Jump to content

Гран При Австрии - А1-Ринг


Denis_ka
 Share

Recommended Posts

Так... проехал, сейчас отправлю. В общем, на первом отрезке - пирикатался, но очень нестабильно. Второй - стабилней, но не очень вісокий темп, но третим отрезком доволен как слон. Посмотришь на темп. Может и віложи сюда его, полюбоваться хочу... Вобщем, отправляю рез.
Link to comment
Share on other sites

1. Pokrishevsky #23 1:09.580 1h24m17.015s

2. Alexei Goncharov #22 1:09.751 1h25m13.551s

3. Denis Syomin #11 1:11.462 1h26m47.034s

 

Надо было на 2 пита идти... Хотя, всё-равно бы не дотянул:).

 

А почему ДаТо не едет??? (((

Не успел он физически..

 

ЗЫ: ошибку исправим:)....

 

Последний отрезок Жеки (по его просьбе;)):

Pokrishevsky #23 48 1 1 24.7 662 0:42.422 1:07.273 1:29.876 0h57m23.234s 64% 1.2 0 0 15 0w 0.00 316.51 0.09 0.09 0.12 0.11

Pokrishevsky #23 49 1 1 23.6 659 0:23.315 0:47.966 1:10.364 0h58m33.598s 66% 1.6 0 0 10 0w 63.40 317.09 0.18 0.18 0.23 0.23

Pokrishevsky #23 50 1 1 22.5 657 0:23.650 0:48.255 1:11.338 0h59m44.936s 67% 1.7 0 0 10 0w 52.67 316.69 0.28 0.27 0.35 0.36

Pokrishevsky #23 51 1 1 21.5 655 0:23.156 0:47.830 1:10.236 1h00m55.172s 63% 1.5 0 0 11 2w 67.93 317.16 0.37 0.35 0.46 0.47

Pokrishevsky #23 52 1 1 20.5 652 0:23.231 0:47.795 1:10.142 1h02m05.314s 64% 1.7 0 0 13 0w 67.97 317.45 0.46 0.44 0.56 0.59

Pokrishevsky #23 53 1 1 19.4 650 0:23.181 0:47.769 1:10.330 1h03m15.644s 65% 1.8 0 0 10 0w 67.07 317.45 0.55 0.52 0.67 0.70

Pokrishevsky #23 54 1 1 18.4 647 0:23.326 0:47.960 1:10.233 1h04m25.877s 62% 1.1 0 0 12 2w 63.68 317.45 0.64 0.61 0.78 0.82

Pokrishevsky #23 55 1 1 17.3 645 0:23.152 0:47.863 1:10.118 1h05m35.995s 64% 1.6 0 0 12 2w 65.34 317.30 0.73 0.70 0.89 0.94

Pokrishevsky #23 56 1 1 16.3 642 0:23.473 0:48.161 1:10.336 1h06m46.331s 63% 1.4 0 0 12 0w 67.90 317.77 0.82 0.78 1.01 1.07

Pokrishevsky #23 57 1 1 15.3 640 0:23.459 0:48.127 1:10.207 1h07m56.538s 62% 1.5 0 0 14 2w 69.05 317.41 0.91 0.87 1.12 1.20

Pokrishevsky #23 58 1 1 14.2 638 0:23.157 0:47.883 1:10.043 1h09m06.581s 62% 1.0 0 0 14 0w 68.94 317.99 1.00 0.96 1.23 1.31

Pokrishevsky #23 59 1 1 13.2 635 0:23.331 0:48.056 1:10.250 1h10m16.831s 62% 1.1 0 0 14 0w 70.67 318.10 1.10 1.05 1.34 1.43

Pokrishevsky #23 60 1 1 12.1 633 0:23.236 0:47.730 1:09.969 1h11m26.800s 63% 1.5 0 0 12 1w 71.86 318.20 1.19 1.13 1.45 1.53

Pokrishevsky #23 61 1 1 11.1 630 0:23.421 0:47.990 1:10.103 1h12m36.903s 64% 2.4 0 0 14 0w 59.33 318.10 1.28 1.22 1.56 1.64

Pokrishevsky #23 62 1 1 10.0 628 0:23.441 0:48.307 1:10.372 1h13m47.275s 64% 1.9 0 0 14 1w 73.51 317.38 1.37 1.31 1.67 1.75

Pokrishevsky #23 63 1 1 9.0 626 0:23.500 0:47.976 1:10.063 1h14m57.338s 64% 1.3 0 0 14 0w 60.34 318.38 1.46 1.40 1.78 1.87

Pokrishevsky #23 64 1 1 8.0 623 0:23.135 0:47.744 1:09.889 1h16m07.227s 63% 1.4 0 0 11 0w 67.72 318.82 1.55 1.48 1.90 1.99

Pokrishevsky #23 65 1 1 6.9 621 0:23.070 0:47.574 1:09.580 1h17m16.807s 62% 1.1 0 0 15 2w 71.14 318.46 1.65 1.58 2.01 2.10

Pokrishevsky #23 66 1 1 5.9 618 0:23.090 0:47.610 1:09.698 1h18m26.505s 64% 1.5 0 0 14 2w 67.75 319.07 1.74 1.66 2.12 2.22

Pokrishevsky #23 67 1 1 4.8 616 0:23.559 0:48.238 1:10.329 1h19m36.834s 64% 1.7 0 0 12 1w 54.79 318.53 1.83 1.75 2.23 2.34

Pokrishevsky #23 68 1 1 3.8 614 0:23.780 0:48.527 1:10.697 1h20m47.531s 65% 1.6 0 0 12 0w 54.29 318.64 1.92 1.84 2.34 2.46

Pokrishevsky #23 69 1 1 2.8 611 0:23.064 0:47.653 1:09.597 1h21m57.128s 61% 0.9 0 0 12 0w 65.23 318.96 2.01 1.92 2.46 2.58

Pokrishevsky #23 70 1 1 1.7 609 0:23.483 0:48.092 1:10.228 1h23m07.356s 61% 1.3 0 0 12 2w 57.02 318.82 2.10 2.01 2.58 2.71

Pokrishevsky #23 71 1 1 0.7 606 0:23.156 0:47.695 1:09.659 1h24m17.015s 61% 1.3 0 0 12 2w 69.12 319.18 2.19 2.09 2.69 2.83

Link to comment
Share on other sites

Да, я еще резину, по ошибке, жесткую поставил...

А на последнем отрезке была тьма ботов...

Это я за шумахером гнался. Когда выехал из боксов не хватало 22 секунд до круга. Вот я и притопил. В итоге круг+ 5 сек :)))

Link to comment
Share on other sites

Не знаю.... У меня жесткая кругу к 15 нормально начинала работать.

Скорее всего, проблемы на мягкой начинались бы к кругу 20-21. А отрезки были по 25 кругов.

Пы.Сы. Глянь тему Австралия. Перекинь последних 3 поста сюда, плз...

Link to comment
Share on other sites

Я в Монако боюсь гонки ездить... Там ямка на апексе в "Казино". Стиринг хелп на неё кидает... отбойник поймать невероятно легко...

Я тоже боюсь, там стены близко:D...

Если честно, то не знаю, как ехать Монако)))... У меня с ним труба полная).

Link to comment
Share on other sites

А в Монако у нас с Денисом будет борьба за максимальное кол-во побед. Пока у нас с ним их по три. А еще, если ДаТо финиширует 4-м, а я выиграю, то по итогам сезона смогу подняться на третюю ступень в чемпионате :)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...