Jump to content

200 гп Величайшего!!!


Guest неут
 Share

Recommended Posts

"Слаже" относится к "сладкий" - так же, как "тупее" к "тупой".

Да ну-у? А я всю жизнь считал, что сравнительная степень прилагательного "сладкий" - слаЩе...

 

все дружно идем учить русский язык...

Link to comment
Share on other sites

Guest Паша Ланах
А теперь - самое сладкое :):):)

Полный список проведенных Михаэлем Гран-При и достигнутые в них результаты!

 

1 1991-Belgium 32 Jordan 191 Ford HB 3.5 V8 7 Clutch

2 1991-Italy 19 Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 7 5

3 1991-Portugal 19 Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 10 6

4 1991-Spain 19 Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 5 6

5 1991-Japan 19 Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 9 Engine (6)

6 1991-Australia 19 Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 6 Collision (5)

7 1992-South Africa 19 Benetton B191B Ford HB 3.5 V8 6 4

8 1992-Mexico 19 Benetton B191B Ford HB 3.5 V8 3 3

9 1992-Brazil 19 Benetton B191B Ford HB 3.5 V8 5 3

10 1992-Spain 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 2 2

11 1992-San Marino 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 Spun off (23)

12 1992-Monaco 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 6 4

13 1992-Canada 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 2

14 1992-France 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 Collision (20)

15 1992-Great Britain 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 4 4

16 1992-Germany 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 6 3

17 1992-Hungary 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 4 Broken wing (3)

18 1992-Belgium 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 3 1

19 1992-Italy 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 6 3

20 1992-Portugal 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 7

21 1992-Japan 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 Gearbox (12)

22 1992-Australia 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 2

23 1993-South Africa 5 Benetton B193A Ford HB 3.5 V8 3 Spun off (3)

24 1993-Brazil 5 Benetton B193A Ford HB 3.5 V8 4 3

25 1993-Europe 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 Spun off (5)

26 1993-San Marino 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 2

27 1993-Spain 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 4 3

28 1993-Monaco 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 2 Hydraulics (1)

29 1993-Canada 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 2

30 1993-France 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 7 3

31 1993-Great Britain 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 2

32 1993-Germany 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 2

33 1993-Hungary 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 Fuel pump (3)

34 1993-Belgium 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 2

35 1993-Italy 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 5 Engine (2)

36 1993-Portugal 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 6 1

37 1993-Japan 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 4 Collision (6)

38 1993-Australia 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 4 Engine (4)

39 1994-Brazil 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 1

40 1994-Pacific 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 1

41 1994-San Marino 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 1

42 1994-Monaco 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 1

43 1994-Spain 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 2

44 1994-Canada 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 1

45 1994-France 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 3 1

46 1994-Great Britain 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 Disqualified (2)

47 1994-Germany 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 4 Engine (4)

48 1994-Hungary 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 1

49 1994-Belgium 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 Disqualified (1)

50 1994-Europe 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 1

51 1994-Japan 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 2

52 1994-Australia 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 Collision (1)

53 1995-Brazil 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 1

54 1995-Argentina 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 3

55 1995-San Marino 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 Spun off (3)

56 1995-Spain 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 1

57 1995-Monaco 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 1

58 1995-Canada 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 5

59 1995-France 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 1

60 1995-Great Britain 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 Collision (1)

61 1995-Germany 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 1

62 1995-Hungary 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 11

63 1995-Belgium 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 16 1

64 1995-Italy 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 Collision (2)

65 1995-Portugal 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 2

66 1995-Europe 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 1

67 1995-Pacific 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 1

68 1995-Japan 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 1

69 1995-Australia 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 Collision (7)

70 1996-Australia 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 4 Brakes (9)

71 1996-Brazil 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 4 3

72 1996-Argentina 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 2 Broken wing (10)

73 1996-Europe 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 2

74 1996-San Marino 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1 2

75 1996-Monaco 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1 Spun off

76 1996-Spain 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 1

77 1996-Canada 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 Halfshaft (9)

78 1996-France 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1 Not started

79 1996-Great Britain 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 Hydraulics (20)

80 1996-Germany 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 4

81 1996-Hungary 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1 9

82 1996-Belgium 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 1

83 1996-Italy 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 1

84 1996-Portugal 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 4 3

85 1996-Japan 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 2

86 1997-Australia 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 3 2

87 1997-Brazil 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 2 5

88 1997-Argentina 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 4 Collision

89 1997-San Marino 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 3 2

90 1997-Monaco 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 2 1

91 1997-Spain 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 7 4

92 1997-Canada 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1 1

93 1997-France 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1 1

94 1997-Great Britain 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 4 Wheel bearing (11)

95 1997-Germany 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 4 2

96 1997-Hungary 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1 4

97 1997-Belgium 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 3 1

98 1997-Italy 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 9 6

99 1997-Austria 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 9 6

100 1997-Luxembourg 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 5 Suspension (15)

101 1997-Japan 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 2 1

102 1997-Europe 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 2 Collision (1)

103 1998-Australia 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 3 Engine (3)

104 1998-Brazil 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 4 3

105 1998-Argentina 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 2 1

106 1998-San Marino 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 3 2

107 1998-Spain 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 3 3

108 1998-Monaco 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 4 10

109 1998-Canada 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 3 1

110 1998-France 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 2 1

111 1998-Great Britain 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 2 1

112 1998-Austria 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 4 3

113 1998-Germany 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 9 5

114 1998-Hungary 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 3 1

115 1998-Belgium 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 4 Collision (1)

116 1998-Italy 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1 1

117 1998-Luxembourg 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1 2

118 1998-Japan 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1 Tyre (3)

119 1999-Australia 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 3 8

120 1999-Brazil 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 4 2

121 1999-San Marino 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 3 1

122 1999-Monaco 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 2 1

123 1999-Spain 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 4 3

124 1999-Canada 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1 Spun off (1)

125 1999-France 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 6 5

126 1999-Great Britain 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 2 Not started

127 1999-Malaysia 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1 2

128 1999-Japan 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1 2

129 2000-Australia 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 3 1

130 2000-Brazil 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 3 1

131 2000-San Marino 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 2 1

132 2000-Great Britain 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 5 3

133 2000-Spain 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 5

134 2000-Europe 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 2 1

135 2000-Monaco 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 Suspension (1)

136 2000-Canada 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 1

137 2000-France 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 Engine (2)

138 2000-Austria 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 4 Collision

139 2000-Germany 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 2 Collision

140 2000-Hungary 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 2

141 2000-Belgium 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 4 2

142 2000-Italy 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 1

143 2000-USA 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 1

144 2000-Japan 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 1

145 2000-Malaysia 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 1

146 2001-Australia 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 1

147 2001-Malaysia 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 1

148 2001-Brazil 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 2

149 2001-San Marino 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 4 Suspension (17)

150 2001-Spain 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 1

151 2001-Austria 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 2

152 2001-Monaco 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 2 1

153 2001-Canada 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 2

154 2001-Europe 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 1

155 2001-France 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 2 1

156 2001-Great Britain 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 2

157 2001-Germany 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 4 Fuel pressure (2)

158 2001-Hungary 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 1

159 2001-Belgium 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 3 1

160 2001-Italy 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 3 4

161 2001-USA 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 2

162 2001-Japan 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 1

163 2002-Australia 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 2 1

164 2002-Malaysia 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 3

165 2002-Brazil 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 2 1

166 2002-San Marino 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1 1

167 2002-Spain 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1 1

168 2002-Austria 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 3 1

169 2002-Monaco 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 3 2

170 2002-Canada 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 2 1

171 2002-Europe 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 3 2

172 2002-Great Britain 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 3 1

173 2002-France 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 2 1

174 2002-Germany 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1 1

175 2002-Hungary 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 2 2

176 2002-Belgium 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1 1

177 2002-Italy 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 2 2

178 2002-USA 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1 2

179 2002-Japan 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1 1

180 2003-Australia 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1 4

181 2003-Malaysia 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 3 6

182 2003-Brazil 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 7 Spun off (3)

183 2003-San Marino 1 Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1 1

184 2003-Spain 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 1 1

185 2003-Austria 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 1 1

186 2003-Monaco 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 5 3

187 2003-Canada 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 3 1

188 2003-Europe 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 2 5

189 2003-France 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 3 3

190 2003-Great Britain 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 5 4

191 2003-Germany 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 6 7

192 2003-Hungary 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 8 8

193 2003-Italy 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 1 1

194 2003-USA 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 7 1

195 2003-Japan 1 Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 14 8

196 2004-Australia 1 Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1 1

197 2004-Malaysia 1 Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1 1

198 2004-Bahrain 1 Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1 1

199 2004-San Marino 1 Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 2 1

200 2004-Barcelona 1 Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1 1

 

А первая колонка - это достигнутый результат? В смысле место на финише?

Link to comment
Share on other sites

To неут

 

Ты бы ещё все километры гран-при сосчитал, которые он проехал, все повороты руля и переключения передач с торможениями и тебе цены бы не было.......

Link to comment
Share on other sites

To неут

 

Ты бы ещё все километры гран-при сосчитал, которые он проехал, все повороты руля и переключения передач с торможениями и тебе цены бы не было.......

 

А чем Вы полагаете он сейчас занимается? :)

Link to comment
Share on other sites

А теперь - самое сладкое :):):)

Полный список проведенных Михаэлем Гран-При и достигнутые в них результаты!

 

1 1991-Belgium 32 Jordan 191 Ford HB 3.5 V8 7 Clutch

2 1991-Italy 19 Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 7 5

3 1991-Portugal 19 Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 10 6

4 1991-Spain 19 Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 5 6

5 1991-Japan 19 Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 9 Engine (6)

6 1991-Australia 19 Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 6 Collision (5)

7 1992-South Africa 19 Benetton B191B Ford HB 3.5 V8 6 4

8 1992-Mexico 19 Benetton B191B Ford HB 3.5 V8 3 3

9 1992-Brazil 19 Benetton B191B Ford HB 3.5 V8 5 3

10 1992-Spain 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 2 2

11 1992-San Marino 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 Spun off (23)

12 1992-Monaco 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 6 4

13 1992-Canada 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 2

14 1992-France 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 Collision (20)

15 1992-Great Britain 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 4 4

16 1992-Germany 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 6 3

17 1992-Hungary 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 4 Broken wing (3)

18 1992-Belgium 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 3 1

19 1992-Italy 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 6 3

20 1992-Portugal 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 7

21 1992-Japan 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 Gearbox (12)

22 1992-Australia 19 Benetton B192 Ford HB 3.5 V8 5 2

23 1993-South Africa 5 Benetton B193A Ford HB 3.5 V8 3 Spun off (3)

24 1993-Brazil 5 Benetton B193A Ford HB 3.5 V8 4 3

25 1993-Europe 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 Spun off (5)

26 1993-San Marino 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 2

27 1993-Spain 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 4 3

28 1993-Monaco 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 2 Hydraulics (1)

29 1993-Canada 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 2

30 1993-France 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 7 3

31 1993-Great Britain 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 2

32 1993-Germany 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 2

33 1993-Hungary 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 Fuel pump (3)

34 1993-Belgium 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 3 2

35 1993-Italy 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 5 Engine (2)

36 1993-Portugal 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 6 1

37 1993-Japan 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 4 Collision (6)

38 1993-Australia 5 Benetton B193B Ford HB 3.5 V8 4 Engine (4)

39 1994-Brazil 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 1

40 1994-Pacific 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 1

41 1994-San Marino 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 1

42 1994-Monaco 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 1

43 1994-Spain 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 2

44 1994-Canada 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 1

45 1994-France 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 3 1

46 1994-Great Britain 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 Disqualified (2)

47 1994-Germany 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 4 Engine (4)

48 1994-Hungary 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 1

49 1994-Belgium 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 Disqualified (1)

50 1994-Europe 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 1

51 1994-Japan 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1 2

52 1994-Australia 5 Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 2 Collision (1)

53 1995-Brazil 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 1

54 1995-Argentina 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 3

55 1995-San Marino 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 Spun off (3)

56 1995-Spain 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 1

57 1995-Monaco 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 1

58 1995-Canada 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 5

59 1995-France 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 1

60 1995-Great Britain 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 Collision (1)

61 1995-Germany 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 1

62 1995-Hungary 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 11

63 1995-Belgium 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 16 1

64 1995-Italy 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 2 Collision (2)

65 1995-Portugal 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 2

66 1995-Europe 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 1

67 1995-Pacific 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 1

68 1995-Japan 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 1

69 1995-Australia 1 Benetton B195 Renault 3.0 V10 3 Collision (7)

70 1996-Australia 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 4 Brakes (9)

71 1996-Brazil 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 4 3

72 1996-Argentina 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 2 Broken wing (10)

73 1996-Europe 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 2

74 1996-San Marino 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1 2

75 1996-Monaco 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1 Spun off

76 1996-Spain 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 1

77 1996-Canada 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 Halfshaft (9)

78 1996-France 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1 Not started

79 1996-Great Britain 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 Hydraulics (20)

80 1996-Germany 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 4

81 1996-Hungary 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1 9

82 1996-Belgium 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 1

83 1996-Italy 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 1

84 1996-Portugal 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 4 3

85 1996-Japan 1 Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 3 2

86 1997-Australia 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 3 2

87 1997-Brazil 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 2 5

88 1997-Argentina 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 4 Collision

89 1997-San Marino 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 3 2

90 1997-Monaco 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 2 1

91 1997-Spain 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 7 4

92 1997-Canada 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1 1

93 1997-France 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1 1

94 1997-Great Britain 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 4 Wheel bearing (11)

95 1997-Germany 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 4 2

96 1997-Hungary 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1 4

97 1997-Belgium 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 3 1

98 1997-Italy 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 9 6

99 1997-Austria 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 9 6

100 1997-Luxembourg 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 5 Suspension (15)

101 1997-Japan 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 2 1

102 1997-Europe 5 Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 2 Collision (1)

103 1998-Australia 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 3 Engine (3)

104 1998-Brazil 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 4 3

105 1998-Argentina 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 2 1

106 1998-San Marino 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 3 2

107 1998-Spain 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 3 3

108 1998-Monaco 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 4 10

109 1998-Canada 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 3 1

110 1998-France 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 2 1

111 1998-Great Britain 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 2 1

112 1998-Austria 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 4 3

113 1998-Germany 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 9 5

114 1998-Hungary 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 3 1

115 1998-Belgium 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 4 Collision (1)

116 1998-Italy 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1 1

117 1998-Luxembourg 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1 2

118 1998-Japan 3 Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1 Tyre (3)

119 1999-Australia 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 3 8

120 1999-Brazil 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 4 2

121 1999-San Marino 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 3 1

122 1999-Monaco 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 2 1

123 1999-Spain 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 4 3

124 1999-Canada 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1 Spun off (1)

125 1999-France 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 6 5

126 1999-Great Britain 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 2 Not started

127 1999-Malaysia 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1 2

128 1999-Japan 3 Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1 2

129 2000-Australia 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 3 1

130 2000-Brazil 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 3 1

131 2000-San Marino 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 2 1

132 2000-Great Britain 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 5 3

133 2000-Spain 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 5

134 2000-Europe 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 2 1

135 2000-Monaco 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 Suspension (1)

136 2000-Canada 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 1

137 2000-France 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 Engine (2)

138 2000-Austria 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 4 Collision

139 2000-Germany 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 2 Collision

140 2000-Hungary 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 2

141 2000-Belgium 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 4 2

142 2000-Italy 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 1

143 2000-USA 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 1

144 2000-Japan 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 1

145 2000-Malaysia 3 Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1 1

146 2001-Australia 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 1

147 2001-Malaysia 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 1

148 2001-Brazil 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 2

149 2001-San Marino 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 4 Suspension (17)

150 2001-Spain 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 1

151 2001-Austria 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 2

152 2001-Monaco 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 2 1

153 2001-Canada 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 2

154 2001-Europe 1 Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1 1

