Jump to content

Чемпионат НХЛ. Сезон 2006/2007


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

1. Баффало*(л) 61 26 15 20 5 15 229- 176 87

2. Нью-Джерси*(л) 61 28 10 16 6 17 165- 143 82

3. Тампа-Бэй*(л) 63 23 12 15 3 25 201- 195 73

4. Питтсбург* 60 23 10 19 9 18 210- 188 75

5. Оттава* 61 31 4 8 4 22 209- 166 74

6. Атланта* 63 21 10 20 10 22 192- 200 72

7. Монреаль* 63 25 7 13 6 25 184- 189 70

8. Каролина* 63 27 4 11 7 25 189- 197 69

 

9. Айлендерс 61 23 7 15 8 23 180- 172 68

10. Торонто 61 25 4 13 9 23 193- 198 67

11. Бостон 60 18 12 16 4 26 176- 214 64

12. Рейнджерс 61 22 7 13 6 26 178- 175 64

13. Флорида 62 22 1 14 13 26 173- 200 59

14. Вашингтон 61 18 5 15 10 28 182- 214 56

15. Филадельфия 61 14 2 11 9 36 159- 230 41

 

1-8 * Команды, находящиеся в зоне плей-офф.

(л) Лидер дивизиона.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 536
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Детройт*(л) 62 36 3 10 7 16 192- 151 85

2. Анахайм*(л) 62 29 6 16 10 17 196- 162 80

3. Ванкувер*(л) 61 23 13 17 4 21 163- 154 76

4. Нэшвилл* 62 34 6 10 4 18 211- 158 84

5. Сан-Хосе* 61 36 2 3 1 22 183- 152 77

6. Даллас* 60 28 8 11 3 21 163- 145 75

7. Миннесота* 62 19 15 20 5 23 180- 163 73

8. Калгари* 61 30 1 10 9 21 196- 168 71

 

9. Эдмонтон 62 27 3 9 6 26 171- 178 66

10. Колорадо 61 24 5 9 4 28 198- 195 62

11. Сент-Луис 61 19 7 16 9 26 160- 185 61

12. Финикс 61 19 7 10 3 32 163- 209 55

13. Чикаго 61 17 5 14 9 30 149- 185 53

14. Коламбус 61 19 4 10 6 32 153- 194 52

15. Лос-Анджелес 62 16 4 14 10 32 174- 216 50

 

1-8 * Команды, находящиеся в зоне плей-офф.

(л) Лидер дивизиона.

Link to comment
Share on other sites

25 ФЕВРАЛЯ

Нью-Джерси -- Вашингтон - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Айлендерс -- Монреаль - 3:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Рейнджерс -- Колумбус - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Атланта -- Каролина - 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Филадельфия -- Торонто - 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Флорида -- Бостон - 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)

Оттава -- Буффало - 6:5 (1:1, 3:1, 2:3)

Калгари -- Сан-Хосе - 7:4 (2:0, 2:4, 3:0)

Лос-Анджелес -- Колорадо - 6:5 Б (2:0, 0:2, 3:3, 0:0; по бул. - 1:0)

Link to comment
Share on other sites

26 ФЕВРАЛЯ

Вашингтон -- Нью-Джерси - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Миннесота -- Эдмонтон - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Чикаго -- Сент-Луис - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Даллас -- Ванкувер - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Колумбус -- Нэшвилл - 3:4 (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1 - по бул.)

Анахайм -- Колорадо - 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Тампа-Бэй -- Питтсбург - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Link to comment
Share on other sites

В субботнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» - «Колорадо» (5:4 Б) защитник гостей Карлис Скрастыньш, получив травму колена, прервал свою рекордную серию из 495 сыгранных подряд игр в лиге.

Как известно, латвиец превзошел предыдущий рекорд по этому показателю в лиге, принадлежавший Тиму Хортону. «Я знал, что рано или поздно это подойдет к концу. Ничего не может тянуться всегда, – сказал Скрастыньш после проигранного его клубом матча «Анахайму» (3:5). - Но я был счастлив с таким периодом. Это хорошая память для меня».

На данный момент нападающий «Ванкувера» Брендан Моррисон идет на втором месте после Скрастыньша с 492-мя матчами. (с) АР

Link to comment
Share on other sites

Клубы НХЛ «Буффало» и «Филадельфия» совершили обмен вратарями. Как сообщает TSN, в «Филадельфию» отправился Мартин Бирон в обмен на выбор в драфте. А в обмен на этот выбор в драфте в «Буффало» отправился вратарь «Колумбуса» Тай Конклин. (с)
Link to comment
Share on other sites

Клуб НХЛ «Эдмонтон» навсегда отдаст 11-й номер Марку Месье. Как сообщает Ticker, Месье помог выиграть команде пять Кубков Стэнли. Торжественная процедура произойдёт перед матчем против «Финикса». (с)
Link to comment
Share on other sites

Нападающий «Сент-Луиса» Билл Герин обменян в «Сан-Хосе» в результате трёхсторонней сделки. Как сообщает TSN, «Сан-Хосе» уступил право выбора в первом раунде драфта, полученное у «Нью-Джерси», и игрока, не входящего в основу, имя которого пока не называется. (с)
Link to comment
Share on other sites

28 ФЕВРАЛЯ

Вашингтон -- Флорида - 5:6 (3:4, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1 - по бул.)

Каролина -- Оттава - 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Рейнджерс -- Монреаль - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Питтсбург -- Нью-Джерси - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Тампа-Бэй -- Даллас - 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Торонто -- Буффало - 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Сент-Луис -- Ванкувер - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Чикаго -- Детройт - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Айлендерс -- Филадельфия - 6:5 ОТ (4:1, 1:2, 0:2, 1:0)

Эдмонтон -- Финикс - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Link to comment
Share on other sites

02 МАРТА

Рейнджерс -- Питтсбург - 3:4 Б (0:0, 2:0, 1:3, 0:0, по бул. - 0:1)

Вашингтон -- Тампа-Бэй - 4:5 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, по бул. - 0:1)

Айлендерс -- Сент-Луис - 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Флорида -- Даллас - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Бостон -- Филадельфия - 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Эдмонтон -- Миннесота - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Чикаго -- Колорадо - 1:6 (1:2, 0:0, 0:4)

Ванкувер -- Финикс - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Лос-Анджелес -- Анахайм - 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Link to comment
Share on other sites

03 МАРТА

Каролина -- Питтсбург - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Атланта -- Оттава - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Детройт -- Чикаго - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Даллас -- Колумбус - 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по бул. - 0:1)

Нью-Джерси -- Торонто - 3:4 (0:0, 2:0, 1:3, 0:0, 0:1 - по бул.)

Анахайм -- Сан-Хосе - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Буффало -- Монреаль - 8:5 (2:0, 3:4, 3:1)

Link to comment
Share on other sites

04 МАРТА

Рейнджерс -- Сент-Луис - 3:2 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0; по бул. -- 1:0)

Лос-Анджелес -- Нэшвилл - 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)

Вашингтон -- Айлендерс - 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)

Бостон -- Монреаль - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Торонто - Буффало - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Флорида -- Тампа-Бэй - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Финикс -- Колумбус - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Эдмонтон -- Калгари - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Link to comment
Share on other sites

05 МАРТА

Питтсбург -- Филадельфия - 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0 - по бул.)

Детройт -- Колорадо - 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Атланта -- Каролина - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Чикаго -- Оттава - 4:3 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0; по бул. - 1:0)

Даллас -- Сан-Хосе - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Нью-Джерси -- Бостон - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Анахайм -- Нэшвилл - 3:2 (0:2, 1:0 ,1:0, 0:0; по бул. -- 1:0)

Ванкувер -- Миннесота - 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, буллиты -- 1:0)

Link to comment
Share on other sites

1. Баффало*(л) 65 29 15 20 5 16 251- 189 93

2. Нью-Джерси*(л) 66 30 10 17 7 19 175- 157 87

3. Тампа-Бэй*(л) 67 24 13 17 4 26 214- 208 78

4. Оттава* 66 34 4 9 5 23 226- 181 81

5. Питтсбург* 65 23 12 21 9 21 221- 203 79

6. Атланта* 67 24 10 20 10 23 203- 209 78

7. Айлендерс* 65 25 8 17 9 23 197- 184 75

8. Каролина* 68 29 4 11 7 28 199- 209 73

9. Монреаль 68 26 7 13 6 29 197- 211 72

10. Торонто 66 26 5 14 9 26 208- 217 71

11. Бостон 65 20 12 17 5 28 190- 230 69

12. Рейнджерс 65 23 8 15 7 27 190- 184 69

13. Флорида 66 24 3 16 13 26 194- 210 67

14. Вашингтон 66 19 5 17 12 30 199- 236 60

15. Филадельфия 65 14 3 14 11 37 173- 248 45

Link to comment
Share on other sites

1. Нэшвилл*(л) 67 35 9 14 5 18 231- 173 93

2. Анахайм*(л) 67 32 7 18 11 17 213- 174 89

3. Ванкувер*(л) 65 24 14 19 5 22 173- 165 81

4. Детройт* 66 38 3 12 9 16 208- 162 91

5. Даллас* 65 28 10 15 5 22 170- 156 81

6. Сан-Хосе* 66 37 2 4 2 25 197- 169 80

7. Калгари* 65 33 2 11 9 21 214- 177 79

8. Миннесота* 66 21 15 22 7 23 193- 170 79

9. Колорадо 66 26 6 11 5 29 219- 212 69

10. Сент-Луис 65 20 8 18 10 27 169- 196 66

11. Эдмонтон 66 27 3 9 6 30 174- 194 66

12. Коламбус 66 21 5 12 7 33 168- 208 59

13. Финикс 65 20 7 10 3 35 174- 222 57

14. Чикаго 66 18 6 15 9 33 162- 205 57

15. Лос-Анджелес 65 16 6 16 10 33 187- 230 54

Link to comment
Share on other sites

07 МАРТА

Детройт -- Нэшвилл - 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0; по бул. -- 1:0)

Чикаго -- Лос-Анджелес - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Бостон -- Колорадо - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Филадельфия -- Нью-Джерси - 5:4 ОТ (0:1, 4:2, 0:1, 1:0)

Атланта -- Флорида - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Торонто -- Вашингтон - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Оттава - Питтсбург - 4:5 Б (3:1, 1:0, 0:3, 0:0; по бул. -- 0:1)

Сент-Луис -- Калгари - 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Миннесота -- Сан-Хосе - 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Ванкувер -- Тампа-Бэй - 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Link to comment
Share on other sites

09 МАРТА

Атланта -- Монреаль - 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

Филадельфия -- Флорида - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Бостон -- Миннесота - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Питтсбург -- Нью-Джерси - 3:4 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1 - по бул.)

Айлендерс -- Рейнджерс - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Оттава -- Торонто - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Сент-Луис -- Даллас - 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Нэшвилл -- Калгари - 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Финикс -- Ванкувер - 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Link to comment
Share on other sites

10 МАРТА

Колумбус -- Даллас - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Вашингтон -- Каролина - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Буффало -- Миннесота - 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

Анахайм -- Эдмонтон - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Детройт -- Лос-Анджелес - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Сан-Хосе -- Ванкувер - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Филадельфия -- Бостон - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Питтсбург - Рейнджерс - 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Link to comment
Share on other sites

11 МАРТА

Буффало -- Нью-Джерси - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Айлендерс -- Вашингтон - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Торонто -- Оттава - 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Флорида -- Атланта - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Нэшвилл -- Колумбус - 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Сент-Луис -- Монреаль - 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Финикс -- Чикаго - 5:7 (3:5, 0:2, 2:0)

Калгари -- Тампа-Бэй - 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Детройт -- Бостон - 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Рейнджерс -- Каролина - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0; 1:0 - по буллитам)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...