Jump to content

Чемпионат НХЛ. Сезон 2006/2007


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

01 АПРЕЛЯ

Бостон -- Атланта - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Колорадо -- Миннесота - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Айлендерс -- Оттава - 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Монреаль -- Буффало - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Филадельфия -- Рейнджерс - 4:6 (1:3, 2:3, 1:0)

Тампа-Бэй -- Вашингтон - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Нэшвилл -- Даллас - 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Торонто -- Питтсбург - 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Сент-Луис -- Анахайм - 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Ванкувер -- Калгари - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Колумбус -- Детройт - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 536
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

02 АПРЕЛЯ

Чикаго -- Эдмонтон - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Нью-Джерси -- Бостон - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Флорида -- Каролина - 3:4 OT (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Сан-Хосе -- Лос-Анджелес - 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Рейнджерс -- Торонто - 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)

Link to comment
Share on other sites

1. Баффало*(л) 78 35 15 22 7 21 295- 235 107

2. Нью-Джерси*(л) 79 35 12 20 8 24 209- 195 102

3. Атланта*(л) 79 28 13 24 11 27 237- 239 93

4. Оттава* 79 43 4 12 8 24 279- 214 102

5. Питтсбург* 79 29 16 27 11 23 271- 239 101

6. Рейнджерс* 79 29 12 21 9 29 236- 210 91

7. Тампа-Бэй* 79 28 15 19 4 32 246- 249 90

8. Монреаль* 79 33 8 14 6 32 237- 247 88

9. Торонто 79 31 7 18 11 30 247- 257 87

10. Каролина 79 34 5 13 8 32 233- 242 86

11. Айлендерс 78 28 8 20 12 30 233- 232 84

12. Флорида 79 29 5 20 15 30 236- 249 83

13. Бостон 79 22 13 19 6 38 214- 277 76

14. Вашингтон 79 21 5 19 14 39 231- 282 66

15. Филадельфия 78 17 4 15 11 46 204- 290 53

Link to comment
Share on other sites

1. Детройт*(л) 79 43 5 17 12 19 242- 194 108

2. Анахайм*(л) 79 38 9 21 12 20 251- 200 106

3. Ванкувер*(л) 78 31 16 23 7 24 212- 190 101

4. Нэшвилл* 79 40 9 16 7 23 262- 206 105

5. Даллас* 78 34 14 20 6 24 218- 188 102

6. Сан-Хосе* 79 47 2 6 4 26 248- 190 102

7. Миннесота* 79 28 17 25 8 26 227- 193 98

8. Калгари* 78 38 5 15 10 25 250- 212 96

9. Колорадо 78 33 8 15 7 30 258- 241 89

10. Сент-Луис 78 22 10 23 13 33 203- 241 77

11. Коламбус 79 24 8 15 7 40 199- 244 71

12. Эдмонтон 79 27 4 11 7 41 192- 240 69

13. Чикаго 78 22 7 16 9 40 191- 244 67

14. Лос-Анджелес 79 20 6 20 14 39 222- 276 66

15. Финикс 78 22 7 12 5 44 206- 273 63

Link to comment
Share on other sites

Тренер клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» Клод Жюльен был уволен со своего поста. Как сообщает АР, его сменил генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло.

Это увольнение произошло после того, как клуб сумел одержать четыре победы в пяти последних матчах и на данный момент занимает первое место в Атлантическом дивизионе. (с)

Link to comment
Share on other sites

В понедельник стали известны лучшие игроки недели Национальной хоккейной лиги. Как сообщает АР, лучшим признан финский голкипер «Калгари» Миикка Кипрусофф. Второе место досталось его соотечественнику Юсси Йокинену из «Флориды». А замкнул тройку лучших вратарь «Детройта» Доминик Гашек. (с)
Link to comment
Share on other sites

04 АПРЕЛЯ

Вашингтон -- Флорида - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Питтсбург -- Буффало - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Детройт -- Колумбус - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Монреаль -- Бостон - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Миннесота -- Эдмонтон - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Калгари -- Колорадо - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Нэшвилл -- Чикаго - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1 -- по бул)

Торонто -- Филадельфия - 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Нью-Джерси -- Оттава - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0 -- по бул.)

Тампа-Бэй -- Каролина - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Айлендерс -- Рейнджерс - 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по бул. -- 1:0)

Финикс -- Сент-Луис - 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Ванкувер -- Лос-Анджелеc - 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Link to comment
Share on other sites

06 АПРЕЛЯ

Буффало -- Бостон - 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Рейнджерс -- Монреаль - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Колумбус -- Даллас - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Филадельфия -- Нью-Джерси - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Нэшвилл -- Сент-Луис - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Миннесота -- Эдмонтон - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Оттава -- Питтсбург - 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Айлендерс -- Торонто - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Ванкувер -- Колорадо - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Финикс -- Лос-Анджелес - 3:2 (2:0, 1:1, 1:0)

Сан-Хосе -- Калгари - 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Чикаго -- Детройт - 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0; по бул. - 1:0)

Link to comment
Share on other sites

08 АПРЕЛЯ

Вашингтон -- Буффало - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Детройт -- Чикаго - 7:2 (3:0, 4:1, 0:1)

Филадельфия -- Айлендерс - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Лос-Анджелес -- Финикс - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Сан-Хосе -- Ванкувер - 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Колумбус -- Анахайм - 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Бостон -- Оттава - 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

Торонто -- Монреаль - 6:5 (2:1, 2:4, 2:0)

Каролина -- Флорида - 5:4 (0:2, 1:2, 3:0, 1:0)

Атланта -- Тампа-Бэй - 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0; 1:0 - по булл.)

Миннесота -- Сент-Луис - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Питтсбург -- Рейнджерс - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Колорадо -- Нэшвилл - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Калгари -- Эдмонтон - 2:3 (0:0, 2:2 ,0:1)

Link to comment
Share on other sites

09 АПРЕЛЯ

Филадельфия -- Буффало - 4:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Даллас -- Чикаго - 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)

Нью-Джерси -- Айлендерс - 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Финикс -- Ванкувер - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Колорадо -- Калгари - 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)

Link to comment
Share on other sites

ИГРОК О Г П

Кросби (Питтсбург) 120 36 84

Дж.Торнтон (Сан-Хосе) 114 22 92

Лекавалье (Тампа-Бэй) 108 52 56

Хитли (Оттава) 105 50 55

Сен-Луи (Тампа-Бэй) 102 43 59

Госса (Атланта) 100 43 57

Сакик (Колорадо) 97 35 62

Савар (Бостон) 96 22 74

Ягр (Рейнджерс) 96 30 66

Бриэр (Буффало) 95 32 63

Игинла (Калгари) 94 39 55

Селянне (Анахайм) 94 37 57

Овечкин (Вашингтон) 92 46 46

Link to comment
Share on other sites

ИГРОК О Г П

Овечкин (Вашингтон) 92 46 46

Дацюк (Детройт) 87 27 60

Малкин (Питтсбург) 85 33 52

Вяч.Козлов (Атланта) 80 28 52

Ковальчук (Атланта) 76 42 34

Семин (Вашингтон) 73 38 35

Фролов (Лос-Анджелес) 71 35 36

Гончар (Питтсбург) 67 13 54

Зубрус (Буффало) 60 24 36

Афиногенов (Буффало) 59 23 36

Зубов (Даллас) 53 11 42

Вик.Козлов (Айлендерс) 52 24 28

А. Марков (Монреаль) 48 6 42

Яшин (Оттава) 47 18 29

Ковалев (Монреаль) 46 18 28

Поникаровский (Торонто) 43 20 23

Федоров (Колумбус) 42 18 24

Брылин (Нью-Джерси) 39 16 23

Житник (Атланта) 38 7 31

Радулов (Нэшвилл) 37 18 19

Сапрыкин (Оттава) 36 15 21

Антропов (Торонто) 33 18 15

Федотенко (Тампа-Бэй) 32 12 20

Жердев (Колумбус) 32 10 22

Салей (Флорида) 32 6 26

Калинин (Буффало) 28 7 21

Самсонов (Монреаль) 26 9 17

Архипов (Чикаго) 25 10 15

Алексеев (Тампа-Бэй) 23 12 11

Афанасенков (Филадельфия) 21 11 10

Волченков (Оттава) 18 1 17

Свитов (Коламбус) 18 7 11

Д. Марков (Детройт) 16 4 12

Пережогин (Монреаль) 15 6 9

Бабчук (Каролина) 14 2 12

Тютин (Рейнджерс) 14 2 12

Вишневский (Нэшвилл) 13 3 10

Чистов (Бостон) 13 5 8

Костицын (Монреаль) 11 1 10

Скрастыньш (Колорадо) 11 0 11

Ивананс (Лос-Анджелес) 8 4 4

Зюзин (Калгари) 6 1 5

Семенов (Флорида) 5 0 5

Пушкарев (Даллас) 4 2 2

Твердовский (Лос-анджелес) 4 0 4

Каспарайтис (Рейнджерс) 4 2 2

Озолиньш (Рейнджерс) 3 0 3

Лисин (Финикс) 2 1 1

Кайгородов (Оттава) 1 0 1

Link to comment
Share on other sites

Нью-Джерси Девилз 82 49 9 24 216-201 107

Питтсбург Пингвинз 82 47 11 24 277-246 105

Нью-Йорк Рейнджерс 82 42 10 30 242-216 94

Нью-Йорк Айлендерс 82 40 12 30 248-240 92

Филадельфия Флайерз 82 22 12 48 214-303 56

Link to comment
Share on other sites

Атланта Трэшэрс 82 43 11 28 246-245 97

Тампа-Бэй Лайтнинг 82 44 5 33 253-261 93

Каролина Харрикейнз 82 40 8 34 241-253 88

Флорида Пантерз 82 35 16 31 247-257 86

Вашингтон Кэпиталз 82 28 14 40 235-286 70

Link to comment
Share on other sites

1. Баффало*(л) 82 38 15 22 7 22 308- 242 113

2. Нью-Джерси*(л) 82 36 13 22 9 24 216- 201 107

3. Атланта*(л) 82 29 14 25 11 28 246- 245 97

4. Оттава* 82 44 4 13 9 25 288- 222 105

5. Питтсбург* 82 31 16 27 11 24 277- 246 105

6. Рейнджерс* 82 30 12 22 10 30 242- 216 94

7. Тампа-Бэй* 82 29 15 20 5 33 253- 261 93

8. Айлендерс* 82 30 10 22 12 30 248- 240 92

9. Торонто 82 32 8 19 11 31 258- 269 91

10. Монреаль 82 34 8 14 6 34 245- 256 90

11. Каролина 82 34 6 14 8 34 241- 253 88

12. Флорида 82 30 5 21 16 31 247- 257 86

13. Бостон 82 22 13 19 6 41 219- 289 76

14. Вашингтон 82 23 5 19 14 40 235- 286 70

15. Филадельфия 82 18 4 16 12 48 214- 303 56

Link to comment
Share on other sites

1. Детройт*(л) 82 45 5 18 13 19 254- 199 113

2. Анахайм*(л) 82 39 9 23 14 20 258- 208 110

3. Ванкувер*(л) 82 32 17 24 7 26 222- 201 105

4. Нэшвилл* 82 42 9 17 8 23 272- 212 110

5. Сан-Хосе* 82 48 3 8 5 26 258- 199 107

6. Даллас* 82 35 15 22 7 25 226- 197 107

7. Миннесота* 82 31 17 25 8 26 238- 194 104

8. Калгари* 82 38 5 15 10 29 261- 229 96

9. Колорадо 82 36 8 15 7 31 273- 252 95

10. Сент-Луис 82 24 10 23 13 35 214- 254 81

11. Коламбус 82 24 9 16 7 42 204- 252 73

12. Эдмонтон 82 28 4 11 7 43 195- 248 71

13. Чикаго 82 22 9 18 9 42 201- 258 71

14. Лос-Анджелес 82 21 6 20 14 41 229- 285 68

15. Финикс 82 24 7 12 5 46 216- 284 67

Link to comment
Share on other sites

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби стал самым молодым в истории НХЛ хоккеистом, завоевавшим приз Art Ross , который вручается лучшему бомбардиру регулярного сезона по системе «гол + пас», сообщает Canadian Press. Он достиг этого в возрасте 19 лет и восьми месяцев, что на семь месяцев меньше, чем было Уэйну Гретцки, когда он получил эту награду в 1981 году. Результат Кросби составил 120 очков (36 + 84). Обладателем приза имени Мориса Ришара за самое большое количество заброшенных шайб в регулярном сезоне стал Венсан Лекавалье из «Тампы Бэй» с 52 голами. (с)
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...