Jump to content

Чемпионат НХЛ. Сезон 2010/2011


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

26 декабря

Айлендерс - Монреаль - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Атланта - Тампа-Бэй - 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Каролина - Вашингтон - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Миннесота - Детройт - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Нью-Джерси - Торонто - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Сент-Луис - Нэшвилл - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Чикаго - Коламбус - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Оттава - Питтсбург - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Даллас - Финикс 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Ванкувер - Эдмонтон 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Лос-Анджелес - Анахайм 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 645
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

27 декабря

Рейнджерс - Айлендерс - 7:2 (2:2, 2:0, 3:0)

Коламбус - Миннесота - 3:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) (по бул. 1:0)

Флорида - Бостон - 2:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0) (по бул. 0:1)

Калгари - Баффало - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Колорадо - Детройт - 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:1)

Link to comment
Share on other sites

28 декабря

Вашингтон - Монреаль - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Питтсбург - Атланта - 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Торонто - Каролина - 3:4 (2:3, 1:0, 0:1)

Тампа-Бэй - Бостон - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Нэшвилл - Даллас - 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Сент-Луис - Чикаго - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Финикс - Анахайм - 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Эдмонтон - Баффало - 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Ванкувер - Филадельфия - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Link to comment
Share on other sites

29 декабря

Айлендерс - Питтсбург - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) (по бул. 1:0)

Нью-Джерси - Рейнджерс - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Оттава - Каролина - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Миннесота - Сан-Хосе - 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Даллас - Детройт - 3:7 (0:1, 3:2, 0:4)

Финикс - Лос-Анджелес - 6:3 (4:3, 2:0, 0:0)

Link to comment
Share on other sites

30 декабря

Атланта - Бостон - 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) (по бул. 1:0)

Торонто - Коламбус - 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Тампа-Бэй - Монреаль - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Чикаго - Сан-Хосе - 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Эдмонтон - Колорадо - 3:3 (0:3, 1:0, 2:0, 0:0) (по бул. 0:1)

Link to comment
Share on other sites

31 декабря

Нью-Джерси - Атланта - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Флорида - Монреаль - 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Миннесота - Нэшвилл - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Детройт - Айлендерс - 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Коламбус - Оттава - 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Анахайм - Филадельфия - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Даллас - Ванкувер - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Сент-Луис - Финикс - 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Калгари - Колорадо - 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Link to comment
Share on other sites

Атлантический дивизион

1. Питтсбург* 39 20 5 3 11 123 - 90 3 - 1 53

2. Филадельфия* 38 21 2 5 10 127 - 99 1 - 3 51

3. Рейнджерс* 38 18 4 2 14 116 - 97 2 - 1 46

4. Айлендерс 36 6 5 6 19 83 -115 1 - 3 28

5. Нью-Джерси 37 6 4 2 25 63 -115 2 - 1 22

 

Северо-Восточный дивизион

1. Бостон* 36 18 2 5 11 101 - 73 1 - 4 45

2. Монреаль* 39 19 2 2 16 97 - 92 0 - 0 44

3. Оттава 39 16 0 5 18 89 -115 0 - 1 37

4. Баффало 37 10 5 4 18 95 -108 3 - 0 34

5. Торонто 36 10 3 4 19 82 -108 2 - 2 30

 

Юго-Восточный дивизион

1. Вашингтон* 39 16 6 5 12 115 -102 2 - 3 49

2. Тампа-Бэй* 38 16 6 5 11 117 -119 2 - 2 49

3. Атланта* 41 13 7 6 15 125 -118 2 - 4 46

4. Каролина 36 12 5 4 15 99 -104 3 - 4 38

5. Флорида 35 13 3 2 17 93 - 91 2 - 1 34

Link to comment
Share on other sites

Центральный дивизион

1. Детройт* 38 19 5 5 9 131 -106 0 - 1 53

2. Сент-Луис* 37 15 5 5 12 96 - 97 3 - 3 45

3. Чикаго 39 16 4 3 16 121 -112 2 - 1 43

4. Коламбус 38 14 6 3 15 97 -109 3 - 1 43

5. Нэшвилл 37 14 4 6 13 87 - 90 4 - 2 42

 

Северо-Западный дивизион

1. Ванкувер* 36 20 3 5 8 124 - 89 1 - 2 51

2. Колорадо* 38 14 6 5 13 128 -123 3 - 0 45

3. Миннесота 37 14 3 5 15 92 -103 0 - 4 39

4. Калгари 38 11 6 3 18 99 -107 4 - 2 37

5. Эдмонтон 36 9 3 7 17 93 -118 1 - 6 31

 

Тихоокеанский дивизион

1. Даллас* 39 14 8 4 13 106 -106 4 - 3 48

2. Лос-Анджелес* 37 17 5 1 14 109 - 91 4 - 0 45

3. Сан-Хосе* 38 16 4 5 13 112 -107 2 - 1 45

4. Анахайм* 41 15 5 4 17 105 -116 2 - 2 44

5. Финикс 37 15 2 7 13 99 -104 2 - 3 41

 

* Команды, выходящие в плей-офф

Link to comment
Share on other sites

1 января

Баффало - Бостон - 6:6 (3:4, 2:0, 1:2, 0:0) (по бул. 1:0)

Каролина - Нью-Джерси - 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Оттава - Торонто - 1:5 (0:3, 1:2, 0:0)

Тампа-Бэй - Рейнджерс - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Питтсбург - Вашингтон - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Лос-Анджелес - Сан-Хосе - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Эдмонтон - Калгари - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Link to comment
Share on other sites

Детройт - Филадельфия - 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Флорида - Рейнджерс - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Миннесота - Финикс - 6:5 (1:1, 2:0, 2:4, 1:0)

Нэшвилл - Коламбус - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Сент-Луис - Даллас - 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Анахайм - Чикаго - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Колорадо - Ванкувер - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Link to comment
Share on other sites

НХЛ подвела итоги голосования болельщиков, определивших пятерку игроков и вратаря, которые войдут в две сборные на предстоящем 28-29 января всезвездном уик-энде в Роли. В тройку форвардов вошли два хоккеиста "Питтсбурга" победивший в опросе Сидни Кросби (635 609 голосов) и россиянин Евгений Малкин (376 887), а также лидер "Чикаго" Джонатан Тейвз (407 676). Среди защитников лучшим стал еще один игрок "Пингвинов" Джейсон Летанг (477 960) и Дункан Кейт из "Чикаго" (382 162). Самым популярным среди вратарей стал Марк-Андре Флери, представляющий все тот же "Питтсбург" (426 305), информирует официальный сайт НХЛ.

К этим шести хоккеистам добавятся еще 36 игроков, имена которых будут названы 11 января. Участники сами определят капитанов двух команд, а также четырех ассистентов. А еще через неделю станет известен выбор капитанов, которые проведут своеобразную процедуру драфта из 18 раундов, друг за другом выбирая себе партнера по команде из предложенного списка. В составе каждого из соперников будет 3 вратаря, 6 защитников и 12 нападающих.

Link to comment
Share on other sites

4 января

Вашингтон - Тампа-Бэй - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Нью-Джерси - Миннесота - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Колорадо - Баффало - 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0)

Финикс - Коламбус - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Эдмонтон - Детройт - 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Link to comment
Share on other sites

5 января

Питтсбург - Тампа-Бэй - 8:1 (5:0, 2:0, 1:1)

Рейнджерс - Каролина - 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Флорида - Атланта - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Чикаго - Даллас - 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Анахайм - Нэшвилл - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Ванкувер - Калгари - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Link to comment
Share on other sites

6 января

Бостон - Миннесота - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Нью-Джерси - Филадельфия - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Торонто - Сент-Луис - 5:5 (1:2, 3:0, 1:3, 0:0) (по бул. 1:0)

Монреаль - Питтсбург - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) (по бул. 1:0)

Колорадо - Финикс - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Эдмонтон - Айлендерс - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Лос-Анджелес - Нэшвилл - 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)

Сан-Хосе - Баффало - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Link to comment
Share on other sites

7 января

Атланта - Торонто - 3:9 (1:2, 0:6, 2:1)

Флорида - Каролина - 3:5 (2:0, 0:2, 1:3)

Даллас - Рейнджерс - 2:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) (по бул. 0:1)

Чикаго - Оттава - 2:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) (по бул. 1:0)

Калгари - Детройт - 4:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0) (по бул. 0:1)

Анахайм - Коламбус - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Ванкувер - Эдмонтон - 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...