Jump to content

Чемпионат НБА. Сезон 2013/2014


Recommended Posts

5 апреля

Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз - 78:96 (16:28, 10:24, 35:24, 17:20)

Орландо Мэджик - Миннесота Тимбервулвз - 100:92 (25:26, 21:22, 26:29, 28:15)

Детройт Пистонс - Бостон Селтикс - 115:111 (29:32, 26:33, 30:30, 30:16)

Кливленд Кавальерс - Шарлотт Бобкэтс - 94:96 (21:17, 12:23, 33:22, 16:20)

Филадельфия 76-е - Бруклин Нетс - 101:105 (21:27, 21:30, 27:24, 32:24)

Милуоки Бакс - Торонто Рэпторз - 98:102 (22:28, 34:19, 20:28, 22:27)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 472
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Индиана Пэйсерз - Атланта Хокс - 88:107 (11:33, 12:22, 36:24, 29:28)

Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс - 91:93 (24:29, 24:16, 17:23, 26:25)

Сан-Антонио Спёрс - Мемфис Гризлиз - 112:92 (26:10, 28:28, 27:29, 31:25)

Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс - 130:125 (22:27, 47:25, 19:36, 29:29) ОТ 13:8

Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз - 130:102 (35:22, 31:30, 35:21, 29:29)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Нью-Орлеан Пеликанс - 100:94 (25:25, 23:30, 29:14, 23:25)

Финикс Санз - Оклахома-Сити Тандер - 122:115 (28:25, 34:28, 32:38, 28:24)

Link to comment
Share on other sites

Финикс Санз - Оклахома-Сити Тандер - 122:115 (28:25, 34:28, 32:38, 28:24)

Форвард "Оклахомы" Кевин Дюрант набрал 38 очков. Эта игра стала 41-й подряд, когда он набирает более 25 очков за матч. Тем самым Дюрант превзошел рекорд Майкла Джордана, державшийся с сезона-1986/87.

Link to comment
Share on other sites

8 апреля

Атланта Хокс - Детройт Пистонс - 95:102 (27:35, 25:23, 26:23, 17:21)

Майами Хит - Бруклин Нетс - 87:88 (14:26, 29:18, 22:18, 22:26)

Миннесота Тимбервулвз - Сан-Антонио Спёрс - 110:91 (27:19, 27:15, 31:29, 25:28)

Юта Джаз - Даллас Маверикс - 83:95 (25:39, 21:22, 19:20, 18:14)

Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер - 92:107 (27:30, 22:31, 28:24, 15:22)

Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс - 130:145 (26:35, 35:31, 29:49, 40:30)

Link to comment
Share on other sites

9 апреля

Вашингтон Уизардз - Шарлотт Бобкэтс - 88:94 (18:32, 23:22, 25:17, 21:16) ОТ 1:7

Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс - 122:100 (31:18, 38:19, 29:33, 24:30)

Орландо Мэджик - Бруклин Нетс - 115:111 (20:22, 35:21, 28:35, 32:33)

Торонто Рэпторз - Филадельфия 76-е - 125:114 (34:28, 34:32, 30:29, 27:25)

Атланта Хокс - Бостон Селтикс - 105:97 (32:23, 24:28, 14:26, 35:20)

Мемфис Гризлиз - Майами Хит - 107:102 (31:32, 23:26, 26:22, 27:22)

Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерз - 102:104 (25:25, 25:28, 17:19, 35:32)

Миннесота Тимбервулвз - Чикаго Буллз - 87:102 (25:26, 28:22, 17:27, 17:27)

Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санз - 88:94 (14:23, 32:24, 18:24, 24:23)

Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс - 123:116 (30:18, 38:40, 37:30, 18:28)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз - 100:99 (27:20, 29:26, 23:25, 21:28)

Лос-Анджелес Клипперс - Оклахома-Сити Тандер - 101:107 (22:29, 32:30, 19:26, 28:22)

Link to comment
Share on other sites

11 апреля

Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз - 86:96 (29:17, 22:28, 19:22, 16:29)

Торонто Рэпторз - Нью-Йорк Никс - 100:108 (26:24, 21:21, 30:33, 23:30)

Бостон Селтикс - Шарлотт Бобкэтс - 106:103 (28:29, 29:26, 27:20, 22:28)

Бруклин Нетс - Атланта Хокс - 88:93 (23:16, 24:39, 26:19, 15:19)

Майами Хит - Индиана Пэйсерз - 98:86 (23:25, 22:17, 31:20, 22:24)

Мемфис Гризлиз - Филадельфия 76-е - 117:95 (30:24, 27:23, 30:17, 30:31)

Миннесота Тимбервулвз - Хьюстон Рокетс - 112:110 (39:32, 20:31, 23:21, 30:26)

Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс - 116:94 (30:23, 30:24, 27:15, 29:32)

Чикаго Буллз - Детройт Пистонс - 106:98 (17:28, 21:28, 32:24, 36:18)

Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс - 119:116 (37:32, 25:37, 30:18, 27:29)

Сан-Антонио Спёрс - Финикс Санз - 112:104 (24:37, 25:25, 37:19, 26:23)

Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс - 99:111 (31:23, 20:30, 25:23, 23:35)

Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз - 95:112 (26:26, 17:32, 26:25, 26:29)

Link to comment
Share on other sites

Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс - 104:91 (27:26, 28:26, 32:22, 17:17)

Шарлотт Бобкэтс - Филадельфия 76-е - 111:105 (26:24, 30:35, 31:19, 24:27)

Атланта Хокс - Майами Хит - 98:85 (28:23, 21:26, 20:13, 29:23)

Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс - 99:111 (18:28, 24:32, 16:29, 41:22)

Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс - 111:104 (22:20, 24:39, 26:23, 39:22)

Даллас Маверикс - Финикс Санз - 101:98 (27:26, 19:31, 29:21, 26:20)

Денвер Наггетс - Юта Джаз - 101:94 (18:23, 16:21, 30:21, 37:29)

Link to comment
Share on other sites

Бруклин Нетс - Орландо Мэджик - 97:88 (25:28, 21:21, 33:21, 18:18)

Нью-Йорк Никс - Чикаго Буллз - 100:89 (19:22, 26:17, 32:25, 23:25)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Голден Стэйт Уорриорз - 119:117 (23:19, 21:33, 32:23, 29:30) ОТ 14:12

Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвз - 106:103 (30:28, 17:24, 28:24, 31:27)

Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гризлиз - 90:102 (27:23, 25:30, 17:34, 21:15)

Link to comment
Share on other sites

14 апреля

Вашингтон Уизардз - Майами Хит - 114:93 (27:26, 43:22, 28:17, 16:28)

Торонто Рэпторз - Милуоки Бакс - 110:100 (32:19, 27:27, 25:23, 26:31)

Филадельфия 76-е - Бостон Селтикс - 113:108 (33:33, 34:17, 19:34, 27:24)

Атланта Хокс - Шарлотт Бобкэтс - 93:95 (24:26, 26:18, 30:21, 13:30)

Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер - 101:89 (23:21, 22:25, 25:23, 31:20)

Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Спёрс - 104:98 (30:21, 20:22, 26:25, 28:30)

Чикаго Буллз - Орландо Мэджик - 108:95 (26:21, 31:23, 24:26, 27:25)

Юта Джаз - Лос-Анджелес Лейкерс - 104:119 (30:23, 21:34, 35:29, 18:33)

Финикс Санз - Мемфис Гризлиз - 91:97 (14:24, 28:22, 25:21, 24:30)

Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз - 130:120 (28:42, 34:22, 35:28, 33:28)

Link to comment
Share on other sites

Определились все 16 участников плей-офф.

Восточная конференция - "Торонто", "Бруклин", "Индиана", "Чикаго", "Майами", "Вашингтон", "Шарлотт", "Атланта"; Западная конференция - "Оклахома-Сити", "Портленд", "Клипперс", "Голден Стэйт", "Сан-Антонио", "Хьюстон", "Даллас", "Мемфис".

Link to comment
Share on other sites

16 апреля

Орландо Мэджик - Индиана Пэйсерз - 86:101 (20:25, 20:21, 22:29, 24:26)

Шарлотт Бобкэтс - Чикаго Буллз - 91:86 (16:21, 27:18, 16:21, 21:20) ОТ 11:6

Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардз - 102:118 (24:38, 32:30, 19:23, 27:27)

Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс - 114:85 (33:21, 18:28, 30:15, 33:21)

Майами Хит - Филадельфия 76-е - 87:100 (27:29, 24:26, 15:29, 21:16)

Мемфис Гризлиз - Даллас Маверикс - 106:105 (29:24, 22:29, 24:20, 18:20) ОТ 13:12

Милуоки Бакс - Атланта Хокс - 103:111 (39:29, 24:29, 20:24, 20:29)

Миннесота Тимбервулвз - Юта Джаз - 130:136 (17:31, 31:20, 22:29, 37:27) ОТ 23:29

Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторз - 95:92 (21:28, 23:29, 30:17, 21:18)

Нью-Орлеан Пеликанс - Хьюстон Рокетс - 105:100 (28:30, 25:20, 27:28, 25:22)

Оклахома-Сити Тандер - Детройт Пистонс - 112:111 (28:30, 26:25, 25:32, 33:24)

Сан-Антонио Спёрс - Лос-Анджелес Лейкерс - 100:113 (23:33, 28:18, 24:35, 25:27)

Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз - 112:116 (27:36, 25:30, 28:22, 32:28)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс - 110:104 (37:29, 31:23, 14:33, 28:19)

Сакраменто Кингз - Финикс Санз - 99:104 (24:21, 23:26, 27:24, 25:33)

Link to comment
Share on other sites

Восточная конференция

Атлантический дивизион

1. Торонто Рэпторз* 82 48 34 58,54

2. Бруклин Нетс* 82 44 38 53,66

3. Нью-Йорк Никс 82 37 45 45,12

4. Бостон Селтикс 82 25 57 30,49

5. Филадельфия 76-е 82 19 63 23,17

 

Центральный дивизион

1. Индиана Пэйсерз* 82 56 26 68,29

2. Чикаго Буллз* 82 48 34 58,54

3. Кливленд Кавальерс 82 33 49 40,24

4. Детройт Пистонс 82 29 53 35,37

5. Милуоки Бакс 82 15 67 18,29

 

Юго-Восточный дивизион

1. Майами Хит* 82 54 28 65,85

2. Вашингтон Уизардз* 82 44 38 53,66

3. Шарлотт Бобкэтс* 82 43 39 52,44

4. Атланта Хокс* 82 38 44 46,34

5. Орландо Мэджик 82 23 59 28,05

 

Западная конференция

Северо-Западный дивизион

1. Оклахома Сити Тандер* 82 59 23 71,95

2. Портленд Трэйл Блэйзерс* 82 54 28 65,85

3. Миннесота Тимбервулвз 82 40 42 48,78

4. Денвер Наггетс 82 36 46 43,90

5. Юта Джаз 82 25 57 30,49

 

Тихоокеанский дивизион

1. Лос-Анджелес Клипперс* 82 57 25 69,51

2. Голден Стэйт Уорриорз* 82 51 31 62,20

3. Финикс Санз 82 48 34 58,54

4. Сакраменто Кингз 82 28 54 34,15

5. Лос-Анджелес Лейкерс 82 27 55 32,93

 

Юго-Западный дивизион

1. Сан-Антонио Сперз* 82 62 20 75,61

2. Хьюстон Рокетс* 82 54 28 65,85

3. Мемфис Гризлиз* 82 50 32 60,98

4. Даллас Маверикс* 82 49 33 59,76

5. Нью-Орлеан Хорнетс 82 34 48 41,46

 

* в плей-офф

Link to comment
Share on other sites

Восточная конференция

1. Индиана Пэйсерз*(л) 82 56 26 68,29

2. Майами Хит*(л) 82 54 28 65,85

3. Чикаго Буллз* 82 48 34 58,54

4. Торонто Рэпторз*(л) 82 48 34 58,54

5. Бруклин Нетс* 82 44 38 53,66

6. Вашингтон Уизардз* 82 44 38 53,66

7. Шарлотт Бобкэтс* 82 43 39 52,44

8. Атланта Хокс* 82 38 44 46,34

 

9. Нью-Йорк Никс 82 37 45 45,12

10. Кливленд Кавальерс 82 33 49 40,24

11. Детройт Пистонс 82 29 53 35,37

12. Бостон Селтикс 82 25 57 30,49

13. Орландо Мэджик 82 23 59 28,05

14. Филадельфия 76-е 82 19 63 23,17

15. Милуоки Бакс 82 15 67 18,29

 

Западная конференция

1. Сан-Антонио Сперз*(л) 82 62 20 75,61

2. Оклахома Сити Тандер*(л) 82 59 23 71,95

3. Лос-Анджелес Клипперс*(л) 82 57 25 69,51

4. Портленд Трэйл Блэйзерс* 82 54 28 65,85

5. Хьюстон Рокетс* 82 54 28 65,85

6. Голден Стэйт Уорриорз* 82 51 31 62,20

7. Мемфис Гризлиз* 82 50 32 60,98

8. Даллас Маверикс* 82 49 33 59,76

 

9. Финикс Санз 82 48 34 58,54

10. Миннесота Тимбервулвз 82 40 42 48,78

11. Денвер Наггетс 82 36 46 43,90

12. Нью-Орлеан Хорнетс 82 34 48 41,46

13. Сакраменто Кингз 82 28 54 34,15

14. Лос-Анджелес Лейкерс 82 27 55 32,93

15. Юта Джаз 82 25 57 30,49

 

1-8 * в плей-офф

(л) Лидер дивизиона

Link to comment
Share on other sites

Восточная конференция

"Индиана" (1) – "Атланта" (8) – 19 апреля, 22, 24, 26, 28*, 1 мая*, 3* (* – если потребуется).

"Майами" (2) – "Шарлотт" (7) – 20 апреля, 23, 26, 28, 30*, 2 мая*, 4*.

"Торонто" (3) – "Бруклин" (6) – 19 апреля, 22, 25, 27, 30*, 2 мая*, 4*.

"Чикаго" (4) – "Вашингтон" (5) – 20 апреля, 22, 25, 27, 29*, 1 мая*, 3*.

 

Западная конференция

"Сан-Антонио" (1) – "Даллас" (8) – 20 апреля, 23, 26, 28, 30*, 2 мая*, 4*.

"Оклахома-Сити" (2) – "Мемфис" (7) – 19 апреля, 21, 24, 26, 29*, 1 мая*, 3*.

"Клипперс" (3) – "Голден Стэйт" (6) – 19 апреля, 21, 24, 27, 29*, 1 мая*, 3*.

"Хьюстон" (4) – "Портленд" (5) – 20 апреля, 23, 25, 27, 30*, 2 мая*, 4*.

 

* - если понадобится

Link to comment
Share on other sites

Центровой "Шарлотт" Эл Джефферсон и защитник "Голден Стэйт" Стивен Карри признаны лучшими игроками в Восточной и Западной конференциях НБА по итогам апреля.
Link to comment
Share on other sites

Разыгрывающий "Филадельфии" Майкл Картер-Уильямс и его коллега по амплуа из "Юты" Трей Берк названы лучшими новичками апреля в Восточной и Западной конференциях НБА.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...