Jump to content

Чемпионат НБА. Сезон 2013/2014


Recommended Posts

3 декабря

Филадельфия 76-е - Орландо Мэджик - 126:125 (29:34, 29:23, 27:23, 19:24) 1ОТ 14:14, 2ОТ 8:7

Бостон Селтикс - Милуоки Бакс - 108:100 (28:23, 20:18, 21:22, 39:37)

Бруклин Нетс - Денвер Наггетс - 87:111 (29:27, 21:31, 15:31, 22:22)

Майами Хит - Детройт Пистонс - 97:107 (18:28, 25:26, 25:28, 29:25)

Мемфис Гризлиз - Финикс Санз - 110:91 (23:19, 23:35, 36:20, 28:17)

Даллас Маверикс - Шарлотт Бобкэтс - 89:82 (22:18, 17:24, 21:25, 29:15)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 472
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

4 декабря

Кливленд Кавальерс - Денвер Наггетс - 98:88 (31:24, 25:28, 23:21, 19:15)

Атланта Хокс - Лос-Анджелес Клипперс - 107:97 (29:21, 26:23, 24:26, 28:27)

Милуоки Бакс - Детройт Пистонс - 98:105 (19:26, 31:19, 17:35, 31:25)

Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс - 97:100 (24:27, 29:25, 24:23, 20:25)

Хьюстон Рокетс - Финикс Санз - 88:97 (20:25, 20:26, 21:22, 27:24)

Юта Джаз - Индиана Пэйсерз - 86:95 (23:17, 25:30, 19:21, 19:27)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер - 111:104 (25:27, 23:32, 35:21, 28:24)

Link to comment
Share on other sites

6 декабря

Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс - 105:109 (30:34, 13:22, 31:22, 28:24) ОТ 3:7

Шарлотт Бобкэтс - Филадельфия 76-е - 105:88 (36:33, 26:18, 22:21, 21:16)

Атланта Хокс - Кливленд Кавальерс - 108:89 (37:20, 26:23, 19:21, 26:25)

Бостон Селтикс - Денвер Наггетс - 106:98 (39:15, 25:29, 23:33, 19:21)

Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик - 121:83 (28:31, 31:23, 30:15, 32:14)

Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер - 95:109 (26:24, 26:34, 16:22, 27:29)

Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз - 105:83 (31:12, 30:25, 26:29, 18:17)

Финикс Санз - Торонто Рэпторз - 106:97 (27:27, 25:23, 29:24, 25:23)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз - 130:98 (39:22, 28:34, 40:13, 23:29)

Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс - 100:106 (30:28, 25:24, 32:29, 13:25)

Link to comment
Share on other sites

7 декабря

Филадельфия 76-е - Денвер Наггетс - 92:103 (27:25, 26:24, 24:28, 15:26)

Кливленд Кавальерс - Лос-Анджелес Клипперс - 88:82 (29:23, 21:26, 17:17, 21:16)

Мемфис Гризлиз - Голден Стэйт Уорриорз - 82:108 (19:29, 24:20, 17:28, 22:31)

Миннесота Тимбервулвз - Майами Хит - 82:103 (25:24, 17:31, 18:21, 22:27)

Чикаго Буллз - Детройт Пистонс - 75:92 (24:25, 23:22, 9:24, 19:21)

Сан-Антонио Спёрс - Индиана Пэйсерз - 100:111 (28:20, 20:32, 17:35, 35:24)

Милуоки Бакс - Бруклин Нетс - 82:90 (18:20, 22:19, 19:26, 23:25)

Юта Джаз - Сакраменто Кингз 102:112 (24:23, 26:24, 20:27, 27:23) ОТ 5:15

Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс - 106:108 (30:28, 23:27, 23:24, 30:29)

Link to comment
Share on other sites

9 декабря

Вашингтон Уизардз - Денвер Наггетс - 74:75 (22:18, 23:22, 15:18, 14:17)

Филадельфия 76-е - Лос-Анджелес Клипперс - 83:94 (17:23, 19:21, 24:32, 23:18)

Шарлотт Бобкэтс - Голден Стэйт Уорриорз - 115:111 (27:21, 26:20, 30:36, 32:34)

Мемфис Гризлиз - Орландо Мэджик - 94:85 (23:16, 28:14, 22:30, 21:25)

Link to comment
Share on other sites

10 декабря

Индиана Пэйсерз - Майами Хит - 90:84 (19:30, 21:17, 28:17, 22:20)

Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс - 109:94 (31:19, 17:26, 33:20, 28:29)

Торонто Рэпторз - Сан-Антонио Спёрс - 103:116 (36:24, 17:35, 21:30, 29:27)

Атланта Хокс - Оклахома-Сити Тандер - 92:101 (21:21, 18:27, 29:28, 24:25)

Бруклин Нетс - Бостон Селтикс - 104:96 (31:20, 25:27, 29:25, 19:24)

Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвз - 94:121 (32:33, 19:31, 26:32, 17:25)

Чикаго Буллз - Милуоки Бакс - 74:78 (14:20, 28:15, 15:20, 17:23)

Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санз - 108:114 (21:26, 30:30, 23:23, 34:35)

Link to comment
Share on other sites

11 декабря

Шарлотт Бобкэтс - Орландо Мэджик - 83:92 (18:16, 24:27, 20:24, 21:25)

Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс - 88:96 (23:20, 22:19, 19:27, 24:30)

Мемфис Гризлиз - Оклахома-Сити Тандер - 100:116 (22:25, 20:32, 31:32, 27:27)

Милуоки Бакс - Сан-Антонио Спёрс - 77:109 (16:32, 24:31, 14:29, 23:17)

Миннесота Тимбервулвз - Филадельфия 76-е - 106:99 (20:39, 28:22, 30:20, 28:18)

Нью-Йорк Никс - Чикаго Буллз - 83:78 (15:17, 31:15, 22:22, 15:24)

Нью-Орлеан Пеликанс - Детройт Пистонс - 111:106 (29:28, 28:23, 26:23, 13:22) ОТ 15:10

Сакраменто Кингз - Юта Джаз - 101:122 (23:26, 23:32, 26:38, 29:26)

Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс - 95:93 (16:23, 28:32, 22:17, 29:21)

Link to comment
Share on other sites

13 декабря

Индиана Пэйсерз - Шарлотт Бобкэтс - 99:94 (27:25, 29:30, 23:21, 20:18)

Орландо Мэджик - Кливленд Кавальерс - 100:109 (28:19, 23:31, 25:23, 24:36)

Торонто Рэпторз - Филадельфия 76-е - 108:100 (36:21, 20:27, 27:28, 25:24)

Атланта Хокс - Вашингтон Уизардз - 101:99 (21:19, 27:27, 23:15, 15:25) ОТ 15:13

Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс - 90:86 (29:26, 25:22, 14:25, 22:13)

Детройт Пистонс - Бруклин Нетс - 103:99 (23:24, 38:20, 25:24, 17:31)

Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гризлиз - 104:98 (26:34, 29:20, 27:11, 22:33)

Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс - 122:97 (38:28, 28:23, 28:23, 28:23)

Милуоки Бакс - Чикаго Буллз - 90:91 (18:26, 33:21, 18:15, 21:29)

Сан-Антонио Спёрс - Миннесота Тимбервулвз - 117:110 (27:30, 35:24, 18:35, 37:21)

Денвер Наггетс - Юта Джаз - 93:103 (28:33, 16:20, 31:20, 18:30)

Финикс Санз - Сакраменто Кингз - 116:107 (28:34, 30:27, 27:21, 31:25)

Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс - 112:116 (29:30, 22:28, 22:24, 39:34)

Link to comment
Share on other sites

14 декабря

Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс - 97:113 (28:34, 18:25, 31:30, 20:24)

Шарлотт Бобкэтс - Лос-Анджелес Лейкерс - 85:88 (23:22, 20:22, 25:20, 17:24)

Майами Хит - Кливленд Кавальерс - 114:107 (35:29, 33:23, 16:28, 30:27)

Нью-Йорк Никс - Атланта Хокс - 111:106 (26:22, 31:26, 24:29, 30:29)

Филадельфия 76-е - Портленд Трэйл Блэйзерс - 105:139 (34:32, 30:39, 15:40, 26:28)

Чикаго Буллз - Торонто Рэпторз - 77:99 (21:24, 20:27, 25:22, 11:26)

Даллас Маверикс - Милуоки Бакс - 106:93 (38:26, 21:15, 34:20, 13:32)

Link to comment
Share on other sites

15 декабря

Детройт Пистонс - Портленд Трэйл Блэйзерс - 109:111 (22:29, 29:21, 33:23, 15:26) ОТ 10:12

Мемфис Гризлиз - Миннесота Тимбервулвз - 93:101 (17:28, 29:28, 27:21, 20:24)

Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс - 106:91 (28:28, 29:21, 24:22, 25:20)

Оклахома-Сити Тандер - Орландо Мэджик - 101:98 (28:22, 28:27, 27:22, 18:27)

Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс - 102:93 (24:27, 28:25, 23:16, 27:25)

Финикс Санз - Голден Стэйт Уорриорз - 106:102 (33:27, 26:26, 22:27, 25:22)

Link to comment
Share on other sites

16 декабря

Индиана Пэйсерз - Детройт Пистонс - 96:101 (28:31, 21:25, 24:23, 23:22)

Атланта Хокс - Лос-Анджелес Лейкерс - 114:100 (20:28, 27:26, 35:19, 32:27)

Бостон Селтикс - Миннесота Тимбервулвз - 101:97 (29:21, 22:29, 23:19, 27:28)

Бруклин Нетс - Филадельфия 76-е - 130:94 (32:22, 26:26, 42:25, 30:21)

Майами Хит - Юта Джаз - 117:94 (26:20, 21:30, 36:21, 34:23)

Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз - 101:102 (21:26, 21:27, 35:22, 24:27)

Чикаго Буллз - Орландо Мэджик - 82:83 (14:21, 21:22, 24:24, 23:16)

Link to comment
Share on other sites

Атлантический дивизион

1. Бостон Селтикс* 26 12 14 46,15

2. Торонто Рэпторз* 22 9 13 40,91

3. Бруклин Нетс 24 9 15 37,50

4. Нью-Йорк Никс 24 7 17 29,17

5. Филадельфия 76-е 26 7 19 26,92

 

Центральный дивизион

1. Индиана Пэйсерз* 24 20 4 83,33

2. Детройт Пистонс* 26 12 14 46,15

3. Чикаго Буллз 23 9 14 39,13

4. Кливленд Кавальерс 23 9 14 39,13

5. Милуоки Бакс 24 5 19 20,83

 

Юго-Восточный дивизион

1. Майами Хит* 24 18 6 75,00

2. Атланта Хокс* 25 13 12 52,00

3. Вашингтон Уизардз* 23 10 13 43,48

4. Шарлотт Бобкэтс* 24 10 14 41,67

5. Орландо Мэджик 25 8 17 32,00

Link to comment
Share on other sites

Северо-Западный дивизион

1. Портленд Трэйл Блэйзерс* 25 21 4 84,00

2. Оклахома Сити Тандер* 23 19 4 82,61

3. Денвер Наггетс* 23 14 9 60,87

4. Миннесота Тимбервулвз 25 12 13 48,00

5. Юта Джаз 27 6 21 22,22

 

Тихоокеанский дивизион

1. Лос-Анжелес Клипперс* 26 17 9 65,38

2. Финикс Санз* 23 14 9 60,87

3. Голден Стэйт 25 13 12 52,00

4. Лос-Анжелес Лейкерс 24 11 13 45,83

5. Сакраменто Кингз 22 7 15 31,82

 

Юго-Западный дивизион

1. Сан-Антонио Сперз* 24 19 5 79,17

2. Хьюстон Рокетс* 25 16 9 64,00

3. Даллас Маверикс* 24 14 10 58,33

4. Нью-Орлеан Хорнетс 22 11 11 50,00

5. Мемфис Гризлиз 23 10 13 43,48

 

* в плей-офф

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...