Jump to content

Чемпионат НБА. Сезон 2013/2014


Recommended Posts

Восточная конференция

1.Индиана Пэйсерз*(л) 24 20 4 83,33

2.Майами Хит*(л) 24 18 6 75,00

3.Атланта Хокс* 25 13 12 52,00

4.Бостон Селтикс*(л) 26 12 14 46,15

5.Детройт Пистонс* 26 12 14 46,15

6.Вашингтон Уизардз* 23 10 13 43,48

7.Шарлотт Бобкэтс* 24 10 14 41,67

8.Торонто Рэпторз* 22 9 13 40,91

 

9.Чикаго Буллз 23 9 14 39,13

10.Кливленд Кавальерс 23 9 14 39,13

11.Бруклин Нетс 24 9 15 37,50

12.Орландо Мэджик 25 8 17 32,00

13.Нью-Йорк Никс 24 7 17 29,17

14.Филадельфия 76-е 26 7 19 26,92

15.Милуоки Бакс 24 5 19 20,83

 

Западная конференция

1.Портленд Трэйл Блэйзерс*(л) 25 21 4 84,00

2.Оклахома Сити Тандер* 23 19 4 82,61

3.Сан-Антонио Сперз*(л) 24 19 5 79,17

4.Лос-Анжелес Клипперс*(л) 26 17 9 65,38

5.Хьюстон Рокетс* 25 16 9 64,00

6.Денвер Наггетс* 23 14 9 60,87

7.Финикс Санз* 23 14 9 60,87

8.Даллас Маверикс* 24 14 10 58,33

 

9.Голден Стэйт 25 13 12 52,00

10.Нью-Орлеан Хорнетс 22 11 11 50,00

11.Миннесота Тимбервулвз 25 12 13 48,00

12.Лос-Анжелес Лейкерс 24 11 13 45,83

13.Мемфис Гризлиз 23 10 13 43,48

14.Сакраменто Кингз 22 7 15 31,82

15.Юта Джаз 27 6 21 22,22

 

1-8 * в плей-офф

(л) Лидер дивизиона

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 472
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

17 декабря

Кливленд Кавальерс - Портленд Трэйл Блэйзерс - 116:119 (28:26, 31:29, 29:37, 28:27)

Шарлотт Бобкэтс - Сакраменто Кингз - 95:87 (35:22, 21:21, 22:29, 17:15)

Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Лейкерс - 92:96 (24:34, 23:18, 20:15, 25:29)

Денвер Наггетс - Оклахома-Сити Тандер - 93:105 (24:29, 20:23, 21:23, 28:30)

Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс - 104:93 (26:19, 31:20, 31:26, 16:28)

Link to comment
Share on other sites

18 декабря

Майами Хит - Индиана Пэйсерз - 97:94 (22:26, 19:26, 30:24, 26:18)

Орландо Мэджик - Юта Джаз - 82:86 (20:27, 19:22, 23:19, 20:18)

Торонто Рэпторз - Шарлотт Бобкэтс - 102:104 (15:18, 32:19, 23:33, 25:25) ОТ 7:9

Атланта Хокс - Сакраменто Кингз - 124:107 (28:26, 25:28, 32:33, 39:20)

Бостон Селтикс - Детройт Пистонс - 106:107 (42:23, 21:29, 18:28, 25:27)

Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз - 107:113 (28:30, 25:29, 24:26, 30:28)

Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс - 101:107 (22:24, 22:21, 22:23, 21:19) ОТ 14:20

Миннесота Тимбервулвз - Портленд Трэйл Блэйзерс - 120:109 (31:22, 38:21, 29:35, 22:31)

Даллас Маверикс - Мемфис Гризлиз - 105:91 (27:21, 25:18, 26:27, 27:25)

Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз - 109:94 (24:16, 33:30, 26:20, 26:28)

Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс - 108:95 (27:22, 25:23, 26:20, 30:30)

Link to comment
Share on other sites

20 декабря

Филадельфия 76-е - Бруклин Нетс - 121:120 (29:31, 31:26, 22:26, 26:25) ОТ 13:12

Атланта Хокс - Юта Джаз - 118:85 (30:16, 25:18, 30:24, 33:27)

Детройт Пистонс - Шарлотт Бобкэтс - 106:116 (31:22, 28:22, 30:31, 17:41)

Кливленд Кавальерс - Милуоки Бакс - 114:111 (25:26, 22:21, 23:23, 26:26) ОТ 18:15

Майами Хит - Сакраменто Кингз - 122:103 (33:36, 34:25, 31:21, 24:21)

Индиана Пэйсерз - Хьюстон Рокетс - 114:81 (25:20, 31:25, 31:20, 27:16)

Даллас Маверикс - Торонто Рэпторз - 108:109 (33:22, 19:27, 29:29, 20:23) ОТ 7:8

Денвер Наггетс - Финикс Санз - 99:103 (28:20, 34:28, 20:24, 17:31)

Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз - 104:91 (35:26, 16:27, 30:23, 23:15)

Link to comment
Share on other sites

Орландо Мэджик - Сакраменто Кингз - 100:105 (31:25, 27:31, 19:19, 23:30)

Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс - 97:114 (24:33, 29:28, 18:25, 26:28)

Шарлотт Бобкэтс - Юта Джаз - 85:88 (21:17, 25:25, 20:28, 19:18)

Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс - 100:84 (33:26, 27:17, 21:22, 19:19)

Милуоки Бакс - Филадельфия 76-е - 116:106 (29:23, 30:26, 26:23, 31:34)

Сан-Антонио Спёрс - Оклахома-Сити Тандер - 100:113 (21:21, 29:40, 26:24, 24:28)

Финикс Санз - Даллас Маверикс - 123:108 (38:25, 25:33, 28:24, 32:26)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Нью-Орлеан Пеликанс - 110:107 (21:26, 31:27, 31:25, 27:29)

Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс - 102:83 (27:26, 19:16, 26:15, 30:26)

Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс - 112:91 (28:18, 28:25, 23:17, 33:31)

Link to comment
Share on other sites

23 декабря

Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс - 92:115 (18:28, 22:30, 24:31, 28:26)

Орландо Мэджик - Нью-Йорк Никс - 98:103 (27:29, 14:36, 35:19, 22:19)

Шарлотт Бобкэтс - Милуоки Бакс - 111:110 (17:33, 35:21, 26:24, 23:23) ОТ 10:9

Бруклин Нетс - Индиана Пэйсерз - 86:103 (17:19, 22:26, 19:30, 28:28)

Майами Хит - Атланта Хокс - 121:119 (33:23, 17:31, 27:30, 34:27) ОТ 10:8

Мемфис Гризлиз - Юта Джаз - 104:94 (27:21, 26:27, 24:23, 27:23)

Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс - 104:111 (26:20, 31:30, 21:36, 26:25)

Сан-Антонио Спёрс - Торонто Рэпторз - 112:99 (25:26, 30:23, 23:23, 34:27)

Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз - 81:89 (22:30, 21:17, 23:17, 15:25)

Финикс Санз - Лос-Анджелес Лейкерс - 117:90 (28:24, 36:27, 26:17, 27:22)

Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс - 100:113 (27:28, 25:24, 25:25, 23:36)

Link to comment
Share on other sites

Лос-Анджелес Лейкерс - Майами Хит - 95:101 (27:21, 19:30, 28:25, 21:25)

Сан-Антонио Спёрс - Хьюстон Рокетс - 98:111 (25:40, 26:20, 24:23, 23:28)

Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клипперс - 105:103 (22:30, 29:23, 24:25, 30:25)

Link to comment
Share on other sites

26 декабря

Кливленд Кавальерс - Атланта Хокс - 125:127 (27:26, 21:24, 24:26, 23:19) 1ОТ 13:13, 2ОТ 17:19

Хьюстон Рокетс - Мемфис Гризлиз - 100:92 (26:23, 19:30, 21:19, 34:20)

Даллас Маверикс - Сан-Антонио Спёрс - 107:116 (20:27, 31:31, 26:26, 30:32)

Link to comment
Share on other sites

27 декабря

Шарлотт Бобкэтс - Оклахома-Сити Тандер - 85:89 (20:21, 16:21, 24:20, 25:27)

Орландо Мэджик - Детройт Пистонс - 109:92 (26:21, 29:27, 30:18, 24:26)

Бруклин Нетс - Милуоки Бакс - 104:93 (31:18, 17:19, 28:23, 28:33)

Нью-Йорк Никс - Торонто Рэпторз - 83:95 (25:18, 24:22, 22:26, 12:29)

Миннесота Тимбервулвз - Вашингтон Уизардз - 120:98 (22:23, 39:24, 27:27, 32:24)

Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс - 105:89 (34:25, 24:20, 23:21, 24:23)

Юта Джаз - Лос-Анджелес Лейкерс - 105:103 (25:23, 30:29, 28:29, 22:22)

Link to comment
Share on other sites

Вашингтон Уизардз - Детройт Пистонс - 106:82 (31:23, 31:18, 24:21, 20:20)

Индиана Пэйсерз - Бруклин Нетс - 105:91 (29:27, 29:29, 28:20, 19:15)

Торонто Рэпторз - Нью-Йорк Никс - 115:100 (26:22, 31:22, 28:27, 30:29)

Атланта Хокс - Шарлотт Бобкэтс - 118:116 (25:22, 20:28, 26:27, 30:24) ОТ 17:15

Мемфис Гризлиз - Денвер Наггетс - 120:99 (27:29, 28:27, 30:16, 35:27)

Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс - 107:98 (31:22, 21:30, 22:21, 33:25)

Чикаго Буллз - Даллас Маверикс - 83:105 (19:30, 15:31, 22:25, 27:19)

Милуоки Бакс - Миннесота Тимбервулвз - 95:117 (28:34, 27:30, 21:39, 19:14)

Финикс Санз - Филадельфия 76-е - 115:101 (36:27, 24:32, 28:22, 27:20)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...