Jump to content

Мото ГП. Сезон-2014


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

1. Marc Marquez Honda 1m56.803s 17

2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.840s +0.037s 15

3. Dani Pedrosa Honda 1m56.855s +0.052s 17

4. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m57.002s +0.199s 15

5. Valentino Rossi Yamaha 1m57.065s +0.262s 18

6. Stefan Bradl LCR Honda 1m57.084s +0.281s 18

7. Andrea Dovizioso Ducati 1m57.169s +0.366s 15

8. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m57.190s +0.387s 17

9. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m57.634s +0.831s 18

10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m57.816s +1.013s 16

11. Michele Pirro Ducati 1m58.040s +1.237s 14

12. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m58.061s +1.258s 14

13. Scott Redding Gresini Honda 1m58.301s +1.498s 15

14. Cal Crutchlow Ducati 1m58.340s +1.537s 16

15. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m58.698s +1.895s 16

16. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m58.714s +1.911s 14

17. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m58.895s +2.092s 18

18. Karel Abraham Cardion Honda 1m59.216s +2.413s 15

19. Alex de Angelis Forward Yamaha 1m59.959s +3.156s 18

20. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m00.240s +3.437s 13

21. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m00.345s +3.542s 16

22. Leon Camier Aspar Honda 2m00.445s +3.642s 16

23. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 2m00.497s +3.694s 14

24. Broc Parkes PBM-Aprilia 2m00.752s +3.949s 16

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 135
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m03.179s 12

2. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m04.462s +1.283s 12

3. Marc Marquez Honda 2m07.846s +4.667s 12

4. Dani Pedrosa Honda 2m07.848s +4.669s 13

5. Valentino Rossi Yamaha 2m08.827s +5.648s 12

6. Cal Crutchlow Ducati 2m08.981s +5.802s 11

7. Jorge Lorenzo Yamaha 2m09.114s +5.935s 14

8. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m09.412s +6.233s 15

9. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m09.722s +6.543s 15

10. Stefan Bradl LCR Honda 2m09.747s +6.568s 13

11. Scott Redding Gresini Honda 2m09.869s +6.690s 13

12. Andrea Dovizioso Ducati 2m10.174s +6.995s 10

13. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m10.217s +7.038s 13

14. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 2m10.264s +7.085s 12

15. Aleix Espargaro Forward Yamaha 2m10.556s +7.377s 14

16. Karel Abraham Cardion Honda 2m10.668s +7.489s 12

17. Michele Pirro Ducati 2m10.828s +7.649s 11

18. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m11.004s +7.825s 14

19. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 2m11.019s +7.840s 15

20. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m11.337s +8.158s 10

21. Broc Parkes PBM-Aprilia 2m11.741s +8.562s 10

22. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m12.270s +9.091s 12

23. Leon Camier Aspar Honda 2m12.934s +9.755s 14

24. Alex de Angelis Forward Yamaha 2m15.514s +12.335s 13

Link to comment
Share on other sites

1. Dani Pedrosa Honda 1m56.282s 17

2. Marc Marquez Honda 1m56.599s +0.317s 15

3. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m56.780s +0.498s 18

4. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.786s +0.504s 16

5. Valentino Rossi Yamaha 1m56.791s +0.509s 16

6. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m56.816s +0.534s 14

7. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m56.825s +0.543s 17

8. Andrea Dovizioso Ducati 1m56.882s +0.600s 15

9. Cal Crutchlow Ducati 1m57.016s +0.734s 16

10. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m57.090s +0.808s 14

11. Stefan Bradl LCR Honda 1m57.091s +0.809s 17

12. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m57.494s +1.212s 18

13. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m57.517s +1.235s 15

14. Michele Pirro Ducati 1m57.785s +1.503s 13

15. Scott Redding Gresini Honda 1m57.790s +1.508s 16

16. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m58.865s +2.583s 18

17. Karel Abraham Cardion Honda 1m59.153s +2.871s 15

18. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m59.561s +3.279s 11

19. Leon Camier Aspar Honda 1m59.593s +3.311s 17

20. Alex de Angelis Forward Yamaha 1m59.889s +3.607s 17

21. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m00.117s +3.835s 17

22. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 2m00.173s +3.891s 15

23. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m00.895s +4.613s 14

24. Broc Parkes PBM-Aprilia 2m01.293s +5.011s 13

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 1m55.585s

2. Andrea Dovizioso Ducati 1m55.714s +0.129s

3. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m55.726s +0.141s

4. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m55.730s +0.145s

5. Dani Pedrosa Honda 1m55.812s +0.227s

6. Jorge Lorenzo Yamaha 1m55.815s +0.230s

7. Valentino Rossi Yamaha 1m55.821s +0.236s

8. Stefan Bradl LCR Honda 1m55.871s +0.286s

9. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m55.899s +0.314s

10. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m56.090s +0.505s

11. Cal Crutchlow Ducati 1m56.129s +0.544s

12. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m56.622s +1.037s

13. Michele Pirro Ducati 1m57.093s Q1

14. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m57.428s Q1

15. Scott Redding Gresini Honda 1m57.557s Q1

16. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m57.984s Q1

17. Karel Abraham Cardion Honda 1m58.100s Q1

18. Leon Camier Aspar Honda 1m58.935s Q1

19. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 1m58.863s Q1

20. Alex de Angelis Forward Yamaha 1m58.948s Q1

21. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m58.968s Q1

22. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m58.968s Q1

23. Broc Parkes PBM-Aprilia 1m59.581s Q1

24. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki no time Q1

Link to comment
Share on other sites

Валентино Росси, получивший травму в результате падения во время свободной практики, прошел медицинское обследование. Диагностировано повреждение мизинца на руке, но перелома не обнаружено, и он сможет принять участие в гонке.
Link to comment
Share on other sites

1. Dani Pedrosa Honda 42m47.800s

2. Jorge Lorenzo Yamaha +0.410s

3. Valentino Rossi Yamaha +5.259s

4. Marc Marquez Honda +10.454s

5. Andrea Iannone Pramac Ducati +17.639s

6. Andrea Dovizioso Ducati +17.834s

7. Stefan Bradl LCR Honda +23.819s

8. Aleix Espargaro Forward Yamaha +29.621s

9. Bradley Smith Tech 3 Yamaha +30.364s

10. Alvaro Bautista Gresini Honda +37.639s

11. Scott Redding Gresini Honda +55.604s

12. Michele Pirro Ducati +56.727s

13. Hiroshi Aoyama Aspar Honda +56.908s

14. Karel Abraham Cardion Honda +1m04.135s

15. Leon Camier Aspar Honda +1m04.902s

16. Alex de Angelis Forward Yamaha +1m20.666s

17. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki +1m24.282s

18. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki +1m27.436s

19. Broc Parkes PBM-Aprilia +1m37.867s

 

Не классифицированы:

Danilo Petrucci Ioda Aprilia 20 laps

Cal Crutchlow Ducati 7 laps

Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 6 laps

Michael Laverty PBM-Aprilia 6 laps

Yonny Hernandez Pramac Ducati 5 laps

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Marc Marquez Honda 2m03.208s

2. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m03.869s +0.661s

3. Andrea Dovizioso Ducati 2m04.052s +0.844s

4. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m04.187s +0.979s

5. Aleix Espargaro Forward Yamaha 2m04.212s +1.004s

6. Stefan Bradl LCR Honda 2m04.232s +1.024s

7. Jorge Lorenzo Yamaha 2m04.240s +1.032s

8. Valentino Rossi Yamaha 2m04.281s +1.073s

9. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m04.301s +1.093s

10. Dani Pedrosa Honda 2m04.338s +1.130s

11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m04.609s +1.401s

12. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m04.628s +1.420s

13. Cal Crutchlow Ducati 2m05.130s +1.922s

14. Scott Redding Gresini Honda 2m05.503s +2.295s

15. Karel Abraham Cardion Honda 2m06.085s +2.877s

16. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 2m06.250s +3.042s

17. Alex de Angelis Forward Yamaha 2m06.333s +3.125s

18. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 2m07.761s +4.553s

19. Leon Camier Aspar Honda 2m07.774s +4.566s

20. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m08.358s +5.150s

21. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m09.056s +5.848s

22. Broc Parkes PBM-Aprilia 2m10.042s +6.834s

23. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m11.919s +8.711s

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 2m02.126s

2. Stefan Bradl LCR Honda 2m02.635s +0.509s

3. Andrea Dovizioso Ducati 2m03.011s +0.885s

4. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m03.070s +0.944s

5. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m03.327s +1.201s

6. Scott Redding Gresini Honda 2m03.333s +1.207s

7. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m03.353s +1.227s

8. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m03.391s +1.265s

9. Dani Pedrosa Honda 2m03.410s +1.284s

10. Aleix Espargaro Forward Yamaha 2m03.468s +1.342s

11. Jorge Lorenzo Yamaha 2m03.500s +1.374s

12. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m03.542s +1.416s

13. Valentino Rossi Yamaha 2m03.952s +1.826s

14. Cal Crutchlow Ducati 2m04.057s +1.931s

15. Alex de Angelis Forward Yamaha 2m04.411s +2.285s

16. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 2m04.762s +2.636s

17. Leon Camier Aspar Honda 2m04.928s +2.802s

18. Karel Abraham Cardion Honda 2m05.002s +2.876s

19. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 2m05.827s +3.701s

20. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m06.335s +4.209s

21. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m06.369s +4.243s

22. Broc Parkes PBM-Aprilia 2m07.855s +5.729s

23. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m08.397s +6.271s

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 2m01.906s

2. Andrea Dovizioso Ducati 2m01.940s +0.034s

3. Dani Pedrosa Honda 2m02.116s +0.210s

4. Valentino Rossi Yamaha 2m02.243s +0.337s

5. Jorge Lorenzo Yamaha 2m02.359s +0.453s

6. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m02.368s +0.462s

7. Stefan Bradl LCR Honda 2m02.564s +0.658s

8. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m02.605s +0.699s

9. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m02.726s +0.820s

10. Aleix Espargaro Forward Yamaha 2m02.886s +0.980s

11. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m02.912s +1.006s

12. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m02.912s +1.006s

13. Scott Redding Gresini Honda 2m03.368s +1.462s

14. Karel Abraham Cardion Honda 2m03.845s +1.939s

15. Cal Crutchlow Ducati 2m04.319s +2.413s

16. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 2m04.350s +2.444s

17. Alex de Angelis Forward Yamaha 2m04.655s +2.749s

18. Leon Camier Aspar Honda 2m04.735s +2.829s

19. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m05.732s +3.826s

20. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 2m06.021s +4.115s

21. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m06.053s +4.147s

22. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m06.909s +5.003s

23. Broc Parkes PBM-Aprilia 2m07.648s +5.742s

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 2m00.829s

2. Andrea Dovizioso Ducati 2m01.140s +0.311s

3. Jorge Lorenzo Yamaha 2m01.175s +0.346s

4. Aleix Espargaro Forward Yamaha 2m01.448s +0.619s

5. Dani Pedrosa Honda 2m01.464s +0.635s

6. Valentino Rossi Yamaha 2m01.550s +0.721s

7. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m01.593s +0.764s

8. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m01.747s +0.918s

9. Stefan Bradl LCR Honda 2m01.973s +1.144s

10. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m02.064s +1.235s

11. Scott Redding Gresini Honda 2m02.116s +1.287s

12. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m03.618s +2.789s

13. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m03.046s Q1

14. Karel Abraham Cardion Honda 2m03.206s Q1

15. Cal Crutchlow Ducati 2m03.407s Q1

16. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 2m03.563s Q1

17. Alex de Angelis Forward Yamaha 2m03.686s Q1

18. Leon Camier Aspar Honda 2m03.696s Q1

19. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 2m04.755s Q1

20. Michael Laverty PBM Aprilia 2m04.836s Q1

21. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m04.957s Q1

22. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 2m05.451s Q1

23. Broc Parkes PBM Aprilia 2m06.106s Q1

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 40m51.835s

2. Jorge Lorenzo Yamaha +0.732s

3. Valentino Rossi Yamaha +8.519s

4. Dani Pedrosa Honda +8.694s

5. Andrea Dovizioso Ducati +9.238s

6. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha +24.746s

7. Stefan Bradl LCR Honda +26.717s

8. Andrea Iannone Pramac Ducati +26.910s

9. Aleix Espargaro Forward Yamaha +33.455s

10. Scott Redding Gresini Honda +39.094s

11. Yonny Hernandez Pramac Ducati +40.255s

12. Cal Crutchlow Ducati +43.027s

13. Karel Abraham Cardion Honda +52.245s

14. Hiroshi Aoyama Aspar Honda +58.981s

15. Alex de Angelis Forward Yamaha +59.164s

16. Leon Camier Aspar Honda +1m05.680s

17. Michael Laverty PBM-Aprilia +1m10.939s

18. Danilo Petrucci Ioda-Aprilia +1m16.834s

19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki +1m16.904s

20. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki +1m34.939s

21. Broc Parkes PBM-Aprilia +1m38.442s

22. Bradley Smith Tech 3 Yamaha -1 lap

 

Не классифицирован:

Alvaro Bautista Gresini Honda 18 laps

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Yonny Hernandez Energy T.I. Pramac Racing Ducati 1m50.310s -

2. Marc Marquez Repsol Honda Team Honda 1m52.003s 1.693s

3. Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 1m52.093s 1.783s

4. Stefan Bradl LCR Honda MotoGP Honda 1m52.386s 2.076s

5. Danilo Petrucci IodaRacing Project ART/Aprilia 1m53.157s 2.847s

6. Aleix Espargaro NGM Forward Racing Forward Yamaha 1m53.336s 3.026s

7. Andrea Iannone Pramac Racing Ducati 1m53.478s 3.168s

8. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1m53.765s 3.455s

9. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1m54.243s 3.933s

10. Daniel Pedrosa Repsol Honda Team Honda 1m54.450s 4.140s

11. Alex de Angelis NGM Forward Racing Forward Yamaha 1m55.063s 4.753s

12. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1m55.415s 5.105s

13. Cal Crutchlow Ducati Team Ducati 1m56.650s 6.340s

14. Karel Abraham Cardion AB Motoracing Honda 1m56.716s 6.406s

15. Michael Laverty Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m56.732s 6.422s

16. Scott Redding GO&FUN Honda Gresini Honda 1m56.776s 6.466s

17. Alvaro Bautista GO&FUN Honda Gresini Honda 1m56.830s 6.520s

18. Hiroshi Aoyama Drive M7 Aspar Honda 1m58.769s 8.459s

19. Mike Di Meglio Avintia Racing Avintia/Kawasaki 2m01.914s 11.604s

20. Leon Camier Drive M7 Aspar Honda 2m02.600s 12.290s

21. Hector Barbera Avintia Racing Avintia/Kawasaki 2m06.903s 16.593s

- Broc Parkes Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia - -

- Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 Yamaha - -

Link to comment
Share on other sites

1. Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 1m49.195s -

2. Daniel Pedrosa Repsol Honda Team Honda 1m50.356s 1.161s

3. Marc Marquez Repsol Honda Team Honda 1m50.519s 1.324s

4. Danilo Petrucci IodaRacing Project ART/Aprilia 1m50.641s 1.446s

5. Yonny Hernandez Energy T.I. Pramac Racing Ducati 1m50.714s 1.519s

6. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1m50.761s 1.566s

7. Stefan Bradl LCR Honda MotoGP Honda 1m50.848s 1.653s

8. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1m51.541s 2.346s

9. Andrea Iannone Pramac Racing Ducati 1m51.603s 2.408s

10. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1m51.738s 2.543s

11. Cal Crutchlow Ducati Team Ducati 1m51.757s 2.562s

12. Aleix Espargaro NGM Forward Racing Forward Yamaha 1m52.164s 2.969s

13. Scott Redding GO&FUN Honda Gresini Honda 1m52.213s 3.018s

14. Alvaro Bautista GO&FUN Honda Gresini Honda 1m52.298s 3.103s

15. Hiroshi Aoyama Drive M7 Aspar Honda 1m52.584s 3.389s

16. Karel Abraham Cardion AB Motoracing Honda 1m52.814s 3.619s

17. Michael Laverty Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m53.326s 4.131s

18. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1m53.329s 4.134s

19. Leon Camier Drive M7 Aspar Honda 1m53.699s 4.504s

20. Alex de Angelis NGM Forward Racing Forward Yamaha 1m54.105s 4.910s

21. Broc Parkes Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m56.128s 6.933s

22. Hector Barbera Avintia Racing Avintia/Kawasaki 1m56.632s 7.437s

23. Mike Di Meglio Avintia Racing Avintia/Kawasaki 1m58.788s 9.593s

Link to comment
Share on other sites

1. Andrea Iannone Pramac Racing Ducati 1m34.120s - 20

2. Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 1m34.155s 0.035s 17

3. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1m34.256s 0.136s 20

4. Marc Marquez Repsol Honda Team Honda 1m34.284s 0.164s 20

5. Daniel Pedrosa Repsol Honda Team Honda 1m34.420s 0.300s 21

6. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1m34.452s 0.332s 21

7. Aleix Espargaro NGM Forward Racing Forward Yamaha 1m34.580s 0.460s 18

8. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1m34.586s 0.466s 20

9. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1m34.603s 0.483s 23

10. Alvaro Bautista GO&FUN Honda Gresini Honda 1m34.766s 0.646s 20

11. Stefan Bradl LCR Honda MotoGP Honda 1m34.857s 0.737s 23

12. Yonny Hernandez Energy T.I. Pramac Racing Ducati 1m34.899s 0.779s 18

13. Cal Crutchlow Ducati Team Ducati 1m35.366s 1.246s 19

14. Scott Redding GO&FUN Honda Gresini Honda 1m35.401s 1.281s 18

15. Hiroshi Aoyama Drive M7 Aspar Honda 1m35.555s 1.435s 22

16. Leon Camier Drive M7 Aspar Honda 1m36.347s 2.227s 21

17. Karel Abraham Cardion AB Motoracing Honda 1m36.445s 2.325s 17

18. Alex de Angelis NGM Forward Racing Forward Yamaha 1m36.924s 2.804s 20

19. Michael Laverty Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m37.183s 3.063s 17

20. Mike Di Meglio Avintia Racing Avintia/Kawasaki 1m37.379s 3.259s 17

21. Danilo Petrucci IodaRacing Project ART/Aprilia 1m37.417s 3.297s 18

22. Hector Barbera Avintia Racing Avintia/Kawasaki 1m37.579s 3.459s 18

23. Broc Parkes Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m38.542s 4.422s 18

Link to comment
Share on other sites

1. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1m33.238s -

2. Andrea Iannone Pramac Racing Ducati 1m33.289s 0.051s

3. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1m33.302s 0.064s

4. Marc Marquez Repsol Honda Team Honda 1m33.360s 0.122s

5. Daniel Pedrosa Repsol Honda Team Honda 1m33.418s 0.180s

6. Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 1m33.439s 0.201s

7. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1m33.557s 0.319s

8. Aleix Espargaro NGM Forward Racing Forward Yamaha 1m33.713s 0.475s

9. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1m33.761s 0.523s

10. Stefan Bradl LCR Honda MotoGP Honda 1m33.995s 0.757s

11. Yonny Hernandez Energy T.I. Pramac Racing Ducati 1m34.283s 1.045s

12. Alvaro Bautista GO&FUN Honda Gresini Honda 1m34.640s 1.402s

13. Cal Crutchlow Ducati Team Ducati 1m34.495s -

14. Scott Redding GO&FUN Honda Gresini Honda 1m34.919s -

15. Hiroshi Aoyama Drive M7 Aspar Honda 1m34.966s -

16. Leon Camier Drive M7 Aspar Honda 1m35.275s -

17. Karel Abraham Cardion AB Motoracing Honda 1m35.292s -

18. Michael Laverty Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m35.589s -

19. Alex de Angelis NGM Forward Racing Forward Yamaha 1m35.679s -

20. Broc Parkes Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m36.317s -

21. Hector Barbera Avintia Racing Avintia/Kawasaki 1m36.689s -

22. Mike Di Meglio Avintia Racing Avintia/Kawasaki 1m42.497s -

23. Danilo Petrucci IodaRacing Project ART/Aprilia - -

Link to comment
Share on other sites

1. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 44m14.586s

2. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 1.578s

3. Daniel Pedrosa Repsol Honda Team Honda 4.276s

4. Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 5.510s

5. Andrea Iannone Pramac Racing Ducati 11.771s

6. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 18.999s

7. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 23.100s

8. Alvaro Bautista GO&FUN Honda Gresini Honda 36.458s

9. Cal Crutchlow Ducati Team Ducati 38.480s

10. Yonny Hernandez Energy T.I. Pramac Racing Ducati 45.878s

11. Karel Abraham Cardion AB Motoracing Honda 54.765s

12. Hiroshi Aoyama Drive M7 Aspar Honda 56.775s

13. Scott Redding GO&FUN Honda Gresini Honda 1m02.734s

14. Alex de Angelis NGM Forward Racing Forward Yamaha 1m13.546s

15. Marc Marquez Repsol Honda Team Honda 1m15.948s

16. Leon Camier Drive M7 Aspar Honda 1m20.760s

17. Michael Laverty Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m26.422s

18. Broc Parkes Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1 Lap

19. Hector Barbera Avintia Racing Avintia/Kawasaki 1 Lap

- Aleix Espargaro NGM Forward Racing Forward Yamaha Retirement

- Stefan Bradl LCR Honda MotoGP Honda Retirement

- Danilo Petrucci IodaRacing Project ART/Aprilia Retirement

- Mike Di Meglio Avintia Racing Avintia/Kawasaki Retirement

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez 289

2. Daniel Pedrosa 215

3. Valentino Rossi 214

4. Jorge Lorenzo 177

5. Andrea Dovizioso 142

6. Pol Espargaro 98

7. Aleix Espargaro 92

8. Andrea Iannone 92

9. Stefan Bradl 74

10. Bradley Smith 74

11. Alvaro Bautista 64

12. Scott Redding 54

13. Cal Crutchlow 47

14. Hiroshi Aoyama 43

15. Yonny Hernandez 38

16. Karel Abraham 33

17. Nicky Hayden 29

18. Colin Edwards 11

19. Michele Pirro 11

20. Broc Parkes 7

21. Mike Di Meglio 4

22. Danilo Petrucci 4

23. Alex de Angelis 3

24. Michael Laverty 2

25. Hector Barbera 2

26. Leon Camier 1

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Andrea Iannone Pramac Racing Ducati 1m 48.995s - 19

2. Aleix Espargaro Forward Racing Forward Yamaha 1m 49.185s 0.190s 16

3. Marc Marquez Honda Honda 1m 49.290s 0.295s 16

4. Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m 49.496s 0.501s 17

5. Daniel Pedrosa Honda Honda 1m 49.715s 0.720s 17

6. Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m 49.942s 0.947s 17

7. Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 1m 50.043s 1.048s 16

8. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m 50.120s 1.125s 19

9. Stefan Bradl LCR Honda 1m 50.224s 1.229s 19

10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m 50.246s 1.251s 18

11. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m 50.268s 1.273s 19

12. Cal Crutchlow Ducati Team Ducati 1m 50.339s 1.344s 14

13. Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 1m 50.397s 1.402s 13

14. Hector Barbera Avintia Racing Ducati 1m 50.731s 1.736s 11

15. Karel Abraham Cardion AB Motoracing Honda 1m 50.793s 1.798s 15

16. Scott Redding Gresini Honda 1m 50.912s 1.917s 17

17. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m 51.051s 2.056s 18

18. Alex de Angelis Forward Racing Forward Yamaha 1m 51.391s 2.396s 17

19. Nicky Hayden Aspar Honda 1m 51.680s 2.685s 16

20. Danilo Petrucci IodaRacing Project ART/Aprilia 1m 52.569s 3.574s 18

21. Mike Di Meglio Avintia Racing FTR/Kawasaki 1m 52.913s 3.918s 16

22. Michael Laverty Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m 53.532s 4.537s 17

23. Broc Parkes Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m 53.643s 4.648s 15

Link to comment
Share on other sites

1. Andrea Dovizioso Ducati Team Ducati 1m 48.285s - 16

2. Marc Marquez Honda Honda 1m 48.328s 0.043s 18

3. Daniel Pedrosa Honda Honda 1m 48.734s 0.449s 18

4. Andrea Iannone Pramac Racing Ducati 1m 48.747s 0.462s 18

5. Aleix Espargaro Forward Racing Forward Yamaha 1m 48.938s 0.653s 17

6. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m 48.966s 0.681s 18

7. Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m 48.969s 0.684s 17

8. Stefan Bradl LCR Honda 1m 49.002s 0.717s 18

9. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m 49.011s 0.726s 19

10. Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m 49.312s 1.027s 18

11. Cal Crutchlow Ducati Team Ducati 1m 49.373s 1.088s 18

12. Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 1m 49.650s 1.365s 17

13. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m 49.711s 1.426s 18

14. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m 50.283s 1.998s 18

15. Alex de Angelis Forward Racing Forward Yamaha 1m 50.408s 2.123s 16

16. Karel Abraham Cardion Honda 1m 50.472s 2.187s 16

17. Hector Barbera Avintia Racing Ducati 1m 50.487s 2.202s 5

18. Nicky Hayden Aspar Honda 1m 50.890s 2.605s 17

19. Scott Redding Gresini Honda 1m 51.110s 2.825s 15

20. Danilo Petrucci Ioda ART/Aprilia 1m 51.510s 3.225s 18

21. Broc Parkes Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m 52.415s 4.130s 14

22. Michael Laverty Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m 52.600s 4.315s 16

23. Mike Di Meglio Avintia Avintia/Kawasaki 1m 52.684s 4.399s 15

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda Honda 1m 48.123s - 22

2. Andrea Iannone Pramac Racing Ducati 1m 48.366s 0.243s 18

