Jump to content

Чемпионат НХЛ. Сезон 2014/2015


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 626
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Виннипег Джетс - Оттава Сенаторз - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) ОТ 0:0? по бул. 1:0

Колорадо Эвеланш - Филадельфия Флайерз - 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)

Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мэйпл Лифс - 4:5 (2:3, 1:0, 1:2)

Питтсбург Пингвинз - Баффало Сейбрз - 6:1 (3:0, 3:1, 0:0)

Тампа Бэй Лайтнинг - Коламбус Блю Джекетс - 7:4 (4:0, 2:2, 1:2)

Каролина Харрикейнз - Вашингтон Кэпиталз - 3:3 (1:2, 0:1, 2:0) ОТ 0:1

Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотс - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз - 5:3 (1:2, 0:1, 4:0)

Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингз - 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Link to comment
Share on other sites

9 ноября

Тампа Бэй Лайтнинг - Детройт Ред Уингз - 3:3 (1:1, 2:1, 0:1) ОТ 0:0, по бул. 1:0

Торонто Мэйпл Лифс - Оттава Сенаторз - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Рейнджерс - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Сан-Хосе Шаркс - Чикаго Блэкхокс - 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Link to comment
Share on other sites

11 ноября

Коламбус Блю Джекетс - Вашингтон Кэпиталз - 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Айлендерс - 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Девилз - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Рейнджерс - 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Сан-Хосе Шаркс - Флорида Пантерз - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Баффало Сейбрз - Сент-Луис Блюз - 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

Эдмонтон Ойлерз - Нэшвилл Предаторз - 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)

Тампа Бэй Лайтнинг - Чикаго Блэкхокс - 2:2 (1:0, 0:1, 1:1) ОТ 0:0, по бул. 0:1

Даллас Старз - Аризона Койотс - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Оттава Сенаторз - Ванкувер Кэнакс - 3:3 (0:0, 2:2, 1:1) ОТ 0:1

Link to comment
Share on other sites

13 ноября

Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнз - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс - 3:3 (1:0, 1:3, 1:0) ОТ 0:0, по бул. 1:0

Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенс - 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Сан-Хосе Шаркс - Тампа Бэй Лайтнинг - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Баффало Сейбрз - Миннесота Уайлд - 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз - 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Аризона Койотс - Калгари Флеймз - 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Оттава Сенаторз - Эдмонтон Ойлерз - 3:3 (3:0, 0:1, 0:2) ОТ 1:0

Link to comment
Share on other sites

14 ноября

Коламбус Блю Джекетс - Филадельфия Флайерз - 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Нью-Джерси Девилз - Вашингтон Кэпиталз - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Нью-Йорк Айлендерс - Флорида Пантерз - 3:3 (0:1, 2:0, 1:2) ОТ (0:0), по бул 1:0

Питтсбург Пингвинз - Торонто Мэйпл Лифс - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингз - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Аризона Койотс - Ванкувер Кэнакс - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Link to comment
Share on other sites

Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторз - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Колорадо Эвеланш - Нью-Джерси Девилз - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Нью-Йорк Айлендерс - Тампа Бэй Лайтнинг - 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз - 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) ОТ 0:0, по бул. 0:1

Сан-Хосе Шаркс - Коламбус Блю Джекетс - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Торонто Мэйпл Лифс - Баффало Сейбрз - 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)

Филадельфия Флайерз - Монреаль Канадиенс - 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

Вашингтон Кэпиталз - Сент-Луис Блюз - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Оттава Сенаторз - Калгари Флеймз - 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Link to comment
Share on other sites

Атлантический дивизион

1. Тампа Бэй Лайтнинг* 18 9 3 2 4 66 - 48 1 - 2 26

2. Монреаль Канадиенс* 18 8 4 2 4 51 - 48 4 - 2 26

3. Бостон Брюинз* 19 8 3 0 8 51 - 49 1 - 0 22

4. Детройт Ред Уингз* 16 6 2 5 3 45 - 39 1 - 4 21

5. Торонто Мэйпл Лифс* 18 8 1 1 7 56 - 50 0 - 0 20

6. Оттава Сенаторз* 17 6 2 4 5 47 - 45 1 - 2 20

7. Флорида Пантерз 14 4 1 5 4 29 - 38 2 - 5 15

8. Баффало Сейбрз 19 2 3 1 13 33 - 69 5 - 2 11

 

Столичный дивизион

1. Питтсбург Пингвинз* 16 10 1 1 3 59 - 35 1 - 0 24

2. Нью-Йорк Айлендерс* 17 7 3 0 6 54 - 51 3 - 1 21

3. Нью-Джерси Дэвилз 18 6 2 2 8 46 - 53 1 - 1 18

4. Нью-Йорк Рейнджерс 17 4 3 4 6 50 - 54 2 - 5 18

5. Вашингтон Кэпиталз 17 5 2 3 7 52 - 50 3 - 3 17

6. Филадельфия Флайерз 16 5 2 2 7 51 - 53 0 - 2 16

7. Коламбус Блю Джекетс 17 6 0 1 10 44 - 59 0 - 0 13

8. Каролина Харрикейнз 16 4 1 3 8 37 - 49 0 - 2 13

Link to comment
Share on other sites

Центральный дивизион

1. Сент-Луис Блюз* 17 9 3 1 4 49 - 33 2 - 1 25

2. Нэшвилл Предаторз* 17 10 1 2 4 43 - 35 1 - 1 24

3. Виннипег Джетс* 18 6 3 1 7 34 - 37 2 - 1 20

4. Миннесота Уайлд 16 8 1 0 7 47 - 37 2 - 1 18

5. Чикаго Блэкхокс 17 5 3 2 7 46 - 37 4 - 3 18

6. Даллас Старз 17 5 2 3 7 50 - 56 4 - 2 17

7. Колорадо Эвеланш 19 4 1 5 8 47 - 62 2 - 3 16

 

Тихоокеанский дивизион

1. Анахайм Дакс* 18 8 4 3 3 52 - 41 5 - 3 27

2. Калгари Флеймз* 19 8 3 2 6 59 - 50 1 - 1 24

3. Ванкувер Кэнакс* 18 8 3 1 6 52 - 53 1 - 1 23

4. Лос-Анжелес Кингз* 18 7 2 3 5 46 - 40 2 - 2 22

5. Сан-Хосе Шаркс* 19 7 2 2 8 55 - 54 3 - 3 20

6. Аризона Койотс 17 4 3 1 9 46 - 57 2 - 2 15

7. Эдмонтон Ойлерз 17 6 0 2 9 43 - 58 0 - 1 14

Link to comment
Share on other sites

Восточная конференция

1. Тампа Бэй Лайтнинг*(л) 18 9 3 2 4 66 - 48 1 - 2 26

2. Питтсбург Пингвинз*(л) 16 10 1 1 3 59 - 35 1 - 0 24

3. Монреаль Канадиенс* 18 8 4 2 4 51 - 48 4 - 2 26

4. Бостон Брюинз* 19 8 3 0 8 51 - 49 1 - 0 22

5. Нью-Йорк Айлендерс* 17 7 3 0 6 54 - 51 3 - 1 21

6. Детройт Ред Уингз* 16 6 2 5 3 45 - 39 1 - 4 21

7. Торонто Мэйпл Лифс* 18 8 1 1 7 56 - 50 0 - 0 20

8. Оттава Сенаторз* 17 6 2 4 5 47 - 45 1 - 2 20

 

9. Нью-Джерси Дэвилз 18 6 2 2 8 46 - 53 1 - 1 18

10. Нью-Йорк Рейнджерс 17 4 3 4 6 50 - 54 2 - 5 18

11. Вашингтон Кэпиталз 17 5 2 3 7 52 - 50 3 - 3 17

12. Филадельфия Флайерз 16 5 2 2 7 51 - 53 0 - 2 16

13. Флорида Пантерз 14 4 1 5 4 29 - 38 2 - 5 15

14. Коламбус Блю Джекетс 17 6 0 1 10 44 - 59 0 - 0 13

15. Каролина Харрикейнз 16 4 1 3 8 37 - 49 0 - 2 13

16. Баффало Сейбрз 19 2 3 1 13 33 - 69 5 - 2 11

 

Западная конференция

1. Анахайм Дакс*(л) 18 8 4 3 3 52 - 41 5 - 3 27

2. Сент-Луис Блюз*(л) 17 9 3 1 4 49 - 33 2 - 1 25

3. Нэшвилл Предаторз* 17 10 1 2 4 43 - 35 1 - 1 24

4. Калгари Флеймз* 19 8 3 2 6 59 - 50 1 - 1 24

5. Ванкувер Кэнакс* 18 8 3 1 6 52 - 53 1 - 1 23

6. Лос-Анжелес Кингз* 18 7 2 3 5 46 - 40 2 - 2 22

7. Сан-Хосе Шаркс* 19 7 2 2 8 55 - 54 3 - 3 20

8. Виннипег Джетс* 18 6 3 1 7 34 - 37 2 - 1 20

 

9. Миннесота Уайлд 16 8 1 0 7 47 - 37 2 - 1 18

10. Чикаго Блэкхокс 17 5 3 2 7 46 - 37 4 - 3 18

11. Даллас Старз 17 5 2 3 7 50 - 56 4 - 2 17

12. Колорадо Эвеланш 19 4 1 5 8 47 - 62 2 - 3 16

13. Аризона Койотс 17 4 3 1 9 46 - 57 2 - 2 15

14. Эдмонтон Ойлерз 17 6 0 2 9 43 - 58 0 - 1 14

 

1-8 * Команды, выходящие в плей-офф.

(л) Лидер дивизиона

Link to comment
Share on other sites

16 ноября

Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд - 3:3 (0:3, 0:0, 3:0) ОТ 0:1

Сан-Хосе Шаркс - Каролина Харрикейнз - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс - 2:6 (2:2, 0:0, 0:4)

Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингз - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Флорида Пантерз - Анахайм Дакс - 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...