Jump to content

Кубок Европы - 2015/2016


Recommended Posts

Защитник УНИКСА Антон Понкрашов дисквалифицирован на четыре матча Кубка Европы. Причина - неспортивный фол в поединке с "Арисом", когда Понкрашов в одном из эпизодов дважды ударил Василиса Симцака в лицо и шею.
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 220
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Банвитспор - Трабзонспор - 71:67 (8:16, 27:19, 19:18, 17:14)

Зенит Санкт-Петербург - Летувос Ритас - 92:84 (27:25, 12:19, 22:23, 31:17)

Нептунас - Нижний Новгород - 82:75 (22:14, 21:23, 22:18, 17:20)

ПАОК - Автодор - 104:99 (35:21, 14:23, 27:30, 28:25)

Link to comment
Share on other sites

Во 2-й групповой турнир вышли: "Бильбао" (Испания), "Тренто" (Италия), "Олимпия" (Словения), "Ольденбург" (Германия), "Гран-Канария" (Испания), "Людвигсбург" (Германия), "Реджана" (Италия), "Альба" (Германия), "Веленсия", "Сарагоса" (оба – Испания), "Ульм" (Германия), "Венеция" (Италия), "Арис" (Греция), УНИКС (Россия), "Трабзонспор", "Банвит" (оба – Турция), "ЗЕНИТ", "АВТОДОР" (оба – Россия), ПАОК (Греция), Сольнок (Венгрия), "Галатасарай" (Турция), "Нептунас" (Литва), "НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия), "Хапоэль" И (Израиль).
Link to comment
Share on other sites

Группа А

1. Бильбао 10 8 2 80.00 856 729

2. Тренто 10 7 3 70.00 875 827

3. Юнион Олимпия 10 5 5 50.00 799 828

4. Ольденбург 10 4 6 40.00 764 820

5. Нантерр 10 4 6 40.00 772 801

6. Бонн 10 2 8 20.00 838 899

 

Группа B

1. Гран Канария 10 8 2 80.00 839-752

2. Людвигсбург 10 7 3 70.00 811-732

3. Реджо Эмилия 10 6 4 60.00 778-759

4. Альба Берлин 10 5 5 50.00 774-790

5. Ле Ман 10 3 7 30.00 721-785

6. Бриндизи 10 1 9 10.00 710-815

 

Группа C

1. Валенсия 10 10 0 100.00 809-689

2. Сарагоса 10 7 3 70.00 760-757

3. Ратиофарм Ульм 10 4 6 40.00 804-792

4. Умана Венеция 10 4 6 40.00 721-760

5. Шарлеруа 10 3 7 30.00 731-782

6. Нанси 10 2 8 20.00 714-759

 

Группа D

1. Арис 10 7 3 70.00 733-701

2. УНИКС 10 7 3 70.00 800-724

3. Трабзонспор 10 5 5 50.00 754-759

4. Банвитспор 10 5 5 50.00 770-757

5. Будучность 10 4 6 40.00 747-725

6. Стяуа КСМ 10 2 8 20.00 676-814

 

Группа E

1. Зенит Санкт-Петербург 10 8 2 80.00 820-746

2. Автодор 10 7 3 70.00 947-839

3. ПАОК 10 5 5 50.00 773-831

4. Сольнок Олай 10 4 6 40.00 763-827

5. Бешикташ 10 4 6 40.00 810-842

6. Летувос Ритас 10 2 8 20.00 856-884

 

Группа F

1. Галатасарай 10 7 3 70.00 867-789

2. Нептунас 10 6 4 60.00 829-807

3. Нижний Новгород 10 6 4 60.00 801-780

4. Хапоэль Иерусалим 10 5 5 50.00 806-798

5. АЕК Афины 10 5 5 50.00 794-812

6. Красный Октябрь 10 1 9 10.00 797-908

 

1-4 - в Топ 32

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...