Jump to content

Чемпионат НБА. Сезон 2015/2016


Recommended Posts

Атланта Хокс - Милуоки Бакс - 95:95 (28:22, 23:24, 25:27, 19:22) ОТ 6:13

Даллас Маверикс - Чикаго Буллз - 83:77 (18:22, 18:24, 23:15, 24:16)

Шарлотт Хорнетс - Нью-Орлеан Пеликанс - 107:109 (34:32, 15:25, 32:27, 26:25)

Майами Хит - Денвер Наггетс - 98:95 (20:31, 26:31, 30:16, 22:17)

Кливленд Кавальерс - Хьюстон Рокетс - 91:77 (23:21, 23:14, 22:16, 23:26)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 834
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

16 января

Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс - 105:92 (19:29, 33:19, 32:23, 21:21)

Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардз - 119:117 (24:31, 30:30, 29:25, 36:31)

Бруклин Нетс - Атланта Хокс - 86:114 (23:27, 25:28, 20:29, 18:30)

Голден Стэйт Уорриорз - Детройт Пистонс - 95:113 (30:27, 19:38, 25:20, 21:28)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Филадельфия 76-е - 89:114 (17:29, 26:39, 19:22, 27:24)

Нью-Йорк Никс - Мемфис Гризлиз - 95:103 (31:28, 23:24, 19:21, 22:30)

Лос-Анджелес Лейкерс - Юта Джаз - 82:109 (18:32, 18:28, 23:29, 23:20)

Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс - 110:103 (30:30, 34:30, 18:19, 28:24)

Link to comment
Share on other sites

Топ-5 самых "грязных" действующих игроков НБА (по версии LA Times):

1. Мэттью Деллаведова («Кливленд Кавальерс») — 13

2. Стивен Адамс («Оклахома-Сити Тандер») — 7

3. Эндрю Богут («Голден Стэйт Уорриорз») — 5

4. Мэтт Барнс («Мемфис Гриззлиз») — 4

5. Серж Ибака («Оклахома-Сити Тандер») — 2

Link to comment
Share on other sites

Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс - 83:112 (16:14, 20:32, 20:32, 27:34)

Майами Хит - Оклахома-Сити Тандер - 74:99 (18:24, 24:20, 16:31, 16:24)

Индиана Пэйсерз - Денвер Наггетс - 126:129 (30:30, 36:24, 25:30, 35:45)

Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс - 112:95 (32:36, 28:21, 34:18, 18:20)

Link to comment
Share on other sites

Предварительный состав сборной США на Олимпиаду-2016: Ламаркус Олдридж ("Сан-Антонио"), Харрисон Барнс ("Голден Стэйт"), Брэдли Бил ("Вашингтон"), Джимми Батлер ("Чикаго"), Майк Конли ("Мемфис"), Дамаркус Казинс ("Сакраменто"), Стефен Карри ("Голден Стэйт"), Энтони Дэвис ("Нью-Орлеан"), Демар Дерозан ("Торонто"), Андре Драммонд ("Детройт"), Кевин Дюрант ("Оклахома-Сити"), Кеннет Фарид ("Денвер"), Руди Гэй ("Сакраменто"), Пол Джордж ("Индиана"), Дрэймонд Грин ("Голден Стэйт"), Блэйк Гриффин ("Лос-Анджелес"), Джеймс Харден ("Хьюстон"), Гордон Хейворд ("Юта"), Дуайт Хоуард ("Хьюстон"), Андре Игудала ("Голден Стэйт"), Кайри Ирвинг ("Кливленд"), Деандре Джордан ("Клипперс"), Кауай Леонард ("Сан-Антонио"), Кевин Лав ("Кливленд"), Крис Пол ("Клипперс"), Клэй Томпсон ("Голден Стэйт"), Джон Уолл ("Вашингтон"), Рассел Уэстбрук ("Оклахома-Сити"), Кармело Энтони ("Нью-Йорк"), Леброн Джеймс ("Кливленд").
Link to comment
Share on other sites

Орландо Мэджик - Атланта Хокс - 81:98 (17:24, 21:27, 21:21, 22:26)

Бруклин Нетс - Торонто Рэпторз - 100:112 (29:19, 20:33, 35:29, 16:31)

Голден Стэйт Уорриорз - Кливленд Кавальерс - 132:98 (34:21, 36:23, 34:23, 28:31)

Бостон Селтикс - Даллас Маверикс - 98:98 (16:29, 23:23, 33:18, 26:28) ОТ 15:20

Link to comment
Share on other sites

19 января

Милуоки Бакс - Майами Хит - 91:79 (19:18, 30:21, 26:18, 16:22)

Миннесота Тимбервулвз - Нью-Орлеан Пеликанс - 99:114 (38:25, 22:26, 15:31, 24:32)

Индиана Пэйсерз - Финикс Санз - 97:94 (25:17, 19:18, 27:26, 26:33)

Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс - 110:104 (25:31, 32:22, 27:26, 26:25)

Link to comment
Share on other sites

20 января

Майами Хит - Вашингтон Уизардз - 87:106 (22:26, 15:25, 27:30, 23:25)

Филадельфия 76-е - Орландо Мэджик - 96:87 (23:21, 24:25, 34:25, 15:16)

Бостон Селтикс - Торонто Рэпторз - 109:115 (27:35, 35:21, 28:40, 19:19)

Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс - 91:78 (23:17, 28:21, 22:17, 18:23)

Юта Джаз - Нью-Йорк Никс - 99:99 (22:17, 26:20, 28:31, 23:31) ОТ 12:19

Link to comment
Share on other sites

Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз -125:94 (34:18, 29:26, 24:19, 38:31)

Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс - 123:114 (33:23, 23:24, 29:32, 38:35)

Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер - 95:109 (22:30, 23:22, 25:36, 25:21)

Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс - 89:89 (33:23, 16:26, 18:15, 22:25) ОТ 5:17

Атланта Хокс - Портленд Трэйл Блэйзерс - 104:98 (29:18, 19:25, 26:29, 30:26)

Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс - 112:93 (28:18, 29:34, 29:25, 26:16)

Link to comment
Share on other sites

Самые высокооплачиваемые игроки НБА (по версии Forbes):

1. Леброн Джеймс («Кливленд») — $71 млн (за год)

2. Кевин Дюрант («Оклахома-Сити») — $56,2 млн

3. Кобе Брайант («Лейкерс») — $50,0 млн

4. Деррик Роуз («Чикаго») — $34,1 млн

5. Джеймс Харден («Хьюстон») — $32,8 млн

6. Дуэйн Уэйд («Майами») — $32,0 млн

7. Кармело Энтони («Нью-Йорк») — $30,9 млн

8. Крис Пол («Клипперс») — $30,0 млн

9. Дуайт Ховард («Хьюстон») — $27,4 млн

10. Блэйк Гриффин («Клипперс») — $26,9 млн

Link to comment
Share on other sites

Cамые дорогие клубы НБА (по версии Forbes):

1. «Нью-Йорк» — $3,0 млрд

2. «Лейкерс» — $2,7 млрд

3. «Чикаго» — $2,3, млрд

4. «Бостон» — $2,1 млрд

5. «Клипперс» — $2 млрд

6. «Голден Стэйт» — $1,9 млрд

7. «Бруклин» — $1,7 млрд

8. «Хьюстон» — $1,5 млрд

9. «Даллас» — $1,4 млрд

10. «Майами» — $1,3 млрд

Link to comment
Share on other sites

Драммонд установил антирекорд НБА, смазав 23 штрафных за матч.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд установил новый антирекорд лиги, смазав 23 штрафных броска за поединок.

«Рокетс» активно применяли тактику умышленного фола, и в первые 10 секунд третьей четверти запасной «Хьюстона» Кей Джей Макдэниэлс сфолил на Драммонде пять раз, после чего все нарушения стали пробивными, но коллектив из Техаса продолжил нарушать правила. В итоге центровой исполнил 36 попыток с линии за матч.

Несмотря на это, «Детройт» победил со счетом 123:114, а Драммонд оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

До этого худшим показателем были 22 промаха Уилта Чемберлена в 1967 году.

Link to comment
Share on other sites

Лучшие центровые в истории НБА по версии ESPN:

1. Карим Абдул-Джаббар

2. Уилт Чемберлен

3. Билл Расселл

4. Шакилл О'Нил

5. Хаким Оладжьювон

6. Мозес Мэлоун

7. Дэвид Робинсон

8. Патрик Юинг

9. Джордж Микан

10. Билл Уолтон

Link to comment
Share on other sites

Атлантический дивизион

1. Торонто Рэпторз 42 27 15 64.29 4240-4082

2. Бостон Селтикс 43 22 21 51.16 4459-4333

3. Нью-Йорк Никс 44 22 22 50.00 4386-4417

4. Бруклин Нетс 43 11 32 25.58 4097-4428

5. Филадельфия 76-е 44 6 38 13.64 4150-4610

 

Центральный дивизион

1. Кливленд Кавальерс 41 30 11 73.17 4157-3925

2. Чикаго Буллз 41 24 17 58.54 4176-4151

3. Индиана Пэйсерз 42 23 19 54.76 4307-4177

4. Детройт Пистонс 43 23 20 53.49 4381-4309

5. Милуоки Бакс 44 19 25 43.18 4318-4521

 

Юго-Восточный дивизион

1. Атланта Хокс 44 26 18 59.09 4501-4395

2. Майами Хит 43 23 20 53.49 4119-4114

3. Орландо Мэджик 41 20 21 48.78 4031-4048

4. Вашингтон Уизардз 41 20 21 48.78 4189-4256

5. Шарлотт Хорнетс 42 19 23 45.24 4264-4243

Link to comment
Share on other sites

Северо-Западный дивизион

1. Оклахома-Сити Тандер 44 32 12 72.73 4778-4397

2. Юта Джаз 42 18 24 42.86 4091-4104

3. Портленд Трэйл Блэйзерс 45 19 26 42.22 4562-4627

4. Денвер Наггетс 43 16 27 37.21 4276-4451

5. Миннесота Тимбервулвз 44 13 31 29.55 4351-4526

 

Тихоокеанский дивизион

1. Голден Стэйт Уорриорз 43 39 4 90.70 4926-4401

2. Лос-Анджелес Клипперс 42 27 15 64.29 4397-4257

3. Сакраменто Кингз 42 19 23 45.24 4454-4512

4. Финикс Санз 43 13 30 30.23 4382-4586

5. Лос-Анджелес Лейкерс 44 9 35 20.45 4233-4670

 

Юго-Западный дивизион

1. Сан-Антонио Сперс 42 36 6 85.71 4362-3765

2. Мемфис Гризлиз 44 25 19 56.82 4243-4346

3. Даллас Маверикс 44 25 19 56.82 4443-4442

4. Хьюстон Рокетс 44 22 22 50.00 4599-4649

5. Нью-Орлеан Пеликанс 42 15 27 35.71 4283-4413

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...