Jump to content

Мото ГП. Сезон-2016


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

Маркес считает, что «Дукати» может удивить всех, выигрывая гонки на старте сезона.

В 2016 году в MotoGP меняется технический регламент. Главные его нововведения — переход на шины «Мишлен» и упрощенная электроника от Magneti Marelli.

Гонщик «Хонды» Марк Маркес считает, что «Дукати» на старте нового сезона может быть в лучшей, чем соперники, форме. В этом итальянскому производителю поможет уже имевшее место в 2015 году сотрудничество с итальянским поставщиком электроники.

«Боюсь, будет непросто добиться максимума в первой гонке. Думаю, «Дукати» будет готова раньше остальных, ведь они уже работали с таким типом электроники. Уже на тестах в Хересе они казались очень сильными, они могли бы всех удивить, начав на старте нового сезона выигрывать гонки. Но во время зимнего перерыва всё может круто измениться. Сезон может начаться с доминирования одной команды, а закончиться триумфом другой.

Старт нового сезона станет скачком в неизвестность. У всех команд есть потенциал для хорошего результата, и сейчас мы не можем сказать, где окажемся. Мы внесли несколько изменений в байк после тестов в Хересе. Видели, как японские инженеры включились в анализ полученных данных. Теперь мы обязаны добиться прогресса», — цитирует испанского пилота Omnicorse.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 204
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Гран-при Катара — 20 марта

2. Гран-при Аргентины — 3 апреля

3. Гран-при Америки — 10 апреля

4. Гран-при Испании — 24 апреля

5. Гран-при Франции — 8 мая

6. Гран-при Италии — 22 мая

7. Гран-при Каталонии — 5 июня

8. Гран-при Нидерландов — 26 июня

9. Гран-при Германии — 17 июля

10. Гран-при Австрии — 14 августа

11. Гран-при Чехии — 21 августа

12. Гран-при Великобритании — 4 сентября

13. Гран-при Сан-Марино — 11 сентября

14. Гран-при Арагона — 25 сентября

15. Гран-при Японии — 16 октября

16. Гран-при Австралии — 23 октября

17. Гран-при Малайзии — 30 октября

18. Гран-при Валенсии — 13 ноября

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1 февраля

1. Хорхе Лоренсо Movistar Yamaha MotoGP YZR-M1 2.00,684

2. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP YZR-M1 2.01,717 +1,033

3. Дани Педроса Repsol Honda Team RC213V 2.01,780 +1,096

4. Данило Петруччи Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 2.01,811 +1,127

5. Андреа Янноне Ducati Team Desmosedici GP15/16 2.01,912 +1,228

6. Эктор Барбера Avintia Racing Desmosedici GP14.2 2.02,002 +1,318

7. Марк Маркес Repsol Honda Team RC213V 2.02,278 +1,594

8. Скотт Реддинг Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 2.02,338 +1,654

9. Алейш Эспаргаро Team Suzuki Ecstar GSX-RR 2.02,539 +1,855

10. Кэл Кратчлоу LCR Honda RC213V 2.02,586 +1,902

11. Маверик Виньялес Team Suzuki Ecstar GSX-RR 2.02,645 +1,961

12. Пол Эспаргаро Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 2.02,646 +1,962

13. Андреа Довициозо Ducati Team Desmosedici GP15/16 2.02,650 +1,966

14. Йонни Эрнандес Avintia Racing Desmosedici GP14.2 2.02,916 +2,232

15. Брэдли Смит Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 2.03,026 +2,342

16. Микеле Пирро Ducati Test Rider Desmosedici GP15/16 2.03,203 +2,519

17. Лорис Баз Avintia Racing Desmosedici GP14.2 2.03,204 +2,520

18. Тито Рабат Estrella Galicia 0,0 Marc VDS RC213V 2.03,463 +2,779

19. Юджин Лаверти Aspar MotoGP Team Desmosedici GP14.2 2.03,565 +2,881

20. Штефан Брадль Factory Aprilia Gresini RS-GP 2.03,978 +3,294

21. Альваро Баутиста Factory Aprilia Gresini RS-GP 2.04,075 +3,391

Link to comment
Share on other sites

2 февраля

1. Данило Петруччи Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 2.00,095

2. Хорхе Лоренсо Movistar Yamaha MotoGP YZR-M1 2.00,155 +0,060

3. Эктор Барбера Avintia Racing Desmosedici GP14.2 2.00,387 +0,292

4. Марк Маркес Repsol Honda Team RC213V 2.00,843 +0,748

5. Кэл Кратчлоу LCR Honda RC213V 2.00,899 +0,804

6. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP YZR-M1 2.01,021 +0,926

7. Скотт Реддинг Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 2.01,049 +0,954

8. Андреа Ианноне Ducati Team Desmosedici GP15/16 2.01,052 +0,957

9. Кейси Стоунер Ducati Team Desmosedici GP15/16 2.01,103 +1,008

10. Брэдли Смит Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 2.01,107 +1,012

11. Маверик Виньялес Team Suzuki Ecstar GSX-RR 2.01,421 +1,326

12. Дани Педроса Repsol Honda Team RC213V 2.01,475 +1,380

13. Йонни Эрнандес Avintia Racing Desmosedici GP14.2 2.01,644 +1,549

14. Андреа Довициозо Ducati Team Desmosedici GP15/16 2.01,723 +1,628

15. Пол Эспаргаро Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 2.01,992 +1,897

16. Алеш Эспаргаро Team Suzuki Ecstar GSX-RR 2.02,092 +1,997

17. Эстеве Рабат Estrella Galicia 0,0 Marc VDS RC213V 2.02,328 +2,233

18. Штефан Брадль Factory Aprilia Gresini RS-GP 2.02,372 +2,277

19. Лорис Баз Avintia Racing Desmosedici GP14.2 2.02,611 +2,516

20. Катсуюки Накасуга Yamaha YZR-M1 2.02,691 +2,596

21. Альваро Баутиста Factory Aprilia Gresini RS-GP 2.02,876 +2,781

Link to comment
Share on other sites

3 февраля

1. Хорхе Лоренсо Movistar Yamaha MotoGP YZR-M1 1.59,580

2. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP YZR-M1 2.00,556 +0,976

3. Марк Маркес Repsol Honda Team RC213V 2.00,883 +1,303

4. Кэл Кратчлоу LCR Honda RC213V 2.00,992 +1,412

5. Кейси Стоунер Ducati Test Rider Desmosedici GP15 2.01,070 +1,490

6. Дани Педроса Repsol Honda Team RC213V 2.01,161 +1,581

7. Данило Петруччи Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 2.01,217 +1,637

8. Андреа Янноне Ducati Team Desmosedici GP15/16 2.01,223 +1,643

9. Скотт Реддинг Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 2.01,229 +1,649

10. Маверик Виньялес Team Suzuki Ecstar GSX-RR 2.01,244 +1,664

11. Эктор Барбера Avintia Racing Desmosedici GP14.2 2.01,434 +1,854

12. Алейш Эспаргаро Team Suzuki Ecstar GSX-RR 2.01,623 +2,043

13. Андреа Довициозо Ducati Team Desmosedici GP15/16 2.01,675 +2,095

14. Йонни Эрнандес Aspar MotoGP Team Desmosedici GP14.2 2.01,774 +2,194

15. Пол Эспаргаро Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 2.01,870 +2,290

16. Брэдли Смит Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 2.01,918 +2,338

17. Лорис Баз Avintia Racing Desmosedici GP14.2 2.02,541 +2,961

18. Штефан Брадль Factory Aprilia Gresini RS-GP 2.02,792 +3,212

19. Катсуюки Накасуга Yamaha Test Rider YZR-M1 2.02,940 +3,360

20. Тито Рабат Estrella Galicia 0,0 Marc VDS RC213V 2.03,012 +3,432

21. Альваро Баутиста Factory Aprilia Gresini RS-GP 2.03,183 +3,603

22. Юджин Лаверти Aspar MotoGP Team Desmosedici GP14.2 2.03,519 +3,939

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Тест-пилот Ducati Кейси Стоунер в очередной раз заявил, что полноценные выступления в MotoGP не являются приоритетом для него.

 

Стоунер:

"Люди говорят, что я могу вернуться в гонки, если до сих пор показываю хорошее время на круге. Но давайте вспомним о том, что я завершил карьеру не потому, что стал неконкурентоспособным.

Думаю, в гонке в Катаре я бы не продержался более пяти-шести кругов, так как нахожусь не в лучшей физической форме. У меня нет планов соревноваться".

Link to comment
Share on other sites

1. Катар (Лосаил) - 20 марта

2. Аргентина (Термас де Рио Хондо) - 3 апреля

3. США (COTA) - 10 апреля

4. Испания (Херес) - 24 апреля

5. Франция (Ле-Ман) - 8 мая

6. Италия (Муджелло) - 22 мая

7. Каталунья (Барселона) - 5 июня

8. Нидерланды (Ассен) - 26 июня

9. Германия (Заксенринг) - 17 июля

10. Австрия (Ред Булл Ринг) - 14 августа

11. Чехия (Брно) - 21 августа

12. Великобритания (Сильверстоун) - 4 сентября

13. Сан-Марино (Мизано) - 11 сентября

14. Арагон (Арагон) - 25 сентября

15. Япония (Мотеги) - 16 октября

16. Австралия (Филлип-Айленд) - 23 октября

17. Малайзия (Сепанг) - 30 октября

18. Валенсия (Валенсия) - 13 ноября

Link to comment
Share on other sites

16 февраля

1. Данило Петруччи Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 1.31,764 12

2. Маверик Виньялес Team Suzuki Ecstar GSX-RR 1.32,483 +0,719 20

3. Брэдли Смит Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 1.32,590 +0,826 27

4. Скотт Реддинг Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 1.32,864 +1,100 41

5. Кэл Кратчлоу LCR Honda RC213V 1.32,948 +1,184 21

6. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP YZR-M1 1.33,088 +1,324 27

7. Пол Эспаргаро Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 1.33,126 +1,362 20

8. Йонни Эрнандес Aspar MotoGP Desmosedici GP14.2 1.33,841 +2,077 6

9. Джек Миллер Estrella Galicia 0,0 Marc VDS RC213V 1.33,992 +2,228 6

10. Андреа Янноне Ducati Desmosedici GP15/16 1.34,049 +2,285 9

11. Тито Рабат Estrella Galicia 0,0 Marc VDS RC213V 1.35,273 +3,509 29

12. Марк Маркес Repsol Honda RC213V 1.35,354 +3,590 20

13. Алейш Эспаргаро Team Suzuki Ecstar GSX-RR 1.35,584 +3,820 2

14. Юджин Лаверти Aspar MotoGP Desmosedici GP14.2 1.35,679 +3,915 10

15. Такуя Цуда Suzuki Test Rider GSX-RR 1.36,166 +4,402 6

16. Хорхе Лоренсо Movistar Yamaha MotoGP YZR-M1 1.39,825 +8,061 24

17. Дани Педроса Repsol Honda RC213V 1.40,138 +8,374 15

Link to comment
Share on other sites

17 февраля

1. Маверик Виньялес Team Suzuki Ecstar GSX-RR 1.29,131 64

2. Марк Маркес Repsol Honda Team RC213V 1.29,292 +0,161 79

3. Хорхе Лоренсо Movistar Yamaha MotoGP YZR-M1 1.29,357 +0,226 80

4. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP YZR-M1 1.29,404 +0,273 71

5. Кэл Кратчлоу LCR Honda RC213V 1.29,671 +0,540 61

6. Эктор Барбера Avintia Racing Desmosedici GP14.2 1.29,854 +0,723 54

7. Андреа Янноне Ducati Team Desmosedici GP15/16 1.29,857 +0,726 76

8. Дани Педроса Repsol Honda Team RC213V 1.29,917 +0,786 55

9. Скотт Реддинг Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 1.29,941 +0,810 60

10. Брэдли Смит Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 1.29,992 +0,861 75

11. Лорис Баз Avintia Racing Desmosedici GP14.2 1.30,134 +1,003 54

12. Андреа Довициозо Ducati Team Desmosedici GP15/16 1.30,142 +1,011 88

13. Пол Эспаргаро Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 1.30,154 +1,023 65

14. Данило Петруччи Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 1.30,156 +1,025 63

15. Алейш Эспаргаро Team Suzuki Ecstar GSX-RR 1.30,385 +1,254 53

16. Йонни Эрнандес Aspar MotoGP Team Desmosedici GP14.2 1.30,509 +1,378 56

17. Джек Миллер Estrella Galicia 0,0 Marc VDS RC213V 1.30,514 +1,383 58

18. Юджин Лаверти Aspar MotoGP Team Desmosedici GP14.2 1.30,617 +1,486 52

19. Тито Рабат Estrella Galicia 0,0 Marc VDS RC213V 1.30,650 +1,519 81

20. Такуя Цуда Suzuki Test Rider GSX-RR 1.32,599 +3,468 48

Link to comment
Share on other sites

18 февраля

1. Марк Маркес Repsol Honda RC213V 1.29,158 64

2. Маверик Виньялес Suzuki Ecstar GSX-RR 1.29,299 +0,141 39

3. Кэл Кратчлоу LCR Honda RC213V 1.29,348 +0,190 58

4. Эктор Барбера Avintia Racing Desmosedici GP14.2 1.29,361 +0,203 65

5. Валентино Росси Movistar Yamaha YZR-M1 1.29,435 +0,277 56

6. Лорис Баз Avintia Racing Desmosedici GP14.2 1.29,583 +0,425 54

7. Дани Педроса Repsol Honda RC213V 1.29,606 +0,448 42

8. Пол Эспаргаро Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 1.29,718 +0,560 44

9. Хорхе Лоренсо Movistar Yamaha YZR-M1 1.29,760 +0,602 41

10. Андреа Довициозо Ducati Desmosedici GP16 1.29,860 +0,702 65

11. Скотт Реддинг Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 1.29,922 +0,764 61

12. Андреа Янноне Ducati Desmosedici GP16 1.29,932 +0,774 53

13. Данило Петруччи Octo Pramac Yakhnich Desmosedici GP15 1.29,995 +0,837 57

14. Джек Миллер Estrella Galicia 0,0 Marc VDS RC213V 1.30,023 +0,865 37

15. Тито Рабат Estrella Galicia 0,0 Marc VDS RC213V 1.30,119 +0,961 56

16. Брэдли Смит Monster Yamaha Tech 3 YZR-M1 1.30,188 +1,030 45

17. Алейш Эспаргаро Suzuki Ecstar GSX-RR 1.30,198 +1,040 38

18. Йонни Эрнандес Aspar MotoGP Desmosedici GP14.2 1.30,492 +1,334 54

19. Юджин Лаверти Aspar MotoGP Desmosedici GP14.2 1.31,055 +1,897 45

20. Такуя Цуда Suzuki GSX-RR 1.33,532 +4,374 46

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

2 марта

1. Хорхе Лоренсо Yamaha 1.55,452 36

2. Маверик Виньялес Suzuki 1.55,880 +0,428 44

3. Валентино Росси Yamaha 1.55,894 +0,442 34

4. Андреа Янноне Ducati 1.56,119 +0,667 53

5. Скотт Реддинг Ducati 1.56,213 +0,761 46

6. Эктор Барбера Ducati 1.56,320 +0,868 27

7. Андреа Довициозо Ducati 1.56,388 +0,936 52

8. Кэл Кратчлоу Honda 1.56,510 +1,058 36

9. Брэдли Смит Yamaha 1.56,517 +1,065 38

10. Марк Маркес Honda 1.56,523 +1,071 45

11. Алейш Эспаргаро Suzuki 1.56,552 +1,100 35

12. Пол Эспаргаро Yamaha 1.56,747 +1,295 43

13. Дани Педроса Honda 1.56,910 +1,458 27

14. Йонни Эрнандес Ducati 1.57,021 +1,569 40

15. Лорис Баз Ducati 1.57,121 +1,669 32

16. Джек Миллер Honda 1.57,850 +2,398 37

17. Микеле Пирро Ducati 1.57,891 +2,439 50

18. Тито Рабат Honda 1.58,016 +2,564 38

19. Штефан Брадль Aprilia 1.58,066 +2,614 26

20. Юджин Лаверти Ducati 1.58,269 +2,817 34

21. Хироши Аояма Honda 1.58,744 +3,292 52

22. Альваро Баутиста Aprilia 1.58,753 +3,301 16

23. Такуя Цуда Suzuki 2.00,578 +5,126 45

Link to comment
Share on other sites

3 марта

1. Виньялес Suzuki ECSTAR 1.55,436 42

2. Янноне Ducati +0,072 41

3. Лоренсо Movistar Yamaha +0,099 48

4. Реддинг Octo Pramac Yakhnich +0,241 43

5. Барбера Avintia +0,379 35

6. Довициозо Ducati +0,420 46

7. Педроса Repsol Honda +0,421 42

8. Росси Movistar Yamaha +0,511 56

9. Маркес Repsol Honda +0,610 42

10. Эспаргаро Suzuki ECSTAR +0,690 32

11. Эспаргаро Monster Yamaha +0,737 30

12. Баз Avintia +0,991 45

13. Кратчлоу LCR Honda +1,148 50

14. Эрнандес Aspar MotoGP +1,231 38

15. Рабат EG 0,0 Marc VDS +1,827 49

16. Смит Monster Yamaha +1,831 14

17. Лаверти Aspar MotoGP +2,234 41

18. Баутиста Aprilia Racing Gresini +2,285 36

19. Миллер EG 0,0 Marc VDS +2,353 20

20. Пирро Octo Pramac Yakhnich +2,677 21

21. Аояма HRC Team +2,911 62

22. Брадль Aprilia Gresini +2,982 16

Link to comment
Share on other sites

4 марта

1. Хорхе Лоренсо Movistar Yamaha 1.54,810 51

2. Скотт Реддинг Octo Pramac Yakhnich 1.55,326 +0,516 55

3. Маверик Виньялес Suzuki ECSTAR 1.55,333 +0,523 48

4. Марк Маркес Repsol Honda 1.55,402 +0,592 52

5. Валентино Росси Movistar Yamaha 1.55,429 +0,619 55

6. Андреа Янноне Ducati 1.55,535 +0,725 52

7. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.55,592 +0,782 46

8. Андреа Довициозо Ducati 1.55,700 +0,890 47

9. Эктор Барбера Avintia 1.55,733 +0,923 23

10. Пол Эспаргаро Monster Yamaha 1.55,882 +1,072 40

11. Йонни Эрнандес Aspar 1.55,894 +1,084 18

12. Брэдли Смит Monster Yamaha 1.55,966 +1,156 62

13. Лорис Баз Avintia 1.56,057 +1,247 27

14. Дани Педроса Repsol Honda 1.56,142 +1,332 30

15. Алейш Эспаргаро Suzuki ECSTAR 1.56,419 +1,609 32

16. Микеле Пирро Octo Pramac Yakhnich 1.56,591 +1,781 63

17. Тито Рабат EG 0,0 Marc VDS 1.57,027 +2,217 29

18. Альваро Баутиста Aprilia Gresini 1.57,043 +2,233 52

19. Джек Миллер EG 0,0 Marc VDS 1.57,046 +2,236 40

20. Юджин Лаверти Aspar 1.57,146 +2,336 51

21. Штефан Брадль Aprilia Gresini 1.57,340 +2,530 61

22. Такуя Цуда Suzuki 2.00,291 +5,481 20

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Хорхе Лоренсо Yamaha 1.55,440 15

2. Валентино Росси Yamaha 1.55,707 +0,267 17

3. Андреа Янноне Ducati 1.55,736 +0,296 16

4. Эктор Барбера Ducati 1.55,810 +0,370 16

5. Маверик Виньялес Suzuki 1.55,847 +0,407 16

6. Пол Эспаргаро Yamaha 1.56,051 +0,611 18

7. Дани Педроса Honda 1.56,098 +0,658 16

8. Марк Маркес Honda 1.56,258 +0,818 15

9. Андреа Довициозо Ducati 1.56,387 +0,947 14

10. Скотт Реддинг Ducati 1.56,412 +0,972 16

11. Брэдли Смит Yamaha 1.56,524 +1,084 17

12. Кэл Кратчлоу Honda 1.56,596 +1,156 16

13. Лорис Баз Ducati 1.56,783 +1,343 14

14. Джек Миллер Honda 1.56,939 +1,499 16

15. Данило Петруччи Ducati 1.56,981 +1,541 17

16. Алейш Эспаргаро Suzuki 1.57,096 +1,656 16

17. Альваро Баутиста Aprilia 1.57,129 +1,689 16

18. Йонни Эрнандес Ducati 1.57,192 +1,752 14

19. Юджин Лаверти Ducati 1.57,421 +1,981 14

20. Тито Рабат Honda 1.57,916 +2,476 18

21. Штефан Брадль Aprilia 1.57,989 +2,549 15

Link to comment
Share on other sites

1. Андреа Янноне Ducati 1.55,388 18

2. Марк Маркес Repsol Honda 1.55,401 +0,013 16

3. Скотт Реддинг Octo Pramac Yakhnich 1.55,511 +0,123 16

4. Маверик Виньялес Suzuki ECSTAR 1.55,644 +0,256 16

5. Андреа Довициозо Ducati 1.55,721 +0,333 15

6. Дани Педроса Repsol Honda 1.55,764 +0,376 16

7. Валентино Росси Movistar Yamaha 1.55,883 +0,495 16

8. Эктор Барбера Avintia 1.55,919 +0,531 16

9. Хорхе Лоренсо Movistar Yamaha 1.55,934 +0,546 13

10. Данило Петруччи Octo Pramac Yakhnich 1.56,258 +0,870 17

11. Алейш Эспаргаро Suzuki ECSTAR 1.56,293 +0,905 16

12. Пол Эспаргаро Monster Yamaha Tech 3 1.56,324 +0,936 17

13. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.56,489 +1,101 14

14. Йонни Эрнандес Aspar 1.56,558 +1,170 17

15. Лорис Баз Avintia 1.56,623 +1,235 12

16. Брэдли Смит Monster Yamaha 1.56,728 +1,340 17

17. Джек Миллер Estrella Galicia 1.56,900 +1,512 15

18. Альваро Баутиста Aprilia Gresini 1.57,012 +1,624 16

19. Тито Рабат Estrella Galicia 1.57,429 +2,041 18

20. Штефан Брадль Aprilia Gresini 1.57,541 +2,153 16

21. Юджин Лаверти Aspar 1.57,722 +2,334 15

Link to comment
Share on other sites

1. Андреа Янноне Ducati 1.54,639 18

2. Хорхе Лоренсо Yamaha 1.54,776 +0,137 18

3. Марк Маркес Honda 1.54,835 +0,196 17

4. Андреа Довициозо Ducati 1.54,945 +0,306 16

5. Маверик Виньялес Suzuki 1.54,976 +0,337 17

6. Дани Педроса Honda 1.55,113 +0,474 18

7. Валентино Росси Yamaha 1.55,175 +0,536 17

8. Эктор Барбера Avintia Ducati 1.55,323 +0,684 15

9. Скотт Реддинг Pramac Ducati 1.55,399 +0,760 14

10. Пол Эспаргаро Tech3 Yamaha 1.55,476 +0,837 19

11. Алейш Эспаргаро Suzuki 1.55,491 +0,852 15

12. Брэдли Смит Tech3 Yamaha 1.55,505 +0,866 20

13. Лорис Баз Avintia Ducati 1.55,773 +1,134 18

14. Данило Петруччи Pramac Ducati 1.55,931 +1,292 14

15. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.55,946 +1,307 16

16. Йонни Эрнандес Aspar Ducati 1.56,100 +1,461 17

17. Джек Миллер Marc VDS Honda 1.56,207 +1,568 13

18. Тито Рабат Marc VDS Honda 1.56,625 +1,986 18

19. Альваро Баутиста Aprilia 1.56,749 +2,110 18

20. Штефан Брадль Aprilia 1.57,069 +2,430 17

21. Юджин Лаверти Aspar Ducati 1.57,135 +2,496 15

Link to comment
Share on other sites

1. Хорхе Лоренсо Movistar Yamaha MotoGP 1.54,543

2. Марк Маркес Repsol Honda Team 1.54,634 +0,091

3. Маверик Виньялес Team Suzuki ECSTAR 1.54,638 +0,095

4. Андреа Янноне Ducati Team 1.54,693 +0,150

5. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 1.54,815 +0,272

6. Андреа Довициозо Ducati Team 1.54,963 +0,420

7. Дани Педроса Repsol Honda Team 1.55,078 +0,535

8. Эктор Барбера Avintia Racing 1.55,165 +0,622

9. Пол Эспаргаро Monster Yamaha Tech 3 1.55,302 +0,759

10. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.55,352 +0,809

11. Брэдли Смит Monster Yamaha Tech 3 1.55,414 +0,871

12. Скотт Реддинг Octo Pramac Yakhnich 1.55,508 +0,965

13. Йонни Эрнандес Aspar Team MotoGP 1.56,157 Q1

14. Юджин Лаверти Aspar Team MotoGP 1.56,186 Q1

15. Алейш Эспаргаро Team Suzuki ECSTAR 1.56,238 Q1

16. Лорис Баз Avintia Racing 1.56,375 Q1

17. Альваро Баутиста Aprilia Racing Team Gresini 1.56,595 Q1

18. Джек Миллер Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1.56,620 Q1

19. Тито Рабат Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1.57,108 Q1

20. Штефан Брадль Aprilia Racing Team Gresini 1.57,216 Q1

Link to comment
Share on other sites

1. Хорхе Лоренсо Movistar Yamaha MotoGP 42.28,452

2. Андреа Довициозо Ducati Team +2,019

3. Марк Маркес Repsol Honda Team +2,287

4. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP +2,387

5. Дани Педроса Repsol Honda Team +14,083

6. Маверик Виньялес Team Suzuki ECSTAR +15,423

7. Пол Эспаргаро Monster Yamaha Tech 3 +18,629

8. Брэдли Смит Monster Yamaha Tech 3 +18,652

9. Эктор Барбера Avintia Racing +21,160

10. Скотт Реддинг Octo Pramac Yakhnich +24,435

11. Алейш Эспаргаро Team Suzuki ECSTAR +35,847

12. Юджин Лаверти Aspar Team MotoGP +41,756

13. Альваро Баутиста Aprilia Racing Team Gresini +41,932

14. Джек Миллер Estrella Galicia 0,0 Marc VDS +41,982

15. Тито Рабат Estrella Galicia 0,0 Marc VDS +54,953

 

Не классифицированы:

Штефан Брадль Aprilia Racing Team Gresini 11 кругов

Лорис Баз Avintia Racing 8 кругов

Кэл Кратчлоу LCR Honda 6 кругов

Андреа Янноне Ducati Team 5 кругов

Йонни Эрнандес Aspar Team MotoGP 1 круг

Данило Петруччи Octo Pramac Yakhnich 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

В 2017-м стартовая решетка MotoGP может быть расширена до 24 мотоциклов.

Руководители MotoGP готовы рассмотреть вариант расширения чемпионата до 24 участников в 2017-м.

Уже известно, что в 2017-м со своей новой заводской программой в MotoGP вернется KTM. Эта команда расширит число участников с 21 до 23, однако топ-менеджмент чемпионата заинтересован в появлении еще одного мотоцикла на стартовой решетке.

Всех желающих потенциальных новичков самого престижного класса попросили отправить заявки в IRTA до 29 апреля, в которых они должны предоставить "краткую сводку истории команды и ее мандата".

В заявлении MotoGP также сказано: «Команды, которые будут отобраны в качестве потенциальных кандидатов на вхождение в чемпионат, должны будут предоставить комиссии детали условий своего участия в гонках данного класса. Также они должны представить детальный план своего проекта в MotoGP.

Окончательное решение относительно команды, которая получит возможность войти в чемпионат, будет принимать комиссия, составленная из делегатов FIM, Dorna и IRTA».

Несмотря на то, что число заводских команд в MotoGP возрастает в виду возвращения в чемпионат Suzuki и KTM, за последние два года класс покинули четыре частных коллектива, а именно Paul Bird Motorsport, Forward Racing, Cardion AB и Ioda.

Напомним, что в 2015-м MotoGP закрепила в правилах до 2021 года условия, согласно которым все шесть производителей Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, Aprilia и KTM помимо своих двух заводских байков также будут поставлять от двух до четырех мотоциклов частным командам.

На данный момент максимальную нагрузку взяла на себя лишь Ducati, которая поставляет свои мотоциклы двум частным коллективам - Pramac и Avintia.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...