Jump to content

Англия. Сезон 2016/2017


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

1. Донкастер 33 19 8 6 63 - 40 65

2. Плимут 32 19 5 8 52 - 35 62

3. Кэрлайл Юн 33 15 13 5 56 - 48 58

 

4. Портсмут 32 16 7 9 48 - 29 55

5. Лутон 33 14 12 7 49 - 31 54

6. Икзетер Сити 33 15 6 12 53 - 37 51

7. Колчестер 33 14 8 11 50 - 42 50

8. Мансфилд 33 13 11 9 43 - 38 50

9. Стивенэйдж 33 15 4 14 52 - 50 49

10. Кэмбридж 32 13 7 12 41 - 37 46

11. Уикомб 33 13 7 13 40 - 42 46

12. Барнет 33 11 12 10 41 - 44 45

13. Моркамб 32 13 6 13 41 - 47 45

14. Гримсби 33 12 8 13 39 - 40 44

15. Блэкпул 32 10 13 9 47 - 35 43

16. Кроули Таун 32 12 6 14 40 - 50 42

17. Йеувил 33 9 12 12 33 - 40 39

18. Крю 33 8 12 13 36 - 48 36

19. Челтенхэм 33 8 11 14 37 - 46 35

20. Акрингтон Стэнли 31 8 10 13 34 - 44 34

21. Ноттс Каунти 33 9 7 17 37 - 58 34

22. Хартлпул 33 7 11 15 39 - 58 32

 

23. Лейтон Ориент 33 8 5 20 35 - 51 29

24. Ньюпорт Каунти 33 5 11 17 37 - 53 26

 

1-3 - в 1-ю лигу

4-7 - в плей-офф за право играть в 1-й лиге

23-24 - в Национальную лигу

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 826
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Линкольн Сити 31 21 4 6 62 - 31 67

 

2. Дэг & Ред 33 20 4 9 59 - 37 64

3. Форест Грин Р 33 18 9 6 68 - 42 63

4. Транмер 32 19 6 7 47 - 27 63

5. Довер Атлетик 33 18 5 10 67 - 48 59

6. Алдершот 34 16 9 9 47 - 31 57

7. Гейтсхэд 34 15 10 9 58 - 36 55

8. Бэрроу 32 14 12 6 50 - 32 54

9. Макклесфилд 32 16 5 11 45 - 31 53

10. Рексхэм 35 13 10 12 35 - 42 49

11. Честер Сити 34 12 10 12 52 - 47 46

12. Бромли 34 13 6 15 42 - 51 45

13. Борхэм Вуд 33 11 10 12 33 - 32 43

14. Солихалл Мурс 34 12 7 15 45 - 49 43

15. Истли 34 10 12 12 43 - 45 42

16. Саттон Юнайтед 31 11 6 14 35 - 43 39

17. Брейнтри Таун 33 10 8 15 35 - 51 38

18. Торки Юнайтед 34 9 8 17 38 - 48 35

19. Гайзли 34 9 8 17 41 - 54 35

20. Уокинг 34 9 7 18 48 - 64 34

 

21. Мейдстон Юн 34 9 7 18 38 - 61 34

22. Саутпорт 34 8 7 19 38 - 71 31

23. Норт Ферриби Юнайтед 35 9 3 23 21 - 52 30

24. Йорк Сити 33 5 13 15 30 - 52 28

 

1 - во 2-ю лигу

2-5 - в плей-офф за право играть во 2-й лиге

21-24 - в Северную Национальную лигу/Южную Национальную лигу

Link to comment
Share on other sites

Пока рано делать вывод.

Частенько команды после смены тренера выигрывали пару матчей из-за "ператраха", (с) а затем снова скатывались в УГ.

Но победой доволен, вылетать нельзя.

Link to comment
Share on other sites

Пока рано делать вывод.

 

Так выводов и нет, просто констатация факта. Сняли тренера и сразу нормальную игру провели. На дальнейшее развитие ситуации этот матч особо не повлияет, если нормального тренера не поставят взамен Раньери.

Link to comment
Share on other sites

Блэкберн Роверс - Уиган Атлетик - 1:0 (0:0)

Бристоль Сити - Бертон Альбион - 0:0 (0:0)

Дерби Каунти - Барнсли - 2:1 (0:0)

Ипсвич Таун - Брентфорд - 1:1 (1:1)

Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф Сити - 2:1 (0:1)

Link to comment
Share on other sites

Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион - 3:0 (0:0)

Рединг - Вулверхэмптон Уондерерз - 2:1 (0:0)

Ротерем Юнайтед - Астон Вилла - 0:2 (0:0)

Фулхэм - Престон Норт Энд - 3:1 (1:0)

Шеффилд Уэнсдэй - Норвич Сити - 5:1 (3:1)

Link to comment
Share on other sites

1. Челси 27 21 3 3 57 - 20 66

2. Тоттенхэм 27 16 8 3 53 - 20 56

3. Манчестер Сити 26 17 4 5 53 - 29 55

4. Ливерпуль 27 15 7 5 58 - 34 52

 

5. Арсенал Л 26 15 5 6 55 - 31 50

6. Манчестер Юн 26 13 10 3 39 - 22 49

7. Эвертон 27 12 8 7 44 - 30 44

8. Вест Бромвич 27 11 7 9 36 - 34 40

9. Сток Сити 27 9 8 10 32 - 40 35

10. Саутгемптон 26 9 6 11 32 - 34 33

11. Вест Хэм 27 9 6 12 36 - 46 33

12. Барнли 27 9 4 14 30 - 40 31

13. Уотфорд 27 8 7 12 33 - 47 31

14. Борнмут 27 7 6 14 37 - 52 27

15. Лестер 27 7 6 14 30 - 45 27

16. Суонси 27 8 3 16 35 - 59 27

17. Кристалл Пэлэс 27 7 4 16 35 - 46 25

 

18. Мидлсбро 27 4 10 13 19 - 30 22

19. Халл Сити 27 5 6 16 24 - 53 21

20. Сандерленд 27 5 4 18 24 - 50 19

Link to comment
Share on other sites

1. Ньюкасл 35 24 4 7 69 - 29 76

2. Брайтон 35 21 8 6 58 - 31 71

 

3. Хаддерсфилд 34 20 5 9 45 - 39 65

4. Лидс 35 20 4 11 49 - 35 64

5. Рединг 35 19 6 10 49 - 46 63

6. Шеффилд Уэнсдэй 35 18 7 10 47 - 34 61

7. Фулхэм 34 15 11 8 59 - 40 56

8. Норвич 35 15 7 13 60 - 53 52

9. Престон 35 14 10 11 47 - 44 52

10. Дерби 35 14 9 12 38 - 32 51

11. Барнсли 35 14 8 13 53 - 50 50

12. Кардифф 35 13 7 15 48 - 51 46

13. Астон Вилла 35 11 12 12 35 - 38 45

14. Брентфорд 34 12 8 14 51 - 49 44

15. Ипсвич 35 10 13 12 36 - 43 43

16. КПР 35 12 7 16 39 - 49 43

17. Бирмингем 35 11 10 14 37 - 52 43

18. Ноттингем Форест 35 11 7 17 49 - 58 40

19. Бартон Альбион 35 9 10 16 34 - 47 37

20. Блэкберн 34 9 9 16 39 - 50 36

21. Вулверхэмптон 33 9 8 16 40 - 46 35

 

22. Бристоль Сити 35 9 7 19 44 - 52 34

23. Уиган Атлетик 35 7 10 18 30 - 41 31

24. Ротерхэм Юнайтед 35 4 5 26 32 - 79 17

Link to comment
Share on other sites

Бирмингем Сити - Уиган Атлетик - 0:1 (0:1)

Блэкберн Роверс - Кардифф Сити - 1:1 (0:1)

Бристоль Сити - Норвич Сити - 1:1 (0:1)

Дерби Каунти - Престон Норт Энд - 1:1 (0:0)

Ипсвич Таун - Вулверхэмптон Уондерерз - 0:0 (0:0)

Link to comment
Share on other sites

Куинз Парк Рейнджерс - Барнсли - 2:1 (1:0)

Ноттингем Форест - Брентфорд - 2:3 (0:1)

Ротерем Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион - 0:2 (0:0)

Фулхэм - Лидс Юнайтед - 1:1 (0:1)

Хаддерсфилд Таун - Астон Вилла - 1:0 (0:0)

Шеффилд Уэнсдэй - Бертон Альбион - 1:1 (1:1)

Link to comment
Share on other sites

1. Ньюкасл 36 24 5 7 69 - 29 77

2. Брайтон 36 22 8 6 60 - 31 74

 

3. Хаддерсфилд 35 21 5 9 46 - 39 68

4. Лидс 36 20 5 11 50 - 36 65

5. Рединг 36 19 7 10 49 - 46 64

6. Шеффилд Уэнсдэй 36 18 8 10 48 - 35 62

7. Фулхэм 35 15 12 8 60 - 41 57

8. Норвич 36 15 8 13 61 - 54 53

9. Престон 36 14 11 11 48 - 45 53

10. Дерби 36 14 10 12 39 - 33 52

11. Барнсли 36 14 8 14 54 - 52 50

12. Брентфорд 35 13 8 14 54 - 51 47

13. Кардифф 36 13 8 15 49 - 52 47

14. КПР 36 13 7 16 41 - 50 46

15. Астон Вилла 36 11 12 13 35 - 39 45

16. Ипсвич 36 10 14 12 36 - 43 44

17. Бирмингем 36 11 10 15 37 - 53 43

18. Ноттингем Форест 36 11 7 18 51 - 61 40

19. Бартон Альбион 36 9 11 16 35 - 48 38

20. Блэкберн 35 9 10 16 40 - 51 37

21. Вулверхэмптон 34 9 9 16 40 - 46 36

 

22. Бристоль Сити 36 9 8 19 45 - 53 35

23. Уиган Атлетик 36 8 10 18 31 - 41 34

24. Ротерхэм Юнайтед 36 4 5 27 32 - 81 17

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...