Jump to content

Англия. Сезон 2016/2017


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 826
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Портсмут 46 26 9 11 79-40 87

2. Плимут Аргайл 46 26 9 11 71-46 87

3. Донкастер Роверс 46 25 10 11 85-55 85

 

4. Лутон Таун 46 20 17 9 70-43 77

5. Эксетер Сити 46 21 8 17 75-56 71

6. Карлайл Юнайтед 46 18 17 11 69-68 71

7. Блэкпул 46 18 16 12 69-46 70

8. Колчестер Юнайтед 46 19 12 15 67-57 69

9. Уикомб Уондерерс 46 19 12 15 58-53 69

10. Стивенедж 46 20 7 19 67-63 67

11. Кембридж Юнайтед 46 19 9 18 58-50 66

12. Мэнсфилд Таун 46 17 15 14 54-50 66

13. Аккрингтон Стэнли 46 17 14 15 59-56 65

14. Гримсби Таун 46 17 11 18 59-63 62

15. Барнет 46 14 15 17 57-64 57

16. Ноттс Каунти 46 16 8 22 54-76 56

17. Крю Александра 46 14 13 19 58-67 55

18. Моркам 46 14 10 22 53-73 52

19. Краули Таун 46 13 12 21 53-71 51

20. Йовил Таун 46 11 17 18 49-64 50

21. Челтнэм Таун 46 12 14 20 49-69 50

22. Ньюпорт Каунти 46 12 12 22 51-73 48

 

23. Хартлпул Юнайтед 46 11 13 22 54-75 46

24. Лейтон Ориент 46 10 6 30 47-87 36

 

1-3 - в 1-ю лигу

4-7 - в плей-офф за право играть в 1-й лиге

23-24 - в Национальную лигу

Link to comment
Share on other sites

1. Шеффилд Юнайтед 46 30 10 6 92-47 100

2. Болтон Уондерерз 46 25 11 10 68-36 86

 

3. Сканторп Юнайтед 46 24 10 12 80-54 82

4. Флитвуд Таун 46 23 13 10 64-43 82

5. Брэдфорд Сити 46 20 19 7 62-43 79

6. Миллуолл 46 20 13 13 66-57 73

7. Саутенд Юнайтед 46 20 12 14 70-53 72

8. Оксфорд Юнайтед 46 20 9 17 65-52 69

9. Рочдэйл 46 19 12 15 71-62 69

10. Бристоль Роверс 46 18 12 16 68-70 66

11. Питерборо Юнайтед 46 17 11 18 62-62 62

12. Милтон-Кинс Донз 46 16 13 17 60-58 61

13. Чарльтон Атлетик 46 14 18 14 60-53 60

14. Уолсолл 46 14 16 16 51-58 58

15. АФК Уимблдон 46 13 18 15 52-55 57

16. Нортгемптон Таун 46 14 11 21 60-73 53

17. Олдэм Атлетик 46 12 17 17 31-44 53

18. Шрусбери Таун 46 13 12 21 46-63 51

19. Бери 46 13 11 22 61-73 50

20. Джиллингем 46 12 14 20 59-79 50

 

21. Порт Вейл 46 12 13 21 45-70 49

22. Суиндон Таун 46 11 11 24 44-66 44

23. Ковентри Сити 46 9 12 25 37-68 39

24. Честерфилд 46 9 10 27 43-78 37

 

1-2 - в Чемпион-лигу

3-6 - в плей-офф за право играть в Чемпион-лиге

21-24 - во 2-ю лигу

Link to comment
Share on other sites

Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион - 1:1 (0:0)

Бертон Альбион - Рединг - 2:4 (0:2)

Брентфорд - Блэкберн Роверс - 1:3 (0:2)

Бристоль Сити - Бирмингем Сити - 0:1 (0:1)

Link to comment
Share on other sites

Вулверхэмптон Уондерерз - Престон Норт Энд - 1:0 (1:0)

Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс - 4:0 (1:0)

Ноттингем Форест - Ипсвич Таун - 3:0 (1:0)

Ньюкасл Юнайтед - Барнсли - 3:0 (1:0)

Link to comment
Share on other sites

1. Ньюкасл Юнайтед 46 29 7 10 85-40 94

2. Брайтон энд Хоув Альбион 46 28 9 9 74-40 93

 

3. Рединг 46 26 7 13 68-64 85

4. Шеффилд Уэнсдэй 46 24 9 13 60-45 81

5. Хаддерсфилд Таун 46 25 6 15 56-58 81

6. Фулхэм 46 22 14 10 85-57 80

7. Лидс Юнайтед 46 22 9 15 61-47 75

8. Норвич Сити 46 20 10 16 85-69 70

9. Дерби Каунти 46 18 13 15 54-50 67

10. Брентфорд 46 18 10 18 75-65 64

11. Престон Норт Энд 46 16 14 16 64-63 62

12. Кардифф Сити 46 17 11 18 60-61 62

13. Астон Вилла 46 16 14 16 47-48 62

14. Барнсли 46 15 13 18 64-67 58

15. Вулверхэмптон Уондерерз 46 16 10 20-54 58 58

16. Ипсвич Таун 46 13 16 17 48-58 55

17. Бристоль Сити 46 15 9 22 60-66 54

18. Куинз Парк Рейнджерс 46 15 8 23 52-66 53

19. Бирмингем Сити 46 13 14 19 45-64 53

20. Бертон Альбион 46 13 13 20 49-63 52

21. Ноттингем Форест 46 14 9 23 62-72 51

 

22. Блэкберн Роверс 46 12 15 19 53-65 51

23. Уиган Атлетик 46 10 12 24 40-57 42

24. Ротерем Юнайтед 46 5 8 33 40-98 23

 

1-2 - в Премьер-лигу

3-6 - в плей-офф за право играть в Премьер-лиге

22-24 - в 1-ю лигу

Link to comment
Share on other sites

1. Челси 35 27 3 5 75 - 29 84

2. Тоттенхэм 35 23 8 4 71 - 23 77

3. Ливерпуль 36 20 10 6 71 - 42 70

4. Манчестер Сити 35 20 9 6 70 - 37 69

 

5. Манчестер Юн 35 17 14 4 51 - 27 65

6. Арсенал Л 34 19 6 9 66 - 42 63

7. Эвертон 36 16 10 10 60 - 41 58

8. Вест Бромвич 35 12 9 14 41 - 45 45

9. Лестер 35 12 7 16 45 - 54 43

10. Саутгемптон 34 11 9 14 39 - 44 42

11. Борнмут 36 11 9 16 52 - 65 42

12. Вест Хэм 36 11 9 16 45 - 59 42

13. Сток Сити 36 10 11 15 39 - 52 41

14. Барнли 36 11 7 18 37 - 51 40

15. Уотфорд 35 11 7 17 37 - 58 40

16. Кристалл Пэлэс 36 11 5 20 46 - 61 38

17. Суонси 36 10 5 21 41 - 69 35

 

18. Халл Сити 36 9 7 20 36 - 69 34

19. Мидлсбро 36 5 13 18 26 - 48 28

20. Сандерленд 35 6 6 23 28 - 60 24

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...