Jump to content

Этап 18. ГП США-2016


Recommended Posts

21 октября - 23 октября

Остин, 56 кругов по 5513 м (308.405 км)

 

http://www.f1-world.ru/tracks/ostin2014.gif

 

Победители:

2015 Льюис Хэмильтон Mercedes

2014 Льюис Хэмильтон Mercedes

2013 Себастьян Феттель Red Bull Renault

2012 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 169
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Победа в Гран При США

Хэмилтон 2.25

Росберг 2.37

Риккардо, Ферстаппен 12.00

Феттель 13.00

Райкконен 29.00

Хюлкенберг, Перес 201.00

Палмер 401.00

Алонсо, Баттон, Масса, Боттас, Грожан, Гутьеррес 501.00

Квят, Сайнс 1001.00

Магнуссен 4001.00

Верляйн, Окон, Эриксон, Наср 5001.00

 

Титул в личном зачёте

Росберг 1.17

Хэмилтон 4.50

Link to comment
Share on other sites

По сравнению с прошлым годом организаторы заменили асфальт на участках между 10-м и 12-м поворотами, чтобы убрать кочки, а на выходе из 19-го поворота установлен новый двойной поребрик.
Link to comment
Share on other sites

В Остине гонщики смогут изменить положение управляемого элемента заднего антикрыла на двух независимых участках. Точка замера интервала между машинами перед первым из них расположена через 150 метров после 10-го поворота, а точка активации DRS – через 320 метров после 11-го поворота. Точка замера интервала перед второй зоной DRS расположена через 65 метров после 18-го поворота, а точка активации – через 80 метров после 20-го.
Link to comment
Share on other sites

Четверг: Валттери Боттас (Williams), Роман Грожан (Haas), Льюис Хэмилтон (Mercedes), Нико Хюлкенберг (Force India), Кевин Магнуссен (Renault), Себастьян Феттель (Ferrari).

Пятница: Сирил Абитебул (Renault), Маурицио Арривабене (Ferrari), Джин Хаас (Haas), Кристиан Хорнер (Red Bull), Мониша Кальтенборн (Sauber), Тото Вольфф (Mercedes).

Суббота и воскресенье: лучшая тройка по итогам дня.

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.37,428 25

2. Нико Росберг Mercedes 1.37,743 +0,315 27

3. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.39,379 +1,951 28

4. Кими Райкконен Ferrari 1.39,407 +1,979 21

5. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.39,712 +2,284 27

6. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.39,776 +2,348 30

7. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.39,963 +2,535 26

8. Себастьян Феттель Ferrari 1.39,988 +2,560 15

9. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.40,131 +2,703 16

10. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Ferrari 1.40,140 +2,712 26

11. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.40,191 +2,763 27

12. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.40,287 +2,859 16

13. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.40,362 +2,934 26

14. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.40,826 +3,398 15

15. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.40,970 +3,542 15

16. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.41,170 +3,742 17

17. Альфонсо Селис Force India-Mercedes 1.41,422 +3,994 27

18. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.41,663 +4,235 21

19. Кевин Магнуссен Renault 1.41,942 +4,514 22

20. Джордан Кинг Manor-Mercedes 1.42,012 +4,584 29

21. Джолион Палмер Renault 1.42,332 +4,904 31

22. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.43,874 +6,446 27

Link to comment
Share on other sites

1. Нико Росберг Mercedes 1.37,358 33

2. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.37,552 +0,194 33

3. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.37,649 +0,291 32

4. Себастьян Феттель Ferrari 1.38,178 +0,820 35

5. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.38,258 +0,900 27

6. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.38,508 +1,150 32

7. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.38,568 +1,210 31

8. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.38,713 +1,355 29

9. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.38,801 +1,443 30

10. Кими Райкконен Ferrari 1.38,865 +1,507 31

11. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Ferrari 1.38,971 +1,613 31

12. Кевин Магнуссен Renault 1.39,159 +1,801 23

13. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.39,189 +1,831 28

14. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.39,197 +1,839 34

15. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.39,202 +1,844 36

16. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.39,281 +1,923 30

17. Джолион Палмер Renault 1.39,455 +2,097 34

18. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.39,554 +2,196 24

19. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.40,086 +2,728 27

20. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.40,114 +2,756 26

21. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.40,219 +2,861 28

22. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.41,131 +3,773 31

Link to comment
Share on other sites

1. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.36,766 16

2. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.37,032 +0,266 19

3. Кими Райкконен Ferrari 1.37,284 +0,518 15

4. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.37,483 +0,717 12

5. Нико Росберг Mercedes 1.37,784 +1,018 10

6. Себастьян Феттель Ferrari 1.37,894 +1,128 8

7. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.37,948 +1,182 17

8. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.38,188 +1,422 16

9. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.38,212 +1,446 14

10. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.38,452 +1,686 13

11. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.38,512 +1,746 16

12. Джолион Палмер Renault 1.38,528 +1,762 14

13. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.38,607 +1,841 15

14. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.38,691 +1,925 16

15. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Ferrari 1.38,710 +1,944 6

16. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.38,939 +2,173 13

17. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.39,097 +2,331 13

18. Кевин Магнуссен Renault 1.39,105 +2,339 14

19. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.39,239 +2,473 14

20. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.39,509 +2,743 14

21. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.39,771 +3,005 19

22. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.41,427 +4,661 7

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.34,999

2. Нико Росберг Mercedes 1.35,215 +0,216

3. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.35,509 +0,510

4. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.35,747 +0,748

5. Кими Райкконен Ferrari 1.36,131 +1,132

6. Себастьян Феттель Ferrari 1.36,358 +1,359

7. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.36,628 +1,629

8. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.37,116 +2,117

9. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.37,269 +2,270

10. Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.37,326 +2,327

Порог первого сегмента: 1.37,214 Отставание*

11. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.37,353 +1,098

12. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.37,417 +1,162

13. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.37,480 +1,225

14. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.37,773 +1,518

15. Джолион Палмер Renault 1.37,935 +1,680

16. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.39,356 +3,101

Порог второго сегмента: 1.38,084 Отставание**

17. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.38,308 +2,012

18. Кевин Магнуссен Renault 1.38,317 +2,021

19. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.38,327 +2,031

20. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.38,548 +2,252

21. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.38,583 +2,287

22. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.38,806 +2,510

107% от лучшего времени первого сегмента: 1.43,036

* – отставание от лучшего времени первого сегмента

** – отставание от лучшего времени второго сегмента

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...