Jump to content

Мото ГП. Сезон-2017


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

Календарь

26 марта - Катар (Лосаил)

9 апреля - Аргентина (Рио Ондо)

23 апреля - США (COTA)

7 мая - Испания (Херес)

21 мая - Франция (Ле-Ман)

4 июня - Италия (Муджелло)

11 июня - Каталония (Барселона)

25 июня - Нидерланды (Ассен)

2 июля - Германия (Заксенринг)

6 августа - Чехия (Брно)

13 августа - Австрия (Ред Булл Ринг)

27 августа - Великобритания (Сильверстоун)

10 сентября - Сан-Марино (Мизано)

24 сентября - Арагон (Моторлэнд)

15 октября - Япония (Мотеги)

22 октября - Австралия (Филлип-Айлэнд)

29 октября - Малайзия (Сепанг)

12 ноября - Валенсия (Рикардо-Тормо)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 175
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • AntiKakkinen

    176

30 января

1. Casey Stoner Ducati Ducati 1m59.680s - 32

2. Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m59.797s 0.117s 29

3. Maverick Vinales Yamaha Yamaha 2m00.129s 0.449s 54

4. Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 2m00.134s 0.454s 53

5. Andrea Iannone Suzuki Suzuki 2m00.489s 0.809s 44

6. Cal Crutchlow LCR Honda Honda 2m00.569s 0.889s 44

7. Jonas Folger Tech3 Yamaha Yamaha 2m00.643s 0.963s 40

8. Valentino Rossi Yamaha Yamaha 2m00.694s 1.014s 27

9. Marc Marquez Honda Honda 2m00.738s 1.058s 56

10. Hector Barbera Avintia Ducati Ducati 2m00.743s 1.063s 38

11. Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 2m00.850s 1.170s 34

12. Scott Redding Pramac Ducati Ducati 2m00.853s 1.173s 44

13. Dani Pedrosa Honda Honda 2m00.970s 1.290s 44

14. Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 2m01.224s 1.544s 69

15. Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 2m01.272s 1.592s 36

16. Pol Espargaro KTM KTM 2m01.338s 1.658s 58

17. Jorge Lorenzo Ducati Ducati 2m01.349s 1.669s 45

18. Loris Baz Avintia Ducati Ducati 2m01.352s 1.672s 48

19. Takuya Tsuda Suzuki Suzuki 2m01.812s 2.132s 79

20. Alex Rins Suzuki Suzuki 2m01.890s 2.210s 52

21. Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 2m01.926s 2.246s 45

22. Jack Miller MVDS Honda Honda 2m01.943s 2.263s 51

23. Kohta Nozane Yamaha Yamaha 2m02.187s 2.507s 36

24. Katsuyuki Nakasuga Yamaha Yamaha 2m02.291s 2.611s 45

25. Tito Rabat MVDS Honda Honda 2m02.315s 2.635s 37

26. Sam Lowes Aprilia Aprilia 2m02.943s 3.263s 50

27. Bradley Smith KTM KTM 2m03.033s 3.353s 49

Link to comment
Share on other sites

31 января

1. Андреа Янноне Suzuki Suzuki 1.59,452 - 40

2. Маверик Виньялес Yamaha Yamaha 1.59,859 +0,407 51

3. Альваро Баутиста Aspar Ducati Ducati 2.00,219 +0,767 49

4. Валентино Росси Yamaha Yamaha 2.00,254 +0,802 54

5. Йоханн Зарко Tech3 Yamaha Yamaha 2.00,343 +0,891 50

6. Эктор Барбера Avintia Ducati Ducati 2.00,351 +0,899 33

7. Андреа Довициозо Ducati Ducati 2.00,441 +0,989 42

8. Хорхе Лоренсо Ducati Ducati 2.00,484 +1,032 66

9. Йонас Фолгер Tech3 Yamaha Yamaha 2.00,495 +1,043 43

10. Марк Маркес Honda Honda 2.00,531 +1,079 33

11. Алейш Эспаргаро Aprilia Aprilia 2.00,609 +1,157 36

12. Кэл Кратчлоу LCR Honda Honda 2.00,692 +1,240 44

13. Алекс Ринс Suzuki Suzuki 2.00,877 +1,425 36

14. Дани Педроса Honda Honda 2.00,886 +1,434 44

15. Скотт Реддинг Pramac Ducati Ducati 2.00,972 +1,520 36

16. Карел Абрахам Aspar Ducati Ducati 2.00,981 +1,529 44

17. Данило Петруччи Pramac Ducati Ducati 2.01,124 +1,672 20

18. Лорис Баз Avintia Ducati Ducati 2.01,227 +1,775 30

19. Микеле Пирро Ducati Ducati 2.01,383 +1,931 45

20. Пол Эспаргаро KTM KTM 2.01,525 +2,073 37

21. Джек Миллер MVDS Honda Honda 2.01,557 +2,105 56

22. Сэм Лоуес Aprilia Aprilia 2.02,058 +2,606 47

23. Тито Рабат MVDS Honda Honda 2.02,190 +2,738 30

24. Такуя Цуда Suzuki Suzuki 2.02,266 +2,814 54

25. Брэдли Смит KTM KTM 2.02,517 +3,065 32

26. Катсуюки Накасуга Yamaha Yamaha 2.02,893 +3,441 36

27. Кохта Нозане Yamaha Yamaha 2.03,052 +3,600 34

Link to comment
Share on other sites

1 февраля

1. Маверик Виньялес Yamaha Yamaha 1.59,368 - 72

2. Марк Маркес Honda Honda 1.59,506 +0,138 85

3. Андреа Довициозо Ducati Ducati 1.59,553 +0,185 56

4. Дани Педроса Honda Honda 1.59,578 +0,210 67

5. Валентино Росси Yamaha Yamaha 1.59,589 +0,221 62

6. Альваро Баутиста Aspar Ducati Ducati 1.59,628 +0,260 64

7. Кейси Стоунер Ducati Ducati 1.59,639 +0,271 46

8. Кэл Кратчлоу LCR Honda Honda 1.59,728 +0,360 71

9. Хорхе Лоренсо Ducati Ducati 1.59,767 +0,399 66

10. Йоханн Зарко Tech3 Yamaha Yamaha 1.59,772 +0,404 45

11. Андреа Янноне Suzuki Suzuki 2.00,045 +0,677 49

12. Алекс Ринс Suzuki Suzuki 2.00,057 +0,689 60

13. Алейш Эспаргаро Aprilia Aprilia 2.00,108 +0,740 53

14. Данило Петруччи Pramac Ducati Ducati 2.00,310 +0,942 53

15. Йонас Фолгер Tech3 Yamaha Yamaha 2.00,312 +0,944 54

16. Джек Миллер MVDS Honda Honda 2.00,439 +1,071 70

17. Карел Абрахам Aspar Ducati Ducati 2.00,445 +1,077 38

18. Эктор Барбера Avintia Ducati Ducati 2.00,537 +1,169 50

19. Скотт Реддинг Pramac Ducati Ducati 2.00,645 +1,277 74

20. Лорис Баз Avintia Ducati Ducati 2.00,873 +1,505 58

21. Брэдли Смит KTM KTM 2.01,338 +1,970 62

22. Сэм Лоуес Aprilia Aprilia 2.01,341 +1,973 43

23. Пол Эспаргаро KTM KTM 2.01,506 +2,138 67

24. Катсуюки Накасуга Yamaha Yamaha 2.01,658 +2,290 30

25. Такуя Цуда Suzuki Suzuki 2.02,769 +3,401 68

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

15 февраля

1. Марк Маркес Honda Honda 1.29,497 68

2. Валентино Росси Yamaha Yamaha 1.29,683 +0,186 77

3. Андреа Янноне Suzuki Suzuki 1.29,926 +0,429 70

4. Маверик Виньялес Yamaha Yamaha 1.29,989 +0,492 64

5. Кэл Кратчлоу LCR Honda Honda 1.30,065 +0,568 61

6. Данило Петруччи Pramac Ducati Ducati 1.30,262 +0,765 87

7. Дани Педроса Honda Honda 1.30,281 +0,784 55

8. Андреа Довициозо Ducati Ducati 1.30,410 +0,913 64

9. Джек Миллер MVDS Honda Honda 1.30,426 +0,929 82

10. Йонас Фолгер Tech3 Yamaha Yamaha 1.30,578 +1,081 62

11. Хорхе Лоренсо Ducati Ducati 1.30,631 +1,134 61

12. Альваро Баутиста Aspar Ducati Ducati 1.30,770 +1,273 68

13. Эктор Барбера Avintia Ducati Ducati 1.30,771 +1,274 51

14. Алейш Эспаргаро Aprilia Aprilia 1.30,802 +1,305 28

15. Йоханн Зарко Tech3 Yamaha Yamaha 1.30,867 +1,370 80

16. Карел Абрахам Aspar Ducati Ducati 1.31,179 +1,682 61

17. Пол Эспаргаро KTM KTM 1.31,200 +1,703 59

18. Лорис Баз Avintia Ducati Ducati 1.31,249 +1,752 60

19. Алекс Ринс Suzuki Suzuki 1.31,432 +1,935 66

20. Скотт Реддинг Pramac Ducati Ducati 1.31,755 +2,258 59

21. Сэм Лоуес Aprilia Aprilia 1.32,307 +2,810 35

22. Брэдли Смит KTM KTM 1.32,690 +3,193 57

Link to comment
Share on other sites

16 февраля

1. Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m28.549s - 101

2. Marc Marquez Honda Honda 1m28.843s 0.294s 96

3. Dani Pedrosa Honda Honda 1m29.033s 0.484s 65

4. Jonas Folger Tech3 Yamaha Yamaha 1m29.042s 0.493s 63

5. Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m29.101s 0.552s 85

6. Alex Rins Suzuki Suzuki 1m29.103s 0.554s 66

7. Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m29.248s 0.699s 73

8. Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m29.342s 0.793s 75

9. Jack Miller MVDS Honda Honda 1m29.358s 0.809s 93

10. Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m29.361s 0.812s 65

11. Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m29.470s 0.921s 52

12. Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m29.547s 0.998s 77

13. Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m29.615s 1.066s 57

14. Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m29.670s 1.121s 87

15. Hector Barbera Avintia Ducati Ducati 1m29.791s 1.242s 83

16. Pol Espargaro KTM KTM 1m29.857s 1.308s 62

17. Loris Baz Avintia Ducati Ducati 1m29.977s 1.428s 71

18. Bradley Smith KTM KTM 1m29.978s 1.429s 73

19. Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m29.984s 1.435s 74

20. Scott Redding Pramac Ducati Ducati 1m30.005s 1.456s 74

21. Sam Lowes Aprilia Aprilia 1m30.200s 1.651s 57

22. Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m30.452s 1.903s 61

Link to comment
Share on other sites

17 февраля

1. Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m28.847s - 80

2. Marc Marquez Honda Honda 1m29.309s 0.462s 107

3. Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m29.325s 0.478s 80

4. Alvaro Bautista Aspar Ducati Ducati 1m29.411s 0.564s 86

5. Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m29.483s 0.636s 55

6. Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m29.501s 0.654s 69

7. Jonas Folger Tech3 Yamaha Yamaha 1m29.664s 0.817s 65

8. Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m29.674s 0.827s 70

9. Alex Rins Suzuki Suzuki 1m29.802s 0.955s 80

10. Jack Miller MVDS Honda Honda 1m29.838s 0.991s 83

11. Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m29.880s 1.033s 88

12. Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m29.947s 1.100s 72

13. Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m30.142s 1.295s 73

14. Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m30.150s 1.303s 65

15. Jorge Lorenzo Ducati Ducati 1m30.197s 1.350s 64

16. Dani Pedrosa Honda Honda 1m30.245s 1.398s 40

17. Hector Barbera Avintia Ducati Ducati 1m30.352s 1.505s 62

18. Scott Redding Pramac Ducati Ducati 1m30.435s 1.588s 90

19. Pol Espargaro KTM KTM 1m30.645s 1.798s 59

20. Loris Baz Avintia Ducati Ducati 1m30.852s 2.005s 53

21. Sam Lowes Aprilia Aprilia 1m30.895s 2.048s 64

22. Bradley Smith KTM KTM 1m31.704s 2.857s 81

Link to comment
Share on other sites

1. Маверик Виньялес Movistar Yamaha 1.28,549 3 245

2. Марк Маркес Repsol Honda 1.28,843 3 271

3. Дани Педроса Repsol Honda 1.29,033 3 160

4. Йонас Фолгер Monster Yamaha Tech 3 1.29,042 3 190

5. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.29,101 3 226

6. Алекс Ринс Suzuki Ecstar 1.29,103 3 212

7. Андреа Довициозо Ducati 1.29,248 3 192

8. Хорхе Лоренсо Ducati 1.29,342 3 200

9. Джек Миллер Marc VDS 1.29,358 3 258

10. Алейш Эспаргаро Aprilia Gresini 1.29,361 3 162

11. Альваро Баутиста Pull&Bear Aspar 1.29,411 2 216

12. Валентино Росси Movistar Yamaha 1.29,470 3 199

13. Андреа Янноне Suzuki Ecstar 1.29,547 3 219

14. Данило Петруччи Octo Pramac 1.29,615 3 209

15. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 1.29,670 3 255

16. Эктор Барбера Avintia 1.29,791 3 196

17. Пол Эспаргаро Red Bull KTM 1.29,857 3 180

18. Лорис Баз Avintia 1.29,977 3 184

19. Брэдли Смит Red Bull KTM 1.29,978 3 211

20. Скотт Реддинг Octo Pramac 1.30,005 3 223

21. Карел Абрахам Pull&Bear Aspar 1.30,142 2 195

22. Сэм Лоуес Aprilia Gresini 1.30,200 3 156

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

10 марта

1. Андреа Довициозо Ducati Desmosedici GP17 1.54,819 36

2. Маверик Виньялес Yamaha YZR-M1 1.55,179 +0,360 60

3. Кэл Кратчлоу Honda RC213V 1.55,420 +0,601 28

4. Карел Абрахам Ducati Desmosedici GP15 1.55,613 +0,794 42

5. Хорхе Лоренсо Ducati Desmosedici GP17 1.55,616 +0,797 46

6. Йонас Фолгер Yamaha YZR-M1 1.55,640 +0,821 37

7. Валентино Росси Yamaha YZR-M1 1.55,679 +0,860 48

8. Дани Педроса Honda RC213V 1.55,692 +0,873 38

9. Йоханн Зарко Yamaha YZR-M1 1.55,705 +0,886 54

10. Андреа Янноне Suzuki GSX-RR 1.55,751 +0,932 41

11. Данило Петруччи Ducati Desmosedici GP17 1.55,830 +1,011 41

12. Марк Маркес Honda RC213V 1.55,899 +1,080 39

13. Алейш Эспаргаро Aprilia RS-GP 1.55,916 +1,097 43

14. Джек Миллер Honda RC213V 1.56,017 +1,198 59

15. Скотт Реддинг Ducati Desmosedici GP16 1.56,085 +1,266 37

16. Альваро Баутиста Ducati Desmosedici GP16 1.56,116 +1,297 43

17. Лорис Баз Ducati Desmosedici GP15 1.56,193 +1,374 31

18. Алекс Ринс Suzuki GSX-RR 1.56,589 +1,770 48

19. Пол Эспаргаро KTM RC16 1.56,665 +1,846 46

20. Сэм Лоуес Aprilia RS-GP 1.57,090 +2,271 38

21. Тито Рабат Honda RC213V 1.57,455 +2,636 46

22. Мика Каллио KTM RC16 1.58,039 +3,220 32

23. Брэдли Смит KTM RC16 1.58,755 +3,936 46

Link to comment
Share on other sites

12 марта

1. Маверик Виньялес Yamaha YZR-M1 1.54,330 60

2. Андреа Довициозо Ducati Desmosedici GP17 1.54,401 43

3. Дани Педроса Honda RC213V 1.54,469 50

4. Хорхе Лоренсо Ducati Desmosedici GP17 1.54,519 53

5. Альваро Баутиста Ducati Desmosedici GP16 1.54,714 65

6. Скотт Реддинг Ducati Desmosedici GP16 1.54,750 62

7. Йонас Фолгер Yamaha YZR-M1 1.54,807 53

8. Кэл Кратчлоу Honda RC213V 1.54,821 70

9. Йоханн Зарко Yamaha YZR-M1 1.54,900 52

10. Марк Маркес Honda RC213V 1.54,990 47

11. Валентино Росси Yamaha YZR-M1 1.55,185 54

12. Андреа Янноне Suzuki GSX-RR 1.55,284 54

13. Карел Абрахам Ducati Desmosedici GP15 1.55,333 39

14. Алекс Ринс Suzuki GSX-RR 1.55,362 64

15. Алейш Эспаргаро Aprilia RS-GP 1.55,451 33

16. Джек Миллер Honda RC213V 1.55,455 69

17. Лорис Баз Ducati Desmosedici GP15 1.55,539 36

18. Данило Петруччи Ducati Desmosedici GP17 1.55,556 44

19. Сэм Лоуес Aprilia RS-GP 1.56,167 36

20. Тито Рабат Honda RC213V 1.56,294 52

21. Брэдли Смит KTM RC16 1.56,351 56

22. Пол Эспаргаро KTM RC16 1.56,471 51

23. Мика Каллио KTM RC16 1.56,891 45

Link to comment
Share on other sites

Комбинированное время тестов в Катаре

1. Маверик Виньялес Movistar Yamaha 1.54,330 3

2. Андреа Довициозо Ducati 1.54,401 3

3. Дани Педроса Repsol Honda 1.54,469 3

4. Хорхе Лоренсо Ducati 1.54,519 3

5. Альваро Баутиста Pull&Bear Aspar 1.54,714 3

6. Валентино Росси Movistar Yamaha 1.54,732 2

7. Скотт Реддинг Octo Pramac 1.54,750 3

8. Йонас Фолгер Monster Yamaha Tech 3 1.54,807 3

9. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.54,821 3

10. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 1.54,900 3

11. Марк Маркес Repsol Honda 1.54,990 3

12. Алейш Эспаргаро Aprilia Gresini 1.55,121 2

13. Андреа Янноне Suzuki Ecstar 1.55,284 3

14. Карел Абрахам Pull&Bear Aspar 1.55,333 3

15. Алекс Ринс Suzuki Ecstar 1.55,362 3

16. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 1.55,455 3

17. Лорис Баз Avintia 1.55,539 3

18. Данило Петруччи Octo Pramac 1.55,556 3

19. Сэм Лоуес Aprilia Gresini 1.56,167 3

20. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 1.56,214 2

21. Брэдли Смит Red Bull KTM 1.56,351 3

22. Пол Эспаргаро Red Bull KTM 1.56,471 3

23. Мика Каллио KTM Test Team 1.56,891 3

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 1.54,316 18

2. Марк Маркес Repsol Honda Team 1.54,912 +0,596 18

3. Дани Педроса Repsol Honda Team 1.55,210 +0,894 16

4. Йонас Фолгер Monster Yamaha Tech 3 1.55,587 +1,271 15

5. Хорхе Лоренсо Ducati Team 1.55,607 +1,291 17

6. Лорис Баз Reale Avintia Racing 1.55,624 +1,308 16

7. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.55,639 +1,323 15

8. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 1.55,792 +1,476 18

9. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 1.55,799 +1,483 18

10. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 1.55,872 +1,556 15

11. Андреа Довициозо Ducati Team 1.55,873 +1,557 17

12. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 1.56,000 +1,684 16

13. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 1.56,027 +1,711 17

14. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 1.56,128 +1,812 19

15. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 1.56,399 +2,083 14

16. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 1.56,419 +2,103 15

17. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 1.56,453 +2,137 16

18. Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR 1.56,502 +2,186 16

19. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 1.56,725 +2,409 18

20. Эктор Барбера Reale Avintia Racing 1.56,725 +2,409 14

21. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 1.57,630 +3,314 16

22. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 1.57,887 +3,571 14

23. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 1.58,114 +3,798 17

Link to comment
Share on other sites

1. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 1.55,085 16

2. Андреа Довициозо Ducati Team 1.55,185 +0,100 17

3. Йонас Фолгер Monster Yamaha Tech 3 1.55,208 +0,123 15

4. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 1.55,316 +0,231 18

5. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 1.55,378 +0,293 16

6. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 1.55,414 +0,329 18

7. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 1.55,581 +0,496 18

8. Хорхе Лоренсо Ducati Team 1.55,604 +0,519 17

9. Марк Маркес Repsol Honda Team 1.55,698 +0,613 18

10. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 1.55,750 +0,665 12

11. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 1.55,760 +0,675 17

12. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.55,828 +0,743 17

13. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 1.55,959 +0,874 17

14. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 1.56,003 +0,918 18

15. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 1.56,069 +0,984 16

16. Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR 1.56,179 +1,094 18

17. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 1.56,368 +1,283 17

18. Лорис Баз Reale Avintia Racing 1.56,501 +1,416 15

19. Дани Педроса Repsol Honda Team 1.56,530 +1,445 17

20. Эктор Барбера Reale Avintia Racing 1.56,934 +1,849 18

21. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 1.57,116 +2,031 16

22. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 1.57,517 +2,432 15

23. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 1.58,020 +2,935 17

Link to comment
Share on other sites

1. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 1.54,834 17

2. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 1.54,848 +0,014 17

3. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 1.55,008 +0,174 17

4. Андреа Довициозо Ducati Team 1.55,042 +0,208 15

5. Дани Педроса Repsol Honda Team 1.55,113 +0,279 16

6. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.55,211 +0,377 16

7. Марк Маркес Repsol Honda Team 1.55,296 +0,462 15

8. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 1.55,435 +0,601 16

9. Хорхе Лоренсо Ducati Team 1.55,461 +0,627 15

10. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 1.55,634 +0,800 16

11. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 1.55,676 +0,842 17

12. Йонас Фолгер Monster Yamaha Tech 3 1.55,713 +0,879 14

13. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 1.55,790 +0,956 15

14. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 1.56,095 +1,261 16

15. Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR 1.56,249 +1,415 17

16. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 1.56,617 +1,783 15

17. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 1.56,662 +1,828 14

18. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 1.56,692 +1,858 17

19. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 1.56,854 +2,020 13

20. Лорис Баз Reale Avintia Racing 1.56,935 +2,101 15

21. Эктор Барбера Reale Avintia Racing 1.57,005 +2,171 12

22. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 1.57,630 +2,796 17

23. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 1.57,654 +2,820 18

Link to comment
Share on other sites

1. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 1.54,316

2. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 1.54,848 +0,532

3. Марк Маркес Repsol Honda Team 1.54,912 +0,596

4. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 1.55,008 +0,692

5. Андреа Довициозо Ducati Team 1.55,042 +0,726

6. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 1.55,085 +0,769

7. Дани Педроса Repsol Honda Team 1.55,113 +0,797

8. Йонас Фолгер Monster Yamaha Tech 3 1.55,208 +0,892

9. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.55,211 +0,895

10. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 1.55,414 +1,098

11. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 1.55,435 +1,119

12. Хорхе Лоренсо Ducati Team 1.55,461 +1,145

13. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 1.55,581 +1,265

14. Лорис Баз Reale Avintia Racing 1.55,624 +1,308

15. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 1.55,634 +1,318

16. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 1.55,959 +1,643

17. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 1.56,003 +1,687

18. Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR 1.56,179 +1,863

19. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 1.56,368 +2,052

20. Эктор Барбера Reale Avintia Racing 1.56,725 +2,409

21. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 1.56,854 +2,538

22. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 1.57,116 +2,800

23. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 1.57,654 +3,338

Link to comment
Share on other sites

1. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 38.59,999

2. Андреа Довициозо Ducati Team +0,461

3. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP +1,928

4. Марк Маркес Repsol Honda Team +6,745

5. Дани Педроса Repsol Honda Team +7,128

6. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini +7,661

7. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing +9,782

8. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS +14,486

9. Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR +14,788

10. Йонас Фолгер Monster Yamaha Tech 3 +15,069

11. Хорхе Лоренсо Ducati Team +20,516

12. Лорис Баз Reale Avintia Racing +21,255

13. Эктор Барбера Reale Avintia Racing +28,828

14. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team +29,123

15. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS +29,470

16. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing +33,601

17. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing +39,704

18. Сэм Лоуес Aprilia Racing Team Gresini +47,131

 

Не классифицированы:

Данило Петруччи Octo Pramac Racing 14 кругов

Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 10 кругов

Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 7 кругов

Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 6 кругов

Кэл Кратчлоу LCR Honda 4 круга

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 1.40,356 19

2. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 1.40,562 +0,206 18

3. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 1.40,574 +0,218 20

4. Йонас Фолгер Monster Yamaha Tech 3 1.40,660 +0,304 20

5. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 1.40,678 +0,322 18

6. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 1.40,701 +0,345 18

7. Андреа Довициозо Ducati Team 1.40,716 +0,360 16

8. Эктор Барбера Reale Avintia Racing 1.40,853 +0,497 19

9. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 1.40,867 +0,511 20

10. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 1.40,936 +0,580 17

11. Марк Маркес Repsol Honda Team 1.40,958 +0,602 18

12. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 1.40,982 +0,626 17

13. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 1.41,062 +0,706 18

14. Кэл Кратчлоу LCR Honda 1.41,073 +0,717 17

15. Хорхе Лоренсо Ducati Team 1.41,128 +0,772 19

16. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 1.41,311 +0,955 19

17. Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR 1.41,694 +1,338 19

18. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 1.41,703 +1,347 18

19. Дани Педроса Repsol Honda Team 1.41,781 +1,425 17

20. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 1.41,829 +1,473 16

21. Лорис Баз Reale Avintia Racing 1.41,867 +1,511 16

22. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 1.42,224 +1,868 19

23. Сэм Лоуес Aprilia Racing Team Gresini 1.42,237 +1,881 17

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...