Jump to content

Сезон-2017


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 94
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Марко Андретти Andretti Autosport 1.03,756 16

2. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.03,845 +0,089 20

3. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.03,880 +0,124 16

4. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.04,151 +0,395 13

5. Симон Пажно Team Penske 1.04,213 +0,457 15

6. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.04,319 +0,563 20

7. Элио Кастроневеc Team Penske 1.04,349 +0,593 16

8. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.04,407 +0,651 20

9. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.04,412 +0,656 16

10. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.04,538 +0,782 21

11. Уилл Пауэр Team Penske 1.04,551 +0,795 18

12. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.04,627 +0,871 17

13. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.04,690 +0,934 16

14. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.04,829 +1,073 16

15. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.04,850 +1,094 13

16. Такума Сато Andretti Autosport 1.04,854 +1,098 15

17. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.04,961 +1,205 17

18. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.05,221 +1,465 20

19. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.05,429 +1,673 14

20. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.05,580 +1,824 15

21. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.05,593 +1,837 8

Link to comment
Share on other sites

1. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.02,5591 14

2. Уилл Пауэр Team Penske 1.02,8416 +0,2825 16

3. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.02,8545 +0,2954 18

4. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.02,8748 +0,3157 20

5. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.02,9056 +0,3465 20

6. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.02,9074 +0,3483 16

7. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.02,9828 +0,4237 16

8. Марко Андретти Andretti Autosport 1.03,0255 +0,4664 17

9. Симон Пажно Team Penske 1.03,1462 +0,5871 10

10. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.03,1495 +0,5904 17

11. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.03,1995 +0,6404 15

12. Элио Кастроневеc Team Penske 1.03,2001 +0,6410 15

13. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.03,2146 +0,6555 16

14. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.03,3057 +0,7466 16

15. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.03,3199 +0,7608 13

16. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.03,3281 +0,7690 11

17. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.03,4818 +0,9227 20

18. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.03,4909 +0,9318 14

19. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.03,6466 +1,0875 15

20. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.04,1205 +1,5614 18

Link to comment
Share on other sites

1. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.01,6240 18

2. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.01,6660 +0,0420 22

3. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.01,7015 +0,0775 19

4. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.01,7477 +0,1237 17

5. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.01,7634 +0,1394 24

6. Марко Андретти Andretti Autosport 1.01,8085 +0,1845 19

7. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.01,8229 +0,1989 17

8. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.01,8550 +0,2310 20

9. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.01,8562 +0,2322 22

10. Уилл Пауэр Team Penske 1.01,9166 +0,2926 13

11. Симон Пажно Team Penske 1.02,0310 +0,4070 25

12. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.02,0345 +0,4105 20

13. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.02,0793 +0,4553 27

14. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.02,3289 +0,7049 21

15. Элио Кастроневеc Team Penske 1.02,3314 +0,7074 12

16. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.02,4174 +0,7934 22

17. Такума Сато Andretti Autosport 1.02,4205 +0,7965 19

18. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.02,4207 +0,7967 24

19. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.02,4928 +0,8688 20

20. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.02,5968 +0,9728 22

21. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.02,7788 +1,1548 21

Link to comment
Share on other sites

1. Уилл Пауэр Team Penske 1.01,0640

2. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.01,2219 +0,1579

3. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.01,3039 +0,2399

4. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.01,7229 +0,6589

5. Такума Сато Andretti Autosport 1.01,9851 +0,9211

6. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.02,0824 +1,0184

7. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.01,3516 +0,2876

8. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.01,5198 +0,4558

9. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.01,6066 +0,5426

10. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.01,6181 +0,5541

11. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.01,7399 +0,6759

12. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.03,1588 +2,0948

13. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.01,5898 +0,5258

14. Симон Пажно Team Penske 1.01,6129 +0,5489

15. Марко Андретти Andretti Autosport 1.01,6070 +0,5430

16. Элио Кастроневеc Team Penske 1.01,7159 +0,6519

17. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.01,7674 +0,7034

18. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.01,7598 +0,6958

19. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.01,8465 +0,7825

20. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.02,2030 +1,1390

21. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing

Link to comment
Share on other sites

1. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.01,9292 16

2. Элио Кастроневеc Team Penske 1.02,5026 +0,5734 19

3. Симон Пажно Team Penske 1.02,5051 +0,5759 17

4. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.02,6087 +0,6795 17

5. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.02,6570 +0,7278 17

6. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.02,7550 +0,8258 18

7. Марко Андретти Andretti Autosport 1.02,9578 +1,0286 17

8. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.03,0345 +1,1053 17

9. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.03,0660 +1,1368 19

10. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.03,1105 +1,1813 18

11. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.03,1608 +1,2316 17

12. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.03,1610 +1,2318 18

13. Уилл Пауэр Team Penske 1.03,1619 +1,2327 17

14. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.03,2049 +1,2757 18

15. Такума Сато Andretti Autosport 1.03,2400 +1,3108 12

16. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.03,2874 +1,3582 17

17. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.03,4837 +1,5545 7

18. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.03,5015 +1,5723 19

19. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.03,5956 +1,6664 17

20. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.03,6579 +1,7287 18

21. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.03,7141 +1,7849 18

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 2:04.32,4153

2. Симон Пажно Team Penske +10,3508

3. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing +27,4985

4. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport +36,1147

5. Такума Сато Andretti Autosport +36,1675

6. Элио Кастроневеc Team Penske +42,0285

7. Марко Андретти Andretti Autosport +49,5217

8. Джозеф Ньюгарден Team Penske +50,0443

9. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports +58,8628

10. Эд Джонс Dale Coyne Racing +1.01,8611

11. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian -1 круг

12. Тони Канаан Chip Ganassi Racing -1 круг

13. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing -1 круг

14. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports -1 круг

15. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises -1 круг

16. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing -1 круг

17. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing -2 круга

18. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing -5 кругов

19. Уилл Пауэр Team Penske -11 кругов/НФ

20. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing -39 кругов/НФ

21. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises -78 кругов/НФ

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

22 марта

1. Уилл Пауэр Dallara-Chevrolet 2 1.07,7518 54

2. Макс Чилтон Dallara-Honda 2 1.07,7591 57

3. Джозеф Ньюгарден Dallara-Chevrolet 2 1.07,8402 47

4. Хуан-Пабло Монтойя Dallara-Chevrolet 2 1.07,8406 47

5. Марко Андретти Dallara-Honda 2 1.07,9664 54

6. Такума Сато Dallara-Honda 2 1.07,9835 52

7. Скотт Диксон Dallara-Honda 2 1.08,0255 46

8. Райан Хантер-Рей Dallara-Honda 2 1.08,0935 52

9. Грэм Рейхол Dallara-Honda 2 1.08,1172 64

10. Симон Пажно Dallara-Chevrolet 2 1.08,1876 62

11. Тони Канаан Dallara-Honda 1 1.08,2163 47

12. Элио Кастроневеc Dallara-Chevrolet 2 1.08,2235 50

13. Себастьян Бурдэ Dallara-Honda 2 1.08,2308 42

14. Эд Джонс Dallara-Honda 2 1.08,2488 53

15. Александр Росси Dallara-Honda 1 1.08,3353 65

16. Михаил Алёшин Dallara-Honda 1 1.08,4181 52

17. Спенсер Пигот Dallara-Chevrolet 2 1.08,4217 52

18. Джеймс Хинчклифф Dallara-Honda 2 1.08,4951 65

19. Конор Дэли Dallara-Chevrolet 2 1.08,6138 56

20. Джей Эр Хильдебранд Dallara-Chevrolet 2 1.08,6952 61

21. Карлос Муньос Dallara-Chevrolet 2 1.08,7088 42

22. Чарли Кимбол Dallara-Honda 2 1.08,8144 27

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

1. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,6357 14

2. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,7609 +0,1252 15

3. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.07,8187 +0,1830 19

4. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.07,8195 +0,1838 11

5. Уилл Пауэр Team Penske 1.07,9058 +0,2701 18

6. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.07,9702 +0,3345 19

7. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.07,9842 +0,3485 16

8. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.08,0546 +0,4189 16

9. Симон Пажно Team Penske 1.08,1668 +0,5311 13

10. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.08,1669 +0,5312 20

11. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.08,1822 +0,5465 19

12. Марко Андретти Andretti Autosport 1.08,2555 +0,6198 16

13. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.08,2937 +0,6580 17

14. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.08,5295 +0,8938 15

15. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.08,5507 +0,9150 20

16. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.08,6284 +0,9927 21

17. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.08,6898 +1,0541 18

18. Такума Сато Andretti Autosport 1.08,7292 +1,0935 18

19. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.08,9881 +1,3524 19

20. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.09,2619 +1,6262 20

21. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.09,7216 +2,0859 13

Link to comment
Share on other sites

1. Уилл Пауэр Team Penske 1.07,0800 14

2. Марко Андретти Andretti Autosport 1.07,3576 +0,2776 12

3. Симон Пажно Team Penske 1.07,3797 +0,2997 17

4. Такума Сато Andretti Autosport 1.07,5538 +0,4738 16

5. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.07,5698 +0,4898 16

6. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,5926 +0,5126 17

7. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.07,6811 +0,6011 18

8. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,7147 +0,6347 16

9. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.07,7496 +0,6696 24

10. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.07,7712 +0,6912 17

11. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.07,7890 +0,7090 17

12. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.07,8118 +0,7318 19

13. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.07,9643 +0,8843 18

14. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.07,9786 +0,8986 19

15. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.08,0577 +0,9777 18

16. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.08,2575 +1,1775 19

17. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.08,3624 +1,2824 21

18. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.08,4465 +1,3665 18

19. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.08,7472 +1,6672 19

20. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.09,1303 +2,0503 15

21. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.09,3705 +2,2905 21

Link to comment
Share on other sites

1. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,1348 18

2. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.07,1350 +0,0002 15

3. Симон Пажно Team Penske 1.07,1713 +0,0365 17

4. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.07,1746 +0,0398 13

5. Такума Сато Andretti Autosport 1.07,1855 +0,0507 20

6. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.07,2286 +0,0938 22

7. Уилл Пауэр Team Penske 1.07,2639 +0,1291 14

8. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.07,3298 +0,1950 15

9. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.07,3428 +0,2080 17

10. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.07,3923 +0,2575 23

11. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,5194 +0,3846 17

12. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.07,5470 +0,4122 21

13. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.07,5581 +0,4233 17

14. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.07,6044 +0,4696 20

15. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.07,6230 +0,4882 5

16. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.07,7376 +0,6028 24

17. Марко Андретти Andretti Autosport 1.07,8959 +0,7611 15

18. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.08,0446 +0,9098 19

19. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.08,0731 +0,9383 19

20. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.08,0997 +0,9649 24

21. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.08,1686 +1,0338 18

Link to comment
Share on other sites

1. Элио Кастроневеc Team Penske 1.06,2254

2. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.06,4123 +0,1869

3. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.06,4401 +0,2147

4. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.06,5291 +0,3037

5. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.06,5595 +0,3341

6. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.06,7562 +0,5308

7. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.06,5404 +0,3150

8. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.06,6074 +0,3820

9. Уилл Пауэр Team Penske 1.06,6145 +0,3891

10. Марко Андретти Andretti Autosport 1.06,6222 +0,3968

11. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.06,6262 +0,4008

12. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.06,7853 +0,5599

13. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.07,5832 +1,3578

14. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.07,3783 +1,1529

15. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.07,6931 +1,4677

16. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.07,3893 +1,1639

17. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.07,7977 +1,5723

18. Такума Сато Andretti Autosport 1.07,4699 +1,2445

19. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.07,8442 +1,6188

20. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.07,5333 +1,3079

21. Симон Пажно Team Penske 1.08,0439 +1,8185

Link to comment
Share on other sites

1. Симон Пажно Team Penske 1.06,6497 22

2. Такума Сато Andretti Autosport 1.06,8514 +0,2017 20

3. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.06,9788 +0,3291 20

4. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.06,9801 +0,3304 21

5. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.07,2200 +0,5703 18

6. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.07,3095 +0,6598 21

7. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.07,4456 +0,7959 17

8. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.07,4618 +0,8121 16

9. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.07,4733 +0,8236 19

10. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.07,6475 +0,9978 20

11. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,8141 +1,1644 18

12. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.07,8160 +1,1663 17

13. Марко Андретти Andretti Autosport 1.07,8250 +1,1753 17

14. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.07,8408 +1,1911 18

15. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.07,8527 +1,2030 20

16. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.08,0236 +1,3739 16

17. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.08,2344 +1,5847 16

18. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.08,2434 +1,5937 17

19. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.08,4926 +1,8429 20

20. Уилл Пауэр Team Penske 1.08,5487 +1,8990 18

21. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.09,0631 +2,4134 17

Link to comment
Share on other sites

1. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1:50.28,9818

2. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing +1,4940

3. Джозеф Ньюгарден Team Penske +2,3160

4. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing +2,7832

5. Симон Пажно Team Penske +3,3934

6. Эд Джонс Dale Coyne Racing +5,7951

7. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises +6,9393

8. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing +9,0570

9. Элио Кастроневеc Team Penske +9,3403

10. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing +17,8632

11. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing -1 круг

12. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports -1 круг

13. Уилл Пауэр Team Penske -1 круг

14. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing -1 круг

15. Тони Канаан Chip Ganassi Racing -1 круг

16. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises -1 круг

17. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport -6 кругов/НФ

18. Такума Сато Andretti Autosport -7 кругов/НФ

19. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian -23 круга/НФ

20. Марко Андретти Andretti Autosport -71 круг/НФ

21. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing -84 круга/НФ

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьян Бурдэ 93

2. Джеймс Хинчклифф 74

3. Симон Пажно 71

4. Скотт Диксон 70

5. Джозеф Ньюгарден 59

6. Элио Кастроневеc 51

7. Эд Джонс 48

8. Райан Хантер-Рей 46

9. Такума Сато 43

10. Марко Андретти 36

11. Джей Эр Хильдебранд 36

12. Карлос Муньос 35

13. Спенсер Пигот 34

14. Михаил Алёшин 34

15. Грэм Рейхол 33

16. Тони Канаан 33

17. Александр Росси 30

18. Уилл Пауэр 30

19. Макс Чилтон 30

20. Конор Дэли 29

21. Чарли Кимбол 21

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Симон Пажно Team Penske 1.08,1104 21

2. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.08,1822 +0,0718 14

3. Уилл Пауэр Team Penske 1.08,2186 +0,1082 17

4. Элио Кастроневеc Team Penske 1.08,4112 +0,3008 15

5. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.08,4560 +0,3456 15

6. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.08,5595 +0,4491 10

7. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.08,6142 +0,5038 18

8. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.08,6347 +0,5243 11

9. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.08,6737 +0,5633 12

10. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.08,6753 +0,5649 14

11. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.08,7077 +0,5973 15

12. Марко Андретти Andretti Autosport 1.08,7258 +0,6154 10

13. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.08,7488 +0,6384 16

14. Такума Сато Andretti Autosport 1.08,7627 +0,6523 14

15. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.08,8893 +0,7789 12

16. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.09,0092 +0,8988 18

17. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.09,0238 +0,9134 15

18. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.09,0329 +0,9225 15

19. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.09,0779 +0,9675 16

20. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.09,1699 +1,0595 15

21. Зак Вич Ed Carpenter Racing 1.10,6346 +2,5242 20

Link to comment
Share on other sites

1. Марко Андретти Andretti Autosport 1.07,7134 12

2. Уилл Пауэр Team Penske 1.07,7454 +0,0320 12

3. Симон Пажно Team Penske 1.07,8305 +0,1171 21

4. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,9044 +0,1910 13

5. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,9119 +0,1985 13

6. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.08,1996 +0,4862 22

7. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.08,2032 +0,4898 14

8. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.08,2304 +0,5170 18

9. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.08,2319 +0,5185 17

10. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.08,3447 +0,6313 13

11. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.08,3955 +0,6821 21

12. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.08,4630 +0,7496 13

13. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.08,4905 +0,7771 19

14. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.08,5005 +0,7871 14

15. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.08,5585 +0,8451 18

16. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.08,5896 +0,8762 15

17. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.08,6668 +0,9534 16

18. Такума Сато Andretti Autosport 1.08,7159 +1,0025 16

19. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.08,7659 +1,0525 21

20. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.08,8129 +1,0995 12

21. Зак Вич Ed Carpenter Racing 1.09,8659 +2,1525 24

Link to comment
Share on other sites

1. Уилл Пауэр Team Penske 1.06,995 13

2. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.07,099 +0,104 12

3. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,190 +0,195 18

4. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.07,260 +0,265 15

5. Симон Пажно Team Penske 1.07,346 +0,351 17

6. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.07,346 +0,351 17

7. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,350 +0,355 19

8. Марко Андретти Andretti Autosport 1.07,355 +0,360 11

9. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.07,525 +0,529 22

10. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.07,536 +0,541 17

11. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.07,552 +0,557 14

12. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.07,626 +0,631 17

13. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.07,688 +0,693 19

14. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.07,702 +0,707 21

15. Такума Сато Andretti Autosport 1.07,811 +0,816 17

16. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.07,853 +0,858 23

17. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.07,865 +0,870 21

18. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.07,938 +0,942 19

19. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.07,991 +0,996 16

20. Зак Вич Ed Carpenter Racing 1.08,619 +1,624 20

21. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.08,620 +1,625 7

Link to comment
Share on other sites

1. Уилл Пауэр Team Penske 1.06,9614

2. Элио Кастроневеc Team Penske 1.07,1429 +0,1815

3. Симон Пажно Team Penske 1.07,3817 +0,4203

4. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.07,5817 +0,6203

5. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.07,6851 +0,7237

6. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.07,8710 +0,9096

7. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.07,5941 +0,6327

8. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.07,9467 +0,9853

9. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.07,9788 +1,0174

10. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.08,0305 +1,0691

11. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.08,2034 +1,2420

12. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.08,2726 +1,3112

13. Марко Андретти Andretti Autosport 1.07,5405 +0,5791

14. Такума Сато Andretti Autosport 1.07,6928 +0,7314

15. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.07,7033 +0,7419

16. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.07,7007 +0,7393

17. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.07,9211 +0,9597

18. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.07,7483 +0,7869

19. Зак Вич Ed Carpenter Racing 1.08,4681 +1,5067

20. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.08,0104 +1,0490

21. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.08,0499 +1,0885

Link to comment
Share on other sites

1. Марко Андретти Andretti Autosport 1.14,3711 15

2. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.17,8426 +3,4715 10

3. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.19,1519 +4,7808 10

4. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.19,2775 +4,9064 10

5. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.19,3439 +4,9728 13

6. Уилл Пауэр Team Penske 1.19,3784 +5,0073 12

7. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.19,4244 +5,0533 8

8. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.19,6468 +5,2757 11

9. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.19,6746 +5,3035 20

10. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.19,7425 +5,3714 11

11. Себастьян Бурдэ Dale Coyne Racing 1.19,7513 +5,3802 13

12. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.20,2364 +5,8653 3

13. Симон Пажно Team Penske 1.20,2401 +5,8690 11

14. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.20,2692 +5,8981 9

15. Элио Кастроневеc Team Penske 1.20,2884 +5,9173 8

16. Такума Сато Andretti Autosport 1.20,4733 +6,1022 8

17. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.21,3282 +6,9571 4

18. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.48,7621 +34,3910 1

Link to comment
Share on other sites

1. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1:54.08,7076

2. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing +1,0495

