Jump to content

Этап 3. ГП Бахрейна-2017


Recommended Posts

14 апреля - 16 апреля

Сахир, 57 кругов по 5412 м (308.238 км)

 

http://www.f1-world.ru/tracks/sakhir2015.gif

 

Победители:

2016 Нико Росберг Mercedes

2015 Льюис Хэмильтон Mercedes

2014 Льюис Хэмильтон Mercedes

2013 Себастьян Феттель Red Bull Renault

2012 Себастьян Феттель Red Bull Renault

2010 Фернандо Алонсо Ferrari

2009 Дженсон Баттон Brawn Mercedes

2008 Фелипе Масса Ferrari

2007 Фелипе Масса Ferrari

2006 Фернандо Алонсо Renault

2005 Фернандо Алонсо Renault

2004 Михаэль Шумахер Ferrari

Link to comment
Share on other sites

Победа в Гран При Бахрейна

Хэмилтон 1.85

Феттель 2.85

Боттас 7.50

Райкконен 10.00

Ферстаппен 23.00

Риккардо 41.00

Масса 501.00

Сайнс 751.00

Алонсо, Грожан, Магнуссен, Перес 1001.00

Квят, Хюлкенберг, Окон, Стролл 1501.00

Палмер 2501.00

Вандорн, Эриксон, Верляйн 3001.00

 

Победа в квалификации Гран При Бахрейна

Хэмилтон 1.66

Феттель 3.50

Боттас 5.20

Райкконен 11.00

Ферстаппен, Риккардо 34.00

Масса 101.00

Сайнс, Грожан, Магнуссен, Перес, Хюлкенберг 501.00

Квят, Стролл 1001.00

Алонсо, Палмер, Окон 2001.00

Вандорн, Эриксон, Верляйн 3001.00

 

Лучший круг в Гран При Бахрейна

Хэмилтон 2.50

Феттель 3.50

Боттас 6.00

Райкконен 7.00

Ферстаппен, Риккардо 11.00

Масса, Сайнс 51.00

Перес, Хюлкенберг 67.00

Квят, Магнуссен, Грожан 101.00

Алонсо, Палмер, Окон, Стролл 251.00

Вандорн, Эриксон, Верляйн 501.00

 

Титул в личном зачёте

Хэмилтон 1.60

Феттель 2.60

Боттас 21.00

Райкконен 29.00

Ферстаппен 34.00

Риккардо 41.00

Алонсо, Масса 1001.00

Квят, Сайнс, Хюлкенберг, Перес, Грожан 2001.00

Магнуссен, Стролл, Окон 2501.00

Вандорн, Верляйн, Палмер, Эриксон 5001.00

 

Победа в Кубке конструкторов

Mercedes 1.40

Ferrari 2.87

Red Bull 26.00

Williams 751.00

McLaren, Renault, Force India 2001.00

Toro Rosso, Haas 2501.00

Sauber 5001.00

Link to comment
Share on other sites

Две независимые зоны DRS.

Как и прежде, пилоты смогут изменить положение управляемого элемента заднего антикрыла на прямой между 10-м и 11-м поворотами и на стартовой прямой.

Первая точка замера интервала между машинами расположена за 10 метров до 9 поворота, вторая – за 108 метров до 14-го.

Link to comment
Share on other sites

Четверг №1: Льюис Хэмилтон (Mercedes), Серхио Перес (Force India) и Стоффель Вандорн (McLaren).

№2: Фернандо Алонсо (McLaren), Кевин Магнуссен (Haas) и Джолион Палмер (Renault).

 

Пятница №1: Зак Браун (McLaren), Кристиан Хорнер (Red Bull Racing) и Клэр Уильямс (Williams).

№2: Джеймс Эллисон (Mercedes), Маттиа Бинотто (Ferrari) и Джеймс Ки (Toro Rosso).

 

Суббота и воскресенье: лучшая тройка дня.

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьян Феттель Ferrari 1.32,697 21

2. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.33,097 +0,400 22

3. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.33,566 +0,869 23

4. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.34,095 +1,398 22

5. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.34,246 +1,549 24

6. Лэнс Стролл Williams-Mercedes 1.34,322 +1,625 25

7. Эстебан Окон Force India-Mercedes 1.34,332 +1,635 23

8. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.34,372 +1,675 14

9. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.34,564 +1,867 21

10. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.34,636 +1,939 28

11. Даниил Квят Toro Rosso-Renault 1.34,838 +2,141 13

12. Нико Хюлькенберг Renault 1.34,927 +2,230 13

13. Стоффель Вандорн McLaren-Honda 1.34,997 +2,300 10

14. Валттери Боттас Mercedes 1.35,002 +2,305 27

15. Джолион Палмер Renault 1.35,068 +2,371 19

16. Кевин Магнуссен Haas-Ferrari 1.35,579 +2,882 21

17. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.35,888 +3,191 23

18. Паскаль Верляйн Sauber-Ferrari 1.35,959 +3,262 23

19. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Renault 1.36,079 +3,382 16

20. Кими Райкконен Ferrari 1.42,333 +9,636 6

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьян Феттель Ferrari 1.31,310 29

2. Валттери Боттас Mercedes 1.31,351 +0,041 35

3. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.31,376 +0,066 28

4. Кими Райкконен Ferrari 1.31,478 +0,168 34

5. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.31,594 +0,284 35

6. Нико Хюлькенберг Renault 1.31,883 +0,573 37

7. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.32,079 +0,769 37

8. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.32,245 +0,935 18

9. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.32,505 +1,195 34

10. Даниил Квят Toro Rosso-Renault 1.32,707 +1,397 35

11. Кевин Магнуссен Haas-Ferrari 1.32,854 +1,544 33

12. Эстебан Окон Force India-Mercedes 1.32,875 +1,565 38

13. Джолион Палмер Renault 1.32,876 +1,566 38

14. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.32,897 +1,587 31

15. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.33,319 +2,009 34

16. Лэнс Стролл Williams-Mercedes 1.33,361 +2,051 36

17. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.33,944 +2,634 34

18. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Renault 1.34,072 +2,762 5

19. Паскаль Верляйн Sauber-Ferrari 1.34,117 +2,807 29

20. Стоффель Вандорн McLaren-Honda 1.34,230 +2,920 8

Link to comment
Share on other sites

1. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.32,194 8

2. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.32,304 +0,110 10

3. Себастьян Феттель Ferrari 1.32,750 +0,556 10

4. Валттери Боттас Mercedes 1.32,754 +0,560 13

5. Кими Райкконен Ferrari 1.32,785 +0,591 9

6. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.32,801 +0,607 12

7. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.32,809 +0,615 8

8. Нико Хюлькенберг Renault 1.32,933 +0,739 9

9. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Renault 1.33,604 +1,410 18

10. Даниил Квят Toro Rosso-Renault 1.33,744 +1,550 11

11. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.33,916 +1,722 14

12. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.33,922 +1,728 10

13. Паскаль Верляйн Sauber-Ferrari 1.33,947 +1,753 15

14. Лэнс Стролл Williams-Mercedes 1.33,965 +1,771 15

15. Стоффель Вандорн McLaren-Honda 1.34,027 +1,833 15

16. Эстебан Окон Force India-Mercedes 1.34,064 +1,870 17

17. Кевин Магнуссен Haas-Ferrari 1.34,198 +2,004 13

18. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.34,205 +2,011 14

19. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.34,268 +2,074 15

20. Джолион Палмер Renault 1.34,417 +2,223 11

Link to comment
Share on other sites

1. Валттери Боттас Mercedes 1.28,769

2. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.28,792 +0,023

3. Себастьян Феттель Ferrari 1.29,247 +0,478

4. Даниэль Риккардо Red Bull 1.29,545 +0,776

5. Кими Райкконен Ferrari 1.29,567 +0,798

6. Макс Ферстаппен Red Bull 1.29,687 +0,918

7. Нико Хюлькенберг Renault 1.29,842 +1,073

8. Фелипе Масса Williams 1.30,074 +1,305

9. Ромен Грожан Haas 1.30,763 +1,994

10. Джолион Палмер Renault 1.31,074 +2,305

Порог первого сегмента: 1.30,899 Отставание*

11. Даниил Квят Toro Rosso 1.30,923 +1,388

12. Лэнс Стролл Williams 1.31,168 +1,633

13. Паскаль Верляйн Sauber 1.31,414 +1,879

14. Эстебан Окон Force India 1.31,684 +2,149

15. Фернандо Алонсо McLaren

Порог второго сегмента: 1.32,054 Отставание**

16. Карлос Сайнс Toro Rosso 1.32,118 +1,304

17. Стоффель Вандорн McLaren 1.32,313 +1,499

18. Серхио Перес Force India 1.32,318 +1,504

19. Маркус Эрикссон Sauber 1.32,543 +1,729

20. Кевин Магнуссен Haas 1.32,900 +2,086

 

107% от лучшего времени первого сегмента: 1.37,170

* – отставание от лучшего времени первого сегмента

** – отставание от лучшего времени второго сегмента

Link to comment
Share on other sites

Вообще, тяжело смотреть Ф1 в этом сезоне. Похоже титул разыграют два пилота которых я недолюбливаю. Буду болеть за Ферстаппена, хотя судя по результатам, шансов у него не слишком много да и опасно, думаю по эту семейку еще многое узнаем.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...