Jump to content

Этап 8. ГП Азербайджана-2017


Recommended Posts

  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Победа в Гран При Азербайджана

Хэмилтон 1.83

Феттель 3.25

Боттас 6.00

Райкконен 13.00

Ферстаппен, Риккардо 51.00

Перес 101.00

Окон 201.00

Масса 301.00

Грожан, Магнуссен, Хюлкенберг, Квят, Стролл 1001.00

Алонсо, Сайнс, Вандорн, Палмер, Верляйн, Эриксон 2001.00

 

Титул в личном зачёте

Хэмилтон 1.91

Феттель 2.10

Боттас 26.00

Райкконен 81.00

Ферстаппен, Риккардо 201.00

Масса 1001.00

Алонсо, Квят, Сайнс, Грожан, Хюлкенберг, Перес, Магнуссен, Окон, Стролл 2001.00

Вандорн, Верляйн, Палмер, Эриксон 2001.00

 

Победа в Кубке конструкторов

Mercedes 1.44

Ferrari 2.87

Red Bull 501.00

Williams, Force India, Haas, Toro Rosso, Renault, Sauber, McLaren 2501.00

Link to comment
Share on other sites

Барьеры в зонах безопасности 1, 2, 3, 5, 8 и 15 поворотов отодвинуты от трассы, чтобы обеспечить большее место. К барьерам TecPro в 1, 3, 5, 7, 8 и 15 поворотах добавлены дополнительные блоки, установленные перед прежними.

В 7 и 18-м поворотах оборудованы дополнительные ворота в заграждении для эвакуации машин после аварии. Добавлены проходы для упрощения доступа людей после завершения работы на трассе. Продолжительность барьеров безопасности на внешней стороне 13 и 19 поворотов увеличена на 34 метра.

Link to comment
Share on other sites

Гонщики смогут изменить положение управляемого элемента заднего антикрыла в двух независимых зонах DRS.

Одна из двух зон DRS расположена на длинной прямой на проспекте Нефтяников. Точка замера интервала между машинами находится на апексе 20 поворота, а активировать систему можно будет через 347 метров.

Точка замера другой зоны DRS совпадает со второй линией машины безопасности, а использовать систему можно через 52 метра после второго поворота.

Link to comment
Share on other sites

1. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.44,410 19

2. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.44,880 +0,470 22

3. Себастьян Феттель Ferrari 1.44,967 +0,557 20

4. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.45,398 +0,988 16

5. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.45,497 +1,087 16

6. Валттери Боттас Mercedes 1.45,737 +1,327 19

7. Эстебан Окон Force India-Mercedes 1.45,752 +1,342 24

8. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.45,968 +1,558 25

9. Кими Райкконен Ferrari 1.46,000 +1,590 18

10. Даниил Квят Toro Rosso-Renault 1.46,617 +2,207 11

11. Лэнс Стролл Williams-Mercedes 1.46,649 +2,239 28

12. Кевин Магнуссен Haas-Ferrari 1.46,721 +2,311 23

13. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.46,837 +2,427 22

14. Нико Хюлькенберг Renault 1.47,217 +2,807 21

15. Стоффель Вандорн McLaren-Honda 1.47,446 +3,036 22

16. Карлос Сайнс Toro Rosso-Renault 1.47,501 +3,091 13

17. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.47,551 +3,141 20

18. Джолион Палмер Renault 1.48,525 +4,115 15

19. Паскаль Верляйн Sauber-Ferrari 1.49,048 +4,638 19

20. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.49,937 +5,527 21

Link to comment
Share on other sites

1. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.43,362 36

2. Валттери Боттас Mercedes 1.43,462 +0,100 32

3. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.43,473 +0,111 34

4. Кими Райкконен Ferrari 1.43,489 +0,127 35

5. Себастьян Феттель Ferrari 1.43,615 +0,253 35

6. Лэнс Стролл Williams-Mercedes 1.44,113 +0,751 27

7. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.44,306 +0,944 34

8. Даниил Квят Toro Rosso-Renault 1.44,321 +0,959 27

9. Эстебан Окон Force India-Mercedes 1.44,484 +1,122 37

10. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.44,525 +1,163 23

11. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.44,609 +1,247 33

12. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.45,515 +2,153 15

13. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Renault 1.45,733 +2,371 34

14. Кевин Магнуссен Haas-Ferrari 1.45,831 +2,469 33

15. Нико Хюлькенберг Renault 1.46,003 +2,641 29

16. Джолион Палмер Renault 1.46,061 +2,699 17

17. Стоффель Вандорн McLaren-Honda 1.46,174 +2,812 28

18. Паскаль Верляйн Sauber-Ferrari 1.47,150 +3,788 25

19. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.47,347 +3,985 25

20. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.47,722 +4,360 22

Link to comment
Share on other sites

1. Валттери Боттас Mercedes 1.42,742 21

2. Кими Райкконен Ferrari 1.42,837 +0,095 14

3. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.43,158 +0,416 23

4. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.43,287 +0,545 24

5. Эстебан Окон Force India-Mercedes 1.43,344 +0,602 21

6. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.43,614 +0,872 16

7. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.43,738 +0,996 18

8. Даниил Квят Toro Rosso-Renault 1.43,908 +1,166 21

9. Лэнс Стролл Williams-Mercedes 1.44,040 +1,298 17

10. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.44,138 +1,396 22

11. Нико Хюлькенберг Renault 1.44,312 +1,570 16

12. Себастьян Феттель Ferrari 1.44,344 +1,602 7

13. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Renault 1.44,401 +1,659 23

14. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.44,741 +1,999 18

15. Кевин Магнуссен Haas-Ferrari 1.44,926 +2,184 20

16. Стоффель Вандорн McLaren-Honda 1.45,143 +2,401 17

17. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.45,491 +2,749 20

18. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.45,645 +2,903 21

19. Паскаль Верляйн Sauber-Ferrari 1.45,722 +2,980 19

20. Джолион Палмер Renault 1.53,040 +10,298 4

Link to comment
Share on other sites

В FIA изменили поребрик в восьмом повороте.

«Поребрик на апексе восьмого поворота стал короче, а край трассы переделан, – сказано в документе FIA. – Кроме того, добавлен дополнительный ряд барьеров TecPro в первой части (но не в последней части) ограждений на выходе из восьмого поворота».
Link to comment
Share on other sites

На трёх машинах заменены элементы силовых установок.

Помимо пилотов McLaren, в субботу перед началом тренировки новые элементы силовых установок получили ещё три гонщика. Новые системы MGU-H были установлены на обе машины Red Bull Racing, а также на Renault Нико Хюлкенберга.

Для всех троих это только третий такой элемент в сезоне, поэтому они избегут какого-либо наказания.

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.40,593

2. Валттери Боттас Mercedes 1.41,027 +0,434

3. Кими Райкконен Ferrari 1.41,693 +1,100

4. Себастьян Феттель Ferrari 1.41,841 +1,248

5. Макс Ферстаппен Red Bull 1.41,879 +1,286

6. Серхио Перес Force India 1.42,111 +1,518

7. Эстебан Окон Force India 1.42,186 +1,593

8. Лэнс Стролл Williams 1.42,753 +2,160

9. Фелипе Масса Williams 1.42,798 +2,205

10. Даниэль Риккардо Red Bull 1.43,414 +2,821

Порог первого сегмента: 1.42,751 Отставание*

11. Даниил Квят Toro Rosso 1.43,186 +1.911

12. Карлос Сайнс Toro Rosso 1.43,347 +2.072

13. Кевин Магнуссен Haas 1.43,796 +2.521

14. Нико Хюлькенберг Renault 1.44,267 +2.992

15. Паскаль Верляйн Sauber 1.44,603 +3.328

Порог второго сегмента: 1.44,317 Отставание**

16. Фернандо Алонсо McLaren 1.44,334 +2.351

17. Ромен Грожан Haas 1.44,468 +2.485

18. Маркус Эрикссон Sauber 1.44,795 +2.812

19. Стоффель Вандорн McLaren 1.45,030 +3.047

20. Джолион Палмер Renault

 

107% от лучшего времени первого сегмента: 1.49,121

* – отставание от лучшего времени первого сегмента

** – отставание от лучшего времени второго сегмента

Link to comment
Share on other sites

Джолион Палмер пропустил квалификацию из-за утечки топлива в машине.

Допущен на старт специальным решением стюардов, которые учли его результаты, показанные в прошлых сессиях.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...