Jump to content

Чемпионат НХЛ. Сезон 2017/2018


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 1.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • AntiKakkinen

    1680

Лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ признан нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо.

Второй звездой недели признан российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский. Третьей звездой стал российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин​.

Link to comment
Share on other sites

Луонго - второй вратарь в истории НХЛ, одержавший по 200 побед в составе двух клубов.

Вратарь "Флориды" Роберто Луонго повторил рекорд легендарного голкипера "Монреаля" и "Колорадо" Патрика Руа по количеству побед в составе двух клубов, сообщает официальный сайт НХЛ. Матч регулярного чемпионата лиги против "Нью-Джерси" (3:2) стал для 38-летнего игрока 200-м выигранным в составе "Пантерз".

Первым клубом, в составе которого Луонго сумел достичь этой отметки, стал "Ванкувер". С 2006 по 2014 год он выиграл в составе "Кэнакс" 252 встречи. У Руа на счету 289 побед с "Канадиенс" и 262 - с "Эвеланш".

Link to comment
Share on other sites

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский стал рекордсменом клуба по количеству матчей среди голкиперов. Встреча регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" стала для 29-летнего россиянина 267-й в составе "Блю Джекетс".
Link to comment
Share on other sites

Тихоокеанский дивизион

1. Лос-Анджелес Кингз 26 11 2 2 8 3 0 78-59 33

2. Вегас Голден Найтс 24 11 4 0 8 0 1 83-73 31

3. Калгари Флэймз 25 9 3 2 10 1 0 73-76 29

4. Сан-Хосе Шаркс 23 12 0 1 8 1 1 61-51 28

5. Ванкувер Кэнакс 26 12 0 0 10 2 2 73-76 28

6. Анахайм Дакс 25 9 0 2 10 2 2 68-75 26

7. Эдмонтон Ойлерз 26 6 4 0 14 1 1 71-87 22

8. Аризона Койотс 28 2 3 1 18 3 1 66-101 16

 

Центральный дивизион

1. Сент-Луис Блюз 25 13 2 2 7 1 0 86-66 35

2. Виннипег Джетс 25 14 0 1 6 4 0 82-67 34

3. Нэшвилл Предаторз 25 12 1 2 7 1 2 79-73 33

4. Даллас Старз 25 12 2 0 10 0 1 74-72 29

5. Чикаго Блэкхокс 25 10 2 0 9 4 0 79-67 28

6. Миннесота Уайлд 25 11 0 1 10 2 1 76-76 27

7. Колорадо Эвеланш 23 9 2 1 9 1 1 76-73 26

Link to comment
Share on other sites

Атлантический дивизион

1. Тампа-Бэй Лайтнинг 25 14 2 1 6 1 1 90-65 36

2. Торонто Мэйпл Ливз 27 12 4 1 9 0 1 98-82 35

3. Монреаль Канадиенс 27 9 2 1 12 2 1 68-85 27

4. Бостон Брюинз 23 10 0 1 8 3 1 63-68 26

5. Детройт Ред Уингз 26 8 0 2 11 4 1 73-80 25

6. Оттава Сенаторз 23 6 1 1 9 2 4 68-76 22

7. Флорида Пантерз 24 8 0 2 12 1 1 72-83 22

8. Баффало Сэйбрз 25 5 1 0 15 3 1 55-85 16

 

Столичный дивизион

1. Коламбус Блю Джэкетс 25 8 5 3 8 0 1 72-60 33

2. Нью-Йорк Айлендерс 24 12 2 1 7 1 1 89-76 32

3. Нью-Джерси Дэвилз 24 9 3 2 6 2 2 78-74 32

4. Питтсбург Пингвинз 26 8 5 0 10 2 1 74-90 29

5. Вашингтон Кэпиталз 26 10 2 2 11 1 0 76-80 29

6. Нью-Йорк Рейнджерс 25 9 3 1 10 1 1 82-77 28

7. Каролина Харрикейнз 23 8 0 2 8 2 3 68-70 25

8. Филадельфия Флайерз 25 7 1 0 10 5 2 70-78 23

Link to comment
Share on other sites

Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз 25 13 2 2 7 1 0 86-66 35

2. Лос-Анджелес Кингз 26 11 2 2 8 3 0 78-59 33

3. Виннипег Джетс 25 14 0 1 6 4 0 82-67 34

4. Нэшвилл Предаторз 25 12 1 2 7 1 2 79-73 33

5. Вегас Голден Найтс 24 11 4 0 8 0 1 83-73 31

6. Даллас Старз 25 12 2 0 10 0 1 74-72 29

7. Калгари Флэймз 25 9 3 2 10 1 0 73-76 29

8. Сан-Хосе Шаркс 23 12 0 1 8 1 1 61-51 28

 

9. Чикаго Блэкхокс 25 10 2 0 9 4 0 79-67 28

10. Ванкувер Кэнакс 26 12 0 0 10 2 2 73-76 28

11. Миннесота Уайлд 25 11 0 1 10 2 1 76-76 27

12. Колорадо Эвеланш 23 9 2 1 9 1 1 76-73 26

13. Анахайм Дакс 25 9 0 2 10 2 2 68-75 26

14. Эдмонтон Ойлерз 26 6 4 0 14 1 1 71-87 22

15. Аризона Койотс 28 2 3 1 18 3 1 66-101 16

 

Восточная конференция

1. Тампа-Бэй Лайтнинг 25 14 2 1 6 1 1 90-65 36

2. Коламбус Блю Джэкетс 25 8 5 3 8 0 1 72-60 33

3. Торонто Мэйпл Ливз 27 12 4 1 9 0 1 98-82 35

4. Нью-Йорк Айлендерс 24 12 2 1 7 1 1 89-76 32

5. Нью-Джерси Дэвилз 24 9 3 2 6 2 2 78-74 32

6. Питтсбург Пингвинз 26 8 5 0 10 2 1 74-90 29

7. Вашингтон Кэпиталз 26 10 2 2 11 1 0 76-80 29

8. Монреаль Канадиенс 27 9 2 1 12 2 1 68-85 27

 

9. Нью-Йорк Рейнджерс 25 9 3 1 10 1 1 82-77 28

10. Бостон Брюинз 23 10 0 1 8 3 1 63-68 26

11. Каролина Харрикейнз 23 8 0 2 8 2 3 68-70 25

12. Детройт Ред Уингз 26 8 0 2 11 4 1 73-80 25

13. Филадельфия Флайерз 25 7 1 0 10 5 2 70-78 23

14. Оттава Сенаторз 23 6 1 1 9 2 4 68-76 22

15. Флорида Пантерз 24 8 0 2 12 1 1 72-83 22

16. Баффало Сэйбрз 25 5 1 0 15 3 1 55-85 16

 

1-8 - в плей-офф

Link to comment
Share on other sites

Даниэль Седин набрал 1000 очков в НХЛ.

Нападающий "Ванкувера" Даниэль Седин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла". Таким образом, швед записал на свой счет уже 1000 (376+624) очков в "регулярке". 37-летнему форварду потребовалось провести 1251 матч.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...