Jump to content

Этап 20. ГП Абу-Даби-2017


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

24 ноября - 26 ноября

Абу-Даби, 55 кругов по 5554 м (305.355 км)

 

http://www.f1-world.ru/tracks/yasmarina2014.gif

 

Победители

2016 Льюис Хэмилтон Mercedes

2015 Нико Росберг Mercedes

2014 Льюис Хэмилтон Mercedes

2013 Себастьян Феттель Red Bull Renault

2012 Кими Райкконен Lotus Renault

2011 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes

2010 Себастьян Феттель Red Bull-Renault

2009 Себастьян Феттель Red Bull-Renault

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 174
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • AntiKakkinen

    175

Победитель Гран При Абу-Даби

Хэмилтон 1.80

Феттель 3.60

Боттас 8.00

Ферстаппен 12.00

Риккардо 15.00

Райкконен 21.00

Алонсо, Масса, Окон, Перес, Хюлкенберг, Сайнc 1001.00

Стролл, Вандорн, Магнуссен, Грожан 2001.00

Гасли, Хартли, Верляйн, Эриксон 4001.00

Link to comment
Share on other sites

Две независимые зоны DRS.

Точка замера интервала между машинами перед первой из них расположена за 40 метров до седьмого поворота, а точка активации DRS – через 390 метров после седьмого поворота.

Точка замера интервала перед второй зоной DRS расположена через 50 метров после девятого поворота, а точка активации – в апексе десятого поворота

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьян Феттель Ferrari 1.39,006 23

2. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.39,126 +0,120 25

3. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.39,154 +0,148 15

4. Кими Райкконен Ferrari 1.39,518 +0,512 22

5. Валттери Боттас Mercedes 1.39,741 +0,735 30

6. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.40,293 +1,287 24

7. Фернандо Алонсо McLaren/Honda 1.40,522 +1,516 20

8. Стоффель Вандорн McLaren/Honda 1.40,569 +1,563 15

9. Фелипе Масса Williams/Mercedes 1.40,723 +1,717 27

10. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.40,773 +1,767 29

11. Джордж Рассел Force India/Mercedes 1.41,131 +2,125 26

12. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.41,306 +2,300 24

13. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.41,581 +2,575 27

14. Пьер Гасли Toro Rosso/Renault 1.41,646 +2,640 29

15. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.41,748 +2,742 23

16. Паскаль Верляйн Sauber/Ferrari 1.41,752 +2,746 26

17. Нико Хюлькенберг Renault 1.41,864 +2,858 26

18. Антонио Джовинацци Haas/Ferrari 1.42,065 +3,059 21

19. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.42,344 +3,338 28

20. Брендон Хартли Toro Rosso/Renault 1.42,585 +3,579 35

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.37,877 39

2. Себастьян Феттель Ferrari 1.38,026 +0,149 37

3. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.38,180 +0,303 34

4. Кими Райкконен Ferrari 1.38,352 +0,475 35

5. Валттери Боттас Mercedes 1.38,537 +0,660 33

6. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.38,894 +1,017 34

7. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.39,323 +1,446 33

8. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.39,333 +1,456 36

9. Нико Хюлькенберг Renault 1.39,529 +1,652 41

10. Фернандо Алонсо McLaren/Honda 1.39,559 +1,682 28

11. Фелипе Масса Williams/Mercedes 1.39,635 +1,758 36

12. Стоффель Вандорн McLaren/Honda 1.39,671 +1,794 31

13. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.40,201 +2,324 38

14. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.40,329 +2,452 30

15. Пьер Гасли Toro Rosso/Renault 1.40,694 +2,817 39

16. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.41,128 +3,251 31

17. Паскаль Верляйн Sauber/Ferrari 1.41,270 +3,393 43

18. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.41,302 +3,425 40

19. Брендон Хартли Toro Rosso/Renault 1.41,496 +3,619 39

20. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.41,560 +3,683 12

Link to comment
Share on other sites

Брендон Хартли потеряет места на стартовой решётке.

После возвращения с высокогорных этапов в Мексике и Бразилии проблемы с силовыми установками Renault для пилотов Toro Rosso не закончились. Перед началом первой тренировки в Абу-Даби в команде подтвердили, что вынуждены заменить блок MGU-H.

Новый блок будет уже девятым для той машины, на которой выступает новозеландец. Таким образом, в воскресенье он потеряет как минимум 10 мест на стартовой решётке.

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.37,627 19

2. Валттери Боттас Mercedes 1.37,900 +0,273 21

3. Кими Райкконен Ferrari 1.38,157 +0,530 22

4. Себастьян Феттель Ferrari 1.38,174 +0,547 22

5. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.38,340 +0,713 16

6. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.38,587 +0,960 14

7. Фернандо Алонсо McLaren/Honda 1.39,155 +1,528 15

8. Стоффель Вандорн McLaren/Honda 1.39,277 +1,650 18

9. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.39,340 +1,713 15

10. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.39,367 +1,740 19

11. Фелипе Масса Williams/Mercedes 1.39,383 +1,756 16

12. Нико Хюлькенберг Renault 1.39,396 +1,769 18

13. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.39,500 +1,873 18

14. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.39,831 +2,204 19

15. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.40,079 +2,452 19

16. Паскаль Верляйн Sauber/Ferrari 1.40,307 +2,680 20

17. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.40,572 +2,945 16

18. Пьер Гасли Toro Rosso/Renault 1.40,737 +3,110 21

19. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.40,789 +3,162 21

20. Брендон Хартли Toro Rosso/Renault 1.40,883 +3,256 23

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...