Jump to content

DTM - 2018


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

Календарь

5-6 мая – Хоккенхаймринг, Германия

19-20 мая – Лаузицринг, Германия

2-3 июня - Хунгароринг, Венгрия

23-24 июня – Норисринг, Германия

14-15 июля – Зандворт, Голландия

11-12 августа – Брэндс-Хэтч, Великобритания

25-26 августа – Мизано, Италия

8-9 сентября – Нюрбургринг, Германия

22-23 сентября – Ред Булл Ринг, Австрия

13-14 октября – Хоккенхаймринг, Германия

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...

1. Gary Paffett HWA Mercedes 1m32.264s 6

2. Marco Wittmann RMG BMW 0.199s 7

3. Timo Glock RMR BMW 0.204s 8

4. Lucas Auer HWA Mercedes 0.220s 8

5. Pascal Wehrlein HWA Mercedes 0.222s 8

6. Augusto Farfus RMG BMW 0.419s 10

7. Edoardo Mortara HWA Mercedes 0.455s 9

8. Bruno Spengler RBM BMW 0.512s 9

9. Rene Rast Rosberg Audi 0.516s 9

10. Joel Eriksson RBM BMW 0.530s 10

11. Mike Rockenfeller Phoenix Audi 0.547s 10

12. Paul Di Resta HWA Mercedes 0.577s 7

13. Daniel Juncadella HWA Mercedes 0.625s 9

14. Nico Muller Abt Audi 0.722s 9

15. Philipp Eng RMR BMW 0.726s 10

16. Loic Duval Phoenix Audi 0.772s 10

17. Robin Frijns Abt Audi 0.830s 10

18. Mattias Ekstrom Abt Audi 0.910s 9

19. Jamie Green Rosberg Audi 0.986s 9

Link to comment
Share on other sites

1. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 58.03,639

2. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +1,449

3. Тимо Глок BMW Team RMR +6,514

4. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +8,198

5. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +11,391

6. Бруно Спенглер BMW Team RBM +15,758

7. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS +16,600

8. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS +16,969

9. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg +18,268

10. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix +19,646

11. Марко Виттман BMW Team RMG +20,740

12. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM +21,294

13. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline +22,421

14. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +23,987

15. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +28,724

16. Филипп Энг BMW Team RMR +29,486

17. Маттиас Экстрём Audi Sport Team Abt +30,649

18. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline +31,660

19. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg +44,973

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:32.379 9

2. René Rast (D) Audi RS5 DTM 1:32.587 00.208 00.208 9

3. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:32.613 00.234 00.026 9

4. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.623 00.244 00.010 9

5. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.632 00.253 00.009 9

6. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.657 00.278 00.025 8

7. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.717 00.338 00.060 9

8. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:32.756 00.377 00.039 9

9. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:32.762 00.383 00.006 9

10. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.881 00.502 00.119 8

11. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.885 00.506 00.004 8

12. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:32.887 00.508 00.002 10

13. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:32.973 00.594 00.086 9

14. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:33.003 00.624 00.030 10

15. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:33.045 00.666 00.042 10

16. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:33.061 00.682 00.016 10

17. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:33.109 00.730 00.048 10

18. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:33.116 00.737 00.007 10

19. Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:34.043 01.664 00.927 7

Link to comment
Share on other sites

1. Тимо Глок BMW Team RMR 58.04,067

2. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +2,078

3. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +3,099

4. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM +3,481

5. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix +3,854

6. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +4,129

7. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg +4,849

8. Бруно Спенглер BMW Team RBM +8,862

9. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS +11,082

10. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +11,265

11. Марко Виттман BMW Team RMG +14,590

12. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline +15,093

13. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline +17,858

14. Филипп Энг BMW Team RMR +18,303

15. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +22,103

16. Маттиас Экстрём Audi Sport Team Abt +23,148

17. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg +23,853

18. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS +32,993

 

Не классифицированы:

Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 2 круга

Link to comment
Share on other sites

1. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.344 16

2. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:39.669 00.325 00.325 19

3. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.896 00.552 00.227 19

4. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.993 00.649 00.097 16

5. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:39.997 00.653 00.004 16

6. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:40.064 00.720 00.067 16

7. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:40.076 00.732 00.012 18

8. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:40.085 00.741 00.009 20

9. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:40.101 00.757 00.016 19

10. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:40.123 00.779 00.022 19

11. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:40.190 00.846 00.067 20

12. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:40.409 01.065 00.219 17

13. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:40.420 01.076 00.011 15

14. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:40.497 01.153 00.077 18

15. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:40.702 01.358 00.205 15

16. René Rast (D) Audi RS5 DTM 1:40.841 01.497 00.139 17

17. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:40.984 01.640 00.143 19

18. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:41.271 01.927 00.287 16

Link to comment
Share on other sites

1. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:37.681 14

2. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:37.953 00.272 00.272 12

3. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:38.043 00.362 00.090 11

4. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:38.050 00.369 00.007 14

5. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.055 00.374 00.005 13

6. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:38.094 00.413 00.039 12

7. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:38.247 00.566 00.153 12

8. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.341 00.660 00.094 14

9. René Rast (D) Audi RS5 DTM 1:38.389 00.708 00.048 13

10. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.439 00.758 00.050 13

11. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:38.461 00.780 00.022 11

12. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:38.541 00.860 00.080 14

13. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:38.657 00.976 00.116 14

14. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.672 00.991 00.015 13

15. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:38.681 01.000 00.009 15

16. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:38.710 01.029 00.029 15

17. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:38.898 01.217 00.188 11

18. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:38.899 01.218 00.001 15

Link to comment
Share on other sites

1. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 1.37,343

2. Филипп Энг BMW Team RMR 1.37,350 +0,007

3. Бруно Спенглер BMW Team RBM 1.37,513 +0,170

4. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 1.37,518 +0,175

5. Тимо Глок BMW Team RMR 1.37,534 +0,191

6. Марко Виттман BMW Team RMG 1.37,544 +0,201

7. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 1.37,580 +0,237

8. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS 1.37,825 +0,482

9. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline 1.37,860 +0,517

10. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix 1.37,965 +0,622

11. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM 1.37,966 +0,623

12. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline 1.37,986 +0,643

13. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix 1.38,113 +0,770

14. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 1.38,135 +0,792

15. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg 1.38,161 +0,818

16. Аугусто Фарфус BMW Team RMG 1.38,210 +0,867

17. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 1.38,326 +0,983

18. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS 1.38,520 +1,177

Link to comment
Share on other sites

1. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 57.54,520

2. Тимо Глок BMW Team RMR +0,920

3. Филипп Энг BMW Team RMR +2,887

4. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +3,185

5. Бруно Спенглер BMW Team RBM +5,094

6. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS +5,761

7. Марко Виттман BMW Team RMG +6,403

8. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +7,281

9. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +7,607

10. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +8,369

11. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +8,758

12. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM +9,522

13. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline +12,941

14. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS +13,867

 

Не классифицированы:

Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix 7 кругов

Рене Раст Audi Sport Team Rosberg 6 кругов

Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline 0 кругов

Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

1. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:38.917 16

2. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:39.096 00.179 00.179 14

3. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.112 00.195 00.016 15

4. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:39.123 00.206 00.011 13

5. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.141 00.224 00.018 16

6. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.187 00.270 00.046 15

7. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.241 00.324 00.054 15

8. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:39.280 00.363 00.039 13

9. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.305 00.388 00.025 15

10. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:39.320 00.403 00.015 19

11. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:39.424 00.507 00.104 17

12. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.429 00.512 00.005 14

13. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:39.430 00.513 00.001 17

14. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:39.459 00.542 00.029 13

15. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:39.532 00.615 00.073 15

16. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:39.607 00.690 00.075 13

17. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:39.724 00.807 00.117 13

Link to comment
Share on other sites

1. Филипп Энг BMW Team RMR 1.38,150

2. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 1.38,176 +0,026

3. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 1.38,218 +0,068

4. Марко Виттман BMW Team RMG 1.38,283 +0,133

5. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix 1.38,376 +0,226

6. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 1.38,538 +0,388

7. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM 1.38,556 +0,406

8. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 1.38,566 +0,416

9. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS 1.38,658 +0,508

10. Тимо Глок BMW Team RMR 1.38,673 +0,523

11. Бруно Спенглер BMW Team RBM 1.38,675 +0,525

12. Аугусто Фарфус BMW Team RMG 1.38,710 +0,560

13. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline 1.38,743 +0,593

14. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline 1.38,756 +0,606

15. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS 1.38,853 +0,703

16. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 1.38,874 +0,724

17. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix 1.38,884 +0,734

Link to comment
Share on other sites

1. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 57.27,909

2. Марко Виттман BMW Team RMG +1,427

3. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +8,602

4. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS +17,891

5. Тимо Глок BMW Team RMR +19,061

6. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg +23,243

7. Филипп Энг BMW Team RMR +24,292

8. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +24,631

9. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM +27,050

10. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline +30,992

11. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +32,458

12. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS +32,803

13. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix +33,304

14. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +38,266

15. Бруно Спенглер BMW Team RBM +38,526

16. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +40,550

17. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline +41,673

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:38.351 17

2. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:38.364 00.013 00.013 16

3. René Rast (D) Audi RS5 DTM 1:38.470 00.119 00.106 17

4. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:38.810 00.459 00.340 19

5. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:38.850 00.499 00.040 15

6. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.913 00.562 00.063 16

7. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:38.970 00.619 00.057 18

8. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:39.025 00.674 00.055 13

9. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.033 00.682 00.008 19

10. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:39.076 00.725 00.043 19

11. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:39.132 00.781 00.056 18

12. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.132 00.781 15

13. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.170 00.819 00.038 15

14. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.209 00.858 00.039 18

15. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:39.290 00.939 00.081 18

16. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:39.441 01.090 00.151 14

17. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:39.524 01.173 00.083 17

18. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:39.651 01.300 00.127 19

Link to comment
Share on other sites

1. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:56.342 13

2. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:56.517 00.175 00.175 11

3. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:56.826 00.484 00.309 12

4. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:56.848 00.506 00.022 11

5. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:56.888 00.546 00.040 13

6. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:57.031 00.689 00.143 9

7. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:57.296 00.954 00.265 12

8. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:57.395 01.053 00.099 13

9. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:57.463 01.121 00.068 13

10. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:57.585 01.243 00.122 8

11. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:57.590 01.248 00.005 12

12. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:57.633 01.291 00.043 9

13. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:57.651 01.309 00.018 13

14. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:57.711 01.369 00.060 11

15. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:57.819 01.477 00.108 10

16. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:57.913 01.571 00.094 12

17. René Rast (D) Audi RS5 DTM 1:58.173 01.831 00.260 12

18. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:58.460 02.118 00.287 10

Link to comment
Share on other sites

1. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:37.349 9

2. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:37.484 00.135 00.135 8

3. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:37.564 00.215 00.080 7

4. René Rast (D) Audi RS5 DTM 1:37.598 00.249 00.034 9

5. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:37.727 00.378 00.129 8

6. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:37.729 00.380 00.002 9

7. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:37.904 00.555 00.175 9

8. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:37.917 00.568 00.013 9

9. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:37.994 00.645 00.077 8

10. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:38.050 00.701 00.056 9

11. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:38.065 00.716 00.015 9

12. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.080 00.731 00.015 9

13. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:38.127 00.778 00.047 10

14. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:38.138 00.789 00.011 8

15. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:38.138 00.789 10

16. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:38.261 00.912 00.123 7

17. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:38.268 00.919 00.007 10

18. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:38.274 00.925 00.006 9

Link to comment
Share on other sites

1. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS 57.13,199

2. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +0,587

3. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline +2,236

4. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg +2,898

5. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +6,695

6. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +12,166

7. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline +15,009

8. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix +22,754

9. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg +25,829

10. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS +26,844

11. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +27,249

12. Бруно Спенглер BMW Team RBM +34,140

13. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +37,007

14. Тимо Глок BMW Team RMR +38,689

15. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +39,001

16. Марко Виттман BMW Team RMG +39,510

17. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM +40,534

18. Филипп Энг BMW Team RMR +46,994

Link to comment
Share on other sites

1. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:37.433 14

2. René Rast (D) Audi RS5 DTM 1:37.827 00.394 00.394 16

3. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:37.856 00.423 00.029 14

4. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.002 00.569 00.146 15

5. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.085 00.652 00.083 15

6. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.106 00.673 00.021 15

7. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:38.113 00.680 00.007 14

8. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.167 00.734 00.054 15

9. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:38.170 00.737 00.003 15

10. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.225 00.792 00.055 15

11. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:38.229 00.796 00.004 15

12. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:38.236 00.803 00.007 15

13. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:38.332 00.899 00.096 11

14. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:38.459 01.026 00.127 15

15. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:38.596 01.163 00.137 14

16. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:38.616 01.183 00.020 13

17. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:38.638 01.205 00.022 14

18. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:38.873 01.440 00.235 12

Link to comment
Share on other sites

1. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 1.36,717

2. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 1.36,780 +0,063

3. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS 1.36,977 +0,260

4. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 1.37,016 +0,299

5. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 1.37,025 +0,308

6. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg 1.37,046 +0,329

7. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS 1.37,058 +0,341

8. Тимо Глок BMW Team RMR 1.37,105 +0,388

9. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline 1.37,219 +0,502

10. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 1.37,259 +0,542

11. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline 1.37,265 +0,548

12. Аугусто Фарфус BMW Team RMG 1.37,332 +0,615

13. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix 1.37,430 +0,713

14. Марко Виттман BMW Team RMG 1.37,453 +0,736

15. Филипп Энг BMW Team RMR 1.37,505 +0,788

16. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix 1.37,510 +0,793

17. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM 1.37,530 +0,813

18. Бруно Спенглер BMW Team RBM 1.37,750 +1,033

Link to comment
Share on other sites

1. Марко Виттман BMW Team RMG 1:17.50,129

2. Тимо Глок BMW Team RMR +5,870

3. Филипп Энг BMW Team RMR +13,457

4. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +13,937

5. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS +16,276

6. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM +20,446

7. Бруно Спенглер BMW Team RBM +21,181

8. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +21,464

9. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +22,211

10. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +22,928

11. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline +23,350

12. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix +23,772

13. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg +24,263

14. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS +24,580

15. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline +24,865

16. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +25,185

17. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg +27,098

18. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +1.15,907

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...