Jump to content

DTM - 2018


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

  • 3 weeks later...
  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 52.227 29

2. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 52.291 00.064 00.064 26

3. René Rast (D) Audi RS5 DTM 52.341 00.114 00.050 31

4. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 52.435 00.208 00.094 20

5. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 52.480 00.253 00.045 23

6. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 52.579 00.352 00.099 28

7. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 52.697 00.470 00.118 29

8. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 52.795 00.568 00.098 28

9. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 53.096 00.869 00.301 25

10. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 53.298 01.071 00.202 28

11. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 53.337 01.110 00.039 28

12. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 53.381 01.154 00.044 28

13. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 53.434 01.207 00.053 17

14. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 53.520 01.293 00.086 30

15. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 53.653 01.426 00.133 28

16. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 53.755 01.528 00.102 26

17. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 56.250 04.023 02.495 7

18. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 57.464 05.237 01.214 6

Link to comment
Share on other sites

1. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.908 26

2. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.992 00.084 00.084 28

3. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.021 00.113 00.029 28

4. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 48.049 00.141 00.028 25

5. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 48.061 00.153 00.012 24

6. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 48.082 00.174 00.021 25

7. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 48.098 00.190 00.016 25

8. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48.139 00.231 00.041 30

9. René Rast (D) Audi RS5 DTM 48.169 00.261 00.030 30

10. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 48.177 00.269 00.008 25

11. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.189 00.281 00.012 29

12. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 48.241 00.333 00.052 28

13. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.303 00.395 00.062 26

14. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.323 00.415 00.020 33

15. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 48.371 00.463 00.048 29

16. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 48.431 00.523 00.060 25

17. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 48.438 00.530 00.007 24

18. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 48.572 00.664 00.134 30

Link to comment
Share on other sites

1. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.843 18

2. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 47.844 00.001 00.001 19

3. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 47.866 00.023 00.022 20

4. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.872 00.029 00.006 24

5. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.899 00.056 00.027 25

6. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.919 00.076 00.020 23

7. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.934 00.091 00.015 21

8. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 47.950 00.107 00.016 20

9. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 47.973 00.130 00.023 22

10. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48.067 00.224 00.094 23

11. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 48.091 00.248 00.024 22

12. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 48.098 00.255 00.007 20

13. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 48.221 00.378 00.123 25

14. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.253 00.410 00.032 24

15. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 48.301 00.458 00.048 25

16. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 48.312 00.469 00.011 24

17. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 48.360 00.517 00.048 25

18. René Rast (D) Audi RS5 DTM 48.444 00.601 00.084 9

Link to comment
Share on other sites

1. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport 56.12,918

2. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +0,681

3. Марко Виттман BMW Team RMG +1,286

4. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS +8,550

5. Филипп Энг BMW Team RMR +13,773

6. Бруно Спенглер BMW Team RBM +14,169

7. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +14,874

8. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS +15,205

9. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM +15,813

10. Тимо Глок BMW Team RMR +16,681

11. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg +23,330

12. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline +24,505

13. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +28,033

14. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +30,382

15. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +30,803

16. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg +31,632

17. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix +42,539

18. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline -1 круг

Link to comment
Share on other sites

1. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 47.839 34

2. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.159 00.320 00.320 28

3. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.159 00.320 28

4. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.172 00.333 00.013 26

5. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.208 00.369 00.036 31

6. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48.238 00.399 00.030 31

7. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 48.247 00.408 00.009 32

8. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 48.256 00.417 00.009 25

9. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.300 00.461 00.044 26

10. René Rast (D) Audi RS5 DTM 48.314 00.475 00.014 29

11. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 48.329 00.490 00.015 26

12. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 48.343 00.504 00.014 26

13. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 48.349 00.510 00.006 27

14. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 48.472 00.633 00.123 27

15. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 48.505 00.666 00.033 30

16. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 48.554 00.715 00.049 28

17. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 48.559 00.720 00.005 32

18. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.591 00.752 00.032 28

Link to comment
Share on other sites

1. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.705 20

2. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.739 00.034 00.034 22

3. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.834 00.129 00.095 20

4. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.882 00.177 00.048 21

5. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 47.886 00.181 00.004 23

6. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 47.926 00.221 00.040 21

7. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 47.932 00.227 00.006 22

8. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 47.939 00.234 00.007 21

9. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 47.963 00.258 00.024 22

10. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 47.997 00.292 00.034 23

11. Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 48.023 00.318 00.026 25

12. Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 48.123 00.418 00.100 24

13. René Rast (D) Audi RS5 DTM 48.235 00.530 00.112 25

14. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 48.239 00.534 00.004 23

15. Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 48.264 00.559 00.025 23

16. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 48.291 00.586 00.027 23

17. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 48.357 00.652 00.066 17

18. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 48.477 00.772 00.120 22

Link to comment
Share on other sites

1. Марко Виттман BMW Team RMG 56.13,000

2. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +0,450

3. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS +0,860

4. Бруно Спенглер BMW Team RBM +5,497

5. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +6,062

6. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS +11,707

7. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline +12,724

8. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline +13,748

9. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +17,917

10. Тимо Глок BMW Team RMR +29,239

11. Филипп Энг BMW Team RMR +29,559

12. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM +31,139

13. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +32,071

14. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg +33,201

15. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg +35,547

16. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +37,893

17. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +47,521

18. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix -1 круг

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

1. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.396 18

2. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.452 00.056 00.056 19

3. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.517 00.121 00.065 15

4. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1:32.520 00.124 00.003 17

5. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:32.751 00.355 00.231 18

6. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.754 00.358 00.003 19

7. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1:32.777 00.381 00.023 16

8. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1:32.795 00.399 00.018 14

9. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.899 00.503 00.104 20

10. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:32.904 00.508 00.005 18

11. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:32.991 00.595 00.087 20

12. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:33.043 00.647 00.052 14

13. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1:33.161 00.765 00.118 18

14. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:33.173 00.777 00.012 18

15. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:33.322 00.926 00.149 15

16. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:33.380 00.984 00.058 17

17. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:33.546 01.150 00.166 17

18. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:34.799 02.403 01.253 7

Link to comment
Share on other sites

1. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.821 13

2. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.875 00.054 00.054 14

3. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1:31.004 00.183 00.129 16

4. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:31.033 00.212 00.029 15

5. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:31.049 00.228 00.016 16

6. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.082 00.261 00.033 13

7. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.102 00.281 00.020 14

8. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:31.290 00.469 00.188 14

9. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.307 00.486 00.017 13

10. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1:31.317 00.496 00.010 15

11. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:31.325 00.504 00.008 14

12. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.498 00.677 00.173 11

13. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1:31.541 00.720 00.043 16

14. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:31.553 00.732 00.012 13

15. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:31.911 01.090 00.358 10

16. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:32.059 01.238 00.148 14

17. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1:32.160 01.339 00.101 14

18. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:32.496 01.675 00.336 11

Link to comment
Share on other sites

1. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.778 8

2. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.838 00.060 00.060 9

3. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.980 00.202 00.142 8

4. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.063 00.285 00.083 8

5. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:31.217 00.439 00.154 8

6. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:31.337 00.559 00.120 8

7. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:31.375 00.597 00.038 9

8. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1:31.424 00.646 00.049 9

9. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1:31.461 00.683 00.037 8

10. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:31.469 00.691 00.008 8

11. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1:31.477 00.699 00.008 8

12. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:31.477 00.699 8

13. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:31.482 00.704 00.005 9

14. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.507 00.729 00.025 7

15. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:31.526 00.748 00.019 9

16. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:31.623 00.845 00.097 8

17. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1:31.761 00.983 00.138 9

18. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.967 01.189 00.206 8

Link to comment
Share on other sites

1. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS 57.29,724

2. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS +1,422

3. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +1,865

4. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +2,290

5. Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline +2,697

6. Тимо Глок BMW Team RMR +4,122

7. Марко Виттман BMW Team RMG +6,863

8. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +7,201

9. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM +7,867

10. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg +8,548

11. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix +8,885

12. Бруно Спенглер BMW Team RBM +10,099

13. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +10,458

14. Филипп Энг BMW Team RMR +10,787

15. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +11,444

16. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS +11,918

17. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg +39,538

 

Не классифицированы:

Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline 18 кругов

Link to comment
Share on other sites

1. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.960 15

2. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1:31.039 00.079 00.079 15

3. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1:31.107 00.147 00.068 18

4. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1:31.135 00.175 00.028 16

5. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:31.160 00.200 00.025 18

6. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.253 00.293 00.093 15

7. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.422 00.462 00.169 17

8. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:31.450 00.490 00.028 16

9. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.555 00.595 00.105 13

10. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.574 00.614 00.019 15

11. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:31.576 00.616 00.002 13

12. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.597 00.637 00.021 15

13. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:31.670 00.710 00.073 14

14. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1:31.683 00.723 00.013 20

15. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:31.950 00.990 00.267 17

16. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:32.067 01.107 00.117 16

17. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:34.785 03.825 02.718 3

- Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM

Link to comment
Share on other sites

1. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.225 8

2. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:30.671 00.446 00.446 8

3. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1:30.716 00.491 00.045 8

4. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.774 00.549 00.058 8

5. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.810 00.585 00.036 7

6. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1:30.876 00.651 00.066 10

7. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:30.908 00.683 00.032 8

8. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:30.942 00.717 00.034 8

9. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.944 00.719 00.002 7

10. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.948 00.723 00.004 7

11. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.954 00.729 00.006 7

12. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:30.955 00.730 00.001 8

13. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:30.992 00.767 00.037 8

14. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:31.069 00.844 00.077 3

15. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1:31.095 00.870 00.026 10

16. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1:31.105 00.880 00.010 9

17. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:31.233 01.008 00.128 8

18. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:31.528 01.303 00.295 4

Link to comment
Share on other sites

1. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg 56.44,864

2. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +0,824

3. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport REMUS +1,349

4. Филипп Энг BMW Team RMR +1,825

5. Аугусто Фарфус BMW Team RMG +2,123

6. Паскаль Верляйн Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS +3,200

7. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline +4,883

8. Эдоардо Мортара SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +6,302

9. Лукас Ауэр SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport +8,864

10. Тимо Глок BMW Team RMR +9,177

11. Джоэль Эрикссон BMW Team RBM +9,818

12. Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG Motorsport REMUS +10,404

13. Бруно Спенглер BMW Team RBM +13,709

14. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg +26,500

15. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix +40,438

16. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix +43,370

17. Марко Виттман BMW Team RMG +1.10,745

 

Не классифицированы:

Робин Фрейнс Audi Sport Team Abt Sportsline 10 кругов

Link to comment
Share on other sites

1. Гэри Паффетт 148

2. Пол ди Реста 121

3. Тимо Глок 101

4. Марко Виттман 98

5. Эдоардо Мортара 97

6. Лукас Ауэр 89

7. Филипп Энг 67

8. Паскаль Верляйн 65

9. Рене Раст 49

10. Бруно Спенглер 43

11. Майк Рокенфеллер 34

12. Нико Мюллер 29

13. Даниэль Хункаделья 27

14. Джоэль Эрикссон 27

15. Робин Фрейнс 25

16. Аугусто Фарфус 22

17. Лоик Дюваль 17

18. Джейми Грин 11

- Маттиас Экстрём 0

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

1. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:19.515 18

2. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:19.716 00.201 00.201 18

3. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:19.874 00.359 00.158 15

4. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1:19.984 00.469 00.110 19

5. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1:20.130 00.615 00.146 18

6. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.152 00.637 00.022 13

7. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1:20.322 00.807 00.170 18

8. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:20.336 00.821 00.014 18

9. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:20.439 00.924 00.103 13

10. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:20.592 01.077 00.153 18

11. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.654 01.139 00.062 19

12. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.660 01.145 00.006 17

13. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1:20.696 01.181 00.036 18

14. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.830 01.315 00.134 17

15. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:20.917 01.402 00.087 18

16. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:21.101 01.586 00.184 17

17. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:21.385 01.870 00.284 18

18. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:21.665 02.150 00.280 17

Link to comment
Share on other sites

1. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:18.517 10

2. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:18.528 00.011 00.011 12

3. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1:18.562 00.045 00.034 11

4. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.588 00.071 00.026 12

5. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.603 00.086 00.015 13

6. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.859 00.342 00.256 12

7. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.960 00.443 00.101 10

8. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.964 00.447 00.004 12

9. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1:18.990 00.473 00.026 11

10. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:19.010 00.493 00.020 10

11. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:19.038 00.521 00.028 14

12. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1:19.059 00.542 00.021 13

13. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:19.105 00.588 00.046 8

14. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:19.156 00.639 00.051 10

15. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:19.164 00.647 00.008 10

16. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1:19.227 00.710 00.063 12

17. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:19.344 00.827 00.117 10

18. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:19.733 01.216 00.389 10

Link to comment
Share on other sites

1. Даниэль Хункаделья HWA Mercedes 1.18,069 - 7

2. Лукас Ауэр HWA Mercedes 1.18,161 0,092 8

3. Рене Раст Rosberg Audi 1.18,255 0,186 9

4. Филипп Энг RMR BMW 1.18,257 0,188 8

5. Аугусто Фарфус RMG BMW 1.18,365 0,296 8

6. Гэри Паффетт HWA Mercedes 1.18,398 0,329 7

7. Тимо Глок RMR BMW 1.18,407 0,338 8

8. Эдоардо Мортара HWA Mercedes 1.18,422 0,353 8

9. Марко Виттман RMG BMW 1.18,443 0,374 7

10. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.18,444 0,375 9

11. Робин Фрейнс Abt Audi 1.18,530 0,461 11

12. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.18,625 0,556 8

13. Нико Мюллер Abt Audi 1.18,644 0,575 10

14. Лоик Дюваль Phoenix Audi 1.18,695 0,626 9

15. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.18,746 0,677 10

16. Джоэль Эрикссон RBM BMW 1.18,755 0,686 10

17. Джейми Грин Rosberg Audi 1.18,799 0,730 10

18. Бруно Спенглер RBM BMW 1.19,385 1,316 8

Link to comment
Share on other sites

1. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 57:15.601 1:20.213 41

2. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 57:23.497 1:20.242 07.896 41

3. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 57:25.641 1:20.498 02.144 41

4. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 57:30.324 1:20.280 04.683 41

5. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 57:39.147 1:20.387 08.823 41

6. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 57:39.534 1:20.558 00.387 41

7. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 57:40.827 1:20.508 01.293 41

8. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 57:43.129 1:20.864 02.302 41

9. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 57:47.240 1:20.195 04.111 41

10. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 57:49.006 1:20.455 01.766 41

11. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 57:51.423 1:20.650 02.417 41

12. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 57:53.024 1:20.478 01.601 41

13. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 57:57.208 1:20.357 04.184 41

14. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 57:58.339 1:20.734 01.131 41

15. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 57:59.077 1:21.255 00.738 41

16. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:01.950 1:21.339 02.873 41

17. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 58:10.789 1:21.427 08.839 41

 

Не классифицирован:

Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:58.713 00.000 1

Link to comment
Share on other sites

1. Loic Duval (F) Audi RS 5 DTM 1:18.760 14

2. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.850 00.090 00.090 13

3. Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:18.903 00.143 00.053 12

4. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM 1:18.996 00.236 00.093 12

5. René Rast (D) Audi RS 5 DTM 1:19.009 00.249 00.013 12

6. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM 1:19.041 00.281 00.032 12

7. Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:19.155 00.395 00.114 10

8. Edoardo Mortara (I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:19.163 00.403 00.008 13

9. Mike Rockenfeller (D) Audi RS 5 DTM 1:19.190 00.430 00.027 13

10. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM 1:19.268 00.508 00.078 10

11. Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:19.367 00.607 00.099 12

12. Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:19.371 00.611 00.004 12

13. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:19.427 00.667 00.056 14

14. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:19.486 00.726 00.059 11

15. Philipp Eng (AT) BMW M4 DTM 1:19.503 00.743 00.017 15

16. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:19.684 00.924 00.181 12

17. Joel Eriksson (S) BMW M4 DTM 1:19.789 01.029 00.105 15

18. Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:19.976 01.216 00.187 15

Link to comment
Share on other sites

1. Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:17.948 7

2. Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.021 00.073 00.073 7

3. Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:18.034 00.086 00.013 8

