Jump to content

Этап 17. ГП Японии-2018


Recommended Posts

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.29,599 13

2. Себастьян Феттель Ferrari 1.29,715 +0,116 14

3. Кими Райкконен Ferrari 1.30,054 +0,455 13

4. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.30,304 +0,705 13

5. Валттери Боттас Mercedes 1.30,422 +0,823 13

6. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.30,474 +0,875 10

7. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.31,088 +1,489 12

8. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.31,483 +1,884 12

9. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.31,513 +1,914 14

10. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.31,521 +1,922 13

11. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.31,636 +2,037 14

12. Шарль Леклер Sauber/Ferrari 1.31,760 +2,161 14

13. Брендон Хартли Toro Rosso/Honda 1.32,030 +2,431 13

14. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.32,201 +2,602 14

15. Нико Хюлькенберг Renault 1.32,224 +2,625 12

16. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.32,442 +2,843 10

17. Фернандо Алонсо McLaren/Renault 1.32,608 +3,009 14

18. Сергей Сироткин Williams/Mercedes 1.32,631 +3,032 14

19. Стоффель Вандорн McLaren/Renault 1.33,034 +3,435 13

20. Пьер Гасли Toro Rosso/Honda 1.33,105 +3,506 10

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 215
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • AntiKakkinen

    216

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.27,760

2. Валттери Боттас Mercedes 1.28,059 +0,299

3. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.29,057 +1,297

4. Кими Райкконен Ferrari 1.29,521 +1,761

5. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.29,761 +2,001

6. Брендон Хартли Toro Rosso/Honda 1.30,023 +2,263

7. Пьер Гасли Toro Rosso/Honda 1.30,093 +2,333

8. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.30,126 +2,366

9. Себастьян Феттель Ferrari 1.32,192 +4,432

10. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.37,229 +9,469

11. Шарль Леклер Sauber/Ferrari 1.29,864 +1,877

12. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.30,226 +2,239

13. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.30,490 +2,503

14. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.30,714 +2,727

15. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer

16. Нико Хюлькенберг Renault 1.30,361 +1,659

17. Сергей Сироткин Williams/Mercedes 1.30,372 +1,670

18. Фернандо Алонсо McLaren/Renault 1.30,573 +1,871

19. Стоффель Вандорн McLaren/Renault 1.31,041 +2,339

20. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.31,213 +2,511

Link to comment
Share on other sites

Даниэль Риккардо не смог завершить квалификацию из-за проблем с силовой установкой. После осмотра машины выяснилось, что замена её блоков не потребуется. (с)

 

Велика вероятность, что сойдёт в гонке.

Link to comment
Share on other sites

Эриксон получил новый мотор и коробку передач.

Механики Sauber восстановили машину Маркуса Эриксона после аварии в первой части квалификации.

В FIA подтвердили замену силовой установки и коробки передач, как и соответствующий штраф на 15 мест, но швед квалифицировался последним, так что фактически позиций не потеряет.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...