Jump to content

Рейтинги WTA и ATP.............


Steg
 Share

Recommended Posts

Рейтинг WTA

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6940

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6150

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5730

4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5650

5 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 5340

6 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5310

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4665

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410

9 (9). Винус Уильямс (США) — 4157

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2180

20 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070

38 (38). Дарья Касаткина (Россия) — 1390

39 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1350

64 (60). Наталья Вихлянцева (Россия) — 938

73 (88). Екатерина Александрова (Россия) — 761

83 (80). Евгения Родина (Россия) — 712

148 (149). Мария Шарапова (Россия) — 365

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Рейтинг ATP

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7645

2 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7150

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7145

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5690

5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325

6 (7). Александр Зверев (Германия) – 4470

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4155

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4030

9 (11). Григор Димитров (Болгария) – 3710

10 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3285

29 (32). Карен Хачанов (Россия) – 1390

53 (51). Даниил Медведев (Россия) – 889

54 (55). Андрей Рублёв (Россия) – 888

70 (68). Андрей Кузнецов (Россия) – 721

98 (93). Михаил Южный (Россия) – 551

100 (101). Евгений Донской (Россия) – 549

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6390

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6385

3 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5860

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5650

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5350

6 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5146

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4750

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410

9 (9). Винус Уильямс (США) — 4216

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3855

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2185

20 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2025

38 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 1400

39 (38). Дарья Касаткина (Россия) — 1395

59 (64). Наталья Вихлянцева (Россия) — 996

78 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 763

83 (83). Евгения Родина (Россия) — 712

147 (148). Мария Шарапова (Россия) — 365

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7645

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 7150

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7145

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5690

5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 4470

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4155

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4030

9 (9). Григор Димитров (Болгария) – 3710

10 (10). Кей Нисикори (Япония) – 3195

29 (29). Карен Хачанов (Россия) – 1390

53 (54). Андрей Рублёв (Россия) – 890

54 (53). Даниил Медведев (Россия) – 889

75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) – 686

99 (100). Евгений Донской (Россия) – 549

101 (98). Михаил Южный (Россия) – 541

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6390

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6385

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5860

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5530

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5350

6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 5146

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4750

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410

9 (9). Винус Уильямс (США) — 4216

10 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3830

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2140

21 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2065

38 (39). Дарья Касаткина (Россия) — 1395

40 (38). Екатерина Макарова (Россия) — 1355

58 (59). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1012

79 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 763

89 (83). Евгения Родина (Россия) — 677

146 (147). Мария Шарапова (Россия) — 365

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Рейтинг WTA

1 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6030

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965

3 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5640

4 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520

5 (9). Винус Уильямс (США) — 4756

6 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4640

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410

9 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3770

10 (12). Елена Остапенко (Латвия) — 3502

12 (16). Мэдисон Кис (США) — 3403

17 (83). Слоан Стивенс (США) — 2711

19 (18). Елена Веснина (Россия) — 2140

23 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945

31 (38). Дарья Касаткина (Россия) — 1625

35 (40). Екатерина Макарова (Россия) — 1475

56 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1016

73 (79). Екатерина Александрова (Россия) — 813

91 (89). Евгения Родина (Россия) — 677

103 (146). Мария Шарапова (Россия) — 605

306 (623). Вера Звонарёва (Россия) — 151

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9465

2 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505

3 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 6790

4 (6). Александр Зверев (Германия) — 4470

5 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4155

6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4125

7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030

8 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3690

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575

10 (19). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2855

32 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1330

37 (53). Андрей Рублёв (Россия) — 1233

61 (54). Даниил Медведев (Россия) — 819

88 (75). Андрей Кузнецов (Россия) — 606

89 (99). Евгений Донской (Россия) — 584

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9465

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 6790

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4470

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4155

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4125

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030

8 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3690

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2855

32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330

37 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1233

62 (61). Даниил Медведев (Россия) — 819

87 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 606

88 (89). Евгений Донской (Россия) — 595

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6030

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4756

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3770

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3502

19 (19). Елена Веснина (Россия) — 2140

23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945

32 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1625

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1475

58 (56). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1016

75 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 796

94 (91). Евгения Родина (Россия) — 667

103 (103). Мария Шарапова (Россия) — 605

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9465

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 6790

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4310

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4155

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4125

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3925

8 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575

9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3540

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2855

32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330

37 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1221

62 (62). Даниил Медведев (Россия) — 819

88 (88). Евгений Донской (Россия) — 595

91 (87). Андрей Кузнецов (Россия) — 586

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6115

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4756

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3810

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3781

19 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2190

21 (19). Елена Веснина (Россия) — 2140

31 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1625

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1475

64 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) — 882

69 (75). Екатерина Александрова (Россия) — 813

84 (94). Евгения Родина (Россия) — 752

104 (103). Мария Шарапова (Россия) — 605

308 (303). Вера Звонарёва (Россия) — 151

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6245

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5645

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5605

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4652

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4435

8 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 4130

9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115

10 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3330

20 (21). Елена Веснина (Россия) — 2190

21 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2190

33 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1605

34 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1595

66 (64). Наталья Вихлянцева (Россия) — 896

72 (69). Екатерина Александрова (Россия) — 830

78 (84). Евгения Родина (Россия) — 752

104 (104). Мария Шарапова (Россия) — 605

198 (308). Вера Звонарёва (Россия) — 279

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9465

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 6790

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4310

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4155

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4125

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3925

8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3575

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3540

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2855

39 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1182

42 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1100

64 (62). Даниил Медведев (Россия) — 819

87 (91). Андрей Кузнецов (Россия) — 611

89 (88). Евгений Донской (Россия) — 607

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5605

4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5465

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4642

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640

7 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 4510

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4005

9 (15). Каролин Гарсия (Франция) — 3860

10 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3795

19 (20). Елена Веснина (Россия) — 2300

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2245

29 (34). Дарья Касаткина (Россия) — 1745

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1605

69 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) — 893

72 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 830

79 (78). Евгения Родина (Россия) — 752

86 (104). Мария Шарапова (Россия) — 725

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9875

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 6290

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4400

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4155

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4125

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3925

8 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3540

9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3455

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 3055

35 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1247

40 (42). Карен Хачанов (Россия) — 1125

64 (64). Даниил Медведев (Россия) — 814

74 (89). Евгений Донской (Россия) — 707

97 (87). Андрей Кузнецов (Россия) — 566

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5605

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5465

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4642

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4540

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3950

9 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 3860

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3795

18 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2425

20 (19). Елена Веснина (Россия) — 2300

28 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1745

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1605

57 (86). Мария Шарапова (Россия) — 1005

67 (69). Наталья Вихлянцева (Россия) — 905

74 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 830

86 (79). Евгения Родина (Россия) — 740

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 465

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8505

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 5290

4 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4505

5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4400

6 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3935

7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3765

8 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3590

9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3450

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2885

35 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1286

41 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1110

67 (64). Даниил Медведев (Россия) — 784

73 (74). Евгений Донской (Россия) — 707

95 (97). Андрей Кузнецов (Россия) — 566

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5675.

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5105

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5000

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4642

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4510

8 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 3795

9 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (13). Кристина Младенович (Франция) — 2885

11 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

14 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2425

17 (20). Елена Веснина (Россия) — 2195

24 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

54 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070

60 (57). Мария Шарапова (Россия) — 1006

73 (74). Екатерина Александрова (Россия) — 830

84 (86). Евгения Родина (Россия) — 752

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 465

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8505

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 5290

4 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4505

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4400

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3935

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3765

8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3650

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3450

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2840

35 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1286

42 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1110

67 (67). Даниил Медведев (Россия) — 772

73 (73). Евгений Донской (Россия) — 695

97 (95). Андрей Кузнецов (Россия) — 546

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 6015

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597

6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4420

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (10). Кристина Младенович (Франция) — 2885

11 (11). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2425

17 (17). Елена Веснина (Россия) — 2195

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

54 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070

60 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006

73 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 830

83 (84). Евгения Родина (Россия) — 752

Link to comment
Share on other sites

Забавный женский теннис.

Теннисистка, которая провалила итоговый турнир, постоянно сливалась в финалах по ходу сезону, не взявшая ни одного ТБШ в сезоне - первая ракетка мира по итогам сезона. :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 465

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9005

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 4790

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 4400

5 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4185

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3935

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3765

8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3650

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3360

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2975

35 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1284

44 (42). Карен Хачанов (Россия) — 1045

63 (67). Даниил Медведев (Россия) — 772

76 (73). Евгений Донской (Россия) — 686

87 (101). Михаил Южный (Россия) — 616

100 (97). Андрей Кузнецов (Россия) — 546

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4420

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (12). Коко Вандевей (США) — 3258

12 (11). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

15 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

18 (17). Елена Веснина (Россия) — 2220

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

54 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070

60 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006

73 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 830

83 (83). Евгения Родина (Россия) — 752

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...