Jump to content

Рейтинги WTA и ATP.............


Steg
 Share

Recommended Posts

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8260

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 6130

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4755

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4535

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3640

9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3620

10 (10). Джон Иснер (США) — 3380

22 (32). Даниил Медведев (Россия) — 1762

27 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605

73 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 750

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6490

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5400

4 (6). Наоми Осака (Япония) — 4770

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345

7 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255

8 (9). Слоан Стивенс (США) — 4022

9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3785

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740

11 (16). Арина Соболенко (Беларусь) — 3265

...

14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3150

26 (25). Мария Шарапова (Россия) — 1883

35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1440

61 (56). Екатерина Макарова (Россия) — 972

85 (85). Евгения Родина (Россия) — 720

93 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 656

98 (99). Анна Блинкова (Россия) — 619

Link to comment
Share on other sites

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4410

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1872

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1440

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1218

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1045

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 828

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 740

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641

9 (9). Майкл Ммо (США) — 541

10 (14). Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 503

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6461

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5400

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4740

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4255

8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4022

9 (9). Юлия Гёргес (Германия) — 3785

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740

...

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3150

30 (26). Мария Шарапова (Россия) — 1603

40 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1220

61 (61). Екатерина Макарова (Россия) — 972

66 (102). Даяна Ястремская (Украина) — 870

85 (85). Евгения Родина (Россия) — 720

87 (119). Екатерина Александрова (Россия) — 696

94 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 656

99 (98). Анна Блинкова (Россия) — 624

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660

2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7445

3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5860

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4185

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3775

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3440

10 (10). Джон Иснер (США) — 3290

21 (22). Даниил Медведев (Россия) — 1797

26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1640

78 (73). Андрей Рублёв (Россия) — 715

Link to comment
Share on other sites

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4770

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1962

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1450

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1308

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1055

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 898

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 750

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641

9 (12). Уго Умбер (Франция) — 556

10 (9). Майкл Ммо (США) — 548

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921

2 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5375

3 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5086

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4740

5 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4255

6 (8). Слоан Стивенс (США) — 3943

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3850

8 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 3840

9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3710

10 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3315

...

29 (30). Мария Шарапова (Россия) — 1602.

42 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160

59 (61). Екатерина Макарова (Россия) — 972

86 (85). Евгения Родина (Россия) — 699

87 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 696

94 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 656

97 (99). Анна Блинкова (Россия) — 636

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5760

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4185

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3730

9 (10). Джон Иснер (США) — 3380

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3335

19 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1845

20 (21). Даниил Медведев (Россия) — 1842

76 (78). Андрей Рублёв (Россия) — 715

99 (105). Евгений Донской (Россия) — 583

Link to comment
Share on other sites

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4770

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2155

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1450

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1308

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1055

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 898

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 750

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641

9 (9). Уго Умбер (Франция) — 582

10 (10). Майкл Ммо (США) — 548

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5460

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5115

6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4230

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4050

8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825

9 (9). Джон Иснер (США) — 3425

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3335

17 (20). Даниил Медведев (Россия) — 1977

18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1845

76 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 725

100 (99). Евгений Донской (Россия) — 583

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586

4 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5350

5 (4). Наоми Осака (Япония) — 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023

7 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3315

...

29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602

42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160

59 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 972

87 (86). Евгения Родина (Россия) — 699

92 (87). Екатерина Александрова (Россия) — 672

94 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 656

98 (97). Анна Блинкова (Россия) — 639

Link to comment
Share on other sites

Очень скоро Джокович вновь станет первым.

Свершилось.

 

Джокович станет первой ракеткой мира после снятия Надаля с турнира в Париже.

Серб Новак Джокович возглавит рейтинг ATP на следующей неделе. Он обеспечил себе лидерство после снятия нынешней первой ракетки мира Рафаэля Надаля с турнира в Париже. Испанец снялся с Rolex Paris Masters из-за проблем с мышцами живота.

Джокович впервые возглавил рейтинг ATP в 2011 году, а последний раз лидировал в 2016-м.

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415

...

29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602

42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160

59 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 972

88 (87). Евгения Родина (Россия) — 699

93 (92). Екатерина Александрова (Россия) — 672

94 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 656

98 (98). Анна Блинкова (Россия) — 639

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8045

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895

9 (11). Кей Нисикори (Япония) — 3390

10 (9). Джон Иснер (США) — 3155

11 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2835

16 (17). Даниил Медведев (Россия) — 1977

68 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 760

97 (100). Евгений Донской (Россия) — 586

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415

...

29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602

43 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160

57 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 972

71 (93). Екатерина Александрова (Россия) — 803

74 (88). Евгения Родина (Россия) — 779

92 (105). Маргариа Гаспарян (Россия) — 666

93 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 656

97 (98). Анна Блинкова (Россия) — 639

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8045

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895

9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3390

10 (10). Джон Иснер (США) — 3155

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977

68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760

95 (97). Евгений Донской (Россия) — 594

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415

...

29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602

42 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160

57 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 972

72 (71). Екатерина Александрова (Россия) — 803

75 (74). Евгения Родина (Россия) — 779

92 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) — 666

94 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 656

98 (97). Анна Блинкова (Россия) — 639

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг АТР

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 6385

5 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4250

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095

9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590

10 (10). Джон Иснер (США) — 3155

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835

...

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977

68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760

97 (95). Евгений Донской (Россия) — 594

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415

...

29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602

42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160

57 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 972

71 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 803

77 (75). Евгения Родина (Россия) — 759

92 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) — 666

94 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 656

96 (98). Анна Блинкова (Россия) — 639

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6385

5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4250

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095

9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590

10 (10). Джон Иснер (США) — 3155

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977

68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760

98 (97). Евгений Донской (Россия) — 594

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415

...

29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602

42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160

57 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 972

71 (71). Екатерина Александрова (Россия) — 803

77 (77). Евгения Родина (Россия) — 759

92 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) — 666

94 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 656

96 (96). Анна Блинкова (Россия) — 639

107 (107). Светлана Кузнецова (Россия) — 582

111 (111). Вера Звонарёва (Россия) — 534

118 (118). Софья Жук (Россия) — 499

127 (127). Виталия Дьяченко (Россия) — 469

134 (134). Вероника Кудерметова (Россия) — 451

135 (135). Наталья Вихлянцева (Россия) — 448

136 (136). Ирина Хромачёва (Россия) — 443

138 (138). Елена Веснина (Россия) — 437

168 (168). Анна Калинская (Россия) — 354

180 (181). Людмила Самсонова (Россия) — 325

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6385

5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4250

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095

9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590

10 (10). Джон Иснер (США) — 3155

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977

68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760

98 (98). Евгений Донской (Россия) — 594

170 (170). Алексей Ватутин (Россия) — 322

237 (237). Евгений Карловский (Россия) — 228

249 (250). Роман Сафиуллин (Россия) — 214

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...