Jump to content

Рейтинги WTA и ATP.............


Steg
 Share

Recommended Posts

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 645

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9005

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 4410

4 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3815

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

6 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3650

7 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150

8 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2975

9 (22). Джек Сок (США) — 2765

10 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

37 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1288

45 (44). Карен Хачанов (Россия) — 1030.

65 (63). Даниил Медведев (Россия) — 772

71 (76). Евгений Донской (Россия) — 706

83 (87). Михаил Южный (Россия) — 633

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4420

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

54 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070

60 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006

73 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 839

86 (83). Евгения Родина (Россия) — 752

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 645

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9005

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4410

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3815

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3650

7 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150

8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 2975

9 (9). Джек Сок (США) — 2765

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

39 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1229

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772

72 (71). Евгений Донской (Россия) — 704

83 (83). Михаил Южный (Россия) — 633

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 645

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605

3 (6). Григор Димитров (Болгария) — 5150

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4610

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4015

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

7 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775

8 (9). Джек Сок (США) — 3165

9 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

39 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1229

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704

84 (83). Михаил Южный (Россия) — 633

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

56 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033

61 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006

95 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 699

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

55 (56). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033

60 (61). Мария Шарапова (Россия) — 1006

96 (95). Екатерина Александрова (Россия) — 699

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 645

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775

8 (8). Джек Сок (США) — 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

39 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1229

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704

84 (84). Михаил Южный (Россия) — 633

108 (108). Андрей Кузнецов (Россия) — 546

180 (186). Алексей Ватутин (Россия) — 292

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

55 (55). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033

60 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006

96 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 699

111 (111). Евгения Родина (Россия) — 582

139 (139). Анна Блинкова (Россия) — 432

161 (162). Анна Калинская (Россия) — 361

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 645

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775

8 (8). Джек Сок (США) — 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

39 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1229

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704

84 (84). Михаил Южный (Россия) — 633

108 (108). Андрей Кузнецов (Россия) — 546

180 (180). Алексей Ватутин (Россия) — 292

236 (236). Теймураз Габашвили (Россия) — 220

275 (275). Константин Кравчук (Россия) — 186

295 (297). Иван Гахов (Россия) — 165

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 645

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775

8 (8). Джек Сок (США) — 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

39 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1229

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704

84 (84). Михаил Южный (Россия) — 633

108 (108). Андрей Кузнецов (Россия) — 546

172 (180). Алексей Ватутин (Россия) — 304

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

55 (55). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033

60 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006

96 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 699

111 (111). Евгения Родина (Россия) — 582

138 (139). Анна Блинкова (Россия) — 432

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

59 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006

62 (55). Наталья Вихлянцева (Россия) — 961

96 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 699

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 645

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775

8 (8). Джек Сок (США) — 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

39 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1229

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704

84 (84). Михаил Южный (Россия) — 633

108 (108). Андрей Кузнецов (Россия) — 546

172 (172). Алексей Ватутин (Россия) — 304

237 (235). Теймураз Габашвили (Россия) — 220

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 645

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775

8 (8). Джек Сок (США) — 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

39 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1229

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704

84 (84). Михаил Южный (Россия) — 633

107 (108). Андрей Кузнецов (Россия) — 546

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

59 (59). Мария Шарапова (Россия) — 1006…

62 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) — 961…

96 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 699...

111 (111). Евгения Родина (Россия) — 582…

140 (139). Анна Блинкова (Россия) — 425.

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 645

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775

8 (8). Джек Сок (США) — 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

39 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1229

45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772

72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704

84 (84). Михаил Южный (Россия) — 633

107 (107). Андрей Кузнецов (Россия) — 546

168 (172). Алексей Ватутин (Россия) — 316

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610

10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

59 (59). Мария Шарапова (Россия) — 1006

62 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) — 961

96 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 699

111 (111). Евгения Родина (Россия) — 582

140 (140). Анна Блинкова (Россия) — 425

159 (159). Анна Калинская (Россия) — 361

176 (178). Полина Монова (Россия) — 325

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6425

2 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6095

3 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6005

4 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5785

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5567

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3600

10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258

14 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2757

16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

17 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580

47 (59). Мария Шарапова (Россия) — 1116

63 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) — 961

95 (96). Екатерина Александрова (Россия) — 709

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 600

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4990

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775

8 (8). Джек Сок (США) — 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3060

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615

32 (39). Андрей Рублёв (Россия) — 1373

48 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030

71 (72). Евгений Донской (Россия) — 704

84 (65). Даниил Медведев (Россия) — 642

91 (84). Михаил Южный (Россия) — 604

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6425

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6095

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6050

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5785

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5568

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385

9 (10). Коко Вандевей (США) — 3204

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3185

14 (14). Светлана Кузнецова (Россия) — 2702

18 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485

19 (17). Елена Веснина (Россия) — 2220

25 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1905

31 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1605

48 (47). Мария Шарапова (Россия) — 1116

63 (63). Наталья Вихлянцева (Россия) — 961

92 (95). Екатерина Александрова (Россия) — 709

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10 600

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4990

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775

8 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3060

9 (8). Джек Сок (США) — 2960

10 (12). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2725

32 (32). Андрей Рублёв (Россия) — 1373

47 (48). Карен Хачанов (Россия) — 1030

53 (84). Даниил Медведев (Россия) — 884

72 (71). Евгений Донской (Россия) — 710

90 (91). Михаил Южный (Россия) — 604

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605

3 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4960

4 (3). Григор Димитров (Болгария) — 4630

5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610

6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4060

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3460

8 (9). Джек Сок (США) — 2880

9 (10). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2815

10 (11). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2705

35 (32). Андрей Рублёв (Россия) — 1339

49 (47). Карен Хачанов (Россия) — 1030

56 (53). Даниил Медведев (Россия) — 919

71 (72). Евгений Донской (Россия) — 739

92 (90). Михаил Южный (Россия) — 604

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...