Jump to content

Рейтинги WTA и ATP.............


Steg
 Share

Recommended Posts

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3585

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1037

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 910

4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 848

5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 713

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 628

7 (8). Хауме Мунар (Испания) — 486

8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 485

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 372

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 350

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5395

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4655

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4610

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665

9 (9). Джон Иснер (США) — 3490

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355

37 (35). Карен Хачанов (Россия) — 1175

46 (46). Андрей Рублёв (Россия) — 1000

63 (61). Даниил Медведев (Россия) — 892

76 (76). Евгений Донской (Россия) — 731

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7511

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6660

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5492

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5305

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5020

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4535

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4505

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4485

10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3900

12 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3525

22 (22). Мария Шарапова (Россия) — 1898

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596

46 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1221

56 (56). Елена Веснина (Россия) — 990

79 (80). Евгения Родина (Россия) — 809

87 (128). Светлана Кузнецова (Россия) — 753

99 (98). Екатерина Александрова (Россия) — 649

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5665

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5455

5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4610

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4355

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3905

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665

9 (9). Джон Иснер (США) — 3490

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3355

37 (46). Андрей Рублёв (Россия) — 1180

38 (37). Карен Хачанов (Россия) — 1175

68 (63). Даниил Медведев (Россия) — 822

87 (77). Евгений Донской (Россия) — 688

Link to comment
Share on other sites

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4085

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1172

3 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 993

4 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 955

5 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 885

6 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 665

7 (6). Тейлор Фритц (США) — 634

8 (7). Хауме Мунар (Испания) — 570

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 372

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 364

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10220

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6480

3 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5410

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4845

5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4700

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4535

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4085

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665

9 (9). Джон Иснер (США) — 3570

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 3445

...

27 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1525

37 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1180

56 (68). Даниил Медведев (Россия) — 927

84 (87). Евгений Донской (Россия) — 718

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6135

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5727

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5255

5 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550

7 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4470

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4395

9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4345

10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3905

...

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3525

21 (22). Мария Шарапова (Россия) — 2003

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596

49 (46). Екатерина Макарова (Россия) — 1117

59 (56). Елена Веснина (Россия) — 931

79 (79). Евгения Родина (Россия) — 809

88 (87). Светлана Кузнецова (Россия) — 753

Link to comment
Share on other sites

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4265

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1772

3 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 1045

4 (3). Алекс де Минор (Австралия) — 1013

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 975

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) – 675

7 (7). Тейлор Фритц (США) — 648

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 576

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 372

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 370

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080

3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5500

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4845

5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4615

6 (10). Новак Джокович (Сербия) — 4445

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4445

8 (5). Григор Димитров (Болгария) — 3790

9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3485

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 3435

27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1525

37 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1145

57 (56). Даниил Медведев (Россия) — 952

80 (84). Евгений Донской (Россия) — 718

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5482

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5305

5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4840

6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4725

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105

9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3815

10 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3787

11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3525

...

21 (21). Мария Шарапова (Россия) — 2003

27 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1655

49 (49). Екатерина Макарова (Россия) — 1117

68 (59). Елена Веснина (Россия) — 872

81 (79). Евгения Родина (Россия) — 809

100 (101). Анна Блинкова (Россия) — 633

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080

3 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5500

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4845

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4615

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4445

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4445

8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3790

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3485

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3435

26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1525

36 (57). Даниил Медведев (Россия) — 1182

38 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1145

80 (80). Евгений Донской (Россия) — 718

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5482

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5305

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4885

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4725

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105

9 (9). Юлия Гёргес (Германия) — 3900

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3787

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3525

22 (21). Мария Шарапова (Россия) — 2003

28 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585

45 (49). Екатерина Макарова (Россия) — 1216

67 (68). Елена Веснина (Россия) — 872

80 (81). Евгения Родина (Россия) — 809

100 (100). Анна Блинкова (Россия) — 633

Link to comment
Share on other sites

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4275

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1782

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1135

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1025

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 975

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 685

7 (7). Тейлор Фритц (США) — 658

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 596

9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 405

10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 372

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975

3 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5425

4 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4725

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585

6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555

7 (19). Наоми Осака (Япония) — 4115

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105

9 (3). Слоан Стивенс (США) — 3912

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3787

...

13 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3355

16 (26). Серена Уильямс (США) — 2976

24 (22). Мария Шарапова (Россия) — 2003

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585

42 (45). Екатерина Макарова (Россия) — 1216

87 (80). Евгения Родина (Россия) — 749

89 (67). Елена Веснина (Россия) — 742

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900

3 (6). Новак Джокович (Сербия) — 6445

4 (3). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980

5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4890

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4715

7 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3755

8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3665

9 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595

10 (11). Джон Иснер (США) — 3470

25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1605

35 (36). Даниил Медведев (Россия) — 1262

71 (38). Андрей Рублёв (Россия) — 795

84 (80). Евгений Донской (Россия) — 683

Link to comment
Share on other sites

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4365

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1827

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1225

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1115

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1020

6 (7). Тейлор Фритц (США) — 748

7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 695

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 494

10 (14). Уго Умбер (Франция) — 448

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715

7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595

10 (10). Джон Иснер (США) — 3470

24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1605

35 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1262

69 (71). Андрей Рублёв (Россия) — 795

84 (84). Евгений Донской (Россия) — 681

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5425

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4725

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555

7 (7). Наоми Осака (Япония) — 4115

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3787

...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355

24 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585

42 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216

84 (87). Евгения Родина (Россия) — 749

86 (89). Елена Веснина (Россия) — 742

Link to comment
Share on other sites

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4365

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1827

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1225

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1115

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1020

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 748

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 695

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 494

10 (10). Уго Умбер (Франция) — 448...

36 (35). Роман Сафиуллин (Россия) — 131

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715

7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3825

8 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595

10 (10). Джон Иснер (США) — 3470

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605

32 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1287

68 (69). Андрей Рублёв (Россия) — 795

85 (84). Евгений Донской (Россия) — 681

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5506

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5295

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4725

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4475

8 (7). Наоми Осака (Япония) — 4390

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912

10 (11). Юлия Гёргес (Германия) — 3730

...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355

24 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003

39 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1335

41 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216

83 (86). Елена Веснина (Россия) — 742

89 (84). Евгения Родина (Россия) — 699

98 (102). Анна Блинкова (Россия) — 619

Link to comment
Share on other sites

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4365

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1827

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1270

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1115

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1020

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 748

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 695

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 494

10 (10). Уго Умбер (Франция) — 467...

36 (36). Роман Сафиуллин (Россия) — 137...

49 (46). Павел Котов (Россия) — 92

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг WTA

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5610

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5345

4 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4635

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555

6 (8). Наоми Осака (Япония) — 4390

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345

8 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 3925

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912

10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3730

...

12 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355

16 (20). Арина Соболенко (Беларусь) — 3110

25 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003

34 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1495

56 (41). Екатерина Макарова (Россия) — 1027

85 (89). Евгения Родина (Россия) — 720

93 (132). Анастасия Потапова (Россия) — 656

96 (83). Елена Веснина (Россия) — 638

99 (98). Анна Блинкова (Россия) — 619

138 (299). Маргарита Гаспарян (Россия) — 433

Link to comment
Share on other sites

Рейтинг ATP

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825

8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3755

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595

10 (10). Джон Иснер (США) — 3470

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605

32 (32). Даниил Медведев (Россия) — 1287

68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 795

87 (85). Евгений Донской (Россия) — 673

Link to comment
Share on other sites

Чемпионская гонка U21

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4365

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1827

3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1280

4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1193

5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1020

6 (6). Тейлор Фритц (США) — 828

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 695

8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641

9 (11). Майкл Ммо (США) — 541

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 494

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...