Jump to content

Формула Рено


Recommended Posts

  • 3 weeks later...
  • Replies 561
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Росси:

«Мы очень хотели выступить в GP2, но не смогли найти необходимый бюджет. Поэтому в итоге выбор был сделан в пользу Мировой серии Renault, где я поеду за Fortec, – это самый оптимальный для нас вариант. WSR – очень хороший чемпионат, а по характеристикам машин он вполне сопоставим с GP2. Кроме того, для участия в этом первенстве требуется лишь треть от того бюджета, который необходим в GP2.

Считается, что для попадания в Формулу 1 быть американцем – это чуть ли недостаток. Я же, напротив, считаю это большим преимуществом, поскольку американский рынок крайне важен для многих компаний. И это должно помочь мне попасть в Формулу 1».

Link to comment
Share on other sites

Вице-чемпион серии GP3, 21-летний канадец Роберт Уиккенс, проведёт сезон в Мировой серии Renault в составе своей прежней команды Carlin.

 

Уиккенс:

«Я рад вернуться в Carlin – это чемпионская команда, и наша общая цель – выиграть чемпионский титул в 2011-м».

 

Напарником Уиккенса станет чемпион британской F3 Жан-Эрик Вернь.

Link to comment
Share on other sites

Росси:

«После визита в Остин я укрепился во мнении, что место для возвращения Формулы 1 в США было выбрано правильно. Мне удалось пообщаться с Таво Хеллмундом, промоутером Гран При, а также со строителями, и все, с кем я встречался, полны энтузиазма и настроены очень позитивно. Эти люди просто излучают энергию, все понимают, что в Остин приходят большие гонки.

Я приложу все усилия, чтобы заслужить право представлять Америку в Формуле 1 на старте Гран При США 2012-го года. А пока, в 2011-м, буду выступать в Мировой серии Renault в составе команды Fortec Motorsports».

Link to comment
Share on other sites

Аргентинец Эстебан Геррьери решил завершить европейскую карьеру и перебраться в Америку, подписав контракт с командой Sam Schmidt Motorsports в серии Indy Lights.

 

Геррьери:

«Переезд в США говорит о серьёзных переменах в моей карьере. Я принимаю новый вызов, хочу многому научиться и знаю, что выбрал для этого правильную команду».

Link to comment
Share on other sites

8 марта

Результаты вечерней сессии

1. Д.Риккардо ISR 1:42.948 - 24

2. Д.Ригон BVM Target 1:43.018 + 0"070 37

3. Р.Уиккенс Carlin 1:43.153 + 0"205 29

4. Н.Пансьятиси KMP 1:43.188 + 0"240 33

5. А.Росси Fortec 1:43.266 + 0"318 40

6. Ц.Рамос Fortec 1:43.305 + 0"357 28

7. С.Ришельми Draco 1:43.384 + 0"436 37

8. К.Корьюс Tech 1 1:43.579 + 0"631 34

9. Д.Мове P1 1:43.612 + 0"664 28

10. А.Коста Epsilon-Euskadi 1:43.674 + 0"726 33

11. Д.Мак-Кензи Comtec 1:43.696 + 0"748 30

12. А.Пик Tech 1 1:43.795 + 0"847 43

13. А.Неграо Draco 1:43.876 + 0"928 30

14. Ж.-Э.Вернь Carlin 1:43.915 + 0"967 23

15. В.Грубмюллер P1 1:43.951 + 1"003 26

16. А.Небылицкий KMP 1:43.952 + 1"004 34

17. С.Канамасас Pons 1:43.969 + 1"021 34

18. Д.Розенцвейг Mofaz 1:44.043 + 1"095 35

19. Б.Хартли Gravity-Charouz 1:44.092 + 1"144 34

20. О.Уэбб Pons 1:44.317 + 1"369 14

21. Д.де Йонг Comtec 1:44.407 + 1"459 29

22. Я.Хароуз Gravity-Charouz 1:44.501 + 1"553 17

23. Н.Бертон ISR 1:44.726 + 1"778 10

 

Результаты утренней сессии

1 О.Уэбб Pons 1:43.467 - 31

2. Б.Хартли Gravity-Charouz 1:43.514 + 0"047 37

3. С.Ришельми Draco 1:43.542 + 0"075 30

4. Р.Уиккенс Carlin 1:43.544 + 0"077 29

5. Д.Ригон BVM Target 1:43.566 + 0"099 42

6. К.Корьюс Tech 1 1:43.709 + 0"242 28

7. Н.Пансьятиси KMP 1:43.740 + 0"273 31

8. Ц.Рамос Fortec 1:43.769 + 0"302 26

9. Д.Мове P1 1:43.947 + 0"480 39

10. А.Небылицкий KMP 1:43.988 + 0"521 38

11. Ж.-Э.Вернь Carlin 1:44.022 + 0"555 36

12. А.Коста Epsilon-Euskadi 1:44.026 + 0"559 31

13. В.Грубмюллер P1 1:44.086 + 0"619 36

14. А.Неграо Draco 1:44.143 + 0"676 28

15. Д.Риккардо ISR 1:44.293 + 0"826 14

16. Д.Мак-Кензи Comtec 1:44.334 + 0"867 42

17. А.Росси Fortec 1:44.351 + 0"884 21

18. Д.Розенцвейг Mofaz 1:44.453 + 0"986 37

19. Я.Хароуз Gravity-Charouz 1:44.480 + 1"013 31

20. Д.де Йонг Comtec 1:44.558 + 1"091 36

21. А.Пик Tech 1 1:44.919 + 1"452 14

22. С.Канамасас Pons 1:45.138 + 1"671 31

23. Н.Бертон ISR 1:49.265 + 5"798 9

Link to comment
Share on other sites

9 марта

Результаты утренней сессии

1. Д.Риккардо ISR 1:42.237 - 25

2. А.Росси Fortec 1:42.401 + 0"164 39

3. А.Коста Epsilon Euskadi 1:42.558 + 0"321 34

4. Ц.Рамос Fortec 1:42.575 + 0"338 35

5. Н.Пансьятиси KMP 1:42.624 + 0"387 39

6. Д.Мове P1 1:42.678 + 0"441 42

7. Р.Уиккенс Carlin 1:42.754 + 0"517 28

8. К.Корьюс Tech 1 1:42.926 + 0"689 34

9. Б.Хартли Gravity-Charouz 1:42.929 + 0"692 38

10. Н.Бертон ISR 1:42.964 + 0"727 21

11. О.Уэбб Pons 1:42.986 + 0"749 34

12. Ж.Э.Вернь Carlin 1:43.040 + 0"803 34

13. Д.Мак-Кензи Comtec 1:43.058 + 0"821 39

14. А.Пик Tech 1 1:43.074 + 0"837 29

15. С.Ришельми Draco 1:43.092 + 0"855 56

16. В.Грубмюллер P1 1:43.225 + 0"988 29

17. Д.Розенцвейг Mofaz 1:43.422 + 1"185 31

18. Я.Хароуз Gravity-Charouz 1:43.501 + 1"264 25

19. А.Неграо Draco 1:43.591 + 1"354 36

20. Д.де Йонг Comtec 1:43.634 + 1"397 31

21. С.Канамасас Epsilon Euskadi 1:43.637 + 1"400 40

22. А.Небылицкий KMP 1:43.647 + 1"410 16

23. Р.Тейшейра BVM Target 1:45.552 + 3"315 42

 

Результаты вечерней сессии

1. Д.Риккардо ISR 1:42.311 - 32

2. Ц.Рамос Fortec 1:42.741 + 0"430 16

3. Р.Уиккенс Carlin 1:42.783 + 0"472 32

4. Б.Хартли Gravity-Charouz 1:42.793 + 0"482 34

5. Ж.Э.Вернь Carlin 1:42.838 + 0"527 33

6. Н.Пансьятиси KMP 1:42.930 + 0"619 20

7. А.Коста Epsilon Euskadi 1:42.932 + 0"621 34

8. Н.Бертон ISR 1:42.944 + 0"633 31

9. К.Корьюс Tech 1 1:42.951 + 0"640 37

10. А.Пик Tech 1 1:43.052 + 0"741 47

11. Д.Мове P1 1:43.110 + 0"799 20

12. О.Уэбб Pons 1:43.124 + 0"813 42

13. А.Неграо Draco 1:43.342 + 1"031 38

14. Д.Мак-Кензи Comtec 1:43.344 + 1"033 29

15. С.Ришельми Draco 1:43.392 + 1"081 34

16. Д.Розенцвейг Mofaz 1:43.469 + 1"158 30

17. Я.Хароуз Gravity-Charouz 1:43.493 + 1"182 34

18. А.Небылицкий KMP 1:43.564 + 1"253 32

19. В.Грубмюллер P1 1:43.841 + 1"530 16

20. Д.де Йонг Comtec 1:43.852 + 1"541 21

21. С.Канамасас Epsilon Euskadi 1:43.969 + 1"658 33

22. Р.Тейшейра BVM Target 1:44.177 + 1"866 43

23. А.Росси Fortec 1:44.576 + 2"265 38

Link to comment
Share on other sites

Риккардо:

«Вчера я первый день работал с новой командой, понадобилось время, чтобы освоиться, но сегодня всё прошло хорошо. Мне нравится подход команды, после каждой серии кругов мы анализировали целый ряд параметров, чтобы в следующий раз добиться большего».

Link to comment
Share on other sites

15 марта

1. Д.Риккардо ISR 1:54.303

2. Р.Уиккенс Carlin 1:55.321

3. Б.Хартли Gravity-Charouz 1:55.499

4. А.Коста Epsilon Euskadi 1:55.512

5. Я.Хароуз Gravity-Charouz 1:55.663

6. А.Росси Fortec 1:55.801

7. М.Монрас Pons 1:55.958

8. Ц.Рамос Fortec 1:56.015

9. В.Грубмюллер P1 Motorsport 1:56.026

10. Д.Мове P1 Motorsport 1:56.034

11. Д.Розенцвейг Mofaz 1:56.073

12. А.Пик Tech 1 1:56.137

13. Ж.Э.Вернь Carlin 1:56.346

14. О.Уэбб Pons 1:56.998

15. А.Неграо Draco 1:57.003

16. Д.де Йонг Comtec 1:57.084

17. А.Небылицкий KMP 1:57.216

18. Н.Бертон ISR 1:57.232

19. Н.Пансьятиси KMP 1:57.368

20. Д.Маккензи Comtec 1:57.516

21. К.Корьюс Tech 1 1:57.637

22. С.Ришельми Draco 1:57.816

23. Д.Дзампьери BVM Target 1:59.221

24. С.Канамасас BVM Target 1:59.547

Link to comment
Share on other sites

16 марта

1. Ж.Э.Вернь Carlin 1:34.409

2. Д.Дзампьери BVM Target 1:34.894

3. Д.Риккардо ISR 1:35.186

4. Н.Бертон ISR 1:35.171

5. Б.Хартли Gravity-Charouz Racing 1:35.369

6. К.Корьюс Tech 1 Racing 1:35.651

7. Я.Хароуз Gravity-Charouz Racing 1:35.670

8. С.Канамасас BVM Target 1:35.677

9. Д.Маккензи Comtec Racing 1:35.686

10. О.Уэбб Pons Racing 1:35.721

11. М.Монрас Pons Racing 1:35.853

12. А.Пик Tech 1 Racing 1:35.923

13. Р.Уиккенс Carlin 1:36.011

14. Ц.Рамос Fortec Motorsport 1:36.149

15. А.Росси Fortec Motorsport 1:36.210

16. Н.Пансьятиси KMP Racing 1:36.219

17. Д.де Йонг Comtec Racing 1:36.236

18. Д.Мове P1 Motorsport 1:36.400

19. В.Грубмюллер P1 Motorsport 1:36.406

20. А.Коста Epsilon Euskadi 1:36.414

21. С.Ришельми Int.Draco Racing 1:36.948

22. А.Неграо Int.Draco Racing 1:37.267

23. Э.Пиге Epsilon Euskadi 1:40.890

24. Ф.Фаузи Mofaz Racing 1:41.946

25. Д.Розенцвейг Mofaz Racing 1:49.013

26. А.Небылицкий KMP Racing 1:52.032

Link to comment
Share on other sites

Вернь:

«У меня позитивные ощущения за рулём этой машины. Вчера не удалось собрать всё воедино, чтобы показать лучшее время, сегодня я в нужный момент выехал на новом комплекте резины, и всё получилось. Мы конкурентоспособны, и это ещё больше мотивирует меня на борьбу за титул».

Link to comment
Share on other sites

22 марта

1. Р.Уиккенс Carlin 1:50.843

2. А.Коста Epsilon-Euskadi 1:50.892 + 0"049

3. Ж.-Э. Вернь Carlin 1:51.016 + 0"173

4. Ц.Рамос Fortec Motorsport 1:51.093 + 0"250

5. А.Росси Fortec Motorsport 1:51.108 + 0"265

6. С.Ришельми Draco Racing 1:51.371 + 0"528

7. А.Пик Tech 1 Racing 1:51.487 + 0"644

8. Ф.Салакварда ISR 1:51.569 + 0"726

9. С.Пентус Epsilon-Euskadi 1:51.646 + 0"803

10. С.Канамасас BVM Target 1:51.665 + 0"822

11. Д.Дзампьери BVM Target 1:51.760 + 0"917

12. Д.Мове P1 Motorsport 1:51.766 + 0"923

13. К.Корьюс Tech 1 Racing 1:51.862 + 1"019

14. Д.Розенцвейг Mofaz Racing 1:51.886 + 1"043

15. А.Неграо Draco Racing 1:51.887 + 1"044

16. Д.Мак-Кензи Comtec Racing 1:52.007 + 1"164

17. Н.Пансьятиси KMP Racing 1:52.126 + 1"283

18. О.Уэбб Pons Racing 1:52.262 + 1"419

19. Б.Хартли Gravity - Charouz 1:52.275 + 1"432

20. Я.Хароуз Gravity - Charouz 1:52.416 + 1"573

21. Д.Стори Mofaz Racing 1:52.605 + 1"762

22. В.Грубмюллер P1 Motorsport 1:52.867 + 2"024

23. А.Небылицкий KMP Racing 1:53.022 + 2"179

24. Д.де Йонг Comtec Racing 1:53.619 + 2"776

25. Н.Бертон ISR 1:53.804 + 2"961

Link to comment
Share on other sites

23 марта

1. Р.Уиккенс Carlin 1:49.901

2. Б.Хартли Gravity - Charouz 1:50.131 + 0"230

3. А.Коста Epsilon-Euskadi 1:50.396 + 0"495

4. Д.Мове P1 Motorsport 1:50.540 + 0"639

5. А.Росси Fortec Motorsport 1:50.547 + 0"6469

6. Ж.-Э. Вернь Carlin 1:50.604 + 0"703

7. А.Пик Tech 1 Racing 1:50.796 + 0"895

8. Я.Хароуз Gravity - Charouz 1:50.875 + 0"974

9. Д.Дзампьери BVM Target 1:50.878 + 0"977

10. Ц.Рамос Fortec Motorsport 1:50.897 + 0"996

11. Д.Мак-Кензи Comtec Racing 1:50.960 + 1"059

12. Д.Розенцвейг Mofaz Racing 1:51.070 + 1"169

13. Н.Бертон ISR 1:51.075 + 1"174

14. С.Канамасас BVM Target 1:51.213 + 1"312

15. Н.Пансьятиси KMP Racing 1:51.213 + 1"312

16. С.Ришельми Draco Racing 1:51.298 + 1"397

17. К.Корьюс Tech 1 Racing 1:51.330 + 1"429

18. Ф.Салакварда ISR 1:51.353 + 1"452

19. А.Неграо Draco Racing 1:51.525 + 1"624

20. В.Грубмюллер P1 Motorsport 1:51.537 + 1"636

21. О.Уэбб Pons Racing 1:51.563 + 1"662

22. А.Небылицкий KMP Racing 1:51.637 + 1"736

23. С.Пентус Epsilon-Euskadi 1:51.646 + 1"745

24. Э.Пиже Epsilon-Euskadi 1:51.795 + 1"894

25. С.Пентус Mofaz Racing 1:51.831 + 1"930

26. Д.Стори Mofaz Racing 1:52.605 + 2"704

27. Д.де Йонг Comtec Racing 1:52.706 + 2"805

Link to comment
Share on other sites

Даниэль Риккардо пропустит первый этап в испанском Альканисе.

 

Риккард:

«Я снова сяду за руль машины Ф1 в Малайзии, а потом и в Китае. Жаль, что из-за этого придётся пропустить первые гонки Формулы Renault 3.5 в Испании.

Я очень рад возможности еще больше времени провести в Формуле 1, ну а для завоевания титула в WSR теперь придется постараться еще больше!»

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

16-17 апреля в испанском Арагоне стартует очередной сезон Мировой серии Renault. На эту же дату намечен и третий этап Формулы 1, который состоится в китайском Шанхае - именно там будет участвовать в тренировках за рулем Toro Rosso Даниэль Риккардо. В нынешнем сезоне австралиец совмещает эту работу с выступлениями в WSR, потому порой ему приходится идти на компромиссы.

По предварительной информации, в Арагоне место Риккардо в команде ISR должен был занять сын ее босса Филип Салакварда, однако за несколько дней до гонки стало известно, что эту задачу доверили другому пилоту - 21-летнему Льюису Уильямсону, признанному в прошлом году лучшим молодым гонщиком Великобритании. Его карьеру опекает команда McLaren - в 2011-м Уильямсон будет выступать в серии GP3, но опыт стартов на 450-сильной машине WSR для него тоже не будет лишним.

Еще одна новость из стана Мировой серии Renault - команда Epsilon Euskadi, еще недавно претендовавшая на участие в Формуле 1, сменила название. Её основатель Хоан Вилладельпрат нашел трех партнеров - Клаудио Коррадини, прежде работавшего в Honda F1, Иманола Зубикараи и Фила Пейна. Все они займут руководящие должности, а проект будет именоваться Euskadi Phil Imanol Claudio или, коротко, EPIC.

Наконец, 25-летний новозеландец Крис ван дер Дрифт, в 2008 году ставший чемпионом Формулы Master, а в прошлом одержавший четыре победы в первенстве Формулы SuperLeague, окончательно восстановился от последствий серьезной аварии в Брэндс-Хэтч и поедет в WSR за команду Mofaz.

Link to comment
Share on other sites

Результаты вечерней тренировки

1. Ц.Рамос Fortec 1:43.333

2. А.Росси Fortec 1:43.334 + 0"001

3. А.Коста EPIC 1:43.427 + 0"094

4. Д.Мове P1 1:43.696 + 0"363

5. Д.Розенцвейг Mofaz 1:43.779 + 0"446

6. Р.Уиккенс Carlin 1:43.801 + 0"468

7. В.Грубмюллер P1 1:43.878 + 0"545

8. Н.Пансьятиси KMP 1:44.020 + 0"687

9. Н.Бертон ISR 1:44.043 + 0"710

10. С.Пентус EPIC 1:44.075 + 0"742

11. К.Корьюс Tech 1 1:44.096 + 0"763

12. А.Неграо Draco 1:44.196 + 0"863

13. Л.Уильямсон ISR 1:44.255 + 0"922

14. А.Пик Tech 1 1:44.266 + 0"933

15. К.ван дер Дрифт Mofaz 1:44.285 + 0"952

16. С.Ришельми Draco 1:44.507 + 1"174

17. Д.Стори Pons 1:44.555 + 1"222

18. Д.Дзампьери Target 1:44.594 + 1"261

19. О.Уэбб Pons 1:44.623 + 1"290

20. Д.Маккензи Comtec 1:44.664 + 1"331

21. А.Небылицкий KMP 1:44.843 + 1"510

22. Я.Хароуз Gravity-Charouz 1:44.910 + 1"577

23. С.Канамасас Target 1:44.945 + 1"612

24. Б.Хартли Gravity-Charouz 1:45.054 + 1"721

25. Д.де Йонг Comtec 1:45.226 + 1"893

 

Результаты утренней тренировки

1. Н.Пансьятиси KMP Racing 1:44.126 -

2. А.Росси Fortec 1:44.183 + 0"057

3. Д.Мове P1 1:44.202 + 0"076

4. А.Небылицкий KMP Racing 1:44.268 + 0"142

5. Р.Уиккенс Carlin 1:44.272 + 0"146

6. В.Грубмюллер P1 1:44.277 + 0"151

7. С.Ришельми Draco 1:44.296 + 0"170

8. А.Коста EPIC Euskadi 1:44.459 + 0"333

9. К.Корьюс Tech 1 1:44.471 + 0"345

10. А.Пик Tech 1 1:44.480 + 0"354

11. Л.Уильямсон ISR 1:44.614 + 0"488

12. Н.Бертон ISR 1:44.649 + 0"523

13. Ц.Рамос Fortec 1:44.689 + 0"563

14. А.Неграо Draco 1:44.869 + 0"743

15. О.Уэбб Pons 1:44.898 + 0"772

16. С.Пентус EPIC Euskadi 1:44.900 + 0"774

17. Д.Дзампьери Target 1:44.904 + 0"778

18. Д.Стори Pons 1:44.953 + 0"827

19. Д.Маккензи Comtec 1:44.987 + 0"861

20. Д.Розенцвейг Mofaz 1:44.993 + 0"867

21. Б.Хартли Gravity-Charouz 1:45.009 + 0"883

22. С.Канамасас Target 1:45.011 + 0"885

23. К.ван дер Дрифт Mofaz 1:45.254 + 1"128

24. Д.де Йонг Comtec 1:45.342 + 1"216

25. Я.Хароуз Gravity-Charouz 1:45.370 + 1"244

Link to comment
Share on other sites

1. А.Росси Fortec 46:29.465

2. Р.Уиккенс Carlin + 8.521

3. Н.Пансьятиси KMP Racing + 9.647

4. А.Коста EPIC Euskadi + 15.130

5. Д.Мове P1 + 26.564

6. Ж-Э.Вернь Carlin + 27.052

7. В.Грубмюллер P1 + 27.536

8. К.ван дер Дрифт Mofaz + 27.869

9. Д.Дзампьери BVM Target + 28.754

10. С.Пентус EPIC Euskadi + 30.042

11. О.Уэбб Pons + 34.402

12. Н.Бертон ISR + 36.211

13. Д.Розенцвейг Mofaz + 36.598

14. А.Неграо Draco + 37.040

15. Л.Уильямсон ISR + 38.300

16. С.Ришельми Draco + 39.081

17. Я.Хароуз Gravity-Charouz + 40.126

18. Д.Маккензи Comtec + 40.321

19. Д.де Йонг Comtec + 45.265

20. Д.Стори Pons + 45.883

21. Б.Хартли Gravity-Charouz + 48.426

22. С.Канамасас BVM Target + 52.307

23. Ц.Рамос Fortec + 1:05.278

 

Не классифицированы:

К.Корьюс Tech 1 15 кругов

А.Пик Tech 1 0 кругов

А.Небылицкий KMP Racing 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

1. К.Корьюс Tech 1 46:11.799

2. А.Росси Fortec + 1.735

3. А.Коста EPIC + 8.154

4. Ц.Рамос Fortec + 8.777

5. Р.Уиккенс Carlin + 9.679

6. А.Небылицкий KMP Racing + 20.359

7. Ж.Вернь Carlin + 26.401

8. Н.Бертон ISR + 34.925

9. А.Неграо Draco + 35.099

10. С.Канамасас BVM Target + 35.684

11. С.Пентус EPIC + 36.118

12. Д.Розенцвейг Mofaz + 36.807

13. К.ван дер Дрифт Mofaz + 37.171

14. А.Пик Tech 1 + 37.758

15. Д.де Йонг Comtec + 41.463

16. В.Грубмюллер P1 + 47.091

17. О.Уэбб Pons + 49.593

18. Д.Мове P1 + 49.915

19. Д.Стори Pons + 58.306

20. Л.Уильямсон ISR + 58.660

21. Д.Дзампьери BVM Target + 1:07.484

22. Я.Хароуз Gravity-Charouz + 1:22.900

23. Д.Маккензи Comtec + 1:35.151

 

Не классифицированы:

Н.Пансьятиси KMP Racing 8 кругов

Б.Хартли Gravity-Charouz 1 круг

С.Ришельми Draco 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Результаты второй сессии

1. Ц.Рамос Fortec Motorsport 2'04.337 - 15

2. Д.Риккардо ISR 2'04.809 0"472 20

3. А.Коста EPIC Racing 2'04.836 0"499 20

4. А.Росси Fortec Motorsport 2'04.899 0"562 16

5. Н.Пансьятиси BBC Europe 2'05.188 0"851 18

6. Р.Уиккенс Carlin 2'05.195 0"858 17

7. Д.Мове P1 Motorsport 2'05.237 0"900 18

8. К.ван дер Дрифт Mofaz Racing 2'05.275 0"938 13

9. В.Грубмюллер P1 Motorsport 2'05.385 1"048 17

10. С.Пентус EPIC Racing 2'05.405 1"068 21

11. С.Канамасас Target Racing 2'05.430 1"093 21

12. Б.Хартли Gravity-Charouz Racing 2'05.455 1"118 21

13. С.Ришельми International Draco Racing 2'05.509 1"172 19

14. Д.Дзампьери Target Racing 2'05.593 1"256 11

15. А.Пик Tech 1 Racing 2'05.633 1"296 23

16. Ж-К.Верне Pons Racing 2'05.673 1"336 19

17. О.Уэбб Pons Racing 2'05.838 1"501 19

18. Д.Розенцвейг Mofaz Racing 2'05.846 1"509 16

19. К.Корьюс Tech 1 Racing 2'05.968 1"631 19

20. Н.Бертон ISR 2'06.154 1"817 19

21. А.Небылицкий BBC Europe 2'06.181 1"844 16

22. Я.Хароуз Gravity-Charouz Racing 2'06.202 1"865 20

23. Д.де Йонг Comtec Racing 2'06.711 2"374 19

24. Д.Маккензи Comtec Racing 2'06.914 2"577 23

25. А.Неграо International Draco Racing 2'07.310 2"973 11

26. Ж.Вернь Carlin 2'07.729 3"392 10

 

Результаты первой сессии

1. Ж.Вернь Carlin 2'05.271 - 20

2. Д.Дзампьери Target Racing 2'05.777 0"506 19

3. Р.Уиккенс Carlin 2'05.890 0"619 18

4. А.Пик Tech 1 Racing 2'05.901 0"630 23

5. А.Небылицкий BBC Europe 2'05.953 0"682 22

6. Д.Риккардо ISR 2'05.994 0"723 19

7. А.Коста EPIC Racing 2'06.084 0"813 23

8. Д.Мове P1 Motorsport 2'06.098 0"827 22

9. В.Грубмюллер P1 Motorsport 2'06.110 0"839 22

10. А.Росси Fortec Motorsport 2'06.117 0"846 21

11. С.Канамасас Target Racing 2'06.118 0"847 22

12. Б.Хартли Gravity-Charouz Racing 2'06.199 0"928 25

13. К.ван дер Дрифт Mofaz Racing 2'06.315 1"044 18

14. Я.Хароуз Gravity-Charouz Racing 2'06.420 1"149 22

15. Н.Пансьятиси BBC Europe 2'06.476 1"205 21

16. С.Пентус EPIC Racing 2'06.618 1"347 24

17. С.Ришельми International Draco Racing 2'06.685 1"414 25

18. А.Неграо International Draco Racing 2'06.796 1"525 21

19. Н.Бертон ISR 2'06.891 1"620 21

20. Ц.Рамос Fortec Motorsport 2'06.912 1"641 20

21. О.Уэбб Pons Racing 2'07.002 1"731 22

22. К.Корьюс Tech 1 Racing 2'07.116 1"845 22

23. Ж-К.Верне Pons Racing 2'07.250 1"979 19

24. Д.Розенцвейг Mofaz Racing 2'07.905 2"634 23

25. Д.Маккензи Comtec Racing 2'08.461 3"190 26

26. Д.де Йонг Comtec Racing 2'08.745 3"474 22

Link to comment
Share on other sites

1. Р.Уиккенс Carlin 2'02.855 - 12

2. А.Коста EPIC Racing 2'03.015 0"160 12

3. Ж.Вернь Carlin 2'03.240 0"385 12

4. Н.Пансьятиси KMP Racing 2'03.401 0"546 12

5. Б.Хартли Gravity-Charouz Racing 2'03.520 0"665 12

6. Д.Риккардо ISR 2'03.552 0"697 6

7. Д.Мове P1 Motorsport 2'03.656 0"801 12

8. С.Канамасас Target Racing 2'03.767 0"912 12

9. К.ван дер Дрифт Mofaz Racing 2'03.787 0"932 11

10. Я.Хароуз Gravity-Charouz Racing 2'03.795 0"940 13

11. А.Росси Fortec Motorsport 2'03.803 0"948 12

12. Д.Дзампьери Target Racing 2'03.847 0"992 12

13. В.Грубмюллер P1 Motorsport 2'03.890 1"035 11

14. Ц.Рамос Fortec Motorsport 2'03.965 1"110 13

15. Н.Бертон ISR 2'04.101 1"246 10

16. Д.Розенцвейг Mofaz Racing 2'04.135 1"280 11

17. С.Ришельми International Draco Racing 2'04.136 1"281 12

18. А.Пик Tech 1 Racing 2'04.140 1"285 13

19. К.Корьюс Tech 1 Racing 2'04.168 1"313 13

20. А.Небылицкий KMP Racing 2'04.430 1"575 12

21. С.Пентус EPIC Racing 2'04.492 1"637 12

22. О.Уэбб Pons Racing 2'04.639 1"784 10

23. А.Неграо International Draco Racing 2'04.739 1"884 9

24. Д.Маккензи Comtec Racing 2'04.908 2"053 12

25. Ж-К.Верне Pons Racing 2'05.015 2"160 11

26. Д.де Йонг Comtec Racing 2'06.235 3"380 12

Link to comment
Share on other sites

1. Р.Уиккенс Carlin 46'34"016 - 22

2. Ж.Вернь Carlin 46'36"710 2.694 22

3. А.Коста EPIC Racing 46'53"560 19.544 22

4. Б.Хартли Gravity-Charouz Racing 46'53"883 19.867 22

5. Н.Пансьятиси KMP Racing 46'54"974 20.958 22

6. Д.Мове P1 Motorsport 46'55"935 21.919 22

7. А.Росси Fortec Motorsports 46'56"289 22.273 22

8. Я.Хароуз Gravity-Charouz Racing 46'58"713 24.697 22

9. С.Канамасас Target Racing 47'01"230 27.214 22

10. Д.Риккардо ISR 47'02"088 28.072 22

11. К.ван дер Дрифт Mofaz Racing 47'03"027 29.011 22

12. В.Грубмюллер P1 Motorsport 47'03"679 29.663 22

13. Ц.Рамос Fortec Motorsports 47'09"095 35.079 22

14. Н.Бертон ISR 47'13"617 39.601 22

15. Ж-К.Верне Pons Racing 47'19"093 45.077 22

16. А.Пик Tech 1 Racing 47'21"351 47.335 22

17. С.Ришельми International Draco Racing 47'22"747 48.731 22

18. Д.Дзампьери Target Racing 47'23"161 49.145 22

19. Д.Маккензи Comtec Racing 47'24"502 50.486 22

20. Д.Розенцвейг Mofaz Racing 47'40"879 1'06.863 22

 

К.Корьюс Tech 1 Racing 21'53"015 - 10

О.Уэбб Pons Racing 13'47"795 - 5

Д.де Йонг Comtec Racing 9'53"968 - 4

С.Пентус EPIC Racing 4'28"704 - 2

Link to comment
Share on other sites

Уиккенс:

«Я рад, что смог сохранить лидерство, стартовав с поула. Сегодня машина была безупречна, я благодарен команде, которая отлично её подготовила – победа стала отличной наградой за проделанную работу.

Сегодня я стартовал гораздо лучше, чем в Арагоне, но я знал, что на прямой после Eau Rouge придётся непросто. Альберт хорошо начал гонку, к счастью для меня, он немного опоздал с торможением, а потом я смог оторваться и сохранить преимущество на следующих 23-х кругах».

Link to comment
Share on other sites

1. Ж.Вернь Carlin 2'02.394 - 10

2. Д.Дзампьери Target Racing 2'02.632 0"238 11

3. Р.Уиккенс Carlin 2'02.812 0"418 10

4. К.ван дер Дрифт Mofaz Racing 2'02.814 0"420 11

5. В.Грубмюллер P1 Motorsport 2'02.899 0"505 11

6. Ц.Рамос Fortec Motorsports 2'02.952 0"558 10

7. Д.Риккардо ISR 2'02.954 0"560 9

8. Н.Пансьятиси KMP Racing 2'03.023 0"629 12

9. А.Небылицкий KMP Racing 2'03.116 0"722 12

10. К.Корьюс Tech 1 Racing 2'03.161 0"767 11

11. А.Коста EPIC Racing 2'03.177 0"783 11

12. Б.Хартли Gravity-Charouz Racing 2'03.278 0"884 11

13. Д.Розенцвейг Mofaz Racing 2'03.341 0"947 10

14. Н.Бертон ISR 2'03.509 1"115 11

15. А.Росси Fortec Motorsports 2'03.513 1"119 10

16. А.Пик Tech 1 Racing 2'03.590 1"196 12

