Jump to content

Формула 2


KENGARAGS
 Share

Recommended Posts

Мирко Бортолотти в 2011 году будет выступать в Формуле 2.

 

Бортолотти:

«Я уже выступал в Формуле 2 и смог добиться там хороших результатов. Потому очень рад вернуться и благодарю всех, кто помог мне добиться этого. Сезон будет непростым, предстоит бороться с соперниками, но я всегда верил в свои силы – а результаты покажет итоговая таблица.

2009 год был для меня очень важен, я узнал, как устроен чемпионат Ф2, и понял, насколько он профессионален. Теперь это должно помочь мне. Я спокоен, поскольку располагаю сейчас куда большим опытом.

В GP3 у меня были определенные сложности, так как на старте сезона машина страдала от «детских болезней», но я изо всех сил старался исправить ситуацию, и со временем дела пошли лучше. Я заработал почти вдвое больше очков, чем напарники, и смог прибавить как пилот. Так что сейчас я испытываю уверенность».

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 292
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

На следующей неделе стартуют тесты в Сильверстоуне.

 

Состав

2. Д.Коул Великобритания

3. А.Эбрахим Индия

4. М.Бортолотти Италия

5. А.Брандл Великобритания

6. М.Монрас Испания

8. П.Кралев Болгария

9. М.Маринеску Румыния

10. М.Снегирёв Россия

11. Д.Кларк Великобритания

12. К.Снукс Голландия

14. А.Карачев Россия

15. Р.Пинейро Испания

16. М.Мак Дания

17. Ю.Хонкавуори Финляндия

18. Т.Хегенвальд Германия

20. Ю.Теобальд Германия

21. Т.Шторц Германия

22. Й.Теобальд Германия

24. Т.Глэддис Великобритания

28. Б.Лариш Франция

30. С.Мун Корея

33. П.Сурешварен Индия

77. Н.Ковальска Польша

Link to comment
Share on other sites

Палмер:

«Как обычно, многие гонщики подписывают контракт непосредственно перед началом сезона, но очень вероятно, что на тестах в Сильверстоуне мы увидим на трассе 24 машины – всё говорит о том, что к первой гонке сезона вакансий не останется.

Формула 2 – это логичный выбор для молодых пилотов с ограниченным бюджетом. Наша серия гарантирует равенство, а чемпион получает право провести тесты за рулем Williams Формулы 1. Каждый из пилотов знает, что у него будет машина, позволяющая бороться за титул, и это послужит отличной мотивацией».

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Объединённый протокол тестов

1. М.Монрас 1:37.211 -

2. У.Братт 1:37.612 +0.401

3. Т.Хегенвальд 1:37.655 +0.444

4. А.Брандл 1:37.752 +0.541

5. Д.Кларк 1:38.225 +1.014

6. М.Бортолотти 1:38.285 +1.074

7. Р.Пинейро 1:38.310 +1.099

8. М.Маринеску 1:38.352 +1.141

9. Б.Лариш 1:38.654 +1.443

10. К.Снукс 1:38.655 +1.444

11. М.Снегирев 1:38.753 +1.542

12. М.Мак 1:39.086 +1.875

13. К.Занелла 1:39.244 +2.033

14. Т.Шторц 1:39.384 +2.173

15. А.Эбрахим 1:39.401 +2.190

16. С.Мун 1:39.489 +2.278

17. Д.Кэммиш 1:39.729 +2.518

18. Д.Коул 1:39.767 +2.556

19. П.Сурешварен 1:39.990 +2.779

20. Н.Ковальска 1:40.264 +3.053

21. Х.Абадин 1:40.737 +3.526

22. П.Кралев 1:41.382 +4.171

23. А.Карачев 1:42.268 +5.057

Link to comment
Share on other sites

Монрас:

«Я провёл два дня на тестах, и оба прошли очень позитивно – вторая строчка в Сильверстоуне, первая – сегодня, да и под дождём ощущения были весьма положительные. Надеюсь, что смогу продемонстрировать такую скорость и в гонках – такова наша цель».

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

16-17 апреля Сильверстоун, Великобритания

14-15 мая Маньи-Кур, Франция

25-26 июня Спа, Бельгия

2-3 июля Нюрбургринг, Германия

23-24 июля Брэндс-Хэтч, Великобритания

27-28 августа Red Bull Ринг (A1-Ринг), Австрия

1-2 октября Монца, Италия

29-30 октября Барселона, Испания

Link to comment
Share on other sites

Уилл Брэтт:

"Моя единственная цель - завоевать титул, и я намерен ее добиться. Контракт заключен в последний момент, и я пропустил мартовские тесты, но это не должно стать проблемой, я уверен в своих силах.

В прошлом году я поставил перед собой серьезную задачу и был разочарован, когда не смог выполнить её. У нас была возможность выиграть пару гонок и закончить сезон в первой тройке. Тогда мне в силу разных причин частенько не везло, но теперь я вернулся в Формулу 2, чтобы побеждать. На меньшее я не согласен".

Link to comment
Share on other sites

1. М.Бортолотти 39:36.405

2. У.Братт + 5.337

3. М.Монрас + 6.929

4. М.Маринеску + 19.381

5. Р.Пинейру + 26.243

6. Т.Хегенвальд + 27.072

7. К.Занелла + 28.901

8. Д.Кларк + 40.496

9. М.Снегирёв + 45.852

10. Т.Глэддис + 53.612

11. А.Эбрахим + 54.607

12. М.Мак + 58.323

13. Б.Лариш + 59.945

14. Т.Шторц + 1:03.601

15. Д.Коул + 1:04.747

16. Х.Л.Абадин + 1:24.152

17. Ю.Теобальд + 1:29.379

18. П.Сурешварен + 1 круг

19. А.Брандл + 1 круг

20. С.-Х.Мун + 2 круга

 

Не классифицированы:

П.Кралев 14 кругов

К.Снукс 12 кругов

Й.Теобальд 11 кругов

Н.Ковальска 11 кругов

Link to comment
Share on other sites

1. М.Монрас 39:45.402

2. М.Бортолотти + 10.668

3. К.Занелла + 14.907

4. Т.Хегенвальд + 16.873

5. М.Маринеску + 21.753

6. Д.Кларк + 26.801

7. А.Эбрахим + 33.573

8. К.Снукс + 37.573

9. М.Мак + 39.127

10. Б.Лариш + 49.281

11. Р.Пинейру + 52.251

12. Н.Ковальска + 1:03.243

13. Д.Коул + 1:04.764

14. Т.Шторц + 1:07.885

15. Т.Глэддис + 1:09.754

16. Й.Теобальд + 1:13.975

17. П.Кралев + 1:19.821

18. Х.Л.Абадин + 1:20.280

19. С.-Х.Мун + 1 круг

 

Не классифицированы:

У.Братт дисквалифицирован

М.Снегирёв 13 кругов

Ю.Теобальд 6 кругов

А.Брандл 0 кругов

П.Сурешварен 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

11 мая

Гонщик-1 сессия-2 сессия-3 сессия-4 сессия-Лучший круг-Разница

1. М.Монрас 1:30.841 1:32.332 1:32.949 1:32.574 1:30.841 -

2. К.Дзанелла 1:31.935 1:32.339 1:33.362 1:30.846 1:30.846 0.005

3. Б.Лариш 1:32.283 1:32.449 1:33.849 1:31.059 1:31.059 0.218

4. М.Маринеску 1:32.717 1:32.456 1:33.885 1:31.129 1:31.129 0.288

5. А.Брандл 1:31.284 1:32.120 1:33.558 1:31.821 1:31.284 0.443

6. Р.Пинейро 1:31.903 1:32.555 1:34.068 1:31.397 1:31.397 0.556

7. Й.Теобальд 1:32.731 1:33.396 1:34.195 1:31.402 1:31.402 0.561

8. Д.Кларк 1:31.655 1:32.601 1:33.944 1:31.472 1:31.472 0.631

9. У.Братт 1:32.192 1:32.096 1:33.718 1:31.490 1:31.490 0.649

10. Т.Хегенвальд 1:32.679 1:32.677 1:31.787 1:32.742 1:31.787 0.946

11. Д.Ланкастер 1:32.092 1:32.660 1:33.119 1:31.988 1:31.988 1.147

12. М.Мак 1:33.223 1:33.575 1:33.878 1:32.018 1:32.018 1.177

13. М.Бортолотти 1:32.147 1:32.344 1:32.860 1:32.698 1:32.147 1.306

14. А.Эбрахим 1:32.280 1:34.035 1:33.181 1:32.785 1:32.280 1.439

15. К.Снукс 1:32.463 1:32.567 1:34.124 1:32.755 1:32.463 1.622

16. М.Снегирёв 1:32.718 1:33.243 1:33.905 1:32.838 1:32.718 1.877

17. Х.Абадин 1:33.461 1:33.285 1:34.098 1:32.822 1:32.822 1.981

18. Н.Ковальска 1:32.835 1:32.939 1:33.670 1:33.097 1:32.835 1.994

19. П.Кралев 1:33.435 1:33.562 1:34.215 1:35.128 1:33.435 2.594

20. Д.Коул 1:33.528 1:33.870 1:33.789 1:34.046 1:33.528 2.687

21. С.Мун 1:35.776 1:34.065 1:34.770 1:33.573 1:33.573 2.732

Link to comment
Share on other sites

Мики Монрас:

«Все прошло хорошо, нам удалось показать хорошее время в первой тренировке, поскольку мы смогли сберечь комплект свежей резины, который и использовали на самых последних минутах».

Link to comment
Share on other sites

Результаты утренней тренировки

1. М.Монрас 1:30.946 -

2. М.Бортолотти 1:31.167 + 0.221

3. М.Маринеску 1:31.685 + 0.739

4. Р.Пинейро 1:31.789 + 0.843

5. У.Братт 1:31.842 + 0.896

6. К.Занелла 1:31.848 + 0.902

7. Д.Ланкастер 1:31.866 + 0.920

8. Й.Теобальд 1:32.410 + 1.464

9. А.Брандл 1:32.504 + 1.558

10. Б.Лариш 1:32.531 + 1.585

11. Д.Кларк 1:32.537 + 1.591

12. Т.Хегенвальд 1:32.595 + 1.649

13. А.Эбрахим 1:32.684 + 1.738

14.М.Мак 1:32.702 + 1.756

15. Н.Ковальска 1:32.761 + 1.815

16. К.Снукс 1:33.007 + 2.061

17. М.Снегирёв 1:33.081 + 2.135

18. Х.Л.Абадин 1:33.098 + 2.152

19. Д.Коул 1:33.193 + 2.247

20. С.Х.Мун 1:33.415 + 2.469

21. Т.Шторц 1:33.951 + 3.005

22. П.Кралев 1:34.188 + 3.242

23. Ю.Теобальд 1:34.386 + 3.440

 

Результаты послеобеденной тренировки

1. М.Монрас 1:31.149 -

2. М.Маринеску 1:31.353 + 0.204

3. Б.Лариш 1:31.616 + 0.467

4. Т.Хегенвальд 1:32.009 + 0.860

5. У.Братт 1:32.202 + 1.053

6. Д.Ланкастер 1:32.381 + 1.232

7. А.Эбрахим 1:32.446 + 1.297

8. М.Бортолотти 1:32.493 + 1.344

9. А.Брандл 1:32.494 + 1.345

10. К.Снукс 1:32.507 + 1.358

11. Н.Ковальска 1:32.509 + 1.360

12. Р.Пинейро 1:32.723 + 1.574

13. Д.Кларк 1:32.911 + 1.762

14. К.Занелла 1:33.005 + 1.856

15. Т.Шторц 1:33.055 + 1.906

16. М.Снегирёв 1:33.171 + 2.022

17. Д.Коул 1:33.224 + 2.075

18. М.Мак 1:33.248 + 2.099

19. Ю.Теобальд 1:33.283 + 2.134

20. С.Х.Мун 1:33.551 + 2.402

21. Й.Теобальд 1:34.109 + 2.960

22. П.Кралев 1:34.196 + 3.047

Link to comment
Share on other sites

1. А.Брандл 1'30.754 - 17

2. К.Занелла 1'30.882 0.128 17

3. М.Монрас 1'30.937 0.183 16

4. Р.Пинейро 1'31.116 0.362 14

5. М.Бортолотти 1'31.191 0.437 13

6. Т.Хегенвальд 1'31.208 0.454 14

7. Д.Кларк 1'31.291 0.537 18

8. У.Братт 1'31.389 0.635 16

9. Д.Коул 1'31.581 0.827 17

10. М.Маринеску 1'31.626 0.872 16

11. Д.Ланкастер 1'31.752 0.998 17

12. М.Мак 1'31.883 1.129 17

13. T.Шторц 1'31.944 1.190 11

14. Й.Теобальд 1'32.053 1.299 14

15. Б.Лариш 1'32.088 1.334 14

16. К.Снукс 1'32.488 1.734 13

17. А.Эбрахим 1'32.661 1.907 16

18. Ю.Теобальд 1'32.721 1.967 17

19. М.Снегирёв 1'32.875 2.121 16

20. Х.Абадин 1'33.049 2.295 17

21. Н.Ковальска 1'33.166 2.412 13

22. T.Мун 1'33.279 2.525 14

23. П.Кралев 1'34.851 4.097 12

Link to comment
Share on other sites

1. К.Занелла 40'25.650 - 21

2. Т.Хегенвальд 40'33.587 + 7"937 21

3. А.Брандл 40'35.032 + 9"382 21

4. М.Монрас 40'37.357 + 11"707 21

5. Р.Пинейро 40'46.628 + 20"978 21

6. М.Бортолотти 40'47.487 + 21"837 21

7. Д.Ланкастер 40'48.142 + 22"492 21

8. У.Братт 40'59.332 + 33"682 21

9. Т.Шторц 41'00.452 + 34"802 21

10. К.Снукс 41'05.379 + 39"729 21

11. Б.Лариш 41'07.127 + 41"477 21

12. А.Эбрахим 41'27.762 + 1'02"112 21

13. Д.Кларк 41'29.165 + 1'03"515 21

14. Й.Теобальд 41'40.610 + 1'14"960 21

15. М.Мак 41'50.154 + 1'24"504 21

16. М.Снегирёв 41'54.089 + 1'28"439 21

17. Й.Теобальд 42'09.491 + 1'43"841 21

18. Д.Коул 42'12.624 + 1'46"974 21

19. Т.Мун 40'29.088 + 1 круг 20

 

Не классифицированы

Х.Л.Абадин 35'16.480 17

Н.Ковальска 33'01.581 16

П.Кралев 2'16.414 1

М.Маринеску - 0

Link to comment
Share on other sites

1. К.Занелла 37'' 08.229

2. А.Брандл + 1.414

3. М.Бортолотти + 2.815

4. М.Монрас + 6.136

5. М.Маринеску + 8.767

6. Д.Ланкастер + 11.864

7. У.Братт + 12.148

8. Т.Хегенвальд + 17.785

9. Р.Пинейро + 22.293

10. Д.Кларк + 23.075

11. Й. Теобальд + 36.115

12. М.Мак + 36.555

13. Б.Лариш + 37.431

14. М.Снегирёв + 41.771

15. Т.Шторц + 47.876

16. Х.Л.Абадин + 52.167

17. Д.Коул + 1:04.706

18. П.Кралев + 1:15.779

19. С.Х. Мун + 1:17.687

20. Н.Ковальска + 1:24.533

 

Сходы

К.Снукс 8 кругов

Ю.Теобальд 4 круга

А.Эбрахим 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Максим Снегирев в следующий уик-энд заменит Рики Кристодулу в составе команды Hitech Racing на этапе британского чемпионата Ф3.

 

Райан Шарп (руководитель команды):

«Максим проведет только одну гонку. Мы вели с ним переговоры в течение какого-то времени, и он хотел выступить в Брендс-Хэтче, чтобы набрать дополнительный километраж для Формулы 2».

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

1. Mirko Bortolotti 1m40.814s

2. Mihai Marinescu 1m41.045s + 0.231s

3. Christopher Zanella 1m41.212s + 0.398s

4. Miki Monras 1m41.387s + 0.573s

5. Alex Brundle 1m41.550s + 0.736s

6. Thiemo Storz 1m41.606s + 0.792s

7. Ramon Pineiro 1m41.800s + 0.986s

8. Kelvin Snoeks 1m42.059s + 1.245s

9. Jack Clarke 1m42.219s + 1.405s

10. Benjamin Lariche 1m42.283s + 1.469s

11. Tobias Hegewald 1m42.362s + 1.548s

12. Luciano Bacheta 1m42.379s + 1.565s

13. Julian Theobald 1m42.575s + 1.761s

14. Sunghak Mun 1m42.899s + 2.085s

15. Maxim Snegirev 1m42.924s + 2.110s

16. Mikkel Mac 1m42.930s + 2.116s

17. Parthiva Sureshwaren 1m43.115s + 2.301s

18. Plamen Kralev 1m43.123s + 2.309s

19. James Cole 1m43.631s + 2.817s

Link to comment
Share on other sites

1. Mirko Bortolotti 1m40.731s

2. Mihai Marinescu 1m41.002s + 0.271s

3. Alex Brundle 1m41.018s + 0.287s

4. Miki Monras 1m41.133s + 0.402s

5. Mikkel Mac 1m41.332s + 0.601s

6. Christopher Zanella 1m41.371s + 0.640s

7. Tobias Hegewald 1m41.554s + 0.823s

8. Ramon Pineiro 1m41.710s + 0.979s

9. Thiemo Storz 1m41.862s + 1.131s

10. Sunghak Mun 1m41.889s + 1.158s

11. Kelvin Snoeks 1m41.948s + 1.217s

12. Parthiva Sureshwaren 1m42.207s + 1.476s

13. Jack Clarke 1m42.299s + 1.568s

14. Maxim Snegirev 1m42.460s + 1.729s

15. Julian Theobald 1m42.471s + 1.740s

16. James Cole 1m42.512s + 1.781s

17. Plamen Kralev 1m42.623s + 1.892s

18. Luciano Bacheta 1m42.700s + 1.969s

19. Benjamin Lariche 1m42.851s + 2.120s

Link to comment
Share on other sites

1. Mihai Marinescu 1m40.071s

2. Alex Brundle 1m40.239s + 0.168s

3. Ramon Pineiro 1m40.295s + 0.224s

4. Mirko Bortolotti 1m40.341s + 0.270s

5. Christopher Zanella 1m40.346s + 0.275s

6. Tobias Hegewald 1m40.642s + 0.571s

7. Mikkel Mac 1m40.695s + 0.624s

8. Thiemo Storz 1m40.765s + 0.694s

9. Jack Clarke 1m40.873s + 0.802s

10. Benjamin Lariche 1m40.961s + 0.890s

11. Kelvin Snoeks 1m40.993s + 0.922s

12. Miki Monras 1m41.070s + 0.999s

13. Luciano Bacheta 1m41.563s + 1.492s

14. Parthiva Sureshwaren 1m41.564s + 1.493s

15. Sunghak Mun 1m41.735s + 1.664s

16. Plamen Kralev 1m41.767s + 1.696s

17. Julian Theobald 1m41.804s + 1.733s

18. Maxim Snegirev 1m41.835s + 1.764s

19. James Cole 1m42.045s + 1.974s

Link to comment
Share on other sites

1. Mihai Marinescu 35m41.618s

2. Mirko Bortolotti + 5.411s

3. Alex Brundle + 6.114s

4. Ramon Pineiro + 7.676s

5. Christopher Zanella + 8.655s

6. Tobias Hegewald + 19.576s

7. Thiemo Storz + 22.622s

8. Jack Clarke + 24.320s

9. Mikkel Mac + 31.739s

10. Luciano Bacheta + 34.480s

11. Kelvin Snoeks + 37.227s

12. Plamen Kralev + 45.760s

13. Benjamin Lariche + 48.402s

14. James Cole + 1m01.566s

15. Parthiva Sureshwaren + 1m03.662s

16. Maxim Snegirev + 1m21.405s

17. Miki Monras + 2 laps

 

Не финишировали:

Sunghak Mun 16 laps

Julian Theobald 1 lap

Link to comment
Share on other sites

1. Mirko Bortolotti 1m38.979s

2. Ramon Pineiro 1m39.004s + 0.025s

3. Tobias Hegewald 1m39.099s + 0.120s

4. Miki Monras 1m39.223s + 0.244s

5. Thiemo Storz 1m39.522s + 0.543s

6. Mikkel Mac 1m39.637s + 0.658s

7. Alex Brundle 1m39.710s + 0.731s

8. Luciano Bacheta 1m40.088s + 1.109s

9. Benjamin Lariche 1m40.161s + 1.182s

10. Jack Clarke 1m40.279s + 1.300s

11. Christopher Zanella 1m40.299s + 1.320s

12. Maxim Snegirev 1m40.444s + 1.465s

13. Kelvin Snoeks 1m40.445s + 1.466s

14. Plamen Kralev 1m40.451s + 1.472s

15. Parthiva Sureshwaren 1m40.538s + 1.559s

16. Julian Theobald 1m40.734s + 1.755s

17. James Cole 1m41.326s + 2.347s

18. Mihai Marinescu 1m41.390s + 2.411s

19. Sunghak Mun 1m41.654s + 2.675s

Link to comment
Share on other sites

1. Mirko Bortolotti 35m43.683s

2. Ramon Pineiro + 8.861s

3. Miki Monras + 9.198s

4. Alex Brundle + 9.999s

5. Luciano Bacheta + 19.428s

6. Christopher Zanella + 20.281s

7. Jack Clarke + 20.416s

8. Kelvin Snoeks + 25.799s

9. Tobias Hegewald + 28.015s

10. Benjamin Lariche + 28.799s

11. Mikkel Mac + 29.683s

12. Sunghak Mun + 41.177s

13. Plamen Kralev + 48.377s

14. Parthiva Sureshwaren + 50.363s

15. James Cole + 59.323s

 

Не финишировали:

Maxim Snegirev 13 laps

Mihai Marinescu 5 laps

Julian Theobald 3 laps

Thiemo Storz 1 lap

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...