Jump to content

Мировая Лига - 2010


Recommended Posts

  • Replies 106
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Группа А

№ Команда И В П 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 СП О

1. Голландия 4 3 1 3 0 0 0 1 0 10- 3 9

2. Бразилия 4 3 1 0 2 1 0 0 1 9- 7 8

3. Болгария 4 2 2 2 0 0 1 1 0 9- 6 7

4. Южная Корея 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0- 12 0

 

Группа В

№ Команда И В П 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 СП О

1. Сербия 4 4 0 3 1 0 0 0 0 12- 1 12

2. Италия 4 4 0 3 0 1 0 0 0 12- 2 11

3. Франция 4 0 4 0 0 0 1 0 3 2- 12 1

4. Китай 4 0 4 0 0 0 0 1 3 1- 12 0

 

Группа С

№ Команда И В П 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 СП О

1. Россия 4 4 0 1 2 1 0 0 0 12- 4 11

2. США 4 2 2 0 2 0 0 1 1 7- 8 6

3. Финляндия 4 1 3 0 1 0 1 2 0 7- 10 4

4. Египет 4 1 3 0 0 1 1 2 0 7- 11 3

 

Группа D

№ Команда И В П 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 СП О

1. Куба 4 4 0 1 2 1 0 0 0 12- 4 11

2. Германия 4 2 2 1 1 0 0 1 1 7- 7 6

3. Польша 4 2 2 0 1 1 0 1 1 7- 9 5

4. Аргентина 4 0 4 0 0 0 2 2 0 6- 12 2

 

1 + Аргентина + лучшая из команд занявших 2-е место - в Финальный раунд

 

Примечание:

За победу со счетом 3:0 и 3:1 - 3 очка; 3:2 - 2 очка.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...