Jump to content

Англия. Сезон 2011/2012


AntiKakkinen
 Share

За кого болеем?  

7 members have voted

  1. 1. За кого болеем?

    • Манчестер Юнайтед
    • Челси
    • Манчестер Сити
    • Арсенал Л
      0
    • Тоттенхэм
      0
    • Ливерпуль
    • Эвертон
      0
    • Фулхэм
      0
    • Астон Вилла
      0
    • Сандерленд
      0
    • Вест Бромвич
      0
    • Ньюкасл
      0
    • Сток Сити
      0
    • Болтон
      0
    • Блэкберн
      0
    • Уиган Атлетик
      0
    • Вулверхэмптон
      0
    • КПР
      0
    • Норвич
      0
    • Суонси
      0
    • Нет любимых команд
    • Не интересуюсь
      0


Recommended Posts

1. Манчестер Юн 5 5 0 0 21 - 4 15

2. Манчестер Сити 5 4 1 0 17 - 5 13

3. Челси 5 3 1 1 8 - 6 10

4. Ньюкасл Юнайтед 5 2 3 0 4 - 2 9

 

5. Сток Сити 5 2 2 1 3 - 5 8

6. Эвертон 4 2 1 1 6 - 4 7

7. Астон Вилла 5 1 4 0 6 - 4 7

8. Ливерпуль 5 2 1 2 6 - 7 7

9. Вулверхэмптон У. 5 2 1 2 4 - 6 7

10. Куинз Парк Рейн. 5 2 1 2 4 - 6 7

11. Тоттенхэм Хотсп. 4 2 0 2 7 - 8 6

12. Сандерленд 5 1 2 2 6 - 4 5

13. Норвич Сити 5 1 2 2 5 - 7 5

14. Суонси Сити 5 1 2 2 3 - 5 5

15. Уиган Атлетик 5 1 2 2 4 - 7 5

16. Блэкберн Роверс 5 1 1 3 7 - 10 4

17. Арсенал 5 1 1 3 6 - 14 4

 

18. Фулхэм 5 0 3 2 4 - 7 3

19. Болтон Уондерерс 5 1 0 4 8 - 13 3

20. Вест Бромвич Ал. 5 1 0 4 3 - 8 3

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Саутгемптон 7 6 0 1 19 - 9 18

2. Мидлсбро 7 5 2 0 13 - 5 17

 

3. Брайтон энд Хоув 7 5 1 1 11 - 5 16

4. Дерби Каунти 7 5 0 2 10 - 6 15

5. Вест Хэм Юнайтед 7 4 2 1 15 - 7 14

6. Кардифф Сити 7 3 3 1 10 - 7 12

7. Блэкпул 7 3 3 1 9 - 6 12

8. Халл Сити 7 4 0 3 5 - 6 12

9. Лестер Сити 7 3 2 2 9 - 9 11

10. Питерборо Юн 7 3 1 3 14 - 10 10

11. Лидс Юнайтед 7 3 1 3 13 - 12 10

12. Кристал Пэлас 7 3 1 3 9 - 8 10

13. Рединг 7 2 1 4 7 - 8 7

14. Бирмингем Сити 6 2 1 3 9 - 11 7

15. Миллуолл 7 1 4 2 6 - 8 7

16. Барнсли 7 1 4 2 5 - 7 7

17. Уотфорд 7 1 4 2 7 - 10 7

18. Портсмут 7 1 3 3 7 - 9 6

19. Ипсвич Таун 6 2 0 4 8 - 16 6

20. Ковентри Сити 6 1 2 3 4 - 5 5

21. Бернли 6 1 2 3 6 - 10 5

 

22. Ноттингем Форест 7 1 2 4 7 - 13 5

23. Бристоль Сити 7 1 2 4 5 - 11 5

24. Донкастер Роверс 7 0 1 6 2 - 12 1

Link to comment
Share on other sites

1. Шеффилд Юнайтед 9 6 2 1 17 - 7 20

2. Чарльтон Атлетик 8 6 2 0 17 - 7 20

 

3. Хаддерсфилд Таун 9 4 5 0 16 - 7 17

4. Милтон-Кинз Донз 8 5 2 1 17 - 9 17

5. Хартлпул Юнайтед 8 4 4 0 15 - 7 16

6. Престон Норт Энд 7 5 1 1 15 - 9 16

7. Ноттс Каунти 9 5 1 3 16 - 11 16

8. Брентфорд 9 5 1 3 13 - 9 16

9. Шеффилд Уэнсдэй 9 5 1 3 16 - 16 16

10. Транмер Роверс 9 4 2 3 10 - 8 14

11. Олдем Атлетик 9 4 2 3 12 - 13 14

12. Стивенидж 9 3 4 2 16 - 11 13

13. Карлайл Юнайтед 9 4 1 4 11 - 15 13

14. Честерфилд 9 3 2 4 12 - 13 11

15. Колчестер Юн 9 2 4 3 14 - 15 10

16. Уолсолл 9 2 3 4 10 - 11 9

17. Борнмут 9 3 0 6 10 - 17 9

18. Йовил Таун 9 2 2 5 10 - 13 8

19. Рочдэйл 9 2 2 5 12 - 18 8

20. Бери 9 2 1 6 8 - 18 7

 

21. Сканторп Юнайтед 9 0 6 3 11 - 14 6

22. Уикомб Уондерерс 8 1 2 5 5 - 12 5

23. Эксетер Сити 9 1 2 6 4 - 13 5

24. Лейтон Ориент 9 0 2 7 5 - 19 2

 

1-2 - в Чемпион-Лигу

3-6 - в плей-офф

21-24 - выбывают во 2-ю лигу

Link to comment
Share on other sites

1. Моркам 9 6 2 1 19 - 5 20

2. Ротерхэм Юнайтед 9 5 3 1 21 - 12 18

3. Шрусбери Таун 9 5 2 2 13 - 9 17

 

4. Бертон Альбион 9 4 4 1 13 - 9 16

5. Кроули Таун 9 5 1 3 18 - 17 16

6. Саутенд Юнайтед 9 5 1 3 11 - 11 16

7. Оксфорд Юнайтед 9 4 3 2 12 - 9 15

8. Порт Вейл 9 4 2 3 21 - 16 14

9. Джиллингем 9 4 2 3 15 - 10 14

10. Торки Юнайтед 9 3 5 1 15 - 12 14

11. Олдершот Таун 9 4 2 3 8 - 7 14

12. АФК Уимблдон 9 4 2 3 15 - 15 14

13. Челтнэм Таун 9 4 1 4 13 - 13 13

14. Суиндон Таун 9 4 0 5 13 - 10 12

15. Крю Александра 9 4 0 5 11 - 12 12

16. Бристоль Роверс 9 3 3 3 10 - 12 12

17. Макклсфилд Таун 9 3 2 4 12 - 10 11

18. Акрингтон Стэнли 9 2 4 3 7 - 11 10

19. Дагенэм энд Ред. 9 3 1 5 6 - 10 10

20. Нортгемптон Таун 9 2 3 4 10 - 12 9

21. Барнет 9 2 3 4 11 - 16 9

22. Брэдфорд Сити 9 1 3 5 12 - 16 6

 

23. Херефорд Юнайтед 9 1 2 6 4 - 20 5

24. Плимут Аргайл 9 0 1 8 3 - 19 1

 

1-3 - в 1-ю лигу

4-7 - в плей-офф

23-24 - выбывают в Конференцию

Link to comment
Share on other sites

1. Гейтсхед 9 6 2 1 17 - 9 20

 

2. Лутон Таун 9 5 4 0 18 - 7 19

3. Рексэм 9 6 1 2 17 - 9 19

4. Мэнсфилд Таун 9 5 3 1 17 - 8 18

5. Киддерминстер Х. 9 5 2 2 16 - 11 17

6. Тамуорт 9 5 2 2 11 - 8 17

7. Флитвуд Таун 9 5 2 2 12 - 10 17

8. Йорк Сити 9 5 1 3 15 - 7 16

9. Брейнтри Таун 9 5 1 3 14 - 8 16

10. Саутпорт 9 4 2 3 14 - 18 14

11. Барроу 9 4 1 4 16 - 13 13

12. Кембридж Юнайтед 9 3 4 2 9 - 8 13

13. Стокпорт Каунти 9 2 6 1 9 - 7 12

14. Дарлингтон 9 3 3 3 8 - 9 12

15. Телфорд Юнайтед 9 3 2 4 11 - 13 11

16. Форест Грин Р. 9 2 4 3 15 - 11 10

17. Гримсби Таун 9 3 1 5 7 - 13 10

18. Хейз энд Йидинг 9 2 3 4 9 - 15 9

19. Кеттеринг Таун 9 2 2 5 9 - 17 8

20. Эббсфлит Юнайтед 9 1 4 4 11 - 15 7

 

21. Ньюпорт Каунти 9 1 2 6 9 - 16 5

22. Линкольн Сити 9 1 2 6 7 - 14 5

23. Альфретон Таун 9 1 2 6 6 - 20 5

24. Бат Сити 9 0 2 7 4 - 15 2

 

1 - во 2-ю лигу

2-5 - в плей-офф

21-24 - выбывают в низшие лиги

Link to comment
Share on other sites

1. Гайд 10 10 0 0 26 - 8 30

 

2. Стейлибридж Сел. 9 8 1 0 25 - 9 25

3. Гайзли 9 7 1 1 22 - 6 22

4. Гейнсборо Трин. 9 6 0 3 14 - 14 18

5. Колвин Бэй 9 5 1 3 10 - 7 16

6. Корби Таун 9 4 2 3 18 - 10 14

7. Нанитон Таун 9 4 2 3 12 - 6 14

8. Дройлсден 10 4 2 4 17 - 16 14

9. Хинкли Юнайтед 9 4 0 5 14 - 22 12

10. Глостер Сити 9 3 2 4 9 - 10 11

11. Бостон Юнайтед 9 3 2 4 7 - 8 11

12. Вустер Сити 9 3 2 4 13 - 15 11

13. Харрогейт Таун 9 3 2 4 14 - 18 11

14. Алтринчем 9 2 4 3 15 - 15 10

15. Воксхолл Моторс 9 3 1 5 15 - 19 10

16. Галифакс Таун 9 2 4 3 14 - 18 10

17. Хистон 9 2 3 4 13 - 14 9

18. Блайт Спартанс 9 2 3 4 12 - 19 9

19. Иствуд Таун 9 2 2 5 7 - 17 8

 

20. Солихалл Мурс 9 2 0 7 6 - 13 6

21. Бишопс Сторфорд 9 2 0 7 10 - 21 6

22. Уоркингтон 9 1 2 6 10 - 18 5

 

1 - в Национальную конференцию

2-5 - в плей-офф

20-22 - выбывают в низшие лиги

Link to comment
Share on other sites

1. Уэллинг Юнайтед 9 7 1 1 26 - 11 22

 

2. Уокинг 9 6 2 1 22 - 9 20

3. Дартфорд 9 6 2 1 20 - 9 20

4. Саттон 9 5 2 2 15 - 13 17

5. Мейденхед Юн 10 5 1 4 14 - 17 16

6. Челмсфорд Сити 9 4 3 2 17 - 11 15

7. Бейзингсток Таун 9 4 3 2 14 - 9 15

8. Уэстон-сьюпер-М. 9 5 0 4 18 - 15 15

9. Солсбери Сити 9 4 2 3 15 - 13 14

10. Довер Атлетик 9 3 4 2 14 - 8 13

11. Истборн Боро 9 4 1 4 17 - 15 13

12. Бромли 9 4 1 4 15 - 16 13

13. Фарнборо 9 3 3 3 13 - 14 12

14. Дорчестер Таун 9 4 0 5 12 - 16 12

15. Труро Сити 9 4 0 5 9 - 14 12

16. Тонбридж Энджелс 9 3 2 4 18 - 19 11

17. Хавант энд Уот. 10 3 1 6 16 - 19 10

18. Стейнс Таун 9 2 3 4 11 - 11 9

19. Истли 9 2 2 5 7 - 16 8

 

20. Борхэм Вуд 9 1 2 6 8 - 18 5

21. Таррок 9 1 2 6 6 - 23 5

22. Хэмптон энд Рич. 9 0 3 6 9 - 20 3

 

1 - в Национальную конференцию

2-5 - в плей-офф

20-22 - выбывают в низшие лиги

Link to comment
Share on other sites

Зона Север

1. Манчестер Юн-рез 3 2 0 1 9 - 3 6

 

2. Сандерленд-рез 3 2 0 1 7 - 4 6

3. Ньюкасл-рез 2 1 1 0 7 - 1 4

4. Эвертон-рез 4 1 1 2 5 - 7 4

5. Блэкберн-рез 3 0 2 1 3 - 4 2

6. Уиган Атл.-рез 3 0 1 2 2 - 6 1

7. Болтон-рез 4 0 1 3 4 - 13 1

8. Ливерпуль-рез 1 0 0 1 1 - 2 0

 

Зона Юг

1. Вест Бромвич-рез 3 2 1 0 8 - 4 7

 

2. Арсенал-рез 3 2 1 0 8 - 5 7

3. Челси-рез 3 2 1 0 5 - 3 7

4. Фулхэм-рез 3 2 0 1 10 - 2 6

5. Суонси Сити-рез 4 2 0 2 4 - 10 6

6. Вулверхэмп.-рез 3 1 1 1 5 - 6 4

7. Норвич Сити-рез 3 1 0 2 4 - 11 3

8. Астон Вилла-рез 3 0 2 1 2 - 3 2

 

1 - в плей-офф, финал

Link to comment
Share on other sites

Арсенал - Шрусбери Таун - 3:1 (1:1)

Астон Вилла - Болтон Уондерерс - 0:2 (0:0)

Бернли - Милтон-Кинз Донз - 2:1 (0:1)

Вулверхэмптон У. - Миллуолл - 5:0 (3:0)

Лидс Юнайтед - Манчестер Юн - 0:3 (0:3)

Ноттингем Форест - Ньюкасл Юнайтед - 2:2 (0:1) доп. вр. 1:2

Олдершот Таун - Рочдэйл - 2:1 (0:1)

Сток Сити - Тоттенхэм Хотсп. - 0:0 (0:0) доп. вр. 0:0, по пен. 7:6

Link to comment
Share on other sites

Арсенал - Болтон Уондерерс - 3:0 (0:0)

Вест Бромвич Ал. - Фулхэм - 0:0 (0:0)

Ливерпуль - Вулверхэмптон У. - 2:1 (2:0)

Ньюкасл Юнайтед - Блэкберн Роверс - 3:1 (2:1)

Уиган Атлетик - Тоттенхэм Хотсп. - 1:2 (0:2)

Челси - Суонси Сити - 4:1 (2:0)

Link to comment
Share on other sites

Бернли - Саутгемптон - 1:1 (0:0)

Бирмингем Сити - Барнсли - 1:1 (0:1)

Бристоль Сити - Халл Сити - 1:1 (0:0)

Вест Хэм Юнайтед - Питерборо Юн - 1:0 (1:0)

Дерби Каунти - Миллуолл - 3:0 (2:0)

Донкастер Роверс - Кристал Пэлас - 1:0 (0:0)

Ковентри Сити - Рединг - 1:1 (1:1)

Мидлсбро - Ипсвич Таун - 0:0 (0:0)

Портсмут - Блэкпул - 1:0 (0:0)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...