Jump to content

Чемпионат НХЛ. Сезон 2011/2012


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 767
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

25 октября

Айлендерс - Питтсбург - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Каролина - Оттава - 2:2 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0)

Коламбус - Детройт - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Баффало - Тампа-Бэй - 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

Нэшвилл - Сан-Хосе - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Чикаго - Анахайм - 2:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) по бул. 1:0

Эдмонтон - Ванкувер - 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Link to comment
Share on other sites

27 октября

Баффало - Коламбус - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Бостон - Монреаль - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Питтсбург - Айлендерс - 2:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0) по бул. 1:0

Рейнджерс - Торонто - 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Филадельфия - Виннипег - 8:9 (1:3, 3:3, 4:3)

Оттава - Флорида - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Миннесота - Анахайм - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Нэшвилл - Тампа-Бэй - 5:3 (2:2, 3:0, 0:1)

Даллас - Лос-Анджелес - 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)

Эдмонтон - Вашингтон - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Link to comment
Share on other sites

Айлендерс - Сан-Хосе - 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Баффало - Флорида - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Монреаль - Бостон - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Тампа-Бэй - Виннипег - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Торонто - Питтсбург - 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Филадельфия - Каролина - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Даллас - Нью-Джерси - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Миннесота - Детройт - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Нэшвилл - Анахайм - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Чикаго - Коламбус - 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Финикс - Лос-Анджелес - 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Ванкувер - Вашингтон - 7:4 (3:1, 1:3, 3:0)

Link to comment
Share on other sites

Атлантический дивизион

1. Питтсбург* 13 6 2 2 3 37 - 27 2 - 1 18

2. Филадельфия* 11 6 0 1 4 41 - 36 0 - 0 13

3. Рейнджерс 10 3 1 3 3 25 - 23 0 - 2 11

4. Нью-Джерси 9 2 2 1 4 18 - 23 2 - 1 9

5. Айлендерс 9 3 0 2 4 18 - 22 0 - 1 8

 

Северо-Восточный дивизион

1. Торонто* 11 5 2 1 3 35 - 35 1 - 0 15

2. Оттава* 13 4 3 0 6 39 - 50 3 - 0 14

3. Баффало* 10 6 0 0 4 29 - 22 0 - 0 12

4. Монреаль 11 4 0 2 5 29 - 29 0 - 1 10

5. Бостон 11 3 1 0 7 26 - 28 1 - 0 8

 

Юго-Восточный дивизион

1. Вашингтон* 10 4 4 0 2 39 - 27 1 - 0 16

2. Флорида* 11 5 1 1 4 28 - 28 1 - 1 13

3. Каролина* 12 5 0 3 4 32 - 36 0 - 1 13

4. Тампа-Бэй 12 5 0 2 5 35 - 37 0 - 2 12

5. Виннипег 11 3 1 1 6 29 - 38 1 - 1 9

Link to comment
Share on other sites

Центральный дивизион

1. Чикаго* 11 5 2 2 2 36 - 27 1 - 2 16

2. Нэшвилл* 11 5 0 2 4 28 - 30 0 - 1 12

3. Детройт 10 4 1 1 4 23 - 25 0 - 0 11

4. Сент-Луис 11 4 1 0 6 28 - 31 0 - 0 10

5. Коламбус 12 2 0 1 9 28 - 39 0 - 1 5

 

Северо-Западный дивизион

1. Эдмонтон* 11 6 1 2 2 24 - 16 1 - 2 16

2. Колорадо* 11 3 4 0 4 29 - 29 3 - 0 14

3. Ванкувер* 12 5 1 1 5 36 - 33 0 - 1 13

4. Миннесота* 11 2 3 3 3 21 - 23 2 - 1 13

5. Калгари 10 4 0 1 5 23 - 28 0 - 0 9

 

Тихоокеанский дивизион

1. Даллас* 11 6 2 0 3 26 - 23 2 - 0 16

2. Лос-Анджелес* 11 4 2 2 3 26 - 21 0 - 1 14

3. Сан-Хосе* 10 4 2 0 4 29 - 26 1 - 0 12

4. Анахайм 12 4 1 2 5 25 - 32 1 - 1 12

5. Финикс 10 4 1 2 3 30 - 28 0 - 2 12

 

* Команды, выходящие в плей-офф

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...