Jump to content

Чемпионат НБА. Сезон 2011/2012


Recommended Posts

  • Replies 420
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Майами Хит - Орландо Мэджик - 90:78 (22:19, 21:12, 27:23, 20:24)

Детройт Пистонс - Бостон Селтикс - 96:81 (26:26, 29:16, 20:19, 21:20)

Индиана Пэйсерз - Шарлотт Бобкэтс - 108:73 (24:12, 29:21, 35:15, 20:25)

Кливленд Кавал. - Сакраменто Кингз - 93:92 (27:31, 23:18, 25:19, 18:24)

Миннесота Тимб. - Филадельфия 76-е - 92:91 (22:24, 22:25, 28:25, 20:17)

Нью-Джерси Нетс - Милуоки Бакс - 85:92 (17:23, 19:20, 20:27, 29:22)

Хьюстон Рокетс - Юта Джаз - 101:85 (23:22, 22:24, 27:18, 29:21)

Оклахома Сити - Денвер Наггетс - 124:118 (25:27, 28:31, 30:25, 28:28) ОТ 13:7

Финикс Санз - Л. А. Лейкерс - 102:90 (35:19, 28:21, 19:27, 20:23)

Link to comment
Share on other sites

20 февраля

Чикаго Буллз - Атланта Хоукс - 90:79 (35:17, 20:20, 18:27, 17:15)

Нью-Йорк Никс - Нью-Джерси Нетс - 92:100 (21:18, 21:32, 22:32, 28:18)

Даллас Маверикс - Бостон Селтикс - 89:73 (20:15, 24:19, 26:19, 19:20)

Милуоки Бакс - Орландо Мэджик - 90:93 (29:27, 19:22, 22:18, 20:26)

Оклахома Сити - Н. Орлеан Хорн. - 101:93 (31:18, 29:20, 24:31, 17:24)

Хьюстон Рокетс - Мемфис Гризлиз - 97:93 (31:28, 27:26, 18:22, 21:17)

Link to comment
Share on other sites

21 февраля

Индиана Пэйсерз - Н. Орлеан Хорн. - 117:108 (24:31, 29:25, 27:20, 20:24) ОТ 17:8

Кливленд Кавал. - Детройт Пистонс - 101:100 (30:29, 14:26, 22:22, 35:23)

Майами Хит - Сакраменто Кингз - 120:108 (26:32, 31:21, 36:35, 27:20)

Мемфис Гризлиз - Филадельфия 76-е - 89:76 (30:10, 17:32, 22:18, 20:16)

Link to comment
Share on other sites

22 февраля

Вашингтон Уиз. - Сакраменто Кингз - 107:115 (34:29, 34:31, 21:28, 18:27)

Кливленд Кавал. - Н. Орлеан Хорн. - 84:89 (20:29, 23:21, 16:19, 25:20)

Оклахома Сити - Бостон Селтикс - 119:104 (35:25, 37:24, 22:31, 25:24)

Торонто Рэпторз - Детройт Пистонс - 103:93 (28:24, 25:21, 21:15, 29:33)

Шарлотт Бобкэтс - Индиана Пэйсерз - 88:102 (28:23, 14:27, 26:28, 20:24)

Нью-Джерси Нетс - Орландо Мэджик - 91:108 (17:34, 24:24, 29:29, 21:21)

Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс - 99:82 (30:16, 30:19, 18:21, 21:26)

Миннесота Тимб. - Юта Джаз - 100:98 (15:27, 22:22, 27:28, 36:21)

Хьюстон Рокетс - Филадельфия 76-е - 93:87 (19:16, 26:25, 16:24, 32:22)

Чикаго Буллз - Милуоки Бакс - 110:91 (30:23, 34:30, 29:22, 17:16)

Link to comment
Share on other sites

23 февраля

Майами Хит - Нью-Йорк Никс - 102:88 (24:20, 27:27, 29:19, 22:22)

Атланта Хоукс - Орландо Мэджик - 83:78 (29:20, 18:10, 11:25, 25:23)

Денвер Наггетс - С.-Антонио Спёрс - 99:114 (15:31, 24:34, 33:27, 27:22)

Оклахома Сити - Л. А. Лейкерс - 100:85 (19:23, 27:20, 27:19, 27:23)

Link to comment
Share on other sites

Команда Чака - Команда Шака - 146:133 (77:65, 69:68)

"Команда Чака" (генменеджер - Чарльз Баркли): Ирвинг (34 + 9 передач), Джордж (23), Казинс (18 + 11 подборов), Уолл (17), Э. Тернер (16).

"Команда Шака" (генменеджер - Шакил О’Нил): Тр. Томпсон (20), Монро (19 + 10 подборов), Коул (18), Филдс (16).

 

Лучшим игроком матча признан 19-летний разыгрывающий "Команды Чака" и "Кливленд Кавальерс" Кайри Ирвинг.

Link to comment
Share on other sites

Конкурс снайперов (Haier Shooting Stars)

Участники: «Атланта» (Джо Джонсон, Линдсей Хардинг, Стивом Смит), «Орландо» (Джамир Нельсон, Мари Фердинанд-Харрис, Деннис Скотт), «Нью-Йорк» (Лэндри Филдс, Кэппи Пондекстер, Аллан Хьюстон), «Техас» (Чендлер Парсонс, София Янг, Кенни Смит).

Победитель: «Нью-Йорк»

 

Конкурс умений (Taco Bell Skills Challenge)

Участники: Кайри Ирвинг («Кливленд»), Тони Паркер («Сан-Антонио»), Джон Уолл («Вашингтон»), Расселл Уэстбрук («Оклахома Сити»), Дерон Уильямс («Нью-Джерси»), Рэджон Рондо («Бостон»).

Победитель: Паркер

 

Конкурс трехочковых бросков (Foot Locker Three-Point Challenge)

Участники: Джеймс Джонс («Майами»), Кевин Лав («Миннесота»), Джо Джонсон («Атланта»), Марио Чалмерс («Майами»), Райан Андерсон («Орландо»), Энтони Морроу («Нью-Джерси»), Кевин Дюрант («Оклахома Сити»).

Победитель: Лав

 

Конкурс по броскам сверху (Sprite Slam Dunk Contest)

Участники: Джереми Эванс («Юта»), Пол Джордж («Индиана»), Чейз Бадингер («Хьюстон»), Деррик Уильямс («Миннесота»).

Победитель: Эванс

Link to comment
Share on other sites

Восток - Запад - 149:152 (28:39, 41:49, 43:36, 37:28)

В: Джеймс (36), Уэйд (24), Уильямс (20), Энтони (19), Роуз (14)

З: Дюрант (36), Брайант (27), Гриффин (22), Уэстбрук (21), Лав (17)

 

MVP матча - Кевин Дюрант.

У Уэйда, между прочим, ещё и трипл дабл (ещё 10 подборов и 10 передач).
Link to comment
Share on other sites

28 февраля

Индиана Пэйсерз - Голден Стэйт - 102:78 (24:21, 28:17, 33:16, 17:24)

Кливленд Кавал. - Бостон Селтикс - 83:86 (15:28, 23:15, 28:21, 17:22)

Детройт Пистонс - Филадельфия 76-е - 68:97 (20:22, 14:28, 19:25, 15:22)

Милуоки Бакс - Вашингтон Уиз. - 119:118 (33:24, 34:29, 25:36, 27:29)

Хьюстон Рокетс - Торонто Рэпторз - 88:85 (27:15, 18:21, 24:28, 19:21)

Чикаго Буллз - Н. Орлеан Хорн. - 99:95 (30:26, 17:24, 29:20, 23:25)

Даллас Маверикс - Нью-Джерси Нетс - 92:93 (23:28, 22:28, 31:23, 16:14)

Link to comment
Share on other sites

29 февраля

Вашингтон Уиз. - Орландо Мэджик - 95:102 (18:27, 23:19, 29:25, 25:31)

Филадельфия 76-е - Оклахома Сити - 88:92 (24:26, 24:27, 19:10, 21:29)

Атланта Хоукс - Голден Стэйт - 82:85 (21:20, 17:28, 23:16, 21:21)

Бостон Селтикс - Милуоки Бакс - 102:96 (25:25, 25:29, 27:13, 25:29)

Детройт Пистонс - Шарлотт Бобкэтс - 109:94 (24:23, 34:20, 25:26, 26:25)

Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавал. - 120:103 (24:31, 25:30, 33:19, 38:23)

Мемфис Гризлиз - Даллас Маверикс - 96:85 (25:17, 22:32, 27:18, 22:18)

Н. Орлеан Хорн. - Торонто Рэпторз - 84:95 (25:29, 21:22, 23:11, 15:33)

Link to comment
Share on other sites

Денвер Наггетс - Портленд Тр. Бл. - 104:95 (29:22, 33:23, 23:26, 19:24)

С.-Антонио Спёрс - Чикаго Буллз - 89:96 (22:20, 20:30, 24:15, 23:31)

Юта Джаз - Хьюстон Рокетс - 104:83 (18:26, 31:18, 27:19, 28:20)

Л. А. Лейкерс - Миннесота Тимб. - 104:85 (26:18, 24:26, 33:15, 21:26)

Link to comment
Share on other sites

2 марта

Торонто Рэпторз - Мемфис Гризлиз - 99:102 (21:23, 31:22, 23:32, 24:25)

Атланта Хоукс - Милуоки Бакс - 99:94 (27:25, 12:26, 26:25, 34:18)

Бостон Селтикс - Нью-Джерси Нетс - 107:94 (29:20, 29:20, 29:31, 20:23)

Кливленд Кавал. - Чикаго Буллз - 91:112 (28:30, 16:26, 27:38, 20:18)

Н. Орлеан Хорн. - Даллас Маверикс - 97:92 (25:19, 27:27, 22:23, 23:23)

Филадельфия 76-е - Голден Стэйт - 105:83 (25:23, 25:24, 25:18, 30:18)

Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс - 105:117 (25:26, 29:25, 24:31, 27:35)

С.-Антонио Спёрс - Шарлотт Бобкэтс - 102:72 (29:20, 22:21, 23:18, 28:13)

Юта Джаз - Майами Хит - 99:98 (27:26, 30:18, 21:27, 21:27)

Л. А. Лейкерс - Сакраменто Кингз - 115:107 (31:26, 34:32, 27:16, 23:33)

Финикс Санз - Л. А. Клипперс - 81:78 (17:21, 15:14, 31:17, 18:26)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...