Jump to content

Чемпионат НБА. Сезон 2012/2013


Recommended Posts

Форвард "Майами" ЛеБрон Джеймс и нападающий "Оклахома-Сити" Кевин Дюрант признаны лучшими игроками марта в Восточной и Западной конференциях соответственно.
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 496
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

6 апреля

Вашингтон Уизардз - Индиана Пэйсерз - 104:85 (31:26, 20:22, 26:18, 27:19)

Бруклин Нетс - Шарлотт Бобкэтс - 105:96 (29:23, 24:31, 30:21, 22:21)

Майами Хит - Филадельфия 76-е - 106:87 (33:18, 17:28, 27:30, 29:11)

Миннесота Тимбервулвз - Детройт Пистонс - 107:101 (33:25, 28:30, 20:23, 26:23)

Милуоки Бакс - Торонто Рэпторз - 100:83 (26:16, 35:26, 19:13, 20:28)

Сан-Антонио Спёрс - Атланта Хокс - 99:97 (21:20, 30:20, 22:29, 26:28)

Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс - 132:114 (25:35, 39:21, 38:27, 30:31)

Link to comment
Share on other sites

Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс - 109:95 (30:25, 26:24, 26:21, 27:25)

Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардз - 107:96 (28:27, 28:25, 31:19, 20:25)

Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик - 91:85 (22:24, 22:24, 18:18, 29:19)

Сакраменто Кингз - Мемфис Гризлиз - 87:89 (16:25, 28:18, 20:25, 23:21)

Детройт Пистонс - Чикаго Буллз - 99:85 (23:26, 27:20, 25:21, 24:18)

Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз - 90:97 (27:24, 21:32, 21:21, 21:20)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс - 91:96 (18:29, 14:27, 29:25, 30:15)

Финикс Санз - Нью-Орлеан Хорнетс - 92:95 (26:17, 17:22, 19:35, 30:21)

Link to comment
Share on other sites

Форвард "Нью-Йорк Никс" Кармело Энтони и центровой "Миннесоты Тимбервулвз" Никола Пекович были признаны лучшими игроками прошедшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно.
Link to comment
Share on other sites

9 апреля

Индиана Пэйсерз - Кливленд Кавальерс - 99:94 (29:26, 19:27, 16:31, 35:10)

Бруклин Нетс - Филадельфия 76-е - 104:83 (31:18, 25:20, 29:24, 19:21)

Майами Хит - Милуоки Бакс - 94:83 (26:21, 21:25, 24:13, 23:24)

Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз - 120:99 (36:23, 22:20, 37:28, 25:28)

Мемфис Гризлиз - Шарлотт Бобкэтс - 94:75 (28:19, 21:21, 14:17, 31:18)

Хьюстон Рокетс - Финикс Санз - 101:98 (29:21, 22:32, 27:21, 23:24)

Чикаго Буллз - Торонто Рэпторз - 98:101 (22:31, 28:23, 18:27, 30:20)

Юта Джаз - Оклахома-Сити Тандер - 80:90 (19:26, 16:19, 26:23, 19:22)

Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз - 105:89 (26:26, 29:28, 31:16, 19:19)

Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Орлеан Хорнетс - 104:96 (27:22, 18:28, 25:20, 34:26)

Link to comment
Share on other sites

10 апреля

Вашингтон Уизардз - Майами Хит - 98:103 (22:25, 28:21, 22:23, 26:34)

Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс - 104:111 (24:28, 25:25, 26:21, 29:37)

Орландо Мэджик - Милуоки Бакс - 113:103 (30:16, 18:29, 22:21, 25:29) ОТ 18:8

Филадельфия 76-е - Атланта Хокс - 101:124 (27:29, 24:30, 22:34, 28:31)

Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 93:101 (21:22, 22:31, 26:26, 24:22)

Даллас Маверикс - Финикс Санз - 91:102 (21:28, 30:33, 20:20, 20:21)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс - 106:113 (41:33, 28:28, 21:27, 16:25)

Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Хорнетс - 121:110 (35:28, 30:20, 30:25, 26:37)

Денвер Наггетс - Сан-Антонио Спёрс - 96:86 (11:18, 27:19, 31:26, 27:23)

Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвз - 111:95 (26:20, 32:26, 30:26, 23:23)

Link to comment
Share on other sites

12 апреля

Вашингтон Уизардз - Филадельфия 76-е - 86:97 (31:24, 18:24, 16:26, 21:23)

Индиана Пэйсерз - Бруклин Нетс - 109:117 (27:34, 23:35, 35:23, 24:25)

Торонто Рэпторз - Чикаго Буллз - 97:88 (20:22, 27:21, 26:22, 24:23)

Детройт Пистонс - Шарлотт Бобкэтс - 113:93 (23:30, 36:23, 28:20, 26:20)

Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс - 91:101 (24:27, 19:25, 21:23, 27:26)

Майами Хит - Бостон Селтикс - 109:101 (17:27, 41:23, 29:25, 22:26)

Хьюстон Рокетс - Мемфис Гризлиз - 78:80 (15:24, 21:25, 23:15, 19:16)

Даллас Маверикс - Денвер Наггетс - 108:105 (21:26, 27:29, 30:22, 21:22) ОТ 9:6

Сан-Антонио Спёрс - Сакраменто Кингз - 108:101 (23:13, 37:37, 24:24, 24:27)

Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз - 107:100 (30:22, 23:32, 29:27, 25:19)

Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер - 90:106 (26:30, 28:25, 7:26, 29:25)

Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз - 118:116 (26:32, 31:25, 28:33, 33:26)

Link to comment
Share on other sites

13 апреля

Орландо Мэджик - Бостон Селтикс - 88:120 (17:23, 20:34, 27:28, 24:35)

Шарлотт Бобкэтс - Милуоки Бакс - 95:85 (24:23, 25:21, 27:15, 19:26)

Мемфис Гризлиз - Лос-Анджелес Клипперс - 87:91 (23:24, 28:27, 22:17, 14:23)

Миннесота Тимбервулвз - Финикс Санз - 105:93 (22:28, 28:25, 27:20, 28:20)

Link to comment
Share on other sites

Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерз - 90:80 (23:15, 24:25, 22:20, 21:20)

Торонто Рэпторз - Бруклин Нетс - 93:87 (24:20, 27:12, 19:27, 23:28)

Филадельфия 76-е - Кливленд Кавальерс - 91:77 (32:19, 21:15, 21:17, 17:26)

Link to comment
Share on other sites

Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс - 118:109 (37:21, 30:29, 22:28, 29:31)

Нью-Орлеан Хорнетс - Даллас Маверикс - 89:107 (19:33, 21:29, 27:19, 22:26)

Хьюстон Рокетс - Сакраменто Кингз - 121:100 (34:24, 28:20, 32:32, 27:24)

Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Спёрс - 91:88 (22:23, 21:20, 18:18, 30:27)

Link to comment
Share on other sites

15 апреля

Кливленд Кавальерс - Майами Хит - 95:96 (22:18, 30:31, 19:31, 24:16)

Орландо Мэджик - Чикаго Буллз - 84:102 (23:21, 14:28, 18:28, 29:25)

Шарлотт Бобкэтс - Нью-Йорк Никс - 106:95 (30:17, 24:28, 30:22, 22:28)

Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз - 106:101 (21:34, 29:22, 23:21, 33:24)

Детройт Пистонс - Филадельфия 76-е - 109:101 (30:23, 21:31, 33:21, 25:26)

Даллас Маверикс - Мемфис Гризлиз - 97:103 (29:21, 17:17, 21:30, 30:35)

Милуоки Бакс - Денвер Наггетс - 111:112 (26:32, 27:24, 24:25, 34:31)

Миннесота Тимбервулвз - Юта Джаз - 80:96 (18:26, 23:23, 19:22, 20:25)

Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз - 104:95 (25:19, 29:24, 29:24, 21:28)

Link to comment
Share on other sites

НБА определила лучших баскетболистов прошедшей игровой недели в Восточной и Западной конференциях. На Востоке лучшим назван форвард "Нью-Йорка" Кармело Энтони, на Западе – защитник "Лейкерс" Коби Брайант.
Link to comment
Share on other sites

17 апреля

Бруклин Нетс - Детройт Пистонс - 103:99 (29:18, 31:30, 23:18, 20:33)

Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Хорнетс - 99:87 (19:18, 28:21, 28:25, 24:23)

Денвер Наггетс - Финикс Санз - 118:98 (35:20, 31:20, 25:29, 27:29)

Индиана Пэйсерз - Филадельфия 76-е - 95:105 (16:25, 21:34, 31:26, 27:20)

Майами Хит - Орландо Мэджик - 105:93 (29:20, 26:27, 30:27, 20:19)

Мемфис Гризлиз - Юта Джаз - 86:70 (17:17, 23:21, 25:13, 21:19)

Нью-Йорк Никс - Атланта Хокс - 98:92 (25:16, 20:23, 29:29, 24:24)

Оклахома-Сити Тандер - Милуоки Бакс - 89:95 (30:21, 21:24, 19:23, 19:27)

Сан-Антонио Спёрс - Миннесота Тимбервулвз - 95:108 (24:30, 37:26, 15:24, 19:28)

Торонто Рэпторз - Бостон Селтикс - 114:90 (31:30, 28:19, 37:21, 18:20)

Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардз - 95:92 (31:15, 21:32, 22:21, 21:24)

Шарлотт Бобкэтс - Кливленд Кавальерс - 105:98 (34:16, 19:31, 23:22, 29:29)

Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс - 99:95 (21:24, 23:26, 22:21, 24:19) ОТ 9:5

Портленд Трэйл Блэйзерс - Голден Стэйт Уорриорз - 88:99 (17:24, 19:26, 27:16, 25:33)

Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс - 108:112 (26:27, 20:27, 24:24, 38:34)

Link to comment
Share on other sites

Западная конференция

"Оклахома-Сити" (1) – "Хьюстон" (8) – 21, 24, 27, 29 апреля и, если понадобится, 1, 3, 5 мая.

"Сан-Антонио" (2) – "Лейкерс" (7) – 21, 24, 26, 28 апреля и, если понадобится, 30 апреля, 2, 4 мая.

"Денвер" (3) – "Голден Стэйт" (6) – 20, 23, 26, 28 апреля и, если понадобится, 30 апреля, 2, 4 мая.

"Клипперс" (4) – "Мемфис" (5) – 20, 22, 25, 27 апреля и, если понадобится, 30 апреля, 3, 5 мая.

 

Восточная конференция

"Майами" (1) – "Милуоки" (8) – 21, 23, 25, 28 апреля и, если понадобится, 30 апреля, 2, 4 мая.

"Нью-Йорк" (2) – "Бостон" (7) – 20, 23, 26, 28 апреля и, если понадобится, 1, 3, 5 мая.

"Индиана" (3) – "Атланта" (6) – 21, 24, 27, 29 апреля и, если понадобится, 1, 3, 5 мая.

"Бруклин" (4) – "Чикаго" (5) – 20, 22, 25, 27 апреля и, если понадобится, 29 апреля, 2, 4 мая.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...