Jump to content

Мото ГП. Сезон-2013


KENGARAGS
 Share

Recommended Posts

1. Marc Marquez Honda 1m21.311s

2. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m21.434s +0.123s

3. Valentino Rossi Yamaha 1m21.493s +0.182s

4. Stefan Bradl LCR Honda 1m21.862s +0.551s

5. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m21.887s +0.576s

6. Nicky Hayden Ducati 1m22.157s +0.846s

7. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m22.297s +0.986s

8. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m22.484s +1.173s

9. Andrea Dovizioso Ducati 1m22.561s +1.250s

10. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m23.059s +1.748s

11. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m23.361s +2.050s

12. Dani Pedrosa Honda -

13. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m23.152s Q1

14. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m23.333s Q1

15. Michele Pirro Pramac Ducati 1m23.349s Q1

16. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m23.549s Q1

17. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m23.565s Q1

18. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m23.631s Q1

19. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m23.752s Q1

20. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m23.820s Q1

21. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m24.395s Q1

22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m27.273s Q1

23. Andrea Iannone Pramac Ducati -

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 152
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Marc Marquez Honda 41m14.653s

2. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha +1.559s

3. Valentino Rossi Yamaha +9.620s

4. Stefan Bradl LCR Honda +13.992s

5. Alvaro Bautista Gresini Honda +21.775s

6. Bradley Smith Tech 3 Yamaha +25.080s

7. Andrea Dovizioso Ducati +30.027s

8. Aleix Espargaro Aspar Aprilia +30.324s

9. Nicky Hayden Ducati +45.355s

10. Michele Pirro Pramac Ducati +47.142s

11. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki +47.824s

12. Randy de Puniet Aspar Aprilia +48.523s

13. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki +54.428s

14. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW +1m00.323s

15. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki +1m05.530s

16. Michael Laverty PBM-Aprilia +1m09.153s

17. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki +1m15.601s

18. Karel Abraham Cardion Aprilia +1m19.683s

19. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW +1 lap

 

Не классифицированы:

Bryan Staring Gresini FTR-Honda 27 laps

Yonny Hernandez PBM Aprilia 1 lap

Link to comment
Share on other sites

1. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m22.757s

2. Valentino Rossi Yamaha 1m22.848s +0.091s

3. Marc Marquez Honda 1m22.980s +0.223s

4. Stefan Bradl LCR Honda 1m23.033s +0.276s

5. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m23.255s +0.498s

6. Andrea Dovizioso Ducati 1m23.380s +0.623s

7. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m23.905s +1.148s

8. Nicky Hayden Ducati 1m23.927s +1.170s

9. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m24.287s +1.530s

10. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m24.363s +1.606s

11. Jorge Lorenzo Yamaha 1m24.441s +1.684s

12. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m24.467s +1.710s

13. Alex de Angelis Pramac Ducati 1m25.133s +2.376s

14. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m25.309s +2.552s

15. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m25.394s +2.637s

16. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m25.451s +2.694s

17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m25.594s +2.837s

18. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m25.664s +2.907s

19. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m25.770s +3.013s

20. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m26.659s +3.902s

21. Blake Young Attack APR-Kawasaki 1m26.668s +3.911s

22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m26.753s +3.996s

23. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m27.825s +5.068s

24. Dani Pedrosa Honda

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 1m22.040s

2. Stefan Bradl LCR Honda 1m22.269s +0.229s

3. Andrea Dovizioso Ducati 1m22.284s +0.244s

4. Valentino Rossi Yamaha 1m22.346s +0.306s

5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m22.457s +0.417s

6. Jorge Lorenzo Yamaha 1m22.467s +0.427s

7. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m22.531s +0.491s

8. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m22.539s +0.499s

9. Nicky Hayden Ducati 1m22.733s +0.693s

10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m22.767s +0.727s

11. Dani Pedrosa Honda 1m23.129s +1.089s

12. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m23.158s +1.118s

13. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m23.437s +1.397s

14. Alex de Angelis Pramac Ducati 1m23.973s +1.933s

15. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m24.047s +2.007s

16. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m24.180s +2.140s

17. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m24.410s +2.370s

18. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m24.421s +2.381s

19. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m24.473s +2.433s

20. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m24.555s +2.515s

21. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m24.727s +2.687s

22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m25.345s +3.305s

23. Blake Young Attack APR-Kawasaki 1m25.764s +3.724s

24. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m27.173s +5.133s

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 1m21.568s

2. Valentino Rossi Yamaha 1m21.752s +0.184s

3. Stefan Bradl LCR Honda 1m21.959s +0.391s

4. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m22.085s +0.517s

5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m22.187s +0.619s

6. Andrea Dovizioso Ducati 1m22.226s +0.658s

7. Jorge Lorenzo Yamaha 1m22.290s +0.722s

8. Nicky Hayden Ducati 1m22.504s +0.936s

9. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m22.733s +1.165s

10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m22.812s +1.244s

11. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m23.269s +1.701s

12. Alex de Angelis Pramac Ducati 1m23.616s +2.048s

13. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m24.057s +2.489s

14. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m24.108s +2.540s

15. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m24.460s +2.892s

16. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m24.618s +3.050s

17. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m24.670s +3.102s

18. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m24.761s +3.193s

19. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m24.895s +3.327s

20. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m24.946s +3.378s

21. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m25.220s +3.652s

22. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m26.979s +5.411s

23. Dani Pedrosa Honda

Link to comment
Share on other sites

1. Stefan Bradl LCR Honda 1m21.176s

2. Marc Marquez Honda 1m21.193s +0.017s

3. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m21.373s +0.197s

4. Valentino Rossi Yamaha 1m21.418s +0.242s

5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m21.420s +0.244s

6. Jorge Lorenzo Yamaha 1m21.453s +0.277s

7. Dani Pedrosa Honda 1m21.728s +0.552s

8. Andrea Dovizioso Ducati 1m22.026s +0.850s

9. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m22.075s +0.899s

10. Nicky Hayden Ducati 1m22.090s +0.914s

11. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m22.099s +0.923s

12. Randy de Puniet Aspar Aprilia

13. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m22.808s Q1

14. Alex de Angelis Pramac Ducati 1m23.253s Q1

15. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m23.272s Q1

16. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m23.323s Q1

17. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m23.616s Q1

18. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m23.875s Q1

19. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m23.919s Q1

20. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m23.987s Q1

21. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m24.235s Q1

22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m24.756s Q1

23. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m24.809s Q1

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 44m00.695s

2. Stefan Bradl LCR Honda +2.298s

3. Valentino Rossi Yamaha +4.498s

4. Alvaro Bautista Gresini Honda +4.557s

5. Dani Pedrosa Honda +9.257s

6. Jorge Lorenzo Yamaha +12.970s

7. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha +15.304s

8. Nicky Hayden Ducati +33.963s

9. Andrea Dovizioso Ducati +34.129s

10. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki +1m02.369s

11. Alex de Angelis Pramac Ducati +1m02.604s

12. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki +1m03.593s

13. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW +1m20.450s

14. Karel Abraham Cardion Aprilia +1 lap

15. Yonny Hernandez PBM Aprilia +1 lap

16. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki +1 lap

17. Bryan Staring Gresini FTR-Honda +1 lap

18. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW +1 lap

 

Не классифицированы:

Bradley Smith Tech 3 Yamaha 7 laps

Aleix Espargaro Aspar Aprilia 5 laps

Randy de Puniet Aspar Aprilia 4 laps

Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 3 laps

Michael Laverty PBM-Aprilia 1 lap

Link to comment
Share on other sites

1. Marc MARQUEZ Honda SPA 163

2. Dani PEDROSA Honda SPA 147

3. Jorge LORENZO Yamaha SPA 137

4. Valentino ROSSI Yamaha ITA 117

5. Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 116

6. Stefan BRADL Honda GER 84

7. Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 81

8. Alvaro BAUTISTA Honda SPA 71

9. Nicky HAYDEN Ducati USA 65

10. Aleix ESPARGARO ART SPA 52

Link to comment
Share on other sites

Вале опять впереди Лоренцо - РАДУЕТ!!! И на подиуме!!!

Явно опять входит в форму.

 

И по-ходу Хорхе не оправился еще... Но все равно радует.

Link to comment
Share on other sites

Заводские команды MotoGP начиная с сезона 2014 года получили право привлекать к соревнованиям вплоть до четырех гонщиков.

Пусть Дуэна зовут, эта мумия надеюсь еще не разучилась гонять...

 

И требую возвращения Безумного Макса!!!

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

1. Marc Marquez Honda 1m40.781s 19

2. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m41.081s +0.300s 18

3. Jorge Lorenzo Yamaha 1m41.261s +0.480s 18

4. Stefan Bradl LCR Honda 1m41.424s +0.643s 20

5. Valentino Rossi Yamaha 1m41.547s +0.766s 21

6. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m41.571s +0.790s 18

7. Dani Pedrosa Honda 1m41.590s +0.809s 19

8. Andrea Dovizioso Ducati 1m41.793s +1.012s 19

9. Nicky Hayden Ducati 1m41.830s +1.049s 20

10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m42.405s +1.624s 21

11. Ben Spies Pramac Ducati 1m42.507s +1.726s 18

12. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m42.745s +1.964s 19

13. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m42.866s +2.085s 14

14. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m43.088s +2.307s 11

15. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m43.570s +2.789s 17

16. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m44.009s +3.228s 5

17. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m44.125s +3.344s 18

18. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m44.316s +3.535s 19

19. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m44.395s +3.614s 22

20. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m44.606s +3.825s 17

21. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m44.698s +3.917s 18

22. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m45.379s +4.598s 19

23. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m45.527s +4.746s 20

24. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m45.688s +4.907s 18

25. Blake Young Attack APR-Kawasaki 1m47.770s +6.989s 15

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 1m39.502s

2. Dani Pedrosa Honda 1m39.582s +0.080s

3. Stefan Bradl LCR Honda 1m39.681s +0.179s

4. Jorge Lorenzo Yamaha 1m39.765s +0.263s

5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m39.813s +0.311s

6. Valentino Rossi Yamaha 1m40.084s +0.582s

7. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m40.087s +0.585s

8. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m40.240s +0.738s

9. Nicky Hayden Ducati 1m40.433s +0.931s

10. Andrea Dovizioso Ducati 1m40.552s +1.050s

11. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m40.750s +1.248s

12. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m41.099s +1.597s

13. Ben Spies Pramac Ducati 1m41.145s +1.643s

14. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m41.444s +1.942s

15. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m41.552s +2.050s

16. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m41.588s +2.086s

17. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m41.814s +2.312s

18. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m41.956s +2.454s

19. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m42.088s +2.586s

20. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m42.808s +3.306s

21. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m42.828s +3.326s

22. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m42.927s +3.425s

23. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m43.253s +3.751s

24. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m43.741s +4.239s

25. Blake Young Attack APR-Kawasaki 1m45.590s +6.088s

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 1m38.844s

2. Stefan Bradl LCR Honda 1m39.125s +0.281

3. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m39.441s +0.597

4. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m39.538s +0.694

5. Dani Pedrosa Honda 1m39.569s +0.725

6. Jorge Lorenzo Yamaha 1m39.597s +0.753

7. Valentino Rossi Yamaha 1m39.640s +0.796

8. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m39.765s +0.921

9. Andrea Dovizioso Ducati 1m39.812s +0.968

10. Nicky Hayden Ducati 1m39.889s +1.045

11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m39.906s +1.062

12. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m40.879s +2.035

13. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m40.895s +2.051

14. Ben Spies Pramac Ducati 1m41.451s +2.607

15. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m41.707s +2.863

16. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m41.845s +3.001

17. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m41.853s +3.009

18. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m42.041s +3.197

19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m42.042s +3.198

20. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m42.375s +3.531

21. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m42.583s +3.739

22. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m42.647s +3.803

23. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m42.789s +3.945

24. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m43.325s +4.481

25. Blake Young Attack APR-Kawasaki 1m44.956s +6.112

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 1m37.958s

2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m38.471s +0.513s

3. Dani Pedrosa Honda 1m38.485s +0.527s

4. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m38.502s +0.544s

5. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m38.872s +0.914s

6. Nicky Hayden Ducati 1m39.142s +1.184s

7. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m39.255s +1.297s

8. Stefan Bradl LCR Honda 1m39.313s +1.355s

9. Valentino Rossi Yamaha 1m39.356s +1.398s

10. Andrea Dovizioso Ducati 1m39.555s +1.597s

11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m40.042s +2.084s

12. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m40.372s +2.414s

13. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m40.444s Q1

14. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m41.122s Q1

15. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m41.154s Q1

16. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m41.334s Q1

17. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m41.527s Q1

18. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m41.618s Q1

19. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m41.665s Q1

20. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m41.786s Q1

21. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m41.807s Q1

22. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m41.868s Q1

23. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m42.165s Q1

24. Blake Young Attack APR-Kawasaki 1m44.472s Q1

Link to comment
Share on other sites

1. Marc Marquez Honda 44m52.463s

2. Dani Pedrosa Honda +3.495s

3. Jorge Lorenzo Yamaha +5.704s

4. Valentino Rossi Yamaha +19.895s

5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha +19.955s

6. Alvaro Bautista Gresini Honda +20.061s

7. Stefan Bradl LCR Honda +24.842s

8. Bradley Smith Tech 3 Yamaha +40.690s

9. Nicky Hayden Ducati +40.701s

10. Andrea Dovizioso Ducati +40.823s

11. Andrea Iannone Pramac Ducati +59.868s

12. Aleix Espargaro Aspar Aprilia +1m06.650s

13. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki +1m09.462s

14. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki +1m15.207s

15. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki +1m20.159s

16. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki +1m25.879s

17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW +1m29.616s

18. Michael Laverty PBM-Aprilia +1m36.388s

19. Bryan Staring Gresini FTR-Honda +1 lap

 

Не классифицированы:

Yonny Hernandez PBM Aprilia 17 laps

Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 14 laps

Randy de Puniet Aspar Aprilia 5 laps

Blake Young Attack APR-Kawasaki 0 laps

Link to comment
Share on other sites

1. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.698s

2. Dani Pedrosa Honda 1m57.041s +0.343s

3. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m57.058s +0.360s

4. Marc Marquez Honda 1m57.120s +0.422s

5. Valentino Rossi Yamaha 1m57.243s +0.545s

6. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m57.610s +0.912s

7. Stefan Bradl LCR Honda 1m57.694s +0.996s

8. Andrea Dovizioso Ducati 1m57.930s +1.232s

9. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m57.947s +1.249s

10. Nicky Hayden Ducati 1m58.030s +1.332s

11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m58.725s +2.027s

12. Michele Pirro Pramac Ducati 1m59.019s +2.321s

13. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m59.092s +2.394s

14. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m59.178s +2.480s

15. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m59.416s +2.718s

16. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m59.531s +2.833s

17. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 2m00.293s +3.595s

18. Yonny Hernandez PBM Aprilia 2m00.307s +3.609s

19. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 2m00.316s +3.618s

20. Karel Abraham Cardion Aprilia 2m01.213s +4.515s

21. Randy de Puniet Aspar Aprilia 2m01.331s +4.633s

22. Martin Bauer Remus Aprilia 2m01.441s +4.743s

23. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m01.489s +4.791s

24. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m02.112s +5.414s

25. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 2m04.091s +7.393s

Link to comment
Share on other sites

1. Stefan Bradl LCR Honda 1m56.500s

2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.538s +0.038s

3. Dani Pedrosa Honda 1m56.600s +0.100s

4. Valentino Rossi Yamaha 1m56.726s +0.226s

5. Marc Marquez Honda 1m56.733s +0.233s

6. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m56.800s +0.300s

7. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m57.351s +0.851s

8. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m57.401s +0.901s

9. Andrea Dovizioso Ducati 1m57.754s +1.254s

10. Nicky Hayden Ducati 1m57.896s +1.396s

11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m58.039s +1.539s

12. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m58.217s +1.717s

13. Michele Pirro Pramac Ducati 1m58.958s +2.458s

14. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m59.235s +2.735s

15. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m59.288s +2.788s

16. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m59.390s +2.890s

17. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m59.539s +3.039s

18. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m59.613s +3.113s

19. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m59.719s +3.219s

20. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m59.799s +3.299s

21. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m00.338s +3.838s

22. Karel Abraham Cardion Aprilia 2m00.413s +3.913s

23. Martin Bauer Remus Aprilia 2m00.730s +4.230s

24. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 2m01.549s +5.049s

25. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m01.746s +5.246s

Link to comment
Share on other sites

1. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m56.156s

2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.322s +0.166s

3. Marc Marquez Honda 1m56.366s +0.210s

4. Valentino Rossi Yamaha 1m56.486s +0.330s

5. Dani Pedrosa Honda 1m56.642s +0.486s

6. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m56.921s +0.765s

7. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m56.956s +0.800s

8. Stefan Bradl LCR Honda 1m57.055s +0.899s

9. Andrea Dovizioso Ducati 1m57.196s +1.040s

10. Nicky Hayden Ducati 1m57.542s +1.386s

11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m57.862s +1.706s

12. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m58.210s +2.054s

13. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m58.374s +2.218s

14. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m58.821s +2.665s

15. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m58.846s +2.690s

16. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m58.873s +2.717s

17. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m58.896s +2.740s

18. Michele Pirro Pramac Ducati 1m59.148s +2.992s

19. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m59.294s +3.138s

20. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m59.754s +3.598s

21. Karel Abraham Cardion Aprilia 2m00.401s +4.245s

22. Martin Bauer Remus Aprilia 2m00.721s +4.565s

23. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m01.206s +5.050s

24. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m01.337s +5.181s

25. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 2m01.339s +5.183s

Link to comment
Share on other sites

1. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m55.527s

2. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m55.754s +0.227s

3. Marc Marquez Honda 1m55.863s +0.336s

4. Dani Pedrosa Honda 1m55.868s +0.341s

5. Jorge Lorenzo Yamaha 1m55.949s +0.422s

6. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m56.014s +0.487s

7. Valentino Rossi Yamaha 1m56.186s +0.659s

8. Stefan Bradl LCR Honda 1m56.477s +0.950s

9. Andrea Dovizioso Ducati 1m56.825s +1.298s

10. Nicky Hayden Ducati 1m56.979s +1.452s

11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m57.455s +1.928s

12. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m58.392s +2.865s

13. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m58.378s +2.851s

14. Michele Pirro Pramac Ducati 1m58.812s +3.285s

15. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m58.953s +3.426s

16. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m58.983s +3.456s

17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m59.057s +3.530s

18. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m59.062s +3.535s

19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m59.128s +3.601s

20. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 2m00.522s +4.995s

21. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m00.584s +5.057s

22. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 2m00.653s +5.126s

23. Karel Abraham Cardion Aprilia 2m00.792s +5.265s

24. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m00.827s +5.300s

25. Martin Bauer Remus Aprilia 2m01.135s +5.608s

Link to comment
Share on other sites

лоренцо, выходит, лузер?

Его щас даже Педроса бьет, который за Кейси огрызки собирал.

Маркес... Или это Мото ДжиПи такое сейчас? Когда чел приходит снизу и сразу на первое место?

И да, я в курсе травм Педросы и Лоренцо.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...