Jump to content

Англия. Сезон 2013/2014


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 813
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Арсенал 24 17 4 3 47 - 21 55

2. Манчестер Сити 24 17 2 5 68 - 27 53

3. Челси 24 16 5 3 44 - 20 53

4. Ливерпуль 24 14 5 5 58 - 29 47

 

5. Эвертон 24 12 9 3 37 - 25 45

6. Тоттенхэм Хотспур 24 13 5 6 31 - 32 44

7. Манчестер Юнайтед 24 12 4 8 39 - 29 40

8. Ньюкасл Юнайтед 24 11 4 9 32 - 31 37

9. Саутгемптон 24 9 8 7 34 - 27 35

10. Астон Вилла 24 7 6 11 27 - 34 27

11. Сток Сити 24 6 7 11 24 - 38 25

12. Суонси Сити 24 6 6 12 29 - 35 24

13. Халл Сити 24 6 6 12 23 - 30 24

14. Сандерленд 24 6 6 12 25 - 36 24

15. Норвич Сити 24 6 6 12 19 - 37 24

16. Вест Бромвич Албион 24 4 11 9 28 - 34 23

17. Кристал Пэлас 24 7 2 15 15 - 33 23

 

18. Вест Хэм Юнайтед 24 5 7 12 24 - 33 22

19. Кардифф Сити 24 5 6 13 19 - 41 21

20. Фулхэм 24 6 1 17 22 - 53 19

Link to comment
Share on other sites

1. Лестер Сити 29 21 3 5 52 - 28 66

2. Куинз Парк Рейнджерс 28 16 8 4 36 - 20 56

 

3. Бернли 28 14 11 3 42 - 23 53

4. Дерби Каунти 29 15 7 7 57 - 40 52

5. Ноттингем Форест 28 13 11 4 46 - 29 50

6. Рединг 29 13 8 8 47 - 33 47

7. Ипсвич Таун 29 11 10 8 41 - 32 43

8. Уиган Атлетик 28 12 7 9 31 - 27 43

9. Блэкберн Роверс 29 11 9 9 37 - 35 42

10. Брайтон энд Хоув 28 10 10 8 30 - 25 40

11. Лидс Юнайтед 28 11 6 11 41 - 37 39

12. Мидлсбро 29 9 11 9 41 - 35 38

13. Уотфорд 27 8 10 9 40 - 35 34

14. Хаддерсфилд Таун 28 9 7 12 37 - 38 34

15. Борнмут 28 9 7 12 34 - 47 34

16. Блэкпул 29 8 9 12 27 - 41 33

17. Шеффилд Уэнсдэй 28 6 12 10 34 - 35 30

18. Бирмингем Сити 28 7 9 12 34 - 37 30

19. Донкастер Роверс 29 7 8 14 26 - 44 29

20. Болтон Уондерерз 28 6 10 12 32 - 45 28

21. Миллуолл 28 6 8 14 28 - 54 26

 

22. Чарльтон Атлетик 27 5 9 13 23 - 36 24

23. Барнсли 27 4 9 14 25 - 45 21

24. Йовил Таун 27 5 5 17 24 - 44 20

Link to comment
Share on other sites

Пока претендентами на титул выглядят только МС и Челси. У всех остальных такие вот перепады, уверен, что тот же Ливер запросто может кому-нибудь слить даже со счетом 0-5.
Link to comment
Share on other sites

Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед - 0:2 (0:0)

Кристал Пэлас - Вест Бромвич Альбион - 3:1 (2:0)

Норвич Сити - Манчестер Сити - 0:0 (0:0)

Сандерленд - Халл Сити - 0:2 (0:1)

Саутгемптон - Сток Сити - 2:2 (2:2)

Челси - Ньюкасл Юнайтед - 3:0 (2:0)

Link to comment
Share on other sites

Барнсли - Ипсвич Таун - 2:2 (1:0)

Бернли - Миллуолл - 3:1 (2:1)

Блэкпул - Ноттингем Форест - 1:1 (0:1)

Болтон Уондерерз - Борнмут - 2:2 (2:1)

Брайтон энд Хоув Альбион - Донкастер Роверс - 1:0 (0:0)

Лестер Сити - Уотфорд - 2:2 (1:2)

Мидлсбро - Блэкберн Роверс - 0:0 (0:0)

Рединг - Шеффилд Уэнсдэй - 0:2 (0:1)

Хаддерсфилд Таун - Уиган Атлетик - 1:0 (0:0)

Чарльтон Атлетик - Бирмингем Сити - 0:2 (0:1)

Link to comment
Share on other sites

1. Челси 25 17 5 3 47 - 20 56

2. Арсенал 25 17 4 4 48 - 26 55

3. Манчестер Сити 25 17 3 5 68 - 27 54

4. Ливерпуль 25 15 5 5 63 - 30 50

 

5. Тоттенхэм Хотспур 25 14 5 6 32 - 32 47

6. Эвертон 25 12 9 4 37 - 26 45

7. Манчестер Юнайтед 25 12 5 8 41 - 31 41

8. Ньюкасл Юнайтед 25 11 4 10 32 - 34 37

9. Саутгемптон 25 9 9 7 36 - 29 36

10. Суонси Сити 25 7 6 12 32 - 35 27

11. Халл Сити 25 7 6 12 25 - 30 27

12. Астон Вилла 25 7 6 12 27 - 36 27

13. Сток Сити 25 6 8 11 26 - 40 26

14. Кристал Пэлас 25 8 2 15 18 - 34 26

15. Вест Хэм Юнайтед 25 6 7 12 26 - 33 25

16. Норвич Сити 25 6 7 12 19 - 37 25

17. Сандерленд 25 6 6 13 25 - 38 24

 

18. Вест Бромвич Албион 25 4 11 10 29 - 37 23

19. Кардифф Сити 25 5 6 14 19 - 44 21

20. Фулхэм 25 6 2 17 24 - 55 20

Link to comment
Share on other sites

1. Лестер Сити 30 21 4 5 54 - 30 67

2. Бернли 29 15 11 3 45 - 24 56

 

3. Куинз Парк Рейнджерс 29 16 8 5 36 - 21 56

4. Дерби Каунти 30 16 7 7 58 - 40 55

5. Ноттингем Форест 29 13 12 4 47 - 30 51

6. Рединг 30 13 8 9 47 - 35 47

7. Ипсвич Таун 30 11 11 8 43 - 34 44

8. Брайтон энд Хоув 29 11 10 8 31 - 25 43

9. Уиган Атлетик 29 12 7 10 31 - 28 43

10. Блэкберн Роверс 30 11 10 9 37 - 35 43

11. Лидс Юнайтед 29 12 6 11 43 - 38 42

12. Мидлсбро 30 9 12 9 41 - 35 39

13. Хаддерсфилд Таун 29 10 7 12 38 - 38 37

14. Уотфорд 28 8 11 9 42 - 37 35

15. Борнмут 29 9 8 12 36 - 49 35

16. Блэкпул 30 8 10 12 28 - 42 34

17. Шеффилд Уэнсдэй 29 7 12 10 36 - 35 33

18. Бирмингем Сити 29 8 9 12 36 - 37 33

19. Болтон Уондерерз 29 6 11 12 34 - 47 29

20. Донкастер Роверс 30 7 8 15 26 - 45 29

21. Миллуолл 29 6 8 15 29 - 57 26

 

22. Чарльтон Атлетик 28 5 9 14 23 - 38 24

23. Барнсли 28 4 10 14 27 - 47 22

24. Йовил Таун 28 5 5 18 25 - 46 20

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...