Jump to content

Англия. Сезон 2013/2014


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 813
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Смотрю ливер с шейхами. Миньет слажал тока что и уже 2-1 в пользу мс, хотя было еще недавно 0-1 в пользу ливера
Link to comment
Share on other sites

Астон Вилла - Кристал Пэлас - 0:1 (0:0)

Вест Хэм Юнайтед - Арсенал - 1:3 (0:0)

Кардифф Сити - Саутгемптон - 0:3 (0:3)

Норвич Сити - Фулхэм - 1:2 (1:1)

Ньюкасл Юнайтед - Сток Сити - 5:1 (1:1)

Тоттенхэм Хотспур - Вест Бромвич Альбион - 1:1 (1:1)

Челси - Суонси Сити - 1:0 (1:0)

Эвертон - Сандерленд - 0:1 (0:1)

Link to comment
Share on other sites

Чарльтон Атлетик - Брайтон энд Хоув Альбион - 3:2 (1:1)

Уотфорд - Миллуолл - 4:0 (2:0)

Барнсли - Болтон Уондерерз - 0:1 (0:0)

Блэкберн Роверс - Шеффилд Уэнсдэй - 0:0 (0:0)

Борнмут - Йовил Таун - 3:0 (0:0)

Донкастер Роверс - Ипсвич Таун - 0:3 (0:2)

Лестер Сити - Рединг - 1:0 (1:0)

Мидлсбро - Бернли - 1:0 (1:0)

Уиган Атлетик - Бирмингем Сити - 0:0 (0:0)

Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти - 1:1 (0:1)

Link to comment
Share on other sites

1. Арсенал 18 12 3 3 36 - 18 39

2. Манчестер Сити 18 12 2 4 53 - 21 38

3. Челси 18 11 4 3 33 - 18 37

4. Ливерпуль 18 11 3 4 43 - 21 36

 

5. Эвертон 18 9 7 2 29 - 17 34

6. Ньюкасл Юнайтед 18 10 3 5 29 - 23 33

7. Манчестер Юнайтед 18 9 4 5 31 - 22 31

8. Тоттенхэм Хотспур 18 9 4 5 19 - 24 31

9. Саутгемптон 18 7 6 5 25 - 18 27

10. Сток Сити 18 5 6 7 18 - 26 21

11. Суонси Сити 18 5 5 8 23 - 24 20

12. Халл Сити 18 5 5 8 16 - 23 20

13. Астон Вилла 18 5 4 9 17 - 24 19

14. Норвич Сити 18 5 4 9 16 - 31 19

15. Вест Бромвич Албион 18 3 8 7 19 - 24 17

16. Кардифф Сити 18 4 5 9 13 - 28 17

17. Кристал Пэлас 18 5 1 12 12 - 27 16

 

18. Фулхэм 18 5 1 12 19 - 35 16

19. Вест Хэм Юнайтед 18 3 5 10 15 - 25 14

20. Сандерленд 18 3 4 11 13 - 30 13

Link to comment
Share on other sites

1. Лестер Сити 22 14 3 5 34 - 22 45

2. Бернли 22 12 7 3 33 - 16 43

 

3. Куинз Парк Рейнджерс 22 12 6 4 24 - 13 42

4. Дерби Каунти 22 12 5 5 46 - 28 41

5. Ноттингем Форест 22 9 9 4 31 - 22 36

6. Лидс Юнайтед 22 10 5 7 33 - 24 35

7. Ипсвич Таун 22 9 7 6 34 - 25 34

8. Рединг 22 9 7 6 30 - 25 34

9. Брайтон энд Хоув 22 8 8 6 27 - 21 32

10. Уиган Атлетик 22 9 5 8 25 - 23 32

11. Блэкпул 22 8 8 6 25 - 26 32

12. Блэкберн Роверс 22 8 7 7 26 - 24 31

13. Уотфорд 22 7 8 7 35 - 29 29

14. Хаддерсфилд Таун 22 7 7 8 26 - 25 28

15. Борнмут 22 8 4 10 29 - 39 28

16. Мидлсбро 22 6 8 8 33 - 31 26

17. Болтон Уондерерз 22 6 8 8 24 - 27 26

18. Бирмингем Сити 22 6 7 9 26 - 26 25

19. Донкастер Роверс 23 6 5 12 21 - 41 23

20. Чарльтон Атлетик 23 5 7 11 21 - 31 22

21. Миллуолл 22 5 6 11 25 - 46 21

 

22. Шеффилд Уэнсдэй 22 3 9 10 22 - 32 18

23. Йовил Таун 22 4 5 13 17 - 31 17

24. Барнсли 22 3 7 12 19 - 39 16

Link to comment
Share on other sites

Барнсли - Дерби Каунти - 1:2 (0:1)

Блэкберн Роверс - Бирмингем Сити - 2:3 (0:3)

Блэкпул - Брайтон энд Хоув Альбион - 0:1 (0:1)

Борнмут - Ипсвич Таун - 1:1 (0:0)

Донкастер Роверс - Миллуолл - 0:0 (0:0)

Лестер Сити - Болтон Уондерерз - 5:3 (3:3)

Мидлсбро - Рединг - 3:0 (2:0)

Ноттингем Форест - Лидс Юнайтед - 2:1 (1:0)

Уиган Атлетик - Бернли - 0:0 (0:0)

Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс - 0:0 (0:0)

Хаддерсфилд Таун - Йовил Таун - 5:1 (3:1)

Чарльтон Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй - 1:1 (0:0)

Link to comment
Share on other sites

1. Арсенал 19 13 3 3 37 - 18 42

2. Манчестер Сити 19 13 2 4 54 - 21 41

3. Челси 19 12 4 3 35 - 19 40

4. Эвертон 19 10 7 2 31 - 18 37

 

5. Ливерпуль 19 11 3 5 44 - 23 36

6. Манчестер Юнайтед 19 10 4 5 32 - 22 34

7. Тоттенхэм Хотспур 19 10 4 5 22 - 24 34

8. Ньюкасл Юнайтед 19 10 3 6 29 - 24 33

9. Саутгемптон 19 7 6 6 26 - 20 27

10. Халл Сити 19 6 5 8 22 - 23 23

11. Суонси Сити 19 5 6 8 24 - 25 21

12. Сток Сити 19 5 6 8 18 - 29 21

13. Астон Вилла 19 5 5 9 18 - 25 20

14. Норвич Сити 19 5 4 10 16 - 32 19

15. Вест Бромвич Албион 19 3 9 7 22 - 27 18

16. Кардифф Сити 19 4 6 9 15 - 30 18

17. Кристал Пэлас 19 5 1 13 12 - 28 16

 

18. Фулхэм 19 5 1 13 19 - 41 16

19. Вест Хэм Юнайтед 19 3 6 10 18 - 28 15

20. Сандерленд 19 3 5 11 15 - 32 14

Link to comment
Share on other sites

1. Лестер Сити 23 15 3 5 39 - 25 48

2. Дерби Каунти 23 13 5 5 48 - 29 44

 

3. Бернли 23 12 8 3 33 - 16 44

4. Куинз Парк Рейнджерс 23 12 7 4 24 - 13 43

5. Ноттингем Форест 23 10 9 4 33 - 23 39

6. Ипсвич Таун 23 9 8 6 35 - 26 35

7. Лидс Юнайтед 23 10 5 8 34 - 26 35

8. Брайтон энд Хоув 23 9 8 6 28 - 21 35

9. Рединг 23 9 7 7 30 - 28 34

10. Уиган Атлетик 23 9 6 8 25 - 23 33

11. Блэкпул 23 8 8 7 25 - 27 32

12. Хаддерсфилд Таун 23 8 7 8 31 - 26 31

13. Блэкберн Роверс 23 8 7 8 28 - 27 31

14. Уотфорд 23 7 9 7 35 - 29 30

15. Мидлсбро 23 7 8 8 36 - 31 29

16. Борнмут 23 8 5 10 30 - 40 29

17. Бирмингем Сити 23 7 7 9 29 - 28 28

18. Болтон Уондерерз 23 6 8 9 27 - 32 26

19. Донкастер Роверс 24 6 6 12 21 - 41 24

20. Чарльтон Атлетик 24 5 8 11 22 - 32 23

21. Миллуолл 23 5 7 11 25 - 46 22

 

22. Шеффилд Уэнсдэй 23 3 10 10 23 - 33 19

23. Йовил Таун 23 4 5 14 18 - 36 17

24. Барнсли 23 3 7 13 20 - 41 16

Link to comment
Share on other sites

1. Брентфорд 23 15 4 4 39 - 22 49

2. Лейтон Ориент 23 14 6 3 48 - 23 48

 

3. Вулверхэмптон Уондерерз 23 14 6 3 38 - 17 48

4. Престон Норт Энд 23 12 8 3 32 - 22 44

5. Ковентри Сити 23 11 6 6 49 - 41 39

6. Питерборо Юнайтед 23 12 3 8 35 - 27 39

7. Ротерэм Юнайтед 23 10 8 5 37 - 29 38

8. Порт Вейл 23 11 3 9 34 - 34 36

9. Суиндон Таун 23 10 4 9 40 - 31 34

10. Уолсолл 23 9 7 7 25 - 21 34

11. Брэдфорд Сити 23 7 10 6 35 - 26 31

12. Милтон-Кинз Донз 22 9 4 9 36 - 32 31

13. Краули Таун 23 7 8 8 25 - 30 29

14. Колчестер Юнайтед 23 6 9 8 28 - 32 27

15. Карлайл Юнайтед 23 7 6 10 25 - 37 27

16. Джиллингем 24 7 5 12 32 - 42 26

17. Шеффилд Юнайтед 23 6 7 10 22 - 29 25

18. Олдем Атлетик 22 6 6 10 25 - 30 24

19. Шрусбери Таун 23 5 8 10 22 - 26 23

20. Транмер Роверс 23 6 5 12 27 - 43 23

 

21. Бристоль Сити 23 4 10 9 33 - 36 22

22. Крю Александра 23 5 6 12 20 - 46 21

23. Стивенедж 23 5 4 14 22 - 42 19

24. Ноттс Каунти 24 5 3 16 27 - 38 18

 

1-2 - в Чемпион-Лигу

3-6 - в плей-офф

21-24 - выбывают во 2-ю лигу

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...