Jump to content

Англия. Сезон 2013/2014


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 813
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

удаляют почему-то Гибза, пенальти
FA признала, что и удалили не того (что очевидно), и того удалять тоже было не нужно. Таким образом, признано, что Арсенал ко всему ещё и засудили, а судью собираются от судейства отстранять.
Link to comment
Share on other sites

и того удалять тоже было не нужно

 

НЕ НУЖНО??? Головой вниз упали, не иначе. Чистейшее удаление, чувак рукой мяч выбил, после удара по воротам, причем без всяких там "попаданий", натуральная "игра" рукой.

 

ФА - дауны из джунглей(с)

Link to comment
Share on other sites

1. Челси 31 21 6 4 62 - 23 69

2. Ливерпуль 30 20 5 5 82 - 38 65

3. Манчестер Сити 28 20 3 5 76 - 27 63

4. Арсенал 30 19 5 6 53 - 34 62

 

5. Тоттенхэм Хотспур 31 17 5 9 40 - 40 56

6. Эвертон 29 15 9 5 43 - 30 54

7. Манчестер Юнайтед 30 15 6 9 48 - 34 51

8. Ньюкасл Юнайтед 30 14 4 12 38 - 40 46

9. Саутгемптон 31 12 9 10 45 - 40 45

10. Сток Сити 31 9 10 12 36 - 45 37

11. Астон Вилла 30 9 7 14 33 - 42 34

12. Халл Сити 30 9 6 15 32 - 37 33

13. Норвич Сити 31 8 8 15 26 - 48 32

14. Вест Хэм Юнайтед 30 8 7 15 32 - 40 31

15. Суонси Сити 30 7 8 15 40 - 46 29

16. Вест Бромвич Албион 30 5 13 12 33 - 45 28

17. Кристал Пэлас 30 8 4 18 19 - 39 28

 

18. Сандерленд 28 6 7 15 26 - 44 25

19. Кардифф Сити 31 6 7 18 26 - 58 25

20. Фулхэм 31 7 3 21 30 - 70 24

Link to comment
Share on other sites

1. Лестер Сити 36 25 6 5 69 - 34 81

2. Бернли 37 21 13 3 62 - 31 76

 

3. Дерби Каунти 37 19 9 9 65 - 43 66

4. Куинз Парк Рейнджерс 37 19 9 9 46 - 32 66

5. Уиган Атлетик 37 19 8 10 51 - 35 65

6. Рединг 37 16 11 10 58 - 42 59

7. Ноттингем Форест 37 14 15 8 55 - 46 57

8. Брайтон энд Хоув 36 15 11 10 39 - 30 56

9. Ипсвич Таун 37 14 12 11 48 - 42 54

10. Блэкберн Роверс 36 13 11 12 44 - 45 50

11. Борнмут 37 13 10 14 45 - 52 49

12. Уотфорд 36 12 12 12 53 - 43 48

13. Лидс Юнайтед 36 13 8 15 50 - 52 47

14. Мидлсбро 37 10 15 12 45 - 41 45

15. Шеффилд Уэнсдэй 38 11 12 15 46 - 44 45

16. Хаддерсфилд Таун 37 12 8 17 47 - 51 44

17. Болтон Уондерерз 37 9 14 14 48 - 54 41

18. Блэкпул 37 10 11 16 32 - 52 41

19. Донкастер Роверс 37 10 10 17 33 - 54 40

20. Бирмингем Сити 37 9 10 18 44 - 53 37

21. Чарльтон Атлетик 34 7 11 16 25 - 44 32

 

22. Миллуолл 37 7 11 19 33 - 64 32

23. Йовил Таун 37 7 10 20 35 - 57 31

24. Барнсли 36 6 11 19 31 - 63 29

Link to comment
Share on other sites

1. Вулверхэмптон Уондерерз 37 24 8 5 67 - 23 80

2. Брентфорд 36 24 7 5 62 - 32 79

 

3. Лейтон Ориент 38 22 9 7 71 - 35 75

4. Ротерэм Юнайтед 37 19 12 6 68 - 44 69

5. Престон Норт Энд 38 18 15 5 52 - 37 69

6. Питерборо Юнайтед 37 18 4 15 58 - 49 58

7. Милтон-Кинз Донз 38 16 7 15 56 - 52 55

8. Ковентри Сити 37 14 10 13 67 - 68 52

9. Суиндон Таун 38 14 9 15 54 - 51 51

10. Уолсолл 38 12 14 12 42 - 41 50

11. Порт Вейл 37 15 5 17 51 - 59 50

12. Шеффилд Юнайтед 36 13 9 14 37 - 40 48

13. Краули Таун 34 11 13 10 38 - 41 46

14. Брэдфорд Сити 37 10 15 12 49 - 46 45

15. Джиллингем 38 13 6 19 50 - 63 45

16. Бристоль Сити 38 9 16 13 56 - 61 43

17. Колчестер Юнайтед 37 10 13 14 42 - 47 43

18. Олдем Атлетик 38 11 9 18 42 - 54 42

19. Крю Александра 38 10 10 18 45 - 70 40

20. Транмер Роверс 37 10 9 18 46 - 67 39

 

21. Карлайл Юнайтед 37 10 8 19 39 - 61 38

22. Шрусбери Таун 38 8 13 17 36 - 49 37

23. Стивенедж 37 10 7 20 39 - 58 37

24. Ноттс Каунти 38 10 4 24 49 - 68 34

Link to comment
Share on other sites

1. Рочдэйл 38 21 8 9 61 - 38 71

2. Сканторп Юнайтед 38 17 17 4 59 - 37 68

3. Честерфилд 39 18 13 8 61 - 36 67

 

4. Флитвуд Таун 38 18 7 13 54 - 45 61

5. Бертон Альбион 38 16 13 9 41 - 37 61

6. Оксфорд Юнайтед 38 15 14 9 49 - 37 59

7. Йорк Сити 38 14 13 11 45 - 38 55

8. Плимут Аргайл 38 15 10 13 43 - 42 55

9. Саутенд Юнайтед 38 13 14 11 44 - 36 53

10. Ньюпорт Каунти 37 13 11 13 46 - 48 50

11. Хартлпул Юнайтед 38 13 10 15 44 - 41 49

12. Дагенэм энд Редбридж 38 12 13 13 46 - 47 49

13. Челтнэм Таун 38 11 15 12 45 - 51 48

14. Моркам 38 12 12 14 45 - 56 48

15. Акрингтон Стэнли 38 11 12 15 46 - 49 45

16. АФК Уимблдон 38 11 12 15 39 - 45 45

17. Эксетер Сити 38 11 11 16 45 - 49 44

18. Мэнсфилд Таун 38 10 14 14 37 - 50 44

19. Бери 37 9 16 12 42 - 43 43

20. Бристоль Роверс 37 10 13 14 34 - 40 43

21. Уикомб Уондерерз 38 10 12 16 39 - 47 42

22. Портсмут 38 9 15 14 38 - 52 42

 

23. Нортгемптон Таун 38 9 12 17 31 - 49 39

24. Торки Юнайтед 38 9 9 20 35 - 56 36

Link to comment
Share on other sites

1. Лутон Таун 37 23 11 3 86 - 26 80

 

2. Альфретон Таун 38 21 4 13 59 - 56 67

3. Кембридж Юнайтед 36 18 12 6 54 - 25 66

4. Гримсби Таун 36 17 10 9 54 - 37 61

5. Нанитон Таун 39 17 10 12 49 - 51 61

6. Барнет 39 17 9 13 49 - 42 60

7. Форест Грин Роверс 38 17 8 13 71 - 52 59

8. Гейтсхед 38 16 11 11 57 - 47 59

9. Киддерминстер Харриерс 38 17 8 13 56 - 54 59

10. Галифакс Таун 37 16 9 12 71 - 54 57

11. Солсбери Сити 38 16 8 14 46 - 52 56

12. Брейнтри Таун 34 16 7 11 44 - 32 55

13. Макклсфилд Таун 37 16 6 15 56 - 52 54

14. Уэллинг Юнайтед 38 14 11 13 50 - 46 53

15. Линкольн Сити 40 14 11 15 53 - 55 53

16. Рексэм 39 14 9 16 55 - 56 51

17. Уокинг 37 15 6 16 49 - 55 51

18. Саутпорт 38 11 9 18 40 - 56 42

19. Херефорд Юнайтед 39 10 12 17 38 - 55 42

20. Честер 39 9 13 17 40 - 62 40

 

21. Олдершот Таун 38 12 12 14 56 - 52 38

22. Дартфорд 38 10 7 21 42 - 63 37

23. Тамуорт 38 8 8 22 37 - 64 32

24. Гайд 39 1 7 31 33 -101 10

 

Примечание:

С команды "Олдершот Таун" снято 10 очков (решение Федерации)

Link to comment
Share on other sites

1. Телфорд Юнайтед 34 21 8 5 68 - 39 71

 

2. Норт-Ферриби Юнайтед 35 21 7 7 67 - 40 70

3. Хеднесфорд Таун 35 19 5 11 73 - 58 62

4. Харрогейт Таун 35 18 7 10 65 - 43 61

5. Алтринчем 32 18 6 8 68 - 42 60

6. Бостон Юнайтед 34 16 9 9 72 - 52 57

7. Солихалл Мурс 36 15 12 9 55 - 46 57

8. Брэкли Таун 35 15 11 9 53 - 38 56

9. Гайзли 32 16 7 9 48 - 43 55

10. Колвин Бэй 34 13 10 11 52 - 52 49

11. Барроу 35 12 12 11 45 - 50 48

12. Брэдфорд Парк А. 35 12 10 13 57 - 59 46

13. Вустер Сити 34 12 8 14 35 - 44 44

14. Стокпорт Каунти 35 11 9 15 55 - 55 42

15. Лемингтон 35 10 9 16 41 - 46 39

16. Воксхолл Моторс 36 11 6 19 37 - 58 39

17. Гейнсборо Тринити 35 10 6 19 52 - 73 36

18. Глостер Сити 33 9 8 16 48 - 59 35

19. Оксфорд Сити 32 7 10 15 40 - 51 31

 

20. Стейлибридж Сел. 34 8 7 19 45 - 72 31

21. Хистон 35 7 9 19 39 - 58 30

22. Уоркингтон 33 5 6 22 31 - 68 21

Link to comment
Share on other sites

1. Бромли 34 22 3 9 71 - 39 69

 

2. Истли 32 21 5 6 54 - 31 68

3. Саттон Юнайтед 33 18 9 6 60 - 28 63

4. Эббсфлит Юнайтед 34 16 10 8 55 - 34 58

5. Довер Атлетик 33 16 6 11 53 - 31 54

6. Бат Сити 35 14 11 10 50 - 41 53

7. Истборн Боро 33 14 8 11 42 - 42 50

8. Уэстон-сьюпер-Мер 34 14 6 14 42 - 45 48

9. Хавант энд Уотерлувилл 29 13 8 8 45 - 34 47

10. Конкорд Рейджерс 31 13 8 10 44 - 45 47

11. Бишопс Сторфорд 29 12 7 10 50 - 47 43

12. Стейнс Таун 32 12 7 13 38 - 47 43

13. Борэм Вуд 33 11 9 13 55 - 43 42

14. Бейзингсток Таун 32 12 6 14 41 - 39 42

15. Фарнборо 33 12 4 17 48 - 63 40

16. Челмсфорд Сити 33 11 4 18 41 - 64 37

17. Хейс энд Йидинг Юнайтед 31 10 4 17 35 - 38 34

18. Уайтхок 32 8 8 16 40 - 57 32

19. Тонбридж Энджелс 31 8 7 16 35 - 60 31

 

20. Госпорт Боро 28 8 5 15 26 - 40 29

21. Мейденхед Юнайтед 32 7 8 17 40 - 56 29

22. Дорчестер Таун 34 7 7 20 30 - 71 28

Link to comment
Share on other sites

1. Уэлдстоун 36 23 9 4 81 - 31 78

 

2. Хорнчерч 37 21 7 9 70 - 43 70

3. Мейдстон Юнайтед 39 20 9 10 77 - 47 69

4. Далвич Хэмлет 38 21 5 12 81 - 54 68

5. Богнор Регис Таун 36 21 4 11 74 - 48 67

6. Кингстониан 36 20 5 11 61 - 39 65

7. Лоустофт Таун 36 17 10 9 56 - 35 61

8. Хендон 36 17 6 13 69 - 52 57

9. Кэнви Айленд 39 15 9 15 60 - 59 54

10. Грейс Атлетик 33 16 5 12 56 - 52 53

11. Лейстон 36 15 8 13 59 - 56 53

12. Льюис 36 12 15 9 55 - 49 51

13. Биллерикей 34 15 6 13 49 - 45 51

14. Метрополитан Полис 38 13 11 14 49 - 50 50

15. Бери Таун 36 14 8 14 48 - 51 50

16. Хэмптон энд Ричмонд Боро 35 12 10 13 52 - 52 46

17. Маргит 34 12 7 15 43 - 53 43

18. Харроу Боро 37 10 12 15 50 - 58 42

19. Уингейт энд Финчли 36 12 5 19 47 - 61 41

20. Ист Таррок Юнайтед 35 9 9 17 47 - 59 36

 

21. Энфилд Таун 35 8 10 17 46 - 72 34

22. Теймсмид Таун 40 7 9 24 46 - 83 30

23. Каршолтон Атлетик 37 6 6 25 34 - 79 24

24. Крей Уондерерз 37 5 5 27 32 -114 20

Link to comment
Share on other sites

1. Хемел Хемпстед Таун 37 28 4 5 114 - 29 88

 

2. Чешэм Юнайтед 38 27 4 7 95 - 41 85

3. Сент-Олбанс Сити 38 22 8 8 78 - 45 74

4. Стоурбридж 37 21 5 11 97 - 48 68

5. Кембридж Сити 37 20 7 10 75 - 50 67

6. Байдфорд 38 17 12 9 68 - 48 63

7. Пул Таун 31 18 8 5 57 - 31 62

8. Хангерфорд Таун 34 17 6 11 64 - 36 57

9. Корби Таун 36 16 6 14 58 - 55 54

10. Реддич Юнайтед 37 17 3 17 55 - 72 54

11. Уэймут 36 16 5 15 59 - 68 53

12. Хитчин Таун 36 14 8 14 56 - 43 50

13. Арлси Таун 39 14 8 17 60 - 67 50

14. Сент-Неотс Таун 38 14 7 17 64 - 62 49

15. Фрум Таун 37 13 7 17 48 - 63 46

16. Труро Сити 37 12 9 16 54 - 70 45

17. Бигглсуэйд Таун 33 10 14 9 55 - 44 44

18. Бернэм 37 11 8 18 51 - 71 41

19. Банбери Юнайтед 36 12 5 19 52 - 87 41

20. Чиппенем Таун 36 11 5 20 47 - 73 38

 

21. Тоттон 36 8 4 24 47 -103 28

22. Башли 35 4 3 28 28 - 95 15

23. Бедфорд Таун 37 3 5 29 38 -108 14

24. Хинкли Юнайтед 10 1 3 6 9 - 20 6

Link to comment
Share on other sites

1. Чорли 37 23 8 6 77 - 30 77

 

2. Уорксоп Таун 38 23 6 9 106 - 73 75

3. Файлд 38 22 8 8 75 - 36 74

4. Юнайтед оф Манчестер 37 21 9 7 82 - 41 72

5. Скелмерсдейл Юнайтед 39 22 4 13 82 - 60 70

6. Аштон Юнайтед 39 20 8 11 78 - 49 68

7. Рашолл Олимпик 37 19 9 9 65 - 51 66

8. Блайт Спартанс 37 18 11 8 68 - 54 65

9. Кингз Линн Таун 41 18 6 17 73 - 72 60

10. Матлок Таун 37 16 9 12 52 - 42 57

11. Траффорд 39 16 8 15 59 - 61 56

12. Уитби Таун 38 13 14 11 62 - 57 53

13. Бакстон 38 13 12 13 52 - 49 51

14. Илкстон 40 14 8 18 68 - 65 50

15. Нантвич Таун 38 13 10 15 69 - 59 49

16. Стэмфорд 39 14 7 18 60 - 71 49

17. Грантем Таун 38 13 9 16 65 - 67 48

18. Баруэлл 39 12 10 17 48 - 59 46

19. Уиттон Албион 37 12 9 16 62 - 63 45

20. Марин 39 11 12 16 57 - 64 45

 

21. Фрикли Атлетик 39 11 12 16 53 - 65 45

22. Стаффорд Рейнджерс 39 7 7 25 47 -101 28

23. Стоксбридж Парк Стилз 39 5 6 28 56 -111 21

24. Дройлсден 40 3 2 35 36 -152 11

Link to comment
Share on other sites

1. Ливерпуль до 21 17 11 2 4 48 - 26 35

2. Фулхэм до 21 19 10 5 4 35 - 27 35

3. Саутгемпт. до 21 19 10 3 6 31 - 25 33

4. Манч. Сити до 21 16 10 1 5 37 - 19 31

 

5. Сандерленд до 21 17 9 4 4 32 - 23 31

6. Челси до 21 15 8 5 2 35 - 20 29

7. Манч. Юн до 21 16 8 5 3 25 - 13 29

8. Вест Хэм до 21 17 8 3 6 30 - 27 27

9. Лестер Сити до 21 17 8 3 6 28 - 27 27

10. Норв. Сити до 21 17 7 3 7 25 - 22 24

11. Аст. Вилла до 21 17 7 2 8 32 - 33 23

12. Тотенхэм до 21 17 6 4 7 34 - 37 22

13. Эвертон до 21 16 6 4 6 21 - 24 22

14. Вест Бром. до 21 18 7 1 10 30 - 36 22

15. Болтон до 21 18 6 3 9 35 - 41 21

16. Арсенал до 21 14 5 5 4 25 - 25 20

17. Рединг до 21 17 6 2 9 28 - 35 20

18. Сток Сити до 21 19 5 4 10 22 - 29 19

19. Вулверхэм. до 21 18 6 1 11 23 - 36 19

20. Мидлсбро до 21 18 5 2 11 23 - 32 17

21. Ньюкасл до 21 16 3 4 9 31 - 44 13

22. Блэкберн до 21 18 2 4 12 14 - 43 10

 

1-4 - в финальную серию

Link to comment
Share on other sites

Бернли - Донкастер Роверс - 2:0 (0:0)

Борнмут - Лидс Юнайтед - 4:1 (3:0)

Ипсвич Таун - Дерби Каунти - 2:1 (0:1)

Куинз Парк Рейнджерс - Уиган Атлетик - 1:0 (1:0)

Лестер Сити - Йовил Таун - 1:1 (0:1)

Миллуолл - Бирмингем Сити - 2:3 (1:2)

Уотфорд - Блэкберн Роверс - 3:3 (1:1)

Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро - 2:2 (2:1)

Шеффилд Уэнсдэй - Брайтон энд Хоув Альбион - 1:0 (0:0)

Link to comment
Share on other sites

1. Челси 31 21 6 4 62 - 23 69

2. Ливерпуль 31 21 5 5 84 - 39 68

3. Манчестер Сити 29 21 3 5 79 - 27 66

4. Арсенал 31 19 6 6 55 - 36 63

 

5. Эвертон 30 16 9 5 46 - 30 57

6. Тоттенхэм Хотспур 31 17 5 9 40 - 40 56

7. Манчестер Юнайтед 31 15 6 10 48 - 37 51

8. Ньюкасл Юнайтед 31 14 4 13 38 - 43 46

9. Саутгемптон 31 12 9 10 45 - 40 45

10. Сток Сити 31 9 10 12 36 - 45 37

11. Вест Хэм Юнайтед 31 9 7 15 34 - 41 34

12. Астон Вилла 30 9 7 14 33 - 42 34

13. Халл Сити 31 9 6 16 33 - 39 33

14. Норвич Сити 31 8 8 15 26 - 48 32

15. Суонси Сити 31 7 9 15 42 - 48 30

16. Вест Бромвич Албион 30 5 13 12 33 - 45 28

17. Кристал Пэлас 30 8 4 18 19 - 39 28

 

18. Сандерленд 29 6 7 16 27 - 46 25

19. Кардифф Сити 31 6 7 18 26 - 58 25

20. Фулхэм 31 7 3 21 30 - 70 24

Link to comment
Share on other sites

1. Лестер Сити 37 25 7 5 70 - 35 82

2. Бернли 38 22 13 3 64 - 31 79

 

3. Куинз Парк Рейнджерс 38 20 9 9 47 - 32 69

4. Дерби Каунти 38 19 9 10 66 - 45 66

5. Уиган Атлетик 38 19 8 11 51 - 36 65

6. Рединг 38 16 11 11 59 - 45 59

7. Ноттингем Форест 38 14 15 9 55 - 47 57

8. Ипсвич Таун 38 15 12 11 50 - 43 57

9. Брайтон энд Хоув 37 15 11 11 39 - 31 56

10. Борнмут 38 14 10 14 49 - 53 52

11. Блэкберн Роверс 37 13 12 12 47 - 48 51

12. Уотфорд 37 12 13 12 56 - 46 49

13. Шеффилд Уэнсдэй 39 12 12 15 47 - 44 48

14. Лидс Юнайтед 37 13 8 16 51 - 56 47

15. Мидлсбро 38 10 16 12 47 - 43 46

16. Хаддерсфилд Таун 38 12 9 17 49 - 53 45

17. Болтон Уондерерз 38 10 14 14 49 - 54 44

18. Блэкпул 38 10 11 17 32 - 53 41

19. Бирмингем Сити 38 10 10 18 47 - 55 40

20. Донкастер Роверс 38 10 10 18 33 - 56 40

21. Чарльтон Атлетик 35 8 11 16 26 - 44 35

 

22. Йовил Таун 38 7 11 20 36 - 58 32

23. Барнсли 37 7 11 19 34 - 64 32

24. Миллуолл 38 7 11 20 35 - 67 32

Link to comment
Share on other sites

Креатифчег. :cool:

Над "Олд Траффорд" во время матча 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" пролетел самолет с баннером, призывающим уволить наставника хозяев Дэвида Мойеса. Надпись "Wrong one – Moyes out" ("Неправильный выбор. Мойес, уходи") является ответом болельщиков на баннер "Chosen one" ("Избранный"), адресованный Мойесу перед началом сезона.

http://ss.sport-express.ru/userfiles/news/images/68/683888/507227_638px.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...