Jump to content

Чемпионат НХЛ. Сезон 2013/2014


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

  • Replies 510
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнз - 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Нью-Джерси Девилз - Нью-Йорк Рейнджерс - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Торонто Мэйпл Лифс - Монреаль Канадиенс - 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

Финикс Койотс - Бостон Брюинз - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Эдмонтон Ойлерз - Калгари Флеймз - 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)

Сан-Хосе Шаркс - Вашингтон Кэпиталз - 2:2 (1:1, 0:0, 1:1) OT 0:0 по бул. 0:1

Link to comment
Share on other sites

Нью-Джерси Девилз - Торонто Мэйпл Лифс - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторз - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Детройт Ред Уингз - Миннесота Уайлд - 3:3 (2:0, 0:1, 1:2) OT 0:1

Анахайм Дакс - Флорида Пантерз - 6:2 (1:0, 4:2, 1:0)

Ванкувер Кэнакс - Баффало Сейбрз - 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Link to comment
Share on other sites

Атлантический дивизион

1. Бостон Брюинз* 71 43 6 5 17 229 -151 2 - 3 103

2. Тампа Бэй Лайтнинг* 71 28 11 8 24 212 -189 6 - 5 86

3. Монреаль Канадиенс* 72 28 11 7 26 186 -183 5 - 3 85

4. Детройт Ред Уингз* 71 24 9 14 24 189 -200 5 - 8 80

5. Торонто Мэйпл Лифс 73 23 13 8 29 213 -226 9 - 4 80

6. Оттава Сенаторз 70 22 6 13 29 199 -238 3 - 6 69

7. Флорида Пантерз 72 19 7 8 38 175 -235 7 - 5 60

8. Баффало Сейбрз 71 11 9 8 43 138 -210 6 - 4 48

 

Столичный дивизион

1. Питтсбург Пингвинз* 71 37 9 5 20 222 -177 5 - 2 97

2. Филадельфия Флайерз* 70 32 6 7 25 203 -198 3 - 5 83

3. Нью-Йорк Рейнджерс* 72 34 5 4 29 190 -175 4 - 2 82

4. Коламбус Блю Джекетс* 72 31 6 6 29 201 -194 5 - 2 80

5. Вашингтон Кэпиталз 72 21 13 11 27 208 -213 9 - 8 79

6. Нью-Джерси Дэвилз 72 22 9 13 28 175 -187 0 - 8 75

7. Каролина Харрикейнз 71 26 5 9 31 177 -200 1 - 3 71

8. Нью-Йорк Айлендерс 71 17 10 9 35 197 -239 7 - 4 63

Link to comment
Share on other sites

Центральный дивизион

1. Сент-Луис Блюз* 71 37 11 7 16 228 -160 8 - 3 103

2. Чикаго Блэкхокс* 72 36 5 15 16 240 -186 4 - 8 97

3. Колорадо Эвеланш* 71 33 11 6 21 217 -194 4 - 4 94

4. Миннесота Уайлд* 72 27 10 11 24 180 -179 7 - 7 85

5. Даллас Старз 71 28 5 11 27 199 -203 3 - 6 77

6. Виннипег Джетс 72 21 11 9 31 201 -211 6 - 6 73

7. Нэшвилл Предаторз 72 27 4 10 31 173 -213 1 - 7 72

 

Тихоокеанский дивизион

1. Сан-Хосе Шаркс* 72 32 14 8 18 221 -173 10 - 6 100

2. Анахайм Дакс* 71 39 7 7 18 228 -180 2 - 6 99

3. Лос-Анжелес Кингз* 71 29 11 6 25 174 -149 7 - 4 86

4. Финикс Койотс* 71 26 8 11 26 196 -201 5 - 5 79

5. Ванкувер Кэнакс 73 22 11 10 30 176 -196 5 - 7 76

6. Калгари Флеймз 71 17 12 7 35 181 -210 6 - 3 65

7. Эдмонтон Ойлерз 72 18 7 9 38 178 -236 3 - 4 59

 

* в плей-офф

Link to comment
Share on other sites

Восточная конференция

1. Бостон Брюинз*(л) 71 43 6 5 17 229 -151 2 - 3 103

2. Питтсбург Пингвинз*(л) 71 37 9 5 20 222 -177 5 - 2 97

3. Тампа Бэй Лайтнинг* 71 28 11 8 24 212 -189 6 - 5 86

4. Монреаль Канадиенс* 72 28 11 7 26 186 -183 5 - 3 85

5. Филадельфия Флайерз* 70 32 6 7 25 203 -198 3 - 5 83

6. Нью-Йорк Рейнджерс* 72 34 5 4 29 190 -175 4 - 2 82

7. Коламбус Блю Джекетс* 72 31 6 6 29 201 -194 5 - 2 80

8. Детройт Ред Уингз* 71 24 9 14 24 189 -200 5 - 8 80

 

9. Торонто Мэйпл Лифс 73 23 13 8 29 213 -226 9 - 4 80

10. Вашингтон Кэпиталз 72 21 13 11 27 208 -213 9 - 8 79

11. Нью-Джерси Дэвилз 72 22 9 13 28 175 -187 0 - 8 75

12. Каролина Харрикейнз 71 26 5 9 31 177 -200 1 - 3 71

13. Оттава Сенаторз 70 22 6 13 29 199 -238 3 - 6 69

14. Нью-Йорк Айлендерс 71 17 10 9 35 197 -239 7 - 4 63

15. Флорида Пантерз 72 19 7 8 38 175 -235 7 - 5 60

16. Баффало Сейбрз 71 11 9 8 43 138 -210 6 - 4 48

 

Западная конференция

1. Сент-Луис Блюз*(л) 71 37 11 7 16 228 -160 8 - 3 103

2. Сан-Хосе Шаркс*(л) 72 32 14 8 18 221 -173 10 - 6 100

3. Анахайм Дакс* 71 39 7 7 18 228 -180 2 - 6 99

4. Чикаго Блэкхокс* 72 36 5 15 16 240 -186 4 - 8 97

5. Колорадо Эвеланш* 71 33 11 6 21 217 -194 4 - 4 94

6. Лос-Анжелес Кингз* 71 29 11 6 25 174 -149 7 - 4 86

7. Миннесота Уайлд* 72 27 10 11 24 180 -179 7 - 7 85

8. Финикс Койотс* 71 26 8 11 26 196 -201 5 - 5 79

 

9. Даллас Старз 71 28 5 11 27 199 -203 3 - 6 77

10. Ванкувер Кэнакс 73 22 11 10 30 176 -196 5 - 7 76

11. Виннипег Джетс 72 21 11 9 31 201 -211 6 - 6 73

12. Нэшвилл Предаторз 72 27 4 10 31 173 -213 1 - 7 72

13. Калгари Флеймз 71 17 12 7 35 181 -210 6 - 3 65

14. Эдмонтон Ойлерз 72 18 7 9 38 178 -236 3 - 4 59

 

1-8 * Команды, выходящие в плей-офф

(л) Лидер дивизиона

Link to comment
Share on other sites

24 марта

Нью-Йорк Рейнджерс - Финикс Койотс - 3:3 (0:2, 2:1, 1:0) OT 1:0

Филадельфия Флайерз - Лос-Анджелес Кингз - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Бостон Брюинз - Монреаль Канадиенс - 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) OT 0:0 по бул. 0:1

Тампа Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторз - 3:3 (1:1, 1:2, 1:0) OT 0:0 по бул. 0:1

Даллас Старз - Виннипег Джетс - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Калгари Флеймз - Сан-Хосе Шаркс - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) OT 0:0 по бул. 1:0

Link to comment
Share on other sites

25 марта

Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингз - 4:4 (2:0, 1:1, 1:3) OT 0:0 по бул. 0:1

Каролина Харрикейнз - Нью-Йорк Айлендерс - 4:5 (2:4, 2:1, 0:0)

Питтсбург Пингвинз - Финикс Койотс - 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Торонто Мэйпл Лифс - Сент-Луис Блюз - 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Коламбус Блю Джекетс - Детройт Ред Уингз - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Монреаль Канадиенс - Баффало Сейбрз - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз - 2:2 (0:0, 2:2, 0:0) OT 0:0 по бул. 1:0

Нэшвилл Предаторз - Колорадо Эвеланш - 4:4 (2:1, 1:1, 1:2) OT 0:0 по бул. 0:1

Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс - 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Link to comment
Share on other sites

27 марта

Бостон Брюинз - Чикаго Блэкхокс - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс - 4:5 (0:2, 1:1, 3:2)

Нью-Джерси Девилз - Финикс Койотс - 2:2 (0:1, 1:1, 1:0) OT 0:0 по бул. 0:1

Питтсбург Пингвинз - Лос-Анджелес Кингз - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Тампа Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс - 2:2 (0:0, 1:2, 1:0) OT 0:0 по бул. 1:0

Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнз - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Нэшвилл Предаторз - Баффало Сейбрз - 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

Сент-Луис Блюз - Миннесота Уайлд - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс - 2:2 (1:1, 1:1, 0:0) OT 1:0

Сан-Хосе Шаркс - Виннипег Джетс - 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Link to comment
Share on other sites

28 марта

Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Филадельфия Флайерз - Торонто Мэйпл Лифс - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Оттава Сенаторз - Чикаго Блэкхокс- 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Даллас Старз - Нэшвилл Предаторз - 7:3 (2:0, 3:2, 2:1)

Калгари Флеймз - Нью-Йорк Рейнджерс - 4:3 (2:0, 2:3, 0:0)

Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс - 3:3 (1:1, 1:1, 1:1) OT 1:0

Link to comment
Share on other sites

Баффало Сейбрз - Тампа Бэй Лайтнинг - 3:3 (2:2, 0:0, 1:1) OT 0:1

Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс - 2:2 (0:0, 1:1, 1:1) OT 0:1

Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Девилз - 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) OT 0:0 по бул. 1:0

Торонто Мэйпл Лифс - Детройт Ред Уингз - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенс - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Сент-Луис Блюз - Даллас Старз - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Финикс Койотс - Миннесота Уайлд - 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Лос-Анджелес Кингз - Виннипег Джетс - 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Link to comment
Share on other sites

Детройт Ред Уингз - Тампа Бэй Лайтнинг - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Оттава Сенаторз - Калгари Флеймз - 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Питтсбург Пингвинз - Чикаго Блэкхокс - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Нэшвилл Предаторз - Вашингтон Кэпиталз - 3:3 (2:1, 0:1, 1:1) OT 0:0 по бул. 1:0

Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Рейнджерс - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Link to comment
Share on other sites

31 марта

Нью-Джерси Девилз - Флорида Пантерз - 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Оттава Сенаторз - Каролина Харрикейнз - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) OT 0:0 по бул. 1:0

Анахайм Дакс - Виннипег Джетс - 4:4 (0:2, 1:2, 3:0) OT 1:0

Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Link to comment
Share on other sites

1 апреля

Баффало Сейбрз - Нью-Джерси Девилз - 2:2 (0:0, 0:1, 2:1) OT 0:0 по бул. 1:0

Вашингтон Кэпиталз - Даллас Старз - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Коламбус Блю Джекетс - Колорадо Эвеланш - 2:2 (0:0, 2:0, 0:2) OT 0:1

Нью-Йорк Айлендерс - Флорида Пантерз - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Питтсбург Пингвинз - Каролина Харрикейнз - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Торонто Мэйпл Лифс - Калгари Флеймз - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Тампа Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Сент-Луис Блюз - Филадельфия Флайерз - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) OT 0:0 по бул. 1:0

Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Рейнджерс - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Финикс Койотс - Виннипег Джетс - 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) OT 0:0 по бул. 0:1

Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз - 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Link to comment
Share on other sites

2 апреля

Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Айлендерс - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Детройт Ред Уингз - Бостон Брюинз - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз - 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Лос-Анджелес Кингз - Финикс Койотс - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...