Jump to content

ДТМ-2015


Recommended Posts

Расписание сезона

1-3 мая Хоккенхайм

29-31 мая Лаузицринг

26-28 июня Норисринг

10-12 июля Зандфорт

31 июля-2 августа Шпильберг

28-30 августа Moscow Raceway

11-13 сентября Ошерслебен

25-27 сентября Нюрбургринг

16-18 октября Хоккенхайм

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

1. Джейми Грин Rosberg Audi 1.33,044

2. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.33,160 +0,116

3. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.33,310 +0,266

4. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.33,331 +0,287

5. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.33,338 +0,294

6. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.33,340 +0,296

7. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.33,342 +0,298

8. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.33,342 +0,298

9. Том Бломквист RBM BMW 1.33,358 +0,314

10. Мигель Молина Abt Audi 1.33,489 +0,445

11. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.33,502 +0,458

12. Максим Мартен RMG BMW 1.33,526 +0,482

13. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.33,567 +0,523

14. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.33,580 +0,536

15. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.33,582 +0,538

16. Марко Виттман RMG BMW 1.33,591 +0,547

17. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.33,604 +0,560

18. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.33,621 +0,577

19. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.33,652 +0,608

20. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.33,842 +0,798

21. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.34,056 +1,012

22. Тимо Глок MTEK BMW 1.34,109 +1,065

23. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.34,121 +1,077

24. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.34,168 +1,124

Link to comment
Share on other sites

1. Джейми Грин Rosberg Audi 42.47,133

2. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +2,327

3. Пол ди Реста HWA Mercedes +3,221

4. Эдоардо Мортара Abt Audi +3,930

5. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +4,667

6. Нико Мюллер Rosberg Audi +5,203

7. Максим Мартен RMG BMW +11,140

8. Тимо Глок MTEK BMW +13,840

9. Марко Виттман RMG BMW +14,465

10. Аугусто Фарфус RBM BMW +15,458

11. Бруно Спенглер MTEK BMW +15,968

12. Маттиас Экстрём Abt Audi +16,247

13. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +18,233

14. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +20,797

15. Адриен Тамбэ Abt Audi +25,038

16. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +25,434

 

Не классифицированы:

Лукас Ауэр ART Mercedes 16 кругов

Гэри Паффетт ART Mercedes 15 кругов

Мартин Томчик Schnitzer BMW 15 кругов

Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 10 кругов

Мигель Молина Abt Audi 9 кругов

Том Бломквист RBM BMW 6 кругов

Тимо Шайдер Phoenix Audi 1 кругов

Роберт Уикенс HWA Mercedes 1 кругов

Link to comment
Share on other sites

1. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.34,516

2. Мигель Молина Abt Audi 1.34,546 +0,030

3. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.34,721 +0,205

4. Марко Виттман RMG BMW 1.34,968 +0,452

5. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.35,089 +0,573

6. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.35,112 +0,596

7. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.35,113 +0,597

8. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.35,270 +0,754

9. Максим Мартен RMG BMW 1.35,304 +0,788

10. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.35,361 +0,845

11. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.35,373 +0,857

12. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.35,397 +0,881

13. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.35,446 +0,930

14. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.35,485 +0,969

15. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.35,514 +0,998

16. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.35,537 +1,021

17. Тимо Глок MTEK BMW 1.35,577 +1,061

18. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.35,579 +1,063

19. Джейми Грин Rosberg Audi 1.35,817 +1,301

20. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.36,017 +1,501

21. Том Бломквист RBM BMW 1.36,101 +1,585

22. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.36,528 +2,012

23. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.36,988 +2,472

24. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.39,171 +4,655

Link to comment
Share on other sites

1. Маттиас Экстрём Abt Audi 1:02.43,856

2. Эдоардо Мортара Abt Audi +7,361

3. Гэри Паффетт ART Mercedes +8,171

4. Мартин Томчик Schnitzer BMW +18,785

5. Марко Виттман RMG BMW +28,929

6. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +29,819

7. Роберт Уикенс HWA Mercedes +30,678

8. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +34,085

9. Бруно Спенглер MTEK BMW +38,929

10. Тимо Глок MTEK BMW +39,812

11. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +42,630

12. Тимо Шайдер Phoenix Audi +46,180

13. Джейми Грин Rosberg Audi +48,527

14. Максим Мартен RMG BMW +49,838

15. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +50,379

16. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +53,207

17. Том Бломквист RBM BMW +1.06,932

18. Мигель Молина Abt Audi +1.11,439

19. Нико Мюллер Rosberg Audi +1.12,182

20. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +1.21,578

21. Аугусто Фарфус RBM BMW +1.24,372

22. Пол ди Реста HWA Mercedes +1.34,157

 

Не классифицированы:

Адриен Тамбэ Abt Audi 12 кругов

Лукас Ауэр ART Mercedes 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Практика 1

1. Том Бломквист RBM BMW 1.18,145 23

2. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.18,342 +0,197 26

3. Марко Виттман RMG BMW 1.18,355 +0,210 21

4. Джейми Грин Rosberg Audi 1.18,394 +0,249 28

5. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.18,430 +0,285 25

6. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.18,499 +0,354 22

7. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.18,600 +0,455 27

8. Максим Мартен RMG BMW 1.18,601 +0,456 25

9. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.18,729 +0,584 21

10. Мигель Молина Abt Audi 1.18,749 +0,604 25

11. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.18,815 +0,670 23

12. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.18,924 +0,779 17

13. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.18,976 +0,831 22

14. Тимо Глок MTEK BMW 1.18,986 +0,841 26

15. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.18,998 +0,853 24

16. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.19,026 +0,881 32

17. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.19,038 +0,893 23

18. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.19,059 +0,914 24

19. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.19,117 +0,972 26

20. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.19,212 +1,067 26

21. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.19,244 +1,099 18

22. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.19,258 +1,113 26

23. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.19,427 +1,282 19

 

Практика 2

1. Джейми Грин Rosberg Audi 1.17,430 24

2. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.17,489 +0,059 21

3. Том Бломквист RBM BMW 1.17,577 +0,147 19

4. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.17,580 +0,150 19

5. Мигель Молина Abt Audi 1.17,580 +0,150 22

6. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.17,688 +0,258 22

7. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.17,769 +0,339 24

8. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.17,780 +0,350 25

9. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.17,786 +0,356 22

10. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.17,839 +0,409 20

11. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.17,940 +0,510 22

12. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.17,947 +0,517 19

13. Максим Мартен RMG BMW 1.17,993 +0,563 24

14. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.18,000 +0,570 23

15. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.18,006 +0,576 25

16. Марко Виттман RMG BMW 1.18,033 +0,603 21

17. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.18,059 +0,629 22

18. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.18,099 +0,669 22

19. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.18,117 +0,687 24

20. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.18,121 +0,691 17

21. Тимо Глок MTEK BMW 1.18,168 +0,738 19

22. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.18,215 +0,785 21

23. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.18,228 +0,798 26

24. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.18,392 +0,962 21

Link to comment
Share on other sites

1. Мигель Молина Abt Audi 1.17,438

2. Джейми Грин Rosberg Audi 1.17,559 +0,121

3. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.17,564 +0,126

4. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.17,607 +0,169

5. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.17,621 +0,183

6. Марко Виттман RMG BMW 1.17,635 +0,197

7. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.17,648 +0,210

8. Максим Мартен RMG BMW 1.17,729 +0,291

9. Том Бломквист RBM BMW 1.17,890 +0,452

10. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.17,902 +0,464

11. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.17,935 +0,497

12. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.17,956 +0,518

13. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.17,964 +0,526

14. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.17,981 +0,543

15. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.18,014 +0,576

16. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.18,030 +0,592

17. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.18,078 +0,640

18. Тимо Глок MTEK BMW 1.18,115 +0,677

19. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.18,132 +0,694

20. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.18,220 +0,782

21. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.18,260 +0,822

22. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.18,321 +0,883

23. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.18,457 +1,019

- Адриен Тамбэ Abt Audi - -

Link to comment
Share on other sites

1. Джейми Грин Rosberg Audi 42.15,135

2. Эдоардо Мортара Abt Audi +4,261

3. Маттиас Эстрём Abt Audi +5,220

4. Мигель Молина Abt Audi +6,969

5. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +8,122

6. Роберт Уикенс HWA Mercedes +10,657

7. Максим Мартен RMG BMW +13,014

8. Тимо Шайдер Phoenix Audi +13,361

9. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +16,719

10. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +19,619

11. Бруно Спенглер MTEK BMW +22,391

12. Мартин Томчик Schnitzer BMW +27,031

13. Марко Виттман RMG BMW +28,364

14. Пол ди Реста HWA Mercedes +28,522

15. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +29,026

16. Эриен Тамбэ Abt Audi +29,439

17. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +35,480

18. Тимо Глок MTEK BMW +36,370

19. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +37,537

20. Нико Мюллер Rosberg Audi +42,297

21. Лукас Ауэр ART Mercedes +42,480

22. Том Бломквист RBM BMW +45,087

23. Гэри Паффетт ART Mercedes +49,803

 

Не классифицированы:

Аугусто Фарфус RBM BMW 2 круга

Link to comment
Share on other sites

1. Джейми Грин Rosberg Audi 1.17,386

2. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.17,906 +0,520

3. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.17,931 +0,545

4. Мигель Молина Abt Audi 1.17,940 +0,554

5. Максим Мартен RMG BMW 1.17,954 +0,568

6. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.18,024 +0,638

7. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.18,042 +0,656

8. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.18,049 +0,663

9. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.18,053 +0,667

10. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.18,056 +0,670

11. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.18,068 +0,682

12. Том Бломквист RBM BMW 1.18,088 +0,702

13. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.18,121 +0,735

14. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.18,151 +0,765

15. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.18,205 +0,819

16. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.18,216 +0,830

17. Марко Виттман RMG BMW 1.18,241 +0,855

18. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.18,256 +0,870

19. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.18,276 +0,890

20. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.18,334 +0,948

21. Тимо Глок MTEK BMW 1.18,346 +0,960

22. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.18,449 +1,063

23. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.18,484 +1,098

- Максимильян Гётц Mucke Mercedes - -

Link to comment
Share on other sites

1. Джейми Грин Rosberg Audi 1:02.33,014

2. Маттиас Экстрём Abt Audi +2,144

3. Мигель Молина Abt Audi +5,038

4. Тимо Шайдер Phoenix Audi +5,678

5. Эдоардо Мортара Abt Audi +7,708

6. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +9,165

7. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +9,906

8. Максим Мартен RMG BMW +10,789

9. Нико Мюллер Rosberg Audi +11,187

10. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +12,055

11. Мартин Томчик Schnitzer BMW +12,267

12. Тимо Глок MTEK BMW +12,864

13. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +14,741

14. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +14,750

15. Пол ди Реста HWA Mercedes +15,937

16. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +16,470

17. Марко Виттман RMG BMW +19,903

18. Роберт Уикенс HWA Mercedes +21,325

19. Бруно Спенглер MTEK BMW +41,439

20. Адриен Тамбэ Abt Audi -4 круга

21. Лукас Ауэр ART Mercedes -10 кругов

 

Не классифицированы:

Аугусто Фарфус RBM BMW 30 кругов

Гэри Паффетт ART Mercedes 4 круга

Том Бломквист RBM BMW 2 круга

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

1. Гэри Паффетт ART Mercedes 48,553 39

2. Пол ди Реста HWA Mercedes 48,579 +0,026 42

3. Бруно Спенглер MTEK BMW 48,585 +0,032 29

4. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 48,587 +0,034 38

5. Джейми Грин Rosberg Audi 48,598 +0,045 40

6. Адриен Тамбэ Abt Audi 48,609 +0,056 33

7. Роберт Уикенс HWA Mercedes 48,681 +0,128 32

8. Максим Мартен RMG BMW 48,692 +0,139 29

9. Аугусто Фарфус RBM BMW 48,739 +0,186 30

10. Марко Виттман RMG BMW 48,741 +0,188 28

11. Тимо Шайдер Phoenix Audi 48,766 +0,213 40

12. Маттиас Экстрём Abt Audi 48,781 +0,228 25

13. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 48,788 +0,235 31

14. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 48,791 +0,238 33

15. Максимильян Рётц Mucke Mercedes 48,824 +0,271 38

16. Тимо Глок MTEK BMW 48,835 +0,282 37

17. Лукас Ауэр ART Mercedes 48,881 +0,328 37

18. Нико Мюллер Rosberg Audi 48,885 +0,332 38

19. Эдоардо Мортара Abt Audi 48,907 +0,354 42

20. Мигель Молина Abt Audi 48,927 +0,374 45

21. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 48,933 +0,380 40

22. Мартин Томчик Schnitzer BMW 48,967 +0,414 34

23. Том Бломквист RBM BMW 48,971 +0,418 31

24. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 48,996 +0,443 32

Link to comment
Share on other sites

1. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 50,640

2. Гэри Паффетт ART Mercedes 50,679 +0,039

3. Джейми Грин Rosberg Audi 50,687 +0,047

4. Пол ди Реста HWA Mercedes 50,751 +0,111

5. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 50,807 +0,167

6. Аугусто Фарфус RBM BMW 50,876 +0,236

7. Роберт Уикенс HWA Mercedes 50,938 +0,298

8. Марко Виттман RMG BMW 50,965 +0,325

9. Мигель Молина Abt Audi 51,069 +0,429

10. Мартин Томчик Schnitzer BMW 51,088 +0,448

11. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 51,090 +0,450

12. Лукас Ауэр ART Mercedes 51,126 +0,486

13. Бруно Спенглер MTEK BMW 51,152 +0,512

14. Максим Мартен RMG BMW 51,198 +0,558

15. Тимо Глок MTEK BMW 51,236 +0,596

16. Эдоардо Мортара Abt Audi 51,262 +0,622

17. Том Бломквист RBM BMW 51,283 +0,643

18. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 51,326 +0,686

19. Нико Мюллер Rosberg Audi 51,327 +0,687

20. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 51,381 +0,741

21. Маттиас Экстрём Abt Audi 51,404 +0,764

22. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 51,517 +0,877

23. Адриен Тамбэ Abt Audi 51,524 +0,884

24. Тимо Шайдер Phoenix Audi 51,539 +0,899

Link to comment
Share on other sites

1. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 41.02,170

2. Роберт Уикенс HWA Mercedes +0,356

3. Гэри Паффетт ART Mercedes +0,742

4. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +1,362

5. Бруно Спенглер MTEK BMW +2,784

6. Мартин Томчик Schnitzer BMW +4,902

7. Джейми Грин Rosberg Audi +5,279

8. Аугусто Фарфус RBM BMW +8,572

9. Марко Виттман RMG BMW +8,943

10. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +9,262

11. Эдоардо Мортара Abt Audi +11,482

12. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +13,318

13. Тимо Глок MTEK BMW +15,990

14. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +17,695

15. Лукас Ауэр ART Mercedes +17,935

16. Тимо Шайдер Phoenix Audi +20,717

17. Маттиас Экстрем Abt Audi +21,469

18. Нико Мюллер Rosberg Audi +25,638

19. Адриен Тамбэ Abt Audi +40,423

20. Мигель Молина Abt Audi +47,794

 

Не классифицированы:

Пол ди Реста HWA Mercedes 17 кругов

Максимильян Гётц Mucke Mercedes 17 кругов

Том Бломквист RBM BMW 10 кругов

Максим Мартен RMG BMW 5 кругов

Link to comment
Share on other sites

1. Бруно Спенглер MTEK BMW 48,280

2. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 48,284 +0,004

3. Роберт Уикенс HWA Mercedes 48,293 +0,013

4. Маттиас Экстрём Abt Audi 48,401 +0,121

5. Лукас Ауэр ART Mercedes 48,422 +0,142

6. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 48,425 +0,145

7. Джейми Грин Rosberg Audi 48,445 +0,165

8. Пол ди Реста HWA Mercedes 48,472 +0,192

9. Максим Мартен RMG BMW 48,484 +0,204

10. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 48,490 +0,210

11. Гэри Паффетт ART Mercedes 48,516 +0,236

12. Аугусто Фарфус RBM BMW 48,547 +0,267

13. Адриен Тамбэ Abt Audi 48,548 +0,268

14. Тимо Глок MTEK BMW 48,559 +0,279

15. Нико Мюллер Rosberg Audi 48,563 +0,283

16. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 48,585 +0,305

17. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 48,610 +0,330

18. Эдоардо Мортара Abt Audi 48,620 +0,340

19. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 48,671 +0,391

20. Том Бломквист RBM BMW 48,719 +0,439

21. Мартин Томчик Schnitzer BMW 48,767 +0,487

22. Марко Виттман RMG BMW 48,815 +0,535

23. Тимо Шайдер Phoenix Audi 48,878 +0,598

24. Мигель Молина Abt Audi 48,905 +0,625

Link to comment
Share on other sites

1. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1:01.35,767

2. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +7,239

3. Бруно Спенглер MTEK BMW +10,975

4. Маттиас Экстрём Abt Audi +11,595

5. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +14,956

6. Пол ди Реста HWA Mercedes +15,378

7. Гэри Паффетт ART Mercedes +16,098

8. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +17,489

9. Лукас Ауэр ART Mercedes +32,871

10. Максим Мартен RMG BMW +34,605

11. Мартин Томчик Schnitzer BMW +38,455

12. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +38,937

13. Марко Виттман RMG BMW +47,827

14. Адриен Тамбэ Abt Audi -1 круг

15. Эдоардо Мортара Abt Audi -1 круг

16. Том Бломквист RBM BMW -1 круг

17. Тимо Шайдер Phoenix Audi -1 круг

18. Мигель Молина Abt Audi -1 круг

19. Джейми Грин Rosberg Audi -1 круг

20. Нико Мюллер Rosberg Audi -9 кругов/НФ

 

Не классифицированы:

Тимо Глок MTEK BMW 3 круга

Максимильян Гётц Mucke Mercedes 2 круга

Аугусто Фарфус RBM BMW 1 круг

Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1 круг

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.32,009 28

2. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.32,017 +0,008 21

3. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.32,112 +0,103 21

4. Марко Виттман RMG BMW 1.32,230 +0,221 18

5. Том Бломквист RBM BMW 1.32,265 +0,256 21

6. Максим Мартен RMG BMW 1.32,347 +0,338 20

7. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.32,381 +0,372 21

8. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.32,392 +0,383 17

9. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.32,408 +0,399 26

10. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.32,452 +0,443 25

11. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.32,455 +0,446 20

12. Тимо Глок MTEK BMW 1.32,468 +0,459 19

13. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.32,635 +0,626 23

14. Мигель Молина Abt Audi 1.32,780 +0,771 21

15. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.32,828 +0,819 19

16. Джейми Грин Rosberg Audi 1.32,924 +0,915 28

17. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.32,951 +0,942 22

18. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.32,956 +0,947 24

19. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.33,187 +1,178 17

20. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.33,264 +1,255 21

21. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.33,293 +1,284 18

22. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.33,522 +1,513 20

23. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.33,977 +1,968 18

24. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.34,056 +2,047 16

Link to comment
Share on other sites

1. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.31,518 15

2. Том Бломквист RBM BMW 1.31,780 +0,262 16

3. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.32,035 +0,517 18

4. Джейми Грин Rosberg Audi 1.32,035 +0,517 21

5. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.32,040 +0,522 15

6. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.32,079 +0,561 15

7. Мигель Молина Abt Audi 1.32,105 +0,587 19

8. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.32,123 +0,605 19

9. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.32,129 +0,611 16

10. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.32,142 +0,624 18

11. Марко Виттман RMG BMW 1.32,224 +0,706 15

12. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.32,245 +0,727 17

13. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.32,245 +0,727 20

14. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.32,266 +0,748 18

15. Максим Мартен RMG BMW 1.32,280 +0,762 17

16. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.32,333 +0,815 16

17. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.32,348 +0,830 15

18. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.32,401 +0,883 15

19. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.32,427 +0,909 18

20. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.32,470 +0,952 21

21. Тимо Глок MTEK BMW 1.32,525 +1,007 19

22. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.32,539 +1,021 16

23. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.32,644 +1,126 16

24. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.32,833 +1,315 2

Link to comment
Share on other sites

1. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.31,266

2. Марко Виттман RMG BMW 1.31,274 +0,008

3. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.31,274 +0,008

4. Максим Мартен RMG BMW 1.31,363 +0,097

5. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.31,570 +0,304

6. Джейми Грин Rosberg Audi 1.31,627 +0,361

7. Тимо Глок MTEK BMW 1.31,647 +0,381

8. Том Бломквист RBM BMW 1.31,650 +0,384

9. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.31,656 +0,390

10. Мигель Молина Abt Audi 1.31,668 +0,402

11. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.31,686 +0,420

12. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.31,701 +0,435

13. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.31,735 +0,469

14. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.31,758 +0,492

15. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.31,775 +0,509

16. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.31,783 +0,517

17. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.31,855 +0,589

18. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.31,855 +0,589

19. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.32,005 +0,739

20. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.32,141 +0,875

21. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.32,215 +0,949

22. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.32,251 +0,985

23. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.32,264 +0,998

24. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.32,564 +1,298

Link to comment
Share on other sites

1. Марко Виттман RMG BMW 42.30,240

2. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +0,464

3. Максим Мартен RMG BMW +2,229

4. Аугусто Фарфус RBM BMW +3,768

5. Бруно Спенглер MTEK BMW +4,514

6. Тимо Глок MTEK BMW +6,054

7. Том Бломквист RBM BMW +7,273

8. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +7,837

9. Нико Мюллер Rosberg Audi +8,677

10. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +9,041

11. Гэри Паффетт ART Mercedes +12,217

12. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +12,906

13. Маттиас Экстрём Abt Audi +15,738

14. Тимо Шайдер Phoenix Audi +17,847

15. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +20,492

16. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +24,636

17. Лукас Ауэр ART Mercedes +25,656

18. Адриен Тамбэ Abt Audi +30,023

 

Не классифицированы:

Джейми Грин Rosberg Audi 17 кругов

Роберт Уикенс HWA Mercedes 15 кругов

Мигель Молина Abt Audi 13 кругов

Эдоардо Мортара Abt Audi 6 кругов

Мартин Томчик Schnitzer BMW 5 кругов

Пол ди Реста HWA Mercedes 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

1. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.30,483

2. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.30,541 +0,058

3. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.30,623 +0,140

4. Марко Виттман RMG BMW 1.30,650 +0,167

5. Мигель Молина Abt Audi 1.30,674 +0,191

6. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.30,809 +0,326

7. Тимо Глок MTEK BMW 1.30,834 +0,351

8. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.30,850 +0,367

9. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.30,864 +0,381

10. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.30,899 +0,416

11. Максим Мартен RMG BMW 1.30,908 +0,425

12. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.30,946 +0,463

13. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.30,970 +0,487

14. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.31,039 +0,556

15. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.31,116 +0,633

16. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.31,150 +0,667

17. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.31,218 +0,735

18. Джейми Грин Rosberg Audi 1.31,239 +0,756

19. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.31,308 +0,825

