Jump to content

ДТМ-2015


Recommended Posts

Шайдер-то дисквалифицирован, хотя маневр был красвив, хоть и не особо честен, хотя, смотря с какой счтороны посмотреть. Контактные гонки все же.
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Пятница, 28 августа

12.00-12.35 — DTM: Обкатка машин

16.00-16.45 — DTM: Первая тренировка

16.45-16.50 — DTM: Тренировка стартов

 

29 августа, суббота

10.00-10.20 — Porsche Sport Challenge: Первая тренировка

10.50-11.35 — DTM: Первая тренировка

11.35-11.40 — DTM: Тренировка стартов

12.00-12.20 — Porsche Sport Challenge: Вторая тренировка

12.50-13.10 — DTM: Квалификация к первой гонке

13.35-13.50 — Porsche Sport Challenge: Квалификация

14.10-14.25 — Парад машин

14.30-15.30 — Прогулка по пит-лейн

16.00-16.15 — DTM: Представление на стартовой решетке

16.33-17.13 — DTM: Первая гонка

 

30 августа, воскресенье

10.10-10.40 — Porsche Sport Challenge: Первая гонка

11.05-11.20 — DTM: Разминка

11.20-11.25 — DTM: Тренировка стартов

12.10-12.40 — Porsche Sport Challenge: Вторая гонка

13.10-13.30 — DTM: Квалификация ко второй гонке

13.50-14.05 — Парад машин

14.10-15.10 — Прогулка по пит-лейн

15.40-15.55 — DTM: Представление на стартовой решетке

16.13-17.13 — DTM: Вторая гонка

17.20 Концерт

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

1. Марко Виттман RMG BMW 1.29,076 - 19

2. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.29,340 +0,264 24

3. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.29,379 +0,303 20

4. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.29,498 +0,422 25

5. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.29,584 +0,508 21

6. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.29,585 +0,509 21

7. Мигель Молина Abt Audi 1.29,610 +0,534 20

8. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.29,648 +0,572 20

9. Тимо Глок MTEK BMW 1.29,686 +0,610 20

10. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.29,696 +0,620 26

11. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.29,717 +0,641 20

12. Том Бломквист RBM BMW 1.29,722 +0,646 21

13. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.29,767 +0,691 21

14. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.29,768 +0,692 23

15. Джейми Грин Rosberg Audi 1.29,769 +0,693 25

16. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.29,851 +0,775 21

17. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.29,904 +0,828 17

18. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.29,926 +0,850 16

19. Максим Мартен RMG BMW 1.29,958 +0,882 22

20. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.29,989 +0,913 18

21. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.30,032 +0,956 24

22. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.30,135 +1,059 23

23. Антонио Джовинацци Phoenix Audi 1.30,206 +1,130 24

24. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.30,306 +1,230 27

Link to comment
Share on other sites

1. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.39,820 20

2. Мигель Молина Abt Audi 1.40,386 +0,566 23

3. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.40,746 +0,926 22

4. Максим Мартен RMG BMW 1.40,995 +1,175 17

5. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.41,946 +2,126 20

6. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.42,754 +2,934 18

7. Джейми Грин Rosberg Audi 1.42,773 +2,953 19

8. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.42,788 +2,968 21

9. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.42,811 +2,991 21

10. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.42,909 +3,089 25

11. Антонио Джовинацци Phoenix Audi 1.43,163 +3,343 21

12. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.43,187 +3,367 17

13. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.43,351 +3,531 21

14. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.43,688 +3,868 24

15. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.43,702 +3,882 17

16. Марко Виттман RMG BMW 1.43,705 +3,885 15

17. Тимо Глок MTEK BMW 1.43,815 +3,995 19

18. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.43,862 +4,042 24

19. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.43,993 +4,173 19

20. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.44,010 +4,190 20

21. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.44,524 +4,704 19

22. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.44,650 +4,830 20

23. Том Бломквист RBM BMW 1.44,719 +4,899 18

24. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.46,042 +6,222 19

Link to comment
Share on other sites

1. Марко Виттман RMG BMW 1.28,810 -

2. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.28,979 +0,169

3. Джейми Грин Rosberg Audi 1.28,985 +0,175

4. Тимо Глок MTEK BMW 1.29,003 +0,193

5. Том Бломквист RBM BMW 1.29,066 +0,256

6. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.29,085 +0,275

7. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.29,093 +0,283

8. Мигель Молина Abt Audi 1.29,133 +0,323

9. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.29,143 +0,333

10. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.29,147 +0,337

11. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.29,184 +0,374

12. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.29,211 +0,401

13. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.29,256 +0,446

14. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.29,280 +0,470

15. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.29,297 +0,487

16. Максим Мартен RMG BMW 1.29,304 +0,494

17. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.29,350 +0,540

18. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.29,401 +0,591

19. Антонио Джовинацци Phoenix Audi 1.29,487 +0,677

20. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.29,519 +0,709

21. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.29,541 +0,731

22. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.29,557 +0,747

23. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.29,766 +0,956

24. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.29,878 +1,068

Link to comment
Share on other sites

1. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 41.56,506

2. Марко Виттман RMG BMW +1,853

3. Бруно Спенглер MTEK BMW +2,536

4. Джейми Грин Rosberg Audi +2,967

5. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +3,249

6. Эдоардо Мортара Abt Audi +4,332

7. Гэри Паффетт ART Mercedes +8,867

8. Том Бломквист RBM BMW +10,039

9. Нико Мюллер Rosberg Audi +10,350

10. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +11,001

11. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +11,409

12. Роберт Уикенс HWA Mercedes +11,813

13. Лукас Ауэр ART Mercedes +12,234

14. Пол ди Реста HWA Mercedes +12,600

15. Аугусто Фарфус RBM BMW +15,248

16. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +15,534

17. Мартин Томчик Schnitzer BMW +15,649

18. Максим Мартен RMG BMW +16,350

19. Антонио Джовинацци Phoenix Audi +17,132

 

Не классифицированы:

Адриен Тамбэ Abt Audi 16 кругов

Тимо Глок MTEK BMW 10 кругов

Маттиас Экстрём Abt Audi 10 кругов

Мигель Молина Abt Audi 0 кругов

Кристиан Фиторис HWA Mercedes 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

Маттиас Экстрём оштрафован за столкновение с Тимо Глоком.

Маттиас Экстрём получил штраф в виде потери позиций на стартовой решётке воскресной гонки DTM на Moscow Raceway, поскольку был признан виновным в столкновении с Тимо Глоком, который после инцидента назвал шведа идиотом.

Гонщики не поделили трассу, когда пилот BMW защищал своё четвёртое место от лидера чемпионата. Экстрём атаковал по внутренней траектории на входе в седьмой поворот, произошёл контакт, и в результате оба вылетели с трассы.

После гонки Глок выразил своё недовольство в твиттере: «Ему стоит посмотреть на выступление Паскаля Верляйна и понять, какой он идиот! Как глупо было атаковать в этом повороте!»

Экстрём был признан виновным в столкновении и потеряет три позиции на старте второй гонки.

Link to comment
Share on other sites

1. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.28,540

2. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.28,578 +0,038

3. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.28,580 +0,040

4. Максим Мартен RMG BMW 1.28,587 +0,047

5. Джейми Грин Rosberg Audi 1.28,592 +0,052

6. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.28,592 +0,052

7. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.28,632 +0,092

8. Том Бломквист RBM BMW 1.28,650 +0,110

9. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.28,658 +0,118

10. Марко Виттман RMG BMW 1.28,686 +0,146

11. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.28,739 +0,199

12. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.28,772 +0,232

13. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.28,777 +0,237

14. Тимо Глок MTEK BMW 1.28,881 +0,341

15. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.28,896 +0,356

16. Антонио Джовинацци Phoenix Audi 1.28,913 +0,373

17. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.28,970 +0,430

18. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.28,978 +0,438

19. Мигель Молина Abt Audi 1.29,050 +0,510

20. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.29,059 +0,519

21. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.29,109 +0,569

22. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.29,156 +0,616

23. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.29,261 +0,721

24. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.29,408 +0,868

Link to comment
Share on other sites

1. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1:02.14,818

2. Бруно Спенглер MTEK BMW +4,132

3. Маттиас Экстрём Abt Audi +9,204

4. Максим Мартен RMG BMW +11,789

5. Джейми Грин Rosberg Audi +12,585

6. Гэри Паффетт ART Mercedes +14,393

7. Марко Виттман RMG BMW +16,593

8. Эдоардо Мортара Abt Audi +18,050

9. Нико Мюллер Rosberg Audi +18,548

10. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +18,810

11. Аугусто Фарфус RBM BMW +24,207

12. Том Бломквист RBM BMW +24,939

13. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +25,237

14. Мигель Молина Abt Audi +25,686

15. Пол ди Реста HWA Mercedes +27,253

16. Адриен тамбэ Abt Audi +32,423

17. Тимо Глок MTEK BMW +33,412

18. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +36,718

19. Лукас Ауэр ART Mercedes +36,947

20. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +43,030

21. Антонио Джовинацци Phoenix Audi +53,048

22. Роберт Уикенс HWA Mercedes +55,033

23. Антониу Феликс да Коста Schnitzer BMW +1.15,152

 

Не классифицированы:

Мартин Томчик Schnitzer BMW 18 кругов

Link to comment
Share on other sites

1. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.21,007 19

2. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.21,015 +0,008 21

3. Том Бломквист RBM BMW 1.21,069 +0,062 21

4. Максим Мартен RMG BMW 1.21,220 +0,213 21

5. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.21,236 +0,229 24

6. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.21,283 +0,276 27

7. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.21,307 +0,300 20

8. Тимо Глок MTEK BMW 1.21,327 +0,320 21

9. Марко Виттман RMG BMW 1.21,427 +0,420 20

10. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.21,433 +0,426 28

11. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.21,443 +0,436 19

12. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.21,471 +0,464 20

13. Мигель Молина Abt Audi 1.21,529 +0,522 22

14. Джейми Грин Rosberg Audi 1.21,553 +0,546 22

15. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.21,616 +0,609 26

16. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.21,618 +0,611 24

17. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.21,646 +0,639 22

18. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.21,717 +0,710 28

19. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.21,731 +0,724 25

20. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.21,797 +0,790 28

21. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.21,868 +0,861 26

22. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.22,000 +0,993 21

23. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.22,039 +1,032 28

24. Даниэль Juncadella Mucke Mercedes 1.22,355 +1,348 23

Link to comment
Share on other sites

1. Тимо Глок MTEK BMW 1.19,821

2. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.19,877 +0,056

3. Том Бломквист RBM BMW 1.19,893 +0,072

4. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.19,907 +0,086

5. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.19,927 +0,106

6. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.19,935 +0,114

7. Марко Виттман RMG BMW 1.19,992 +0,171

8. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.20,019 +0,198

9. Мигель Молина Abt Audi 1.20,019 +0,198

10. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.20,076 +0,255

11. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.20,136 +0,315

12. Максим Мартен RMG BMW 1.20,175 +0,354

13. Джейми Грин Rosberg Audi 1.20,206 +0,385

14. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.20,223 +0,402

15. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.20,232 +0,411

16. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.20,380 +0,559

17. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.20,444 +0,623

18. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.20,452 +0,631

19. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.20,464 +0,643

20. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.20,479 +0,658

21. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.20,505 +0,684

22. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.20,659 +0,838

23. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.20,702 +0,881

24. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.20,810 +0,989

Link to comment
Share on other sites

Гонщик Mercedes ART Лукас Ауэр переместился на последнее 24-е место стартовой решетки первой гонки в Ошерслебене.

Изначально Лукас квалифицировался 23-м, но стюарды отодвинули его в самый хвост пелотона за блокировку действующего чемпиона DTM Марко Виттмана.

Link to comment
Share on other sites

1. Тимо Глок MTEK BMW 42.25,324

2. Бруно Спенглер MTEK BMW +1,876

3. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +7,881

4. Аугусто Фарфус RBM BMW +10,051

5. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +12,734

6. Марко Виттман RMG BMW +13,399

7. Том Бломквист RBM BMW +14,040

8. Мартин Томчик Schnitzer BMW +18,542

9. Мигель Молина Abt Audi +28,264

10. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +30,648

11. Максим Мартен RMG BMW +33,639

12. Тимо Шайдер Phoenix Audi +33,928

13. Пол ди Реста HWA Mercedes +34,438

14. Маттиас Экстрём Abt Audi +39,684

15. Лукас Ауэр ART Mercedes +40,100

16. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +40,654

17. Адриен Тамбэ Abt Audi +41,131

18. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +41,898

19. Эдоардо Мортара Abt Audi -6 кругов

 

Не классифицированы:

Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 16 кругов

Гэри Паффетт ART Mercedes 14 кругов

Нико Мюллер Rosberg Audi 13 кругов

Джейми Грин Rosberg Audi 8 кругов

Роберт Уикенс HWA Mercedes 4 круга

Link to comment
Share on other sites

1. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.20,632

2. Том Бломквист RBM BMW 1.20,651 +0,019

3. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.20,659 +0,027

4. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.20,670 +0,038

5. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.20,687 +0,055

6. Марко Виттман RMG BMW 1.20,710 +0,078

7. Тимо Глок MTEK BMW 1.20,743 +0,111

8. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.20,782 +0,150

9. Мигель Молина Abt Audi 1.20,915 +0,283

10. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.20,985 +0,353

11. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.20,999 +0,367

12. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.21,002 +0,370

13. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.21,043 +0,411

14. Джейми Грин Rosberg Audi 1.21,074 +0,442

15. Максим Мартен RMG BMW 1.21,104 +0,472

16. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.21,109 +0,477

17. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.21,151 +0,519

18. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.21,153 +0,521

19. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.21,220 +0,588

20. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.21,251 +0,619

21. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.21,261 +0,629

22. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.21,319 +0,687

23. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.21,450 +0,818

24. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.22,893 +2,261

Link to comment
Share on other sites

1. Том Бломквист RBM BMW 57.30,221

2. Аугусто Фарфус RBM BMW +7,712

3. Марко Виттман RMG BMW +13,080

4. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +18,820

5. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +19,486

6. Пол ди Реста HWA Mercedes +22,741

7. Тимо Глок MTEK BMW +26,196

8. Джейми Грин Rosberg Audi +31,492

9. Максим Мартен RMG BMW +32,162

10. Бруно Спенглер MTEK BMW +34,389

11. Маттиас Экстрём Abt Audi +35,173

12. Тимо Шайдер Phoenix Audi +39,006

13. Гэри Паффетт ART Mercedes +48,174

14. Адриен Тамбэ Abt Audi +48,987

15. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +49,355

16. Роберт Уикенс HWA Mercedes +59,030

17. Лукас Ауэр ART Mercedes +59,500

18. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +1.03,738

19. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +1.04,302

20. Мартин Томчик Schnitzer BMW +1.04,762

21. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +1.11,880

 

Не классифицированы:

Эдоардо Мортара Abt Audi 21 круг

Мигель Молина Abt Audi 0 кругов

Нико Мюллер Rosberg Audi 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.23,679 18

2. Аугусто Фарфус RBM BMW +0,038 22

3. Марко Виттман RMG BMW +0,079 21

4. Том Бломквист RBM BMW +0,166 21

5. Пол ди Реста HWA Mercedes +0,204 24

6. Гэри Паффетт ART Mercedes +0,213 23

7. Лукас Ауэр ART Mercedes +0,313 22

8. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +0,320 22

9. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +0,326 29

10. Максим Мартен RMG BMW +0,353 21

11. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +0,422 25

12. Адриен Тамбэ Abt Audi +0,482 25

13. Мигель Молина Abt Audi +0,534 25

14. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +0,596 25

15. Бруно Спенлер MTEK BMW +0,609 20

16. Джейми Грин Rosberg Audi +0,612 27

17. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +0,624 26

18. Эдоардо Мортара Abt Audi +0,675 11

19. Тимо Шайдер Phoenix Audi +0,705 22

20. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +0,733 22

21. Роберт Уикенс HWA Mercedes +0,764 22

22. Тимо Глок MTEK BMW +0,786 21

23. Мартин Томчик Schnitzer BMW +0,867 20

24. Нико Мюллер Rosberg Audi +0,990 27

Link to comment
Share on other sites

1. Мигель Молина Abt Audi 1.22,861 19

2. Пол ди Реста HWA Mercedes +0,043 17

3. Джейми Грин Rosberg Audi +0,109 21

4. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +0,132 22

5. Роберт Уикенс HWA Mercedes +0,151 20

6. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +0,152 23

7. Адриен Тамбэ Abt Audi +0,183 22

8. Эдоардо Мортара Abt Audi +0,205 23

9. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +0,211 19

10. Маттиас Экстрём Abt Audi +0,235 22

11. Гэри Паффетт ART Mercedes +0,313 24

12. Лукас Ауэр ART Mercedes +0,327 23

13. Нико Мюллер Rosberg Audi +0,403 23

14. Тимо Шайдер Phoenix Audi +0,421 20

15. Том Бломквист RBM BMW +0,423 17

16. Максим Мартен RMG BMW +0,431 19

17. АугустоФарфус RBM BMW +0,449 18

18. Марко Виттман RMG BMW +0,506 20

19. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +0,547 23

20. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +0,671 22

21. Бруно Спенглер MTEK BMW +0,768 21

22. Мартин Томчик Schnitzer BMW +0,882 11

23. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +0,923 23

24. Тимо Глок MTEK BMW +0,930 20

Link to comment
Share on other sites

1. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.21,915

2. Максим Мартен RMG BMW 1.21,999 +0,084

3. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.22,030 +0,115

4. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.22,032 +0,117

5. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.22,068 +0,153

6. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.22,072 +0,157

7. Джейми Грин Rosberg Audi 1.22,073 +0,158

8. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.22,089 +0,174

9. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.22,120 +0,205

10. Мигель Молина Abt Audi 1.22,121 +0,206

11. Том Бломквист RBM BMW 1.22,151 +0,236

12. Марко Виттман RMG BMW 1.22,156 +0,241

13. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.22,223 +0,308

14. Гэри Паффетт ART Mercedes 1.22,242 +0,327

15. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.22,338 +0,423

16. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.22,365 +0,450

17. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.22,372 +0,457

18. Тимо Глок MTEK BMW 1.22,381 +0,466

19. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.22,536 +0,621

20. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.22,574 +0,659

21. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.22,712 +0,797

22. Мартин Томчик Schnitzer BMW

23. Пол ди Реста HWA Mercedes

24. Адриен Тамбэ Abt Audi

Link to comment
Share on other sites

1. Максим Мартен RMG BMW 48.17,036

2. Эдоардо Мортара Abt Audi +2,543

3. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +2,955

4. Гэри Паффетт ART Mercedes +14,227

5. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +15,293

6. Лукас Ауэр ART Mercedes +16,750

7. Марко Виттман RMG BMW +17,349

8. Роберт Уикенс HWA Mercedes +20,620

9. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +22,189

10. Маттиас Экстрём Abt Audi +23,857

11. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +24,398

12. Пол ди Реста HWA Mercedes +25,032

13. Тимо Глок MTEK BMW +25,383

14. Адриен Тамбэ Abt Audi +25,756

15. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +26,413

16. Нико Мюллер Rosberg Audi +27,142

17. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +27,724

18. Аугусто Фарфус RBM BMW +1.00,378

19. Бруно Спенглер MTEK BMW -7 кругов/НФ

 

Не классифицированы:

Тимо Шайдер Phoenix Audi 11 кругов

Том Бломквист RBM BMW 9 кругов

Мигель Молина Abt Audi 0 кругов

Джейми Грин Rosberg Audi 0 кругов

Мартин Томчик Schnitzer BMW 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

1. Мигель Молина Abt Audi 1.21,732

2. Том Бломквист RBM BMW 1.21,939 +0,207

3. Джейми Грин Rosberg Audi 1.22,021 +0,289

4. Пол ди Реста HWA Mercedes 1.22,046 +0,314

5. Бруно Спенглер MTEK BMW 1.22,049 +0,317

6. Аугусто Фарфус RBM BMW 1.22,086 +0,354

7. Роберт Уикенс HWA Mercedes 1.22,096 +0,364

8. Максимильян Гётц Mucke Mercedes 1.22,217 +0,485

9. Паскаль Верляйн HWA Mercedes 1.22,219 +0,487

10. Марко Виттман RMG BMW 1.22,239 +0,507

11. Тимо Глок MTEK BMW 1.22,295 +0,563

12. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi 1.22,301 +0,569

13. Тимо Шайдер Phoenix Audi 1.22,310 +0,578

14. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes 1.22,312 +0,580

15. Лукас Ауэр ART Mercedes 1.22,317 +0,585

16. Максим Мартен RMG BMW 1.22,344 +0,612

17. Маттиас Экстрём Abt Audi 1.22,405 +0,673

18. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW 1.22,410 +0,678

19. Кристиан Фиторис HWA Mercedes 1.22,417 +0,685

20. Эдоардо Мортара Abt Audi 1.22,474 +0,742

21. Нико Мюллер Rosberg Audi 1.22,514 +0,782

22. Адриен Тамбэ Abt Audi 1.22,667 +0,935

23. Мартин Томчик Schnitzer BMW 1.23,820 +2,088

Link to comment
Share on other sites

1. Мигель Молина Abt Audi 1:02.00,166

2. Пол ди Реста HWA Mercedes +7,500

3. Бруно Спеглер MTEK BMW +8,791

4. Том Бломквист RBM BMW +19,824

5. Паскаль Верляйн HWA Mercedes +25,581

6. Максимильян Гётц Mucke Mercedes +26,326

7. Майк Рокенфеллер Phoenix Audi +26,626

8. Аугусто Фарфус RBM BMW +34,305

9. Мартин Томчик Schnitzer BMW +37,205

10. Даниэль Хункаделья Mucke Mercedes +38,059

11. Маттиас Экстрём Abt Audi +38,848

12. Адриен Тамбэ Abt Audi +38,980

13. Максим Мартен RMG BMW +41,174

14. Кристиан Фиторис HWA Mercedes +41,451

15. Антониу Феликс да Кошта Schnitzer BMW +42,656

16. Нико Мюллер Rosberg Audi +43,205

17. Джейми Грин Rosberg Audi +47,506

18. Марко Виттман RMG BMW +1.02,291

19. Лукас Ауэр ART Mercedes +1.05,555

20. Тимо Глок MTEK BMW +1.11,458

 

Не классифицированы:

Эдоардо Мортара Abt Audi 28 кругов

Гэри Паффетт ART Mercedes 8 кругов

Роберт Уикенс HWA Mercedes 1 круг

Тимо Шайдер Phoenix Audi 0 кругов

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...