Jump to content

Formula E. Сезон 2016/17


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

Составы команд

Renault e.dams: Себастьен Буэми, Николя Прост

Abt Audi Sport: Лукас ди Грасси, Даниэль Абт

DS Virgin Racing: Сэм Бёрд, Хосе-Мария Лопес

Dragon Racing: Жером д'Амброзио, Лоик Дюваль

Mahindra: Н/А

Venturi: Стефан Сарразен, Маро Энгель

Andretti: Робин Фрейнс, Антониу Феликс да Кошта

Techeetah: Жан-Эрик Вернь, Ма Цинь Хуа

NEXTEV TCR: Н/А

Jaguar: Н/А

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

В Volvo интересуются Формулой E.

Британская пресса пишет о том, что компания Volvo, шведский производитель автомобилей, всерьез рассматривает возможность участия в Формуле E. Представитель Volvo подтвердил изданию Autocar, что подобные перспективы существуют, но решение пока не принято.

Недавно в Volvo объявили о планах продать не менее одного миллиона электромобилей к 2025 году, поэтому в компании рассматривают участие в Формуле Е в качестве инструмента продвижения своей продукции.

Однако если в компании все же решат дебютировать в чемпионате, то бренд Volvo не будет представлен в гоночной серии. В Volvo не ассоциируют свою марку с автоспортом, поэтому в Формуле E компания может выступать под брендом Polestar – тюнингового отделения шведского автопроизводителя.

Link to comment
Share on other sites

23 августа

1. С.Буэми Renault e.dams 1:30.143

2. Н.Хайдфельд Mahindra Racing 1:30.894

3. Л.ди Грасси ABT Schaeffler Audi Sport 1:30.947

4. С.Берд DS Virgin Racing 1:30.992

5. Ж.Д'Амброзио Dragon Racing 1:31.203

6. А.Линн Jaguar Racing 1:31.409

7. Ф.Розенквист Mahindra Racing 1:31.563

8. Д.Абт ABT Schaeffler Audi Sport 1:31.712

9. А.Кэрролл Jaguar Racing 1:31.717

10. Х.Лопес DS Virgin Racing 1:31.733

11. Н.Прост Renault e.dams 1:32.309

12. Л.Дюваль Dragon Racing 1:33.060

13. Р.Фряйнс Andretti 1:33.062

14. Ма Цин Хуа Techeetah 1:33.147

15. А.да Кошта Andretti 1:33.252

16. Н.Пике NextEV NIO 1:33.284

17. С.Сарразен Venturi 1:33.287

18.М.Энгель Venturi 1:34.120

Link to comment
Share on other sites

24 августа

Результаты утренней сессии

1. Ж.Вернь Renault 1'29.634 - 32

2 Ф.Розенквист Mahindra 1'29.719 0.085 13

3. С.Буэми Renault 1'29.765 0.131 26

4. Н.Хайдфельд Mahindra 1'30.330 0.696 20

5. Л.Дюваль Penske 1'30.586 0.952 17

6. Ж.Д'Амброзио Penske 1'30.672 1.038 17

7. Д.Абт ABT Schaeffler 1'30.916 1.282 22

8. А.да Кошта Andretti 1'31.380 1.746 26

9. М.Энгель Venturi 1'31.629 1.995 25

10. Н.Прост Renault 1'31.961 2.327 16

11. С.Берд DS-Virgin 1'32.152 2.518 16

12. Л.ди Грасси ABT Schaeffler 1'32.802 3.168 18

13. Х.Лопес DS-Virgin 1'32.951 3.317 15

14. О.Терви NEXTEV TCR 1'33.071 3.437 25

15. А.Кэрролл Jaguar 1'33.196 3.562 22

16. С.Сарразен Venturi 1'33.508 3.874 22

17. Р.Фряйнс Andretti 1'33.615 3.981 12

18. М.Эванс Jaguar 1'33.749 4.115 20

 

Результаты вечерней сессии

1. Д.Абт ABT Schaeffler 1'30.192 - 18

2. С.Берд DS-Virgin 1'30.294 0.102 17

3. Н.Прост Renault 1'30.344 0.152 22

4. Л.Дюваль Penske 1'30.542 0.350 16

5. О.Терви NEXTEV TCR 1'30.693 0.501 23

6. Л.ди Грасси ABT Schaeffler 1'30.777 0.585 13

7. А.да Кошта Andretti 1'31.121 0.929 20

8. Х.Лопес DS-Virgin 1'31.159 0.967 17

9. Р.Фряйнс Andretti 1'31.183 0.991 13

10. М.Эванс Jaguar 1'31.267 1.075 17

11. А.Кэрролл Jaguar 1'31.376 1.184 10

12. М.Энгель Venturi 1'31.424 1.232 17

13. С.Сарразен Venturi 1'31.513 1.321 20

14. Ж.Вернь Renault 1'32.039 1.847 15

15. С.Буэми Renault 1'32.093 1.901 19

16. Ж.Д'Амброзио Penske 1'32.312 2.120 13

17. Н.Хайдфельд Mahindra 1'33.126 2.934 16

18. Ма Цин Хуа Renault 1'33.361 3.169 13

19. Ф.Розенквист Mahindra 1'34.449 4.257 18

Link to comment
Share on other sites

25 августа

Результаты утренней сессии

1. Д.Абт ABT Schaeffler 1'30.073 - 19

2. Н.Хайдфельд Mahindra 1'30.095 0.022 21

3. Н.Прост Renault 1'30.237 0.164 19

4. Л.ди Грасси ABT Schaeffler 1'30.252 0.179 17

5. Ж.Д'Амброзио Penske 1'30.553 0.480 21

6. А.да Кошта Andretti 1'30.769 0.696 20

7. С.Сарразен Venturi 1'31.317 1.244 20

8. Ж.Вернь Techeetah 1'32.043 1.970 18

9. С.Берд DS-Virgin 1'32.379 2.306 17

10. Ф.Розенквист Mahindra 1'32.710 2.637 17

11. Ма Цин Хуа Techeetah 1'32.838 2.765 12

12. Х.Лопес DS-Virgin 1'32.880 2.807 13

13. А.Кэрролл Jaguar 1'33.106 3.033 16

14. С.Буэми Renault 1'33.249 3.176 22

15. Д.Стоунман NEXTEV TCR 1'33.389 3.316 18

16. Г.Тинкнелл Jaguar 1'33.927 3.854 16

17. М.Энгель Venturi 1'34.080 4.007 18

18. Р.Фряйнс Andretti 1'39.067 8.994 8

19. Л.Дюваль Penske 1'43.990 13.917 7

 

Результаты вечерней сессии

1. Ж.Вернь Techeetah 1'30.234 - 20

2. М.Энгель Venturi 1'31.093 0.859 22

3. С.Буэми Renault 1'31.144 0.910 16

4. С.Берд DS-Virgin 1'31.177 0.943 19

5. С.Сарразен Venturi 1'31.221 0.987 8

6. А.да Кошта Andretti 1'31.419 1.185 33

7. Х.Лопес DS-Virgin 1'31.447 1.213 17

8. А.Кэрролл Jaguar 1'31.721 1.487 16

9. Н.Прост Renault 1'31.801 1.567 23

10. Ж.Д'Амброзио Penske 1'32.912 2.678 23

11. Ф.Розенквист Mahindra 1'33.232 2.998 23

12. Ма Цин Хуа Techeetah 1'33.443 3.209 20

13. Н.Хайдфельд Mahindra 1'33.809 3.575 21

14. Д.Абт ABT Schaeffler 1'34.332 4.098 26

15. Г.Тинкнелл Jaguar 1'34.483 4.249 23

16. Д.Стоунман NEXTEV TCR 1'35.188 4.954 26

17. Л.ди Грасси ABT Schaeffler 1'35.509 5.275 31

18. Л.Дюваль Penske 1'40.114 9.880 17

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

5 сентября

Результаты утренней сессии

1. Хосе-Мария Лопес Virgin 1.34,501 19

2. Жан-Эрик Вернь Techeetah 1.34,879 +0,378 7

3. Жером Д'Амброзио Dragon 1.34,938 +0,437 8

4. Сэм Бёрд Virgin 1.35,292 +0,791 14

5. Антониу Феликс да Кошта Andretti 1.35,480 +0,979 13

6. Ник Хайдфельд Mahindra 1.35,499 +0,998 11

7. Робин Фрейнс Andretti 1.36,321 +1,820 7

8. Лоик Дюваль Dragon 1.36,608 +2,107 7

9. Николя Прост e.dams 1.36,713 +2,212 13

10. Оливер Терви NextEV 1.37,331 +2,830 16

11. Феликс Розенквист Mahindra 1.37,722 +3,221 6

12. Адам Кэррол Jaguar 1.37,767 +3,266 10

13. Нельсон Пике-мл. NextEV 1.37,936 +3,435 11

14. Ma Цинь Хуа Techeetah 1.38,917 +4,416 10

15. Митч Эванс Jaguar 1.39,422 +4,921 8

16. Лукас ди Грасси Abt 1.42,151 +7,650 7

17. Даниэль Абт Abt 1.47,669 +13,168 6

18. Стефан Сарразен Venturi - - 0

19. Маро Энгель Venturi - - 0

20. Себастьен Буэми e.dams - - 0

 

Результаты вечерней сессии

1. Жан-Эрик Вернь Techeetah 1.29,640 25

2. Сэм Бёрд Virgin 1.29,924 +0,284 31

3. Николя Прост e.dams 1.29,970 +0,330 42

4. Жером Д'Амброзио Dragon 1.30,013 +0,373 18

5. Себастьен Буэми e.dams 1.30,159 +0,519 42

6. Даниэль Абт Abt 1.30,200 +0,560 24

7. Адам Кэррол Jaguar 1.30,713 +1,073 27

8. Хосе-Мария Лопес Virgin 1.30,852 +1,212 42

9. Ник Хайдфельд Mahindra 1.30,885 +1,245 29

10. Ma Цинь Хуа Techeetah 1.31,181 +1,541 20

11. Лукас ди Грасси Abt 1.31,231 +1,591 26

12. Стефан Сарразен Venturi 1.31,538 +1,898 14

13. Антониу Феликс да Кошта Andretti 1.31,559 +1,919 29

14. Митч Эванс Jaguar 1.31,699 +2,059 30

15. Маро Энгель Venturi 1.32,371 +2,731 14

16. Нельсон Пике-мл. NextEV 1.32,493 +2,853 27

17. Феликс Розенквист Mahindra 1.32,694 +3,054 23

18. Лоик Дюваль Dragon 1.32,786 +3,146 25

19. Оливер Терви NextEV 1.33,183 +3,543 22

20. Робин Фрейнс Andretti 1.33,236 +3,596 23

Link to comment
Share on other sites

6 сентября

Результаты утренней сессии

1. С.Буэми Renault 1'28.910 - 25

2. Ж.Вернь Techeetah 1'29.109 0.199 33

3. Д.Абт ABT Schaeffler 1'29.422 0.512 21

4. С.Берд DS-Virgin 1'29.508 0.598 24

5. Н.Прост Renault 1'29.656 0.746 30

6. Ж.Д'Амброзио Penske 1'29.701 0.791 22

7. Л.Дюваль Penske 1'29.703 0.793 21

8. Ф.Розенквист Mahindra 1'29.713 0.803 20

9. Ма Цин Хуа Techeetah 1'29.726 0.816 23

10. А.да Кошта Andretti 1'30.253 1.343 26

11. М.Эванс Jaguar 1'30.599 1.689 19

12. М.Энгел Venturi 1'30.650 1.740 23

13. Н.Пике-мл. NEXTEV TCR 1'30.660 1.750 15

14. А.Кэролл Jaguar 1'30.896 1.986 28

15. С.Сарразен Venturi 1'30.951 2.041 23

16. Л.ди Грасси ABT Schaeffler 1'31.897 2.987 22

17. Н.Хайдфельд Mahindra 1'32.227 3.317 22

18. О.Терви NEXTEV TCR 1'32.356 3.446 27

19. Р.Фряйнс Andretti 1'32.524 3.614 25

20. Х.-М.Лопес DS-Virgin 1'32.851 3.941 22

 

Результаты дневной сессии

1. С.Буэми Renault 1'29.002 - 34

2. Н.Прост Renault 1'29.205 0.203 39

3. С.Берд DS-Virgin 1'29.282 0.280 24

4. Ж.Вернь Techeetah 1'29.296 0.294 28

5. Л.Дюваль Penske 1'29.395 0.393 19

6. Д'Амброзио Penske 1'29.429 0.427 18

7. Х.-М.Лопес DS-Virgin 1'29.488 0.486 21

8. Л.ди Грасси ABT Schaeffler 1'29.511 0.509 26

9. Ма Цин Хуа Techeetah 1'29.649 0.647 28

10. О.Терви NEXTEV TCR 1'29.717 0.715 23

11. Ф.Розенквист Mahindra 1'29.740 0.738 33

12. Н.Хайдфельд Mahindra 1'29.884 0.882 28

13. Р.Фряйнс Andretti 1'29.981 0.979 14

14. М.Эванс Jaguar 1'30.061 1.059 30

15. А.да Кошта Andretti 1'30.085 1.083 35

16. С.Сарразен Venturi 1'30.121 1.119 18

17. Н.Пике-мл. NEXTEV TCR 1'30.250 1.248 19

18. А.Кэролл Jaguar 1'30.279 1.277 14

19. М.Энгел Venturi 1'30.355 1.353 24

20. Д.Абт ABT Schaeffler 1'32.058 3.056 30

Link to comment
Share on other sites

7 сентября

Результаты утренней сессии

1. Х.-М.Лопес Virgin 1:34.501 - 19

2. Ж.Вернь Techeetah 1:34.879 0.378 7

3. Ж.Д'Амброзио Dragon 1:34.938 0.437 8

4. С.Берд Virgin 1:35.292 0.791 14

5. А.да Кошта Andretti 1:35.480 0.979 13

6. Н.Хайдфельд Mahindra 1:35.499 0.998 11

7. Р.Фряйнс Andretti 1:36.321 1.820 7

8. Л.Дюваль Dragon 1:36.608 2.107 7

9. Н.Прост e.dams 1:36.713 2.212 13

10. О.Терви NextEV 1:37.331 2.830 16

11. Ф.Розенквист Mahindra 1:37.722 3.221 6

12. А.Кэролл Jaguar 1:37.767 3.266 10

13. Н.Пике NextEV 1:37.936 3.435 11

14. Ма Цин Хуа Techeetah 1:38.917 4.416 10

15. М.Эванс Jaguar 1:39.422 4.921 8

16. Л.ди Грасси Abt 1:42.151 7.650 7

17. Д.Абт Abt 1:47.669 13.168 6

 

Результаты дневной сессии

1. Ж.Вернь Techeetah 1:29.640 - 25

2. С.Берд Virgin 1:29.924 0.284 31

3. Н.Прост e.dams 1:29.970 0.330 42

4. Ж.Д'Амброзио Dragon 1:30.013 0.373 18

5. С.Буэми e.dams 1:30.159 0.519 42

6. Д.Абт Abt 1:30.200 0.560 24

7. А.Кэролл Jaguar 1:30.713 1.073 27

8. Х.-М.Лопес Virgin 1:30.852 1.212 42

9. Н.Хайдфельд Mahindra 1:30.885 1.245 29

10. Ма Цин Хуа Techeetah 1:31.181 1.541 20

11. Л.ди Грасси Abt 1:31.231 1.591 26

12. С.Сарразен Venturi 1:31.538 1.898 14

13. А.да Кошта Andretti 1:31.559 1.919 29

14. М.Эванс Jaguar 1:31.699 2.059 30

15. Ф.Энг Venturi 1:32.371 2.731 14

16. Н.Пике NextEV 1:32.493 2.853 27

17. Ф.Розенквист Mahindra 1:32.694 3.054 23

18. Л.Дюваль Dragon 1:32.786 3.146 25

19. О.Терви NextEV 1:33.183 3.543 22

20. Р.Фряйнс Andretti 1:33.236 3.596 23

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Календарь Формулы E на сезон-2016/2017 (утверждённый)

9 октября - Гонконг

12 ноября - Марракеш

18 февраля - Буэнос-Айрес

1 апреля - Мехико

13 мая - Монако

20 мая - Париж

10 июня - Берлин

1 июля - Брюссель

15 июля-16 июля - Нью-Йорк

29 июля-30 июля - Монреаль

Link to comment
Share on other sites

1. Нельсон Пике-мл. NextEV NIO 1.03,099

2. Оливер Терви NextEV NIO 1.03,231 +0,132

3. Хосе-Мария Лопес DS Virgin Racing 1.03,251 +0,152

4. Сэм Бёрд DS Virgin Racing 1.03,258 +0,159

5. Себастьен Буэми Renault e.Dams 1.03,317 +0,218

6. Феликс Розенквист Mahindra Racing 1.03,332 +0,233

7. Даниэль Абт ABT Schaeffler Audi Sport 1.03,615 +0,516

8. Лоик Дюваль Faraday Future Dragon Racing 1.03,637 +0,538

9. Жан-Эрик Вернь Techeetah 1.03,750 +0,651

10. Николя Прост Renault e.Dams 1.03,759 +0,660

11. Ник Хайдфельд Mahindra Racing 1.03,848 +0,749

12. Маро Энгель Venturi Formula E 1.03,915 +0,816

13. Антониу Феликс да Кошта Andretti Formula E 1.04,057 +0,958

14. Адам Кэррол Panasonic Jaguar Racing 1.04,428 +1,329

15. Стефан Сарразен Venturi Formula E 1.04,520 +1,421

16. Митч Эванс Panasonic Jaguar Racing 1.04,588 +1,489

17. Ma Цинь Хуа Techeetah 1.04,740 +1,641

18. Жером Д'Амброзио Faraday Future Dragon Racing 1.05,166 +2,067

19. Лукас ди Грасси ABT Schaeffler Audi Sport 1.08,094 +4,995

Робин Фрейнс Andretti Formula E 1.10,407 +7,308

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьен Буэми Renault e.Dams 53.13,298

2. Лукас ди Грасси ABT Schaeffler Audi Sport +2,477

3. Ник Хайдфельд Mahindra Racing +5,522

4. Николя Прост Renault e.Dams +7,360

5. Антониу Феликс да Кошта Andretti Formula E +17,987

6. Робин Фрейнс Andretti Formula E +21,161

7. Жером Д'Амброзио Faraday Future Dragon Racing +28,443

8. Оливер Терви NextEV NIO +30,355

9. Маро Энгель Venturi Formula E +30,898

10. Стефан Сарразен Venturi Formula E +31,734

11. Нельсон Пике-мл. NextEV NIO +35,256

12. Адам Кэррол Panasonic Jaguar Racing +43,839

13. Сэм Бёрд DS Virgin Racing +48,058

14. Лоик Дюваль Faraday Future Dragon Racing -2 круга

15. Феликс Розенквист Mahindra Racing -2 круга

 

Не классифицированы:

Даниэль Абт ABT Schaeffler Audi Sport 34 круга

Жан-Эрик Вернь Techeetah 31 круг

Митч Эванс Panasonic Jaguar Racing 24 круга

Хосе-Мария Лопес DS Virgin Racing 15 кругов

Ma Цинь Хуа Techeetah 1 круг

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Совершенно офигительная гонка! Алехандро Агаг великолепно делает свою работу, серия развивается в правильном направлении. Единственное, что на мой взгляд нужно было бы поменять в ближайшее время, так это правило черного флага с оранжевым кругом: учитывая специфику гонок, лишний пит-стоп гарантировано отбросит на последнее место без шанса на возвращение. Либо нужно убирать это правило нафиг, ибо аэродинамические элементы на текущем этапе развития серии выполняют больше декоративную функцию и при поломке практически не влияют на скорость болида, либо при каждом инциденте выпускать машину безопасности в лучших традициях Индикара.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1. Лукас ди Грасси ABT Schaeffler Audi Sport 1.21,923 23

2. Николя Прост Renault e.Dams 1.22,105 +0,182 23

3. Себастьен Буэми Renault e.Dams 1.22,636 +0,713 22

4. Жан-Эрик Вернь Techeetah 1.22,754 +0,831 23

5. Антониу Феликс да Кошта Andretti Formula E 1.22,782 +0,859 20

6. Жером Д'Амброзио Faraday Future Dragon Racing 1.22,836 +0,913 21

7. Феликс Розенквист Mahindra Racing 1.22,945 +1,022 23

8. Митч Эванс Panasonic Jaguar Racing 1.23,133 +1,210 18

9. Нельсон Пике-мл. NextEV NIO 1.23,174 +1,251 25

10. Стефан Сарразен Venturi Formula E 1.23,259 +1,336 25

11. Сэм Бёрд DS Virgin Racing 1.23,302 +1,379 20

12. Даниэль Абт ABT Schaeffler Audi Sport 1.23,325 +1,402 24

13. Оливер Терви NextEV NIO 1.23,388 +1,465 23

14. Хосе-Мария Лопес DS Virgin Racing 1.23,451 +1,528 16

15. Ник Хайдфельд Mahindra Racing 1.23,546 +1,623 22

16. Адам Кэррол Panasonic Jaguar Racing 1.23,714 +1,791 20

17. Маро Энгель Venturi Formula E 1.23,849 +1,926 23

18. Робин Фрейнс Andretti Formula E 1.23,990 +2,067 20

19. Ma Цинь Хуа Techeetah 1.24,265 +2,342 26

20. Лоик Дюваль Faraday Future Dragon Racing 1.24,382 +2,459 17

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьен Буэми Renault e.Dams 1.20,599 16

2. Феликс Розенквист Mahindra Racing 1.20,834 +0,235 10

3. Жан-Эрик Вернь Techeetah 1.21,209 +0,610 15

4. Оливер Терви NextEV NIO 1.21,453 +0,854 15

5. Лоик Дюваль Faraday Future Dragon Racing 1.21,549 +0,950 12

6. Даниэль Абт ABT Schaeffler Audi Sport 1.21,585 +0,986 15

7. Нельсон Пике-мл. NextEV NIO 1.21,731 +1,132 13

8. Антониу Феликс да Кошта Andretti Formula E 1.21,775 +1,176 12

9. Лукас ди Грасси ABT Schaeffler Audi Sport 1.21,776 +1,177 16

10. Ник Хайдфельд Mahindra Racing 1.21,825 +1,226 9

11. Сэм Бёрд DS Virgin Racing 1.21,913 +1,314 11

12. Маро Энгель Venturi Formula E 1.22,339 +1,740 16

13. Ma Цинь Хуа Techeetah 1.22,365 +1,766 15

14. Митч Эванс Panasonic Jaguar Racing 1.22,591 +1,992 14

15. Хосе-Мария Лопес DS Virgin Racing 1.22,654 +2,055 9

16. Жером Д'Амброзио Faraday Future Dragon Racing 1.22,904 +2,305 16

17. Николя Прост Renault e.Dams 1.23,048 +2,449 16

18. Стефан Сарразен Venturi Formula E 1.23,387 +2,788 13

19. Робин Фрейнс Andretti Formula E 1.23,455 +2,856 9

20. Адам Кэррол Panasonic Jaguar Racing 1.24,341 +3,742 13

Link to comment
Share on other sites

1. Феликс Розенквист Mahindra Racing 1.21,509

2. Себастьен Буэми Renault e.Dams 1.21,546 +0,037

3. Сэм Бёрд DS Virgin Racing 1.21,686 +0,177

4. Нельсон Пике-мл. NextEV NIO 1.23,879 +2,370

5. Жан-Эрик Вернь Techeetah

6. Даниэль Абт ABT Schaeffler Audi Sport 1.21,725 +0,732

7. Николя Прост Renault e.Dams 1.21,777 +0,784

8. Оливер Терви NextEV NIO 1.21,853 +0,860

9. Робин Фрейнс Andretti Formula E 1.21,912 +0,919

10. Антониу Феликс да Кошта Andretti Formula E 1.22,073 +1,080

11. Ник Хайдфельд Mahindra Racing 1.22,074 +1,081

12. Лукас ди Грасси ABT Schaeffler Audi Sport 1.22,081 +1,088

13. Хосе-Мария Лопес DS Virgin Racing 1.22,133 +1,140

14. Маро Энгель Venturi Formula E 1.22,236 +1,243

15. Стефан Сарразен Venturi Formula E 1.22,270 +1,277

16. Митч Эванс Panasonic Jaguar Racing 1.22,355 +1,362

17. Жером Д'Амброзио Faraday Future Dragon Racing 1.22,681 +1,688

18. Ma Цинь Хуа Techeetah 1.23,248 +2,255

19. Лоик Дюваль Faraday Future Dragon Racing 1.23,933 +2,940

20. Адам Кэррол Panasonic Jaguar Racing 1.25,695 +4,702

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...