Jump to content

Этап 16. ГП Малайзии-2016


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

30 сентября - 2 октября

Сепанг, 56 кругов по 5543 м (310.408 км)

 

http://www.f1-world.ru/tracks/sepang2015.gif

 

Победители:

2015 Себастьян Феттель Ferrari

2014 Льюис Хэмильтон Mercedes

2013 Себастьян Феттель Red Bull Renault

2012 Фернандо Алонсо Ferrari

2011 Себастьян Феттель Red Bull Renault

2010 Себастьян Феттель Red Bull Renault

2009 Дженсон Баттон Brawn Mercedes

2008 Кими Райкконен Ferrari

2007 Фернандо Алонсо McLaren Mercedes

2006 Джанкарло Физикелла Renault

2005 Фернандо Алонсо Renault

2004 Михаэль Шумахер Ferrari

2003 Кими Райкконен McLaren Mercedes

2002 Ральф Шумахер Williams BMW

2001 Михаэль Шумахер Ferrari

2000 Михаэль Шумахер Ferrari

1999 Эдди Ирвайн Ferrari

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 207
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Победа в Гран При Малайзии

Хэмилтон 2.25

Росберг 2.35

Риккардо 10.00

Ферстаппен 12.00

Феттель 13.00

Райкконен 29.00

Боттас, Хюлкенберг, Перес 251.00

Алонсо 301.00

Баттон 401.00

Масса 501.00

Квят, Сайнс, Гутьеррес 1001.00

Грожан 2501.00

Магнуссен 4001.00

Палмер, Верляйн, Окон, Эриксон, Наср 5001.00

 

Титул в личном зачёте

Хэмилтон 1.67

Росберг 2.20

Феттель, Райкконен, Риккардо, Ферстаппен 2001.00

Link to comment
Share on other sites

Четверг: Дженсон Баттон (McLaren), Нико Хюлкенберг (Force India), Даниил Квят (Toro Rosso), Фелипе Масса (Williams), Эстебан Окон (Manor) и Нико Росберг (Mercedes).

Пятница: Эрик Булье (McLaren), Роберт Фернли (Force India), Дэйв Райан (Manor) и Франц Тост (Toro Rosso).

Суббота и воскресенье: лучшая тройка по итогам дня.

Link to comment
Share on other sites

На всём протяжении трассы и на пит-лейн заменено покрытие. Второй, пятый, девятый и 15-й повороты также перепрофилированы. Во втором, четвёртом и девятом поворотах за поребриками в районе апекса уложен грасскрит.

На выходе из 15-го поворота рельс безопасности отодвинут от трассы. Над ним установлена защитная сетка, длиной 70 м. Также в этом повороте заменён барьер из шин, скреплённый конвейерной лентой. Наконец, перестроен разрыв в рельсе безопасности на участке между 15-м и первым поворотами слева от гонщика, чтобы привести его в соответствие с современными стандартами.

Link to comment
Share on other sites

В отличие от предыдущих лет, на трассе будет одна единая точка детекции для обеих зон DRS, она расположена через 54 метра после 12-го поворота. Первая точка активации DRS находится через 104 метра после 14-го поворота, а вторая – через 28 метров после 15-го поворота.
Link to comment
Share on other sites

1. Нико Росберг Mercedes 1.35,227 25

2. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.35,721 +0,494 25

3. Кими Райкконен Ferrari 1.36,315 +1,088 16

4. Себастьян Феттель Ferrari 1.36,331 +1,104 18

5. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.36,510 +1,283 18

6. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.36,753 +1,526 27

7. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.36,973 +1,746 26

8. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.37,513 +2,286 26

9. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.37,601 +2,374 27

10. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.37,613 +2,386 20

11. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.37,847 +2,620 29

12. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.37,861 +2,634 17

13. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.37,886 +2,659 22

14. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.37,921 +2,694 20

15. Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.38,055 +2,828 25

16. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.38,184 +2,957 18

17. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.38,313 +3,086 20

18. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.38,339 +3,112 24

19. Джолион Палмер Renault 1.39,148 +3,921 23

20. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.40,036 +4,809 28

21. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.40,627 +5,400 26

22. Кевин Магнуссен Renault - 2

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.34,944 35

2. Нико Росберг Mercedes 1.35,177 +0,233 36

3. Себастьян Феттель Ferrari 1.35,605 +0,661 37

4. Кими Райкконен Ferrari 1.35,842 +0,898 31

5. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.36,037 +1,093 29

6. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.36,284 +1,340 33

7. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.36,296 +1,352 27

8. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.36,337 +1,393 30

9. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.36,390 +1,446 37

10. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.36,715 +1,771 22

11. Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.36,836 +1,892 30

12. Джолион Палмер Renault 1.36,940 +1,996 36

13. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.37,016 +2,072 37

14. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.37,048 +2,104 28

15. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.37,110 +2,166 19

16. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.37,297 +2,353 29

17. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.37,449 +2,505 28

18. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.37,547 +2,603 26

19. Кевин Магнуссен Renault 1.37,664 +2,720 19

20. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.37,789 +2,845 25

21. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.37,878 +2,934 34

22. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.37,990 +3,046 36

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.34,434 16

2. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.34,879 +0,445 14

3. Нико Росберг Mercedes 1.35,053 +0,619 16

4. Кими Райкконен Ferrari 1.35,150 +0,716 15

5. Себастьян Феттель Ferrari 1.35,170 +0,736 14

6. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.35,461 +1,027 22

7. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.35,776 +1,342 16

8. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.35,902 +1,468 17

9. Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.36,222 +1,788 18

10. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.36,227 +1,793 20

11. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.36,259 +1,825 15

12. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.36,363 +1,929 11

13. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.36,553 +2,119 14

14. Джолион Палмер Renault 1.36,604 +2,170 20

15. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.36,687 +2,253 15

16. Кевин Магнуссен Renault 1.36,741 +2,307 19

17. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.36,752 +2,318 20

18. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.36,765 +2,331 19

19. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.37,106 +2,672 18

20. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.37,961 +3,527 17

21. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.38,089 +3,655 13

22. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.41,199 +6,765 15

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.32,850

2. Нико Росберг Mercedes 1.33,264 +0,414

3. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.33,420 +0,570

4. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.33,467 +0,617

5. Себастьян Феттель Ferrari 1.33,584 +0,734

6. Кими Райкконен Ferrari 1.33,632 +0,782

7. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.34,319 +1,469

8. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.34,489 +1,639

9. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.34,518 +1,668

10. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.34,671 +1,821

Порог первого сегмента: 1.34,538 Отставание*

11. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.34,577 +1,531

12. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.35,001 +1,955

13. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.35,097 +2,051

14. Кевин Магнуссен Renault 1.35,277 +2,231

15. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.35,369 +2,323

16. Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.35,374 +2,328

Порог второго сегмента: 1.35,695 Отставание**

17. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.35,816 +1,372

18. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.35,949 +1,505

19. Джолион Палмер Renault 1.35,999 +1,555

20. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.36,451 +2,007

21. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.36,587 +2,143

22. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.37,155 +2,711

107% от лучшего времени первого сегмента: 1.41,055

* – отставание от лучшего времени первого сегмента

** – отставание от лучшего времени второго сегмента

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...