Jump to content

Этап 19. ГП Мексики-2016


Recommended Posts

28 октября - 30 октября

Мехико-Сити, 71 круг по 4304 м (305.354 км)

 

http://www.f1-world.ru/tracks/mexico2015.gif

 

Победители

2015 Нико Росберг Mercedes

1992 Найджел Мэнселл Williams Renault

1991 Рикардо Патрезе Williams Renault

1990 Ален Прост Ferrar

1989 Айртон Сенна McLaren Honda

1988 Ален Прост McLaren Honda

1987 Найджел Мэнселл Williams Honda

1986 Герхард Бергер Benetton BMW

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 185
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Четверг: Нико Росберг (Mercedes), Карлос Сайнс (Toro Rosso), Серхио Перес (Force India), Эстебан Гутьеррес (Haas F1), Маркус Эриксон (Sauber) и Эстебан Окон (Manor).

Пятница: Эрик Булье (McLaren), Роберт Фернли (Force India), Майк О’Дрисколл (Williams), Франц Тост (Toro Rosso) и Дэйв Райан (Manor).

Суббота и воскресенье: лучшая тройка по итогам дня.

Link to comment
Share on other sites

Победа в Гран При Мексики

Хэмилтон 2.00

Росберг 2.20

Риккардо 12.00

Ферстаппен 15.00

Феттель 17.00

Райкконен 34.00

Хюлкенберг 201.00

Боттас, Масса, Перес 251.00

Алонсо, Баттон 301.00

Сайнс 501.00

Квят, Грожан, Гутьеррес 751.00

Магнуссен, Палмер 1501.00

Верляйн, Окон, Эриксон, Наср 2501.00

 

Титул в личном зачёте

Росберг 1.22

Хэмилтон 4.00

Link to comment
Share on other sites

Две зоны DRS с общей точкой замера интервала между машинами, расположенной на выходе из 15-го поворота. Первая точка активации находится в 425 метрах после 17-го поворота, 2-я – в 120 метрах после 3-го поворота.
Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.20,914 34

2. Себастьян Феттель Ferrari 1.20,993 +0,079 23

3. Кими Райкконен Ferrari 1.21,072 +0,158 19

4. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.21,200 +0,286 23

5. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.21,409 +0,495 23

6. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.21,447 +0,533 34

7. Нико Росберг Mercedes 1.21,673 +0,759 32

8. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.21,727 +0,813 27

9. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.21,836 +0,922 31

10. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.22,215 +1,301 29

11. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.22,500 +1,586 21

12. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Ferrari 1.22,563 +1,649 32

13. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.22,723 +1,809 17

14. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.22,877 +1,963 10

15. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.22,910 +1,996 23

16. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.23,089 +2,175 25

17. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.23,089 +2,175 12

18. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.23,342 +2,428 24

19. Кевин Магнуссен Renault 1.23,556 +2,642 32

20. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.24,083 +3,169 30

21. Джолион Палмер Renault 1.24,097 +3,183 35

22. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.24,350 +3,436 28

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьян Феттель Ferrari 1.19,790 47

2. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.19,794 +0,004 37

3. Нико Росберг Mercedes 1.20,225 +0,435 46

4. Кими Райкконен Ferrari 1.20,259 +0,469 37

5. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.20,448 +0,658 43

6. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.20,574 +0,784 43

7. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.20,619 +0,829 42

8. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.20,629 +0,839 41

9. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Ferrari 1.20,974 +1,184 46

10. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.21,003 +1,213 25

11. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.21,193 +1,403 39

12. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.21,198 +1,408 39

13. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.21,326 +1,536 45

14. Кевин Магнуссен Renault 1.21,442 +1,652 39

15. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.21,579 +1,789 41

16. Джолион Палмер Renault 1.21,785 +1,995 44

17. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.21,980 +2,190 42

18. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.21,997 +2,207 42

19. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.22,037 +2,247 43

20. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.22,105 +2,315 14

21. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.22,298 +2,508 44

22. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.22,408 +2,618 33

Link to comment
Share on other sites

1. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.19,137 16

2. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.19,231 +0,094 23

3. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.19,370 +0,233 17

4. Нико Росберг Mercedes 1.19,618 +0,481 27

5. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.19,811 +0,674 19

6. Себастьян Феттель Ferrari 1.19,937 +0,800 16

7. Кими Райкконен Ferrari 1.19,994 +0,857 16

8. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.19,997 +0,860 22

9. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.20,255 +1,118 21

10. Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.20,325 +1,188 22

11. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.20,472 +1,335 20

12. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.20,586 +1,449 20

13. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.20,600 +1,463 18

14. Джолион Палмер Renault 1.20,959 +1,822 18

15. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.21,152 +2,015 19

16. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.21,245 +2,108 21

17. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.21,338 +2,201 16

18. Кевин Магнуссен Renault 1.21,345 +2,208 17

19. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.21,601 +2,464 15

20. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.21,758 +2,621 23

21. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.21,921 +2,784 22

22. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.22,354 +3,217 18

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.18,704

2. Нико Росберг Mercedes 1.18,958 +0,254

3. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.19,054 +0,350

4. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.19,133 +0,429

5. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.19,330 +0,626

6. Кими Райкконен Ferrari 1.19,376 +0,672

7. Себастьян Феттель Ferrari 1.19,381 +0,677

8. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.19,551 +0,847

9. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.20,032 +1,328

10. Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.20,378 +1,674

Порог первого сегмента: 1.20,169 Отставание*

11. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.20,282 +1,310

12. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.20,287 +1,315

13. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.20,673 +1,701

14. Кевин Магнуссен Renault 1.21,131 +2,159

15. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.21,536 +2,564

16. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.21,785 +2,813

Порог второго сегмента: 1.21,363 Отставание**

17. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.21,401 +1,954

18. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.21,454 +2,007

19. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.21,692 +2,245

20. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.21,881 +2,434

21. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.21,916 +2,469

22. Джолион Палмер Renault

107% от лучшего времени первого сегмента: 1.25,008

* – отставание от лучшего времени первого сегмента

** – отставание от лучшего времени второго сегмента

Link to comment
Share on other sites

Джолион Палмер пропустил квалификацию в Мехико из-за проблем с машиной (трещина в шасси, полученная во время утренней тренировки).

Допущен к гонке решением стюардов.

Link to comment
Share on other sites

Грожан начнёт гонку с пит-лейн.

Гонщик Haas F1 Роман Грожан начнёт мексиканскую гонку с пит-лейн.

Команде пришлось нарушить правила закрытого парка, чтобы поменять днище на его машине – эта работа только что завершилась.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...