Jump to content

Этап 21. ГП Абу-Даби-2016


AntiKakkinen
 Share

Recommended Posts

25 ноября - 27 ноября

Абу-Даби, 55 кругов по 5554 м (305.355 км)

 

http://www.f1-world.ru/tracks/yasmarina2014.gif

 

Победители

2015 Нико Росберг Mercedes

2014 Льюис Хэмилтон Mercedes

2013 Себастьян Феттель Red Bull Renault

2012 Кими Райкконен Lotus Renault

2011 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes

2010 Себастьян Феттель Red Bull-Renault

2009 Себастьян Феттель Red Bull-Renault

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 181
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Победа в Гран При Абу-Даби

Хэмилтон 1.73

Росберг 3.00

Ферстаппен 12.00

Риккардо 13.00

Феттель 15.00

Райкконен 34.00

Хюлкенберг, Перес 251.00

Боттас 301.00

Масса 501.00

Алонсо 751.00

Баттон, Грожан 1001.00

Сайнс, Гутьеррес 1501.00

Квят, Наср 2001.00

Магнуссен, Палмер, Окон 2501.00

Верляйн, Эриксон 5001.00

 

Титул в личном зачёте

Росберг 1.22

Хэмилтон 4.33

Link to comment
Share on other sites

Четверг: Дженсон Баттон (McLaren), Фелипе Масса (Williams), Фелипе Наср (Sauber), Кими Райкконен (Ferrari) и Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), Льюис Хэмилтон и Нико Росберг (оба - Mercedes).

Пятница: Стивен Фитцпатрик (Manor), Мониша Кальтенборн (Sauber), Отмар Сафнауэр (Force India), Клэр Уильямс (Williams) и Тото Вольфф (Mercedes).

Суббота и воскресенье: лучшая тройка по итогам дня.

Link to comment
Share on other sites

Конфигурация осталась прежней, изменения коснулись лишь зон безопасности. Слева на выходе из 21 поворота установлены барьеры Tecpro, в первом повороте добавился дополнительный поребрик, заменены все ограничительные столбики (18 штук).
Link to comment
Share on other sites

Две независимые зоны DRS. Если в первой точке замера интервала между машинами, расположенной в 49 метрах до седьмого поворота, он окажется меньше секунды, пилот преследующей машины сможет изменить положение управляемого элемента заднего антикрыла на длинной прямой, с отметки 390 метров после поворота.

Точка замера интервала второй зоны DRS расположена через 50 метров после девятого поворота, а активировать систему гонщики смогут на апексе десятого поворота.

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.42,869 28

2. Нико Росберг Mercedes 1.43,243 +0,374 31

3. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.43,297 +0,428 26

4. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.43,362 +0,493 27

5. Себастьян Феттель Ferrari 1.44,005 +1,136 27

6. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.44,155 +1,286 23

7. Кими Райкконен Ferrari 1.44,556 +1,687 27

8. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Ferrari 1.44,685 +1,816 21

9. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.45,039 +2,170 27

10. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.45,168 +2,299 20

11. Альфонсо Селис Force India-Mercedes 1.45,476 +2,607 26

12. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.45,600 +2,731 13

13. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.45,778 +2,909 17

14. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.45,925 +3,056 20

15. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.45,940 +3,071 31

16. Джолион Палмер Renault 1.46,219 +3,350 33

17. Кевин Магнуссен Renault 1.46,372 +3,503 21

18. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.46,379 +3,510 21

19. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.46,458 +3,589 29

20. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.47,127 +4,258 10

21. Джордан Кинг Manor-Mercedes 1.47,558 +4,689 27

22. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 2.01,989 +19,120 4

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.40,861 36

2. Нико Росберг Mercedes 1.40,940 +0,079 38

3. Себастьян Феттель Ferrari 1.41,130 +0,269 31

4. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.41,389 +0,528 24

5. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.41,390 +0,529 33

6. Кими Райкконен Ferrari 1.41,464 +0,603 34

7. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.41,959 +1,098 35

8. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.42,041 +1,180 35

9. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.42,264 +1,403 36

10. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.42,268 +1,407 36

11. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.42,366 +1,505 33

12. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.42,823 +1,962 24

13. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.43,012 +2,151 35

14. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.43,108 +2,247 17

15. Джолион Палмер Renault 1.43,272 +2,411 33

16. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.43,600 +2,739 35

17. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.43,754 +2,893 33

18. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.43,903 +3,042 36

19. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.44,045 +3,184 34

20. Кевин Магнуссен Renault 1.44,117 +3,256 25

21. Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso-Ferrari 1.44,478 +3,617 5

22. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.45,948 +5,087 4

Link to comment
Share on other sites

На двух машинах сменили элементы силовых установок.

Перед началом пятничных свободных заездов в FIA подтвердили замену элементов силовых установок на двух машинах. В Manor на машину Верляйна поставили пятую турбину и пятый MGU-H, а в Sauber на машину Фелипе Насра поставили пятый блок управляющей электроники.

Замены разрешены правилами, никаких санкций за это не последует.

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьян Феттель Ferrari 1.40,775 16

2. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.40,912 +0,137 21

3. Кими Райкконен Ferrari 1.40,999 +0,224 14

4. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.41,065 +0,290 15

5. Нико Росберг Mercedes 1.41,168 +0,393 19

6. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.41,831 +1,056 20

7. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.41,885 +1,110 19

8. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.42,067 +1,292 13

9. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.42,076 +1,301 19

10. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.42,354 +1,579 16

11. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.42,585 +1,810 14

12. Джолион Палмер Renault 1.42,616 +1,841 18

13. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.42,664 +1,889 15

14. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.42,683 +1,908 20

15. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.42,805 +2,030 17

16. Кевин Магнуссен Renault 1.43,057 +2,282 17

17. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.43,145 +2,370 17

18. Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.43,301 +2,526 10

19. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.43,417 +2,642 22

20. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.43,733 +2,958 15

21. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.44,105 +3,330 13

22. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.44,238 +3,463 20

Link to comment
Share on other sites

1. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.38,755

2. Нико Росберг Mercedes 1.39,058 +0,303

3. Даниэль Риккардо Red Bull-TAG Heuer 1.39,589 +0,834

4. Кими Райкконен Ferrari 1.39,604 +0,849

5. Себастьян Феттель Ferrari 1.39,661 +0,906

6. Макс Ферстаппен Red Bull-TAG Heuer 1.39,818 +1,063

7. Нико Хюлькенберг Force India-Mercedes 1.40,501 +1,746

8. Серхио Перес Force India-Mercedes 1.40,519 +1,764

9. Фернандо Алонсо McLaren-Honda 1.41,106 +2,351

10. Фелипе Масса Williams-Mercedes 1.41,213 +2,458

Порог первого сегмента: 1.41,044 Отставание*

11. Валттери Боттас Williams-Mercedes 1.41,084 +1,702

12. Дженсон Баттон McLaren-Honda 1.41,272 +1,890

13. Эстебан Гутьеррес Haas-Ferrari 1.41,480 +2,098

14. Ромен Грожан Haas-Ferrari 1.41,564 +2,182

15. Джолион Палмер Renault 1.41,820 +2,438

16. Паскаль Верляйн Manor-Mercedes 1.41,995 +2,613

Порог второго сегмента: 1.41,886 Отставание**

17. Даниил Квят Toro Rosso-Ferrari 1.42,003 +2,516

18. Кевин Магнуссен Renault 1.42,142 +2,655

19. Фелипе Наср Sauber-Ferrari 1.42,247 +2,760

20. Эстебан Окон Manor-Mercedes 1.42,286 +2,799

21. Карлос Сайнс Toro Rosso-Ferrari 1.42,393 +2,906

22. Маркус Эрикссон Sauber-Ferrari 1.42,637 +3,150

 

107% от лучшего времени первого сегмента: 1.46,451

* – отставание от лучшего времени первого сегмента

** – отставание от лучшего времени второго сегмента

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...