Jump to content

Этап 4. ГП Азербайджана-2018


Recommended Posts

  • Replies 155
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Победа в Гран При Азербайджана

Хэмилтон 2.20

Феттель 3.50

Риккардо, Ферстаппен 9.00

Боттас 11.00

Райкконен 15.00

Алонсо, Хюлкенберг 251.00

Магнуссен, Сайнс 301.00

Грожан 401.00

Вандорн, Окон, Перес, Хартли, Гасли 501.00

Стролл, Сироткин, Эриксон, Леклер 1001.00

 

Титул в личном зачёте

Хэмилтон 2.00

Феттель 2.10

Боттас 23.00

Риккардо 34.00

Райкконен, Ферстаппен 41.00

Алонсо, Сайнс, Хюлкенберг, Грожан 401.00

Магнуссен, Вандорн, Хартли, Гасли 501.00

Окон, Перес, Стролл, Сироткин, Эриксон, Леклер 2001.00

 

Победа в Кубке конструкторов

Mercedes 1.57

Ferrari 2.50

Red Bull 13.00

McLaren, Renault, Haas 1001.00

Force India, Toro Rosso, Williams, Sauber 2001.00

Link to comment
Share on other sites

Четверг: Нико Хюлкенберг (Renault), Кевин Магнуссен (Haas) и Даниэль Риккардо (Red Bull).

Пятница: Джеймс Эллисон (Mercedes), Марио Изола (Pirelli) и Пол Монаган (Red Bull).

Суббота и воскресенье: лучшая тройка по итогам дня.

Link to comment
Share on other sites

Две зоны DRS.

Гонщики смогут изменить положение управляемого элемента заднего антикрыла в двух независимых зонах DRS.

Одна из двух зон DRS расположена на длинной прямой на проспекте Нефтяников. Точка замера интервала между машинами находится на апексе 20 поворота, а активировать систему можно будет через 347 метров.

Точка замера другой зоны DRS совпадает со второй линией машины безопасности, а использовать систему можно через 52 метра после второго поворота.

Link to comment
Share on other sites

1. Валттери Боттас Mercedes 1.44,242 26

2. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.44,277 +0,035 24

3. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.45,075 +0,833 26

4. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.45,200 +0,958 24

5. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.45,237 +0,995 29

6. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.45,559 +1,317 11

7. Фернандо Алонсо McLaren/Renault 1.46,465 +2,223 25

8. Сергей Сироткин Williams/Mercedes 1.46,480 +2,238 28

9. Пьер Гасли Toro Rosso/Honda 1.46,492 +2,250 18

10. Себастьян Феттель Ferrari 1.46,513 +2,271 18

11. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.46,590 +2,348 26

12. Брендон Хартли Toro Rosso/Honda 1.46,747 +2,505 32

13. Нико Хюлькенберг Renault 1.46,749 +2,507 11

14. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.46,856 +2,614 23

15. Кими Райкконен Ferrari 1.46,861 +2,619 10

16. Шарль Леклер Sauber/Ferrari 1.46,875 +2,633 21

17. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.47,073 +2,831 21

18. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.47,434 +3,192 18

19. Стоффель Вандорн McLaren/Renault 1.47,967 +3,725 21

20. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.48,741 +4,499 11

Link to comment
Share on other sites

1. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.42,795 35

2. Кими Райкконен Ferrari 1.42,864 +0,069 33

3. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.42,911 +0,116 27

4. Валттери Боттас Mercedes 1.43,570 +0,775 25

5. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.43,603 +0,808 31

6. Фернандо Алонсо McLaren/Renault 1.43,700 +0,905 34

7. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.43,814 +1,019 30

8. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.43,834 +1,039 36

9. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.43,977 +1,182 29

10. Нико Хюлькенберг Renault 1.44,091 +1,296 33

11. Себастьян Феттель Ferrari 1.44,127 +1,332 38

12. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.44,142 +1,347 31

13. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.44,425 +1,630 27

14. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.44,459 +1,664 31

15. Пьер Гасли Toro Rosso/Honda 1.44,712 +1,917 39

16. Шарль Леклер Sauber/Ferrari 1.44,940 +2,145 30

17. Сергей Сироткин Williams/Mercedes 1.45,007 +2,212 33

18. Брендон Хартли Toro Rosso/Honda 1.45,051 +2,256 36

19. Стоффель Вандорн McLaren/Renault 1.45,288 +2,493 29

20. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.46,042 +3,247 9

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьян Феттель Ferrari 1.43,091 17

2. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.43,452 +0,361 16

3. Кими Райкконен Ferrari 1.43,493 +0,402 17

4. Макс Ферстаппен Red Bull/TAG Heuer 1.43,519 +0,428 17

5. Валттери Боттас Mercedes 1.43,569 +0,478 20

6. Серхио Перес Force India/Mercedes 1.43,936 +0,845 9

7. Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1.43,958 +0,867 11

8. Лэнс Стролл Williams/Mercedes 1.44,123 +1,032 8

9. Эстебан Окон Force India/Mercedes 1.44,220 +1,129 11

10. Сергей Сироткин Williams/Mercedes 1.44,534 +1,443 9

11. Фернандо Алонсо McLaren/Renault 1.44,763 +1,672 12

12. Даниэль Риккардо Red Bull/TAG Heuer 1.44,861 +1,770 17

13. Пьер Гасли Toro Rosso/Honda 1.44,905 +1,814 16

14. Шарль Леклер Sauber/Ferrari 1.45,218 +2,127 15

15. Ромен Грожан Haas/Ferrari 1.45,261 +2,170 12

16. Карлос Сайнс-мл. Renault 1.45,432 +2,341 15

17. Нико Хюлькенберг Renault 1.45,456 +2,365 11

18. Стоффель Вандорн McLaren/Renault 1.45,505 +2,414 13

19. Маркус Эрикссон Sauber/Ferrari 1.45,910 +2,819 17

20. Брендон Хартли Toro Rosso/Honda 1.46,186 +3,095 11

Link to comment
Share on other sites

1. Себастьян Феттель Ferrari 1.41,498

2. Льюис Хэмилтон Mercedes 1.41,677 +0,179

3. Валттери Боттас Mercedes 1.41,837 +0,339

4. Даниэль Риккардо Red Bull 1.41,911 +0,413

5. Макс Ферстаппен Red Bull 1.41,994 +0,496

6. Кими Райкконен Ferrari 1.42,490 +0,992

7. Эстебан Окон Force India 1.42,523 +1,025

8. Серхио Перес Force India 1.42,547 +1,049

9. Нико Хюлькенберг Renault 1.43,066 +1,568

10. Карлос Сайнс Renault 1.43,351 +1,853

Порог первого сегмента: 1.43,482 Отставание*

11. Лэнс Стролл Williams 1.43,585 +1,075

12. Сергей Сироткин Williams 1.43,886 +1,376

13. Фернандо Алонсо McLaren 1.44,019 +1,509

14. Шарль Леклер Sauber 1.44,074 +1,564

15. Кевин Магнуссен Haas 1.44,759 +2,249

Порог второго сегмента: 1.44,824 Отставание**

16. Стоффель Вандорн McLaren 1.44,489 +1,951

17. Пьер Гасли Toro Rosso 1.44,496 +1,958

18. Маркус Эрикссон Sauber 1.45,541 +3,003

19. Брендон Хартли Torro Rosso 1.57,354 +14,816

20. Ромен Грожан Haas

* – отставание от лучшего времени первого сегмента

** – отставание от лучшего времени второго сегмента

Link to comment
Share on other sites

Хюлкенберга оштрафуют потерей пяти мест на старте.

После третьей тренировки в Баку в Renault заменили коробку передач на машине Нико Хюлкенберг, досрочно завершившего работу в сессии из-за механических проблем.

Поскольку это неплановая замена, и предыдущая коробка передач выдержала меньше шести Гран При, команда нарушила Статью 23.5а Спортивного регламента, так что немец получит штраф с потерей пяти позиций на стартовой решетке.

Link to comment
Share on other sites

Хартли и Грожана допустили к старту.

Из-за проблем с машинами Роман Грожан и Брендон Хартли не смогли проехать быстрый круг в квалификации и попасть в 107% от времени лидера первой сессии, но после запроса команд оба гонщика допущены к старту решением стюардов.

Стюарды учли результаты, показанные гонщиками на тренировках.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...