Jump to content

ГП Великобритании - началось!


Nadusha
 Share

Recommended Posts

  • Replies 229
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

1. 8 ALONSO Renault M 1'20"625 229.552 Km/h 4

2. 20 PANIS Toyota M 1'21"435 + 0'00"810 5

3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"552 + 0'00"927 6

4. 7 TRULLI Renault M 1'21"591 + 0'00"966 5

5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"675 + 0'01"050 4

6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"958 + 0'01"333 5

7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"111 + 0'01"486 5

8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"411 + 0'01"786 5

9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'22"818 + 0'02"193 11

10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"229 + 0'02"604 6

11. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'23"737 + 0'03"112 4

12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"236 + 0'03"611 5

13. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"336 + 0'03"711 5

14. 21 DA MATTA Toyota M 1'25"084 + 0'04"459 5

Link to comment
Share on other sites

Хорошая практика. Бриджстоун в неплохой форме (видно по времени Баттона), Феррари наматывают круги (уже 40 на двоих накрутили). Ждем первый ряд из двух Феррари и победный дубль в гонке.
Link to comment
Share on other sites

1. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'20"039 231.232 Km/h 21

2. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'20"346 + 0'00"307 17

3. 8 ALONSO Renault M 1'20"485 + 0'00"446 17

4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"604 + 0'00"565 22

5. 20 PANIS Toyota M 1'20"693 + 0'00"654 20

6. 7 TRULLI Renault M 1'20"858 + 0'00"819 19

7. 17 BUTTON BAR Honda B 1'20"933 + 0'00"894 23

8. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'20"966 + 0'00"927 14

9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"992 + 0'00"953 27

10. 21 DA MATTA Toyota M 1'21"027 + 0'00"988 23

11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"029 + 0'00"990 23

12. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"182 + 0'01"143 26

13. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'21"246 + 0'01"207 24

14. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"407 + 0'01"368 21

15. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'21"969 + 0'01"930 20

16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'22"028 + 0'01"989 14

17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'22"135 + 0'02"096 18

18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'23"176 + 0'03"137 15

19. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"290 + 0'03"251 25

20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'24"086 + 0'04"047 9

 

 

107% time : 1'25"641

Link to comment
Share on other sites

Guest Oldman
Первоначальное сообщение от Nadusha

Дубля. Красного:)

 

а может дуба? тоже красного....

Link to comment
Share on other sites

Первоначальное сообщение от Nadusha

никаких предзнаменований победного дубя пока не видно:(

Может Кулхард выиграет домашний ГП?

 

ага, а Веббер будет на 2-м месте.

 

Ту Миха: Бездарный ты рифмоплет

Link to comment
Share on other sites

Первоначальное сообщение от TILL13

люди ачё квала та уже идёт али нет? ато по моей программе уже должна, а я её не вижу:( и здесь что энтузиазма не видно...

 

Я же про канал спорт тему открыла - они расписание попутали, так что квала начнется через 25 мин:)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...