Jump to content

ГП Великобритании - началось!


Nadusha
 Share

Recommended Posts

Первоначальное сообщение от Nadusha

В каком смысле?:confused:

 

В смысле что в субботу один гонщик стартует с первого, а другой с последнего. Так что Минарди есть куда стремиться,:) ведь Барик занял предпоследнее.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 229
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Первоначальное сообщение от Nadusha

Итог:

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'19"474 232.876 Km/h 3

2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'19"749 + 0'00"275 3

3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"788 + 0'00"314 3

4. 8 ALONSO Renault M 1'19"907 + 0'00"433 3

5. 20 PANIS Toyota M 1'19"959 + 0'00"485 3

6. 7 TRULLI Renault M 1'19"963 + 0'00"489 3

7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'19"968 + 0'00"494 3

8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'20"171 + 0'00"697 3

9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'20"569 + 0'01"095 3

10. 21 DA MATTA Toyota M 1'20"765 + 0'01"291 3

11. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'20"877 + 0'01"403 3

12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"065 + 0'01"591 3

13. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'21"084 + 0'01"610 3

14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'21"211 + 0'01"737 3

15. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'21"363 + 0'01"889 3

16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'21"500 + 0'02"026 3

17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'22"335 + 0'02"861 3

18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'23"418 + 0'03"944 3

19. 2 BARRICHELLO Ferrari B 2'00"000 + 0'40"526 2

20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 2'00"000 + 0'40"526 1

 

 

107% time : 1'25"037

 

 

Вот так Панис!!! на слабом моторе такое вытворяет!!!вот так герой!!! я вот подумал еслиб Тойоте ещё движок такой же мощный как у БМВ, то Супа бы сасал в первую очередь сёдня:D а потом Монтойя:D а затем все остальные и все у Паниса - у него вон прям и фамилия такая сасательная - ПАНИС СУПА - УСЕМ САСАТЬ!!! звучит однако:D

 

или всётаки дейсно движок у них один из самых мощных?:)

Link to comment
Share on other sites

или всётаки дейсно движок у них один из самых мощных?

фиг знает, но Панис рулит. Жаль, что в гонках ему не везет...

Посмотрим, что будет в следующем году между ним и даМаттой, если они оба конечно останутся в Тойоте:)

Link to comment
Share on other sites

Первоначальное сообщение от Nadusha

фиг знает, но Панис рулит. Жаль, что в гонках ему не везет...

Посмотрим, что будет в следующем году между ним и даМаттой, если они оба конечно останутся в Тойоте:)

 

кстати кто смотрел квалу те знают, что первая группа была в выигрыше, потому как трасса хоть и по чуть-чуть но становилась более мокрой...такчто еслиб Панис выезжал бы пораньше, то вполне мог быть и быстрее Супы проехать ну или быть поближе к нему....

Link to comment
Share on other sites

такчто еслиб Панис выезжал бы пораньше, то вполне мог быть и быстрее Супы проехать

вот это и есть чистая и искренняя вера в любимую команду:)

Link to comment
Share on other sites

Результаты второй практики

 

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"263 224.981 Km/h 11

2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"397 + 0'00"134 14

3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"659 + 0'00"396 21

4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"141 + 0'00"878 12

5. 8 ALONSO Renault M 1'23"316 + 0'01"053 11

6. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"591 + 0'01"328 15

7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'23"596 + 0'01"333 15

8. 7 TRULLI Renault M 1'23"609 + 0'01"346 17

9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"888 + 0'01"625 16

10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'23"902 + 0'01"639 19

11. 17 BUTTON BAR Honda B 1'23"925 + 0'01"662 17

12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"939 + 0'01"676 17

13. 20 PANIS Toyota M 1'24"484 + 0'02"221 14

14. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"532 + 0'02"269 15

15. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'24"573 + 0'02"310 13

16. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'24"942 + 0'02"679 15

17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'25"044 + 0'02"781 15

18. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'25"114 + 0'02"851 14

19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"808 + 0'03"545 17

20. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'26"262 + 0'03"999 11

 

 

107% time : 1'28"021

 

Пока вроде бы сухо

Link to comment
Share on other sites

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"608 226.787 Km/h 4

2. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"595 + 0'00"987 3

3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"910 + 0'01"302 6

4. 8 ALONSO Renault M 1'22"956 + 0'01"348 5

5. 7 TRULLI Renault M 1'23"419 + 0'01"811 7

6. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"620 + 0'02"012 4

 

 

Это покамест третья практика идет - я бы не возраал против такого финиша завтра :)

Link to comment
Share on other sites

А я бы против такого:)

 

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"415 227.324 Km/h 12

2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"587 + 0'00"172 18

3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"608 + 0'00"193 15

4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"711 + 0'00"296 13

5. 20 PANIS Toyota M 1'22"257 + 0'00"842 17

6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"317 + 0'00"902 15

7. 7 TRULLI Renault M 1'22"332 + 0'00"917 23

8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"400 + 0'00"985 15

9. 8 ALONSO Renault M 1'22"462 + 0'01"047 16

10. 21 DA MATTA Toyota M 1'22"614 + 0'01"199 18

11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"910 + 0'01"495 20

12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"326 + 0'01"911 4

13. 17 BUTTON BAR Honda B 1'23"455 + 0'02"040 21

14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"620 + 0'02"205 19

15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'23"703 + 0'02"288 14

16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'23"944 + 0'02"529 16

17. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"945 + 0'02"530 20

18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'23"981 + 0'02"566 16

19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"684 + 0'04"269 13

20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"906 + 0'04"491 14

 

 

107% time : 1'27"114

 

И опять сухо

Link to comment
Share on other sites

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"209 227.901 Km/h 3

2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"695 + 0'00"486 3

3. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'22"591 + 0'01"382 3

4. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'22"634 + 0'01"425 3

5. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"187 + 0'01"978 3

6. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'23"574 + 0'02"365 3

7. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"844 + 0'02"635 3

8. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"385 + 0'03"176 3

9. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"468 + 0'04"259 3

10. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"759 + 0'04"550 3

Link to comment
Share on other sites

Trulli goes second.

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"209 227.901 Km/h 3

2. 7 TRULLI Renault M 1'21"381 + 0'00"172 3

3. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"695 + 0'00"486 3

4. 21 DA MATTA Toyota M 1'22"081 + 0'00"872 3

5. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'22"591 + 0'01"382 3

6. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'22"634 + 0'01"425 3

7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"647 + 0'01"438 3

8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"811 + 0'01"602 3

9. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"187 + 0'01"978 3

10. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'23"574 + 0'02"365 3

11. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"844 + 0'02"635 3

12. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"385 + 0'03"176 3

13. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"468 + 0'04"259 3

14. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"759 + 0'04"550 3

15. 17 BUTTON BAR Honda B out

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...